Thomaz Soares da Silva, also known as Zizinho (; 14 September 1921 – 8 February 2002), was a Brazilian footballer who played as an attacking midfielder for the Brazil national football team. He came to international prominence at the 1950 World Cup, where he scored two goals. He was lauded as a complete player, with an array of offensive skills such as his dribbling, passing, and shooting ability with both feet, as well as his accuracy from dead ball situations and extraordinary vision. He was Pelé's idol,
Career statistics
Club
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!rowspan="2"|Club
!rowspan="2"|Season
!colspan="3"|League
!colspan="2"|State League
!colspan="2"|Friendly
!colspan="2"|Torneio Rio–São Paulo
!colspan="2"|Other
!colspan="2"|Total
|-
!Division!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals
|-
|rowspan="12" valign="center"|Flamengo
|1940 CR Flamengo season|1940
|rowspan="11"|Campeonato Carioca
|||0||-||9||colspan="2"|—||-||3||colspan="2"|—||-||5
|-
|1941 CR Flamengo season|1941
|||1||-||12||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||4||-||1
|-
|1942 CR Flamengo season|1942
|||1||-||11||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||1||-||14
|-
|1943 CR Flamengo season|1943
|||3||-||7||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||-||-||36
|-
|1944 CR Flamengo season|1944
|||1||-||8||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||1||-||29
|-
|1945 CR Flamengo season|1945
|||3||-||12||colspan="2"|—||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||26
|-
|1946 CR Flamengo season|1946
|||6||-||0||colspan="2"|—||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||7
|-
|1947 CR Flamengo season|1947
|||0||-||1||colspan="2"|—||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||22
|-
|1948 CR Flamengo season|1948
|||4||-||16||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||-||-||19
|-
|1949 CR Flamengo season|1949
|||0||-||7||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||-||-||22
|-
|1950 CR Flamengo season|1950
|||0||-||0||colspan="2"|—||-||1||-||-||-||22
|-
!colspan="2"|Subtotal
!!!19!!172!!88!!!!!!!!4!!!!6!!318!!146
|-
|rowspan="9" valign="center"|Bangu
|1950 in Brazilian football|1950
|rowspan="8"|Campeonato Carioca
|0||0||-||9||colspan="2"|—||-||0||-||2||-||9
|-
|1951 in Brazilian football|1951
|0||0||-||17||colspan="2"|—||-||5||-||1||-||1
|-
|1952 in Brazilian football|1952
|0||0||-||15||colspan="2"|—||-||1||colspan="2"|—||-||1
|-
|1953 in Brazilian football|1953
|0||0||-||4||colspan="2"|—||-||6||colspan="2"|—||-||1
|-
|1954 in Brazilian football|1954
|0||0||-||4||colspan="2"|—||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||1
|-
|1955 in Brazilian football|1955
|0||0||-||4||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||1||-||1
|-
|1956 in Brazilian football|1956
|0||0||-||8||colspan="2"|—||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||1
|-
|1957 in Brazilian football|1957
|0||0||-||4||colspan="2"|—||colspan="2"|—||colspan="2"|—||-||1
|-
!colspan="2"|Subtotal
!-!!-!!147!!65!!-!!-!!-!!12!!-!!4!!283!!124
|-
|rowspan="3" valign="center"|São Paulo
|1957 São Paulo FC season|1957
|rowspan="2"|Campeonato Paulista
|0||0||-||6||colspan="2"|—||-||0||colspan="2"|—||-||5
|-
|1958 São Paulo FC season|1958
|0||0||-||13||colspan="2"|—||-||3||colspan="2"|—||-||1
|-
!colspan="2"|Subtotal
!-!!-!!35!!19!!-!!-!!-!!3!!-!!-!!67!!27
|-
|valign="center"|São Bento de Marília
|1959 in Brazilian football|1959
|Campeonato Paulista Série A2
|0||0||9||2||0||0||colspan="2"|—||-||-||-||2
|-
|valign="center"|Uberaba
|1960 in Brazilian football|1960
|Campeonato Mineiro
|0||0||10||1||0||0||colspan="2"|—||-||-||-||1
|-
|valign="center"|Audax Italiano
|1961
|Chilean Primera División
|16||3||colspan="2"|—||0||0||colspan="2"|—||-||-||-||3
|-
! colspan="3" |Career total
!16!!3!!373!!175!!!!!!-!!19!!-!!23!!-!!303
|}
International
{| class="wikitable" align=center style="font-size:90%; text-align: center;"
|-
!Years
!Games
!Goals
|-
|1942
|5
|2
|-
|1943
|0
|0
|-
|1944
|0
|0
|-
|1945
|9
|4
|-
|1946
|7
|6
|-
|1947
|0
|0
|-
|1948
|0
|0
|-
|1949
|7
|5
|-
|1950
|7
|3
|-
|1951
|0
|0
|-
|1952
|0
|0
|-
|1953
|5
|1
|-
|1954
|0
|0
|-
|1955
|1
|2
|-
|1956
|7
|5
|-
|1957
|6
|2
|-
!Total !! 54 !! 30
|}
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size:90%"
!
!Date
!Venue
!Score
!Opponent
!Goal(s)
!Competition
|-
|1. || 14 January 1942 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 6–1 || ||align="center"| 0 ||rowspan="5"| 1942 South American Championship
|-
|2. || 17 January 1942 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 1–2 || ||align="center"| 0
|-
|3. || 21 January 1942 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 2–1 || ||align="center"| 0
|-
|4. || 31 January 1942 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 5–1 || ||align="center"| 1
|-
|5. || 5 February 1942 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 1–1 || ||align="center"| 1
|-
|6. || 21 January 1945 || Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ||align="center"| 3–0 || ||align="center"| 0 ||rowspan="6"| 1945 South American Championship
|-
|7. || 28 January 1945 || Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ||align="center"| 2–0 || ||align="center"| 0
|-
|8. || 7 February 1945 || Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ||align="center"| 3–0 || ||align="center"| 0
|-
|9. || 14 February 1945 || Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ||align="center"| 1–3 || ||align="center"| 0
|-
|10. || 21 February 1945 || Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ||align="center"| 9–2 || ||align="center"| 2
|-
|11. || 28 February 1945 || Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ||align="center"| 1–0 || ||align="center"| 0
|-
|12. || 16 December 1945 || Pacaembu Stadium, São Paulo ||align="center"| 3–4 || ||align="center"| 1 ||rowspan="3"| Copa Roca 1945
|-
|13. || 20 December 1945 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 6–2 || ||align="center"| 1
|-
|14. || 23 December 1945 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 3–1 || ||align="center"| 0
|-
|15. || 5 January 1946 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 3–4 || ||align="center"| 1 ||rowspan="2"| Copa Rio Branco 1946
|-
|16. || 9 January 1946 || Centenário, Montevidéu ||align="center"| 1–1 || ||align="center"| 0
|-
|17. || 16 January 1946 || Estadio Gasómetro, Buenos Aires ||align="center"| 3–0 || ||align="center"| 1 ||rowspan="5"| 1946 South American Championship
|-
|18. || 23 January 1946 || Estadio Gasómetro, Buenos Aires ||align="center"| 4–3 || ||align="center"| 0
|-
|19. || 29 January 1946 || Estadio Libertadores de América, Avellaneda ||align="center"| 1–1 || ||align="center"| 0
|-
|20. || 3 February 1946 || Estadio Gasómetro, Buenos Aires ||align="center"| 5–1 || ||align="center"| 4
|-
|21. || 10 February 1946 || Estadio Monumental (Buenos Aires), Buenos Aires ||align="center"| 0–2 || ||align="center"| 0
|-
|22. || 3 April 1949 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 9–1 || ||align="center"| 1 ||rowspan="7"| 1949 South American Championship
|-
|23. || 10 April 1949 || Pacaembu Stadium, São Paulo ||align="center"| 10–1 || ||align="center"| 2
|-
|24. || 13 April 1949 || Pacaembu Stadium, São Paulo ||align="center"| 2–1 || ||align="center"| 1
|-
|25. || 24 April 1949 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 7–1 || ||align="center"| 0
|-
|26. || 30 April 1949 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 5–1 || ||align="center"| 1
|-
|27. || 8 May 1949 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 1–2 || ||align="center"| 0
|-
|28. || 11 May 1949 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 7–0 || ||align="center"| 0
|-
|29. || 6 May 1950 || Pacaembu Stadium, São Paulo ||align="center"| 3–4 || ||align="center"| 1 ||rowspan="3"| Copa Rio Branco 1950
|-
|30. || 14 May 1950 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 3–2 || ||align="center"| 0
|-
|31. || 17 May 1950 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 1–0 || ||align="center"| 0
|-
|– || 4 May 1950 || Estádio São Januário, Rio de Janeiro ||align="center"| 6–4 || Combinado Grenal ||align="center"| 1 || Friendly
|-
|32. || 1 July 1950 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 2–0 || ||align="center"| 1 ||rowspan="4"| 1950 FIFA World Cup
|-
|33. || 9 July 1950 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 7–1 || ||align="center"| 0
|-
|34. || 13 July 1950 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 6–1 || ||align="center"| 1
|-
|35. || 16 July 1950 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 1–2 || ||align="center"| 0
|-
|36. || 1 March 1953 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 8–1 || ||align="center"| 0 || rowspan="5"| 1953 South American Championship
|-
|37. || 15 March 1953 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 1–0 || ||align="center"| 0
|-
|38. || 19 March 1953 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 0–1 || ||align="center"| 0
|-
|39. || 23 March 1953 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 3–2 || ||align="center"| 1
|-
|40. || 27 March 1953 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 1–2 || ||align="center"| 0
|-
|41. || 13 November 1955 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 3–0 || ||align="center"| 2 || Taça Oswaldo Cruz 1955
|-
|42. || 12 June 1956 || Estádio do Club Libertad, Assunção ||align="center"| 2–0 || ||align="center"| 0 ||rowspan="2"| Taça Oswaldo Cruz 1956
|-
|43. || 17 June 1956 || Estádio do Club Libertad, Assunção ||align="center"| 5–2 || ||align="center"| 2
|-
|44. || 24 June 1956 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 2–0 || ||align="center"| 1 || Taça do Atlântico de 1956
|-
|45. || 1 July 1956 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 2–0 || ||align="center"| 0 || Friendly
|-
|46. || 8 July 1956 || El Cilindro, Avellaneda ||align="center"| 0–0 || ||align="center"| 0 || Taça do Atlântico de 1956
|-
|47. || 5 August 1956 || Maracanã, Rio de Janeiro ||align="center"| 0–1 || ||align="center"| 0 || Friendly
|-
|48. || 8 August 1956 || Pacaembu Stadium, São Paulo ||align="center"| 4–1 || ||align="center"| 2 || Friendly
|-
|49. || 13 March 1957 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 4–2 || ||align="center"| 0 ||rowspan="6"| 1957 South American Championship
|-
|50. || 21 March 1957 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 7–1 || ||align="center"| 1
|-
|51. || 24 March 1957 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 9–0 || ||align="center"| 1
|-
|52. || 28 March 1957 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 2–3 || ||align="center"| 0
|-
|53. || 31 March 1957 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 1–0 || ||align="center"| 0
|-
|54. || 3 April 1957 || National Stadium of Peru, Lima ||align="center"| 0–3 || ||align="center"| 0
|}
Honours
Club
; Flamengo
- Campeonato Carioca: 1942, 1943, 1944
; São paulo
- Campeonato Paulista: 1957
International
- FIFA World Cup runner-up: 1950
- South American Championship: 1949
- Taça do Atlântico: 1956
- Roca Cup: 1945
- Copa Rio Branco: 1950
- Taça Oswaldo Cruz: 1955, 1956
Individual
- FIFA World Cup Golden Ball: 1950
- FIFA World Cup All-Star Team: 1950
- IFFHS Brazilian Player of the 20th Century (4th place)
- IFFHS South American Player of the 20th Century (10th place)
Manager
; Brazil Olympic
- Pan American Games: 1975
References
External links
- Profile at cbf.com.br
- Craque Imortal
