The UCI Women's Road Cycling World Cup was a season-long road bicycle competition for women organized by the Union Cycliste Internationale between 1998 and 2015. This competition consisted of a series (which has varied from 6 to 12 events) of races linked together, not only by a common designation, but also by a yearly overall points competition.
Each World Cup race was a one-day event, with courses ranging from relatively flat, criterium-like courses, to those which have much climbing, as exemplified by La Flèche Wallonne Féminine which ends on the famed Mur de Huy climb with several sections exceeding 15% grades.
From 2016, the competition was replaced by the UCI Women's World Tour – which includes stage stages as well as one-day events, including many races used in the World Cup.
Winners
Individuals
{| class="wikitable"
|- style="background:#ccccff; font-size: 90%;"
! Year
! Winner
! Second
! Third
|-
|1998
| Diana Žiliūtė
| Alessandra Cappellotto
| Deirdre Demet-Barry
|-
|1999
| Anna Wilson
| Hanka Kupfernagel
| Tracey Gaudry
|-
|2000
| Diana Žiliūtė
| Pia Sundstedt
| Mirjam Melchers
|-
|2001
| Anna Millward || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||11
|-
|align="left"| Liberty Classic || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||4
|-
|align="left"| Coupe du Monde Cycliste Féminine de Montréal || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||12
|-
|align="left"| Trophée International || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
|-
|align="left"| Ladies Tour Beneden-Maas || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|align="left"| GP Suisse Féminin|| align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||5
|-
|align="left"| New Zealand World Cup || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||5
|-
|align="left"| Primavera Rosa || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||7
|-
|align="left"| La Flèche Wallonne Féminine || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||17
|-
|align="left"| Lowland International Rotterdam Tour || align="left"| || || || || || || || || ||2006 Lowland International Rotterdam Tour| || || || || || || || || || ||7
|-
|align="left"| GP Castilla y León || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||5
|-
|align="left"| GP de Plouay || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||14
|-
|align="left"| Amstel Gold Race || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|align="left"| Rund um die Nürnberger Altstadt || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||7
|-
|align="left"| Tour of Flanders for Women || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || 2012 Tour of Flanders for Women| || || || ||12
|-
|align="left"| GP of Wales || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|align="left"| Tour de Berne || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||4
|-
|align="left"| Open de Suède Vårgårda || align="left"| || || || || || || || || || || || || || 2010 Open de Suède Vårgårda| ||2011 Open de Suède Vårgårda| || || || || ||10
|-
|align="left"| The Ladies Golden Hour || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|align="left"| Ronde van Drenthe || align="left"| || || || || || || || || || || 2007 Ronde van Drenthe World Cup| || || || || || || |||| ||9
|-
|align="left"| Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||8
|-
|align="left"| Open de Suède Vårgårda (TTT) || align="left"| || || || || || || || || |||| || 2008 Open de Suède Vårgårda TTT| || 2009 Open de Suède Vårgårda TTT||| 2010 Open de Suède Vårgårda TTT||| 2011 Open de Suède Vårgårda TTT| || 2012 Open de Suède Vårgårda TTT||| || || ||8
|-
|align="left"| Tour of Chongming Island World Cup || align="left"| || || || || || || || || || || || || ||2010 Tour of Chongming Island World Cup| || || || || || ||6
|-
|align="left"| GP Ciudad de Valladolid || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|align="left"| Sparkassen Giro || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || 2014 Sparkassen Giro||| ||2
|-
|align="left"| The Philadelphia Cycling Classic || align="left"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|-class="sortbottom"
!colspan="2"|Total !! 6 !! 9 !! 7 !! 9 !! 9 !! 9 !! 9 !! 11 !! 12 !! 9 !! 11 !! 10 !! 9 !! 9 !! 8 !! 8 !! 9 !! 10!! 164
|-
|-
|}
See also
- UCI Women's Road Rankings
- List of UCI Women's Teams
References
External links
- Union Cycliste Internationale
