Tauragė County (Lithuanian: Tauragės apskritis) is one of ten counties in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is Tauragė. On 1 July 2010, the county administration was abolished, and since that date, Tauragė County remains as a territorial and statistical unit.
Famous landmarks include Tauragė Castle and Panemunė Castle.
Municipalities
{|
|-
|40px
|Jurbarkas District Municipality
|-
|40px
|Pagėgiai Municipality
|-
|40px
|Šilalė District Municipality
|-
|40px
|Tauragė District Municipality
|}
Cities
- Tauragė
- Jurbarkas
- Šilalė
- Pagėgiai
- Skaudvilė
- Smalininkai
- Panemunė
Population by municipality
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|+ 2011 Census
|-
! Locality !! Total !! Male !! Female
|- style="background-color:#ccc; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Tauragės County || || ||
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Jurbarkas District Municipality || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Pagėgiai Municipality || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Šilalė District Municipality || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Tauragė District Municipality || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|-
|style="text-align:left"| (seniūnija) || || ||
|}
Gallery
<gallery mode=packed>
2. Šilalės bažnyčia.JPG|St. Francis church in Šilalė
Lithuania Raudone Castle.jpg|Raudonė Castle
Veliuonos dvaras - panoramio (1).jpg|Veliuona Manor
La katolika kirko de Jurbarkas (Georgenburg) c.jpg|Holy Trinity church in Jurbarkas
Panemune Castle Aerial.jpg|Panemunė Castle
</gallery>
References
External links
- Social and demographic characteristics of Tauragė County
- Economy of Tauragė County
- Environment of Tauragė County
