The women's 100 metre breaststroke event at the 2004 Olympic Games was contested at the Olympic Aquatic Centre of the Athens Olympic Sports Complex in Athens, Greece on August 15 and 16.
Chinese swimmer and triple world champion Luo Xuejuan won the gold medal in this event, with an Olympic record time of 1:06.64, missing the world record by 0.27 of a second. Australia's Brooke Hanson took home the silver at 1:07.15, while her teammate and world record holder Leisel Jones, who won silver as a 15-year-old in Sydney (2000), finished behind Hanson for a bronze medal by a hundredth of a second (0.01), with a time of 1:07.16. In 2007, Luo announced her official retirement from swimming, because of heart ailments that had plagued her and had caused fainting spells during her training.
Records
Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.
The following new world and Olympic records were set during this competition.
{| class=wikitable style=text-align:center
|-
! Date !! Event !! Name !! Nationality !! Time !! Record
|-
| August 15 || Semifinal 1 || Leisel Jones || align=left | || 1:06.78||
|-
| August 16 || Final || Luo Xuejuan || align=left | || 1:06.64 ||
|}
Results
Heats
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
! Rank !! Heat !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 4 || 4 ||align=left| Brooke Hanson ||align=left| || 1:07.35 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 2 || 6 || 4 ||align=left| Leisel Jones ||align=left| || 1:07.69 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 6 || 5 ||align=left| Tara Kirk ||align=left| || 1:07.92 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 4 || 5 ||align=left| Sarah Poewe ||align=left| || 1:07.97 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 5 || 5 || 5 ||align=left| Amanda Beard ||align=left| || 1:08.04 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 6 || 5 || 4 ||align=left| Luo Xuejuan ||align=left| || 1:09.07 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 7 || 5 || 3 ||align=left| Qi Hui ||align=left| || 1:09.29 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 8 || 4 || 2 ||align=left| Svitlana Bondarenko ||align=left| || 1:09.35 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 9 || 6 || 3 ||align=left| Rhiannon Leier ||align=left| || 1:09.38 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 10 || 5 || 6 ||align=left| Masami Tanaka ||align=left| || 1:09.44 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 11 || 6 || 7 ||align=left| Ágnes Kovács ||align=left| || 1:09.51 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 12 || 6 || 2 ||align=left| Vipa Bernhardt ||align=left| || 1:09.60 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 13 || 4 || 6 ||align=left| Lauren van Oosten ||align=left| || 1:09.93 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 14 || 4 || 3 ||align=left| Mirna Jukić ||align=left| || 1:09.99 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 15 || 6 || 6 ||align=left| Elena Bogomazova ||align=left| || 1:10.24 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 16 || 5 || 7 ||align=left| Chiara Boggiatto ||align=left| || 1:10.33 || Q
|-
| 17 || 5 || 2 ||align=left| Maria Östling ||align=left| || 1:10.45 ||
|-
| 18 || 2 || 4 ||align=left| Inna Kapishina ||align=left| || 1:10.66 ||
|-
| 19 || 4 || 7 ||align=left| Majken Thorup ||align=left| || 1:10.97 ||
|-
| 20 || 4 || 8 ||align=left| Smiljana Marinović ||align=left| || 1:11.00 ||
|-
| 21 || 5 || 1 ||align=left| Madelon Baans ||align=left| || 1:11.10 ||
|-
| 22 || 3 || 2 ||align=left| Marina Kuč ||align=left| || 1:11.27 ||
|-
| 23 || 6 || 8 ||align=left| Eeva Saarinen ||align=left| || 1:11.39 ||
|-
| rowspan=2|24 || 4 || 1 ||align=left| Diana Gomes ||align=left| || rowspan=2|1:11.40 ||
|-
| 6 || 1 ||align=left| Emma Robinson ||align=left| ||
|-
| 26 || 3 || 3 ||align=left| Ilkay Dikmen ||align=left| || 1:11.69 ||
|-
| 27 || 2 || 1 ||align=left| Imaday Nuñez Gonzalez ||align=left| || 1:12.14 ||
|-
| 28 || 3 || 5 ||align=left| Salama Ismail ||align=left| || 1:12.20 ||
|-
| rowspan=2|29 || 3 || 6 ||align=left| Javiera Salcedo ||align=left| || rowspan=2|1:12.46 ||
|-
| 5 || 8 ||align=left| Aikaterini Sarakatsani ||align=left| ||
|-
| 31 || 3 || 8 ||align=left| Jaclyn Pangilinan ||align=left| || 1:12.47 ||
|-
| 32 || 2 || 6 ||align=left| Alia Atkinson ||align=left| || 1:12.53 ||
|-
| 33 || 3 || 7 ||align=left| Nicolette Teo ||align=left| || 1:12.87 ||
|-
| 34 || 3 || 4 ||align=left| Lee Ji-young ||align=left| || 1:12.93 ||
|-
| 35 || 3 || 1 ||align=left| Annabelle Carey ||align=left| || 1:13.21 ||
|-
| 36 || 2 || 2 ||align=left| Siow Yi Ting ||align=left| || 1:13.30 ||
|-
| 37 || 2 || 7 ||align=left| Valeria Silva ||align=left| || 1:13.52 ||
|-
| 38 || 2 || 3 ||align=left| Adriana Marmolejo ||align=left| || 1:14.35 ||
|-
| 39 || 2 || 5 ||align=left| Yip Tsz Wa ||align=left| || 1:14.53 ||
|-
| 40 || 2 || 8 ||align=left| Íris Edda Heimisdóttir ||align=left| || 1:15.35 ||
|-
| 41 || 1 || 3 ||align=left| Katerine Moreno ||align=left| || 1:18.25 ||
|-
| 42 || 1 || 4 ||align=left| Varduhi Avetisyan ||align=left| || 1:18.87 ||
|-
| 43 || 1 || 5 ||align=left| Shrone Austin ||align=left| || 1:19.02 ||
|-
| 44 || 1 || 6 ||align=left| Nataliya Filina ||align=left| || 1:20.21 ||
|-
| 45 || 1 || 2 ||align=left| Melissa Ashby ||align=left| || 1:22.67 ||
|-
| 46 || 1 || 8 ||align=left| Mariam Pauline Keita ||align=left| || 1:30.40 ||
|-
| 47 || 1 || 7 ||align=left| Nayana Shakya ||align=left| || 1:32.92 ||
|-
| 48 || 1 || 1 ||align=left| Pamela Girimbabazi ||align=left| || 1:50.39 ||
|}
Semifinals
Semifinal 1
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 4 ||align=left| Leisel Jones ||align=left| || 1:06.78 || Q,
|-bgcolor=#ccffcc
| 2 || 5 ||align=left| Sarah Poewe ||align=left| || 1:07.48 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 6 ||align=left| Svitlana Bondarenko ||align=left| || 1:08.28 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 3 ||align=left| Luo Xuejuan ||align=left| || 1:08.57 || Q
|-
| 5 || 2 ||align=left| Masami Tanaka ||align=left| || 1:09.11 ||
|-
| 6 || 7 ||align=left| Vipa Bernhardt ||align=left| || 1:09.72 ||
|-
| 7 || 1 ||align=left| Mirna Jukić ||align=left| || 1:10.06 ||
|-
| 8 || 8 ||align=left| Chiara Boggiatto ||align=left| || 1:10.84 ||
|}
Semifinal 2
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 5 ||align=left| Tara Kirk ||align=left| || 1:07.60 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 2|| 4 ||align=left| Brooke Hanson ||align=left| || 1:07.75 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 3 ||align=left| Amanda Beard ||align=left| || 1:07.92 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 6 ||align=left| Qi Hui ||align=left| || 1:09.06 || Q
|-
| 5 || 7 ||align=left| Ágnes Kovács ||align=left| || 1:09.12 ||
|-
| 6 || 1 ||align=left| Lauren van Oosten ||align=left| || 1:09.45 ||
|-
| 7 || 2 ||align=left| Rhiannon Leier ||align=left| || 1:09.46 ||
|-
| 8 || 8 ||align=left| Elena Bogomazova ||align=left| || 1:10.41 ||
|}
Final
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
! Rank !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-
| || 1 ||align=left| Luo Xuejuan ||align=left| || 1:06.64 ||
|-
| || 6 ||align=left| Brooke Hanson ||align=left| || 1:07.15 ||
|-
| || 4 ||align=left| Leisel Jones ||align=left| || 1:07.16 ||
|-
| 4 || 2 ||align=left| Amanda Beard ||align=left| || 1:07.44 ||
|-
| 5 || 5 ||align=left| Sarah Poewe ||align=left| || 1:07.53 ||
|-
| 6 || 3 ||align=left| Tara Kirk ||align=left| || 1:07.59 ||
|-
| 7 || 7 ||align=left| Svitlana Bondarenko ||align=left| || 1:08.19 ||
|-
| || 8 ||align=left| Qi Hui ||align=left| || ||
|}
References
External links
- Official Olympic Report
