The men's 200 metre individual medley event at the 2004 Olympic Games was contested at the Olympic Aquatic Centre of the Athens Olympic Sports Complex in Athens, Greece on August 18 and 19.
U.S. swimmer Michael Phelps blasted his own Olympic record of 1:57.14 to claim his fourth career gold medal in swimming. Coming from fifth place in the final turn, Phelps' teammate Ryan Lochte powered home with a silver in 1:58.78. Meanwhile, George Bovell held off Hungary's László Cseh by four hundredths of a second (0.04) to give Trinidad and Tobago its first ever swimming medal, in a Commonwealth record of 1:58.80.
Earlier in the semifinals, Phelps posted a new Olympic record of 1:58.52, previously set by Italian swimmer and defending Olympic champion Massimiliano Rosolino in Sydney four years earlier. Rosolino, along with his teammate Alessio Boggiatto, failed to reach the top 8 final with a tenth and eleventh-place effort. Tunisia's Oussama Mellouli, who placed fifth in the 400 m individual medley, also missed the cut, but set an African record of 2:01.11.
Records
Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.
The following new world and Olympic records were set during this competition.
{| class=wikitable style=text-align:center
|-
! Date !! Event !! Name !! Nationality !! Time !! Record
|-
| August 18 || Semifinal 1|| Michael Phelps || align=left | || 1:58.52 ||
|-
| August 19 || Final || Michael Phelps || align=left | || 1:57.14 ||
|}
Results
Heats
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Heat !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 6 || 3 ||align=left| László Cseh ||align=left| || 1:59.50 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 2 || 7 || 4 ||align=left| Michael Phelps ||align=left| || 2:00.01 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 5 || 4 ||align=left| George Bovell ||align=left| || 2:00.65 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 7 || 3 ||align=left| Jiro Miki ||align=left| || 2:00.93 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 5 || 7 || 5 ||align=left| Thiago Pereira ||align=left| || 2:01.12 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 6 || 6 || 6 ||align=left| Alessio Boggiatto ||align=left| || 2:01.30 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 7 || 6 || 8 ||align=left| Dean Kent ||align=left| || 2:01.31 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 8 || 6 || 7 ||align=left| Vytautas Janušaitis ||align=left| || 2:01.32 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 9 || 7 || 6 ||align=left| Takahiro Mori ||align=left| || 2:01.33 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 10 || 6 || 4 ||align=left| Ryan Lochte ||align=left| || 2:01.41 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 11 || 6 || 5 ||align=left| Massimiliano Rosolino ||align=left| || 2:01.56 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 12 || 7 || 2 ||align=left| Robin Francis ||align=left| || 2:01.57 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 13 || 6 || 2 ||align=left| Adrian Turner ||align=left| || 2:01.73 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 14 || 7 || 7 ||align=left| Tamás Kerékjártó ||align=left| || 2:01.75 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 15 || 5 || 2 ||align=left| Oussama Mellouli ||align=left| || 2:01.94 || Q, AF
|-bgcolor=#ccffcc
| 16 || 4 || 4 ||align=left| Ioannis Kokkodis ||align=left| || 2:02.11 || Q
|-
| 17 || 7 || 1 ||align=left| Adam Lucas ||align=left| || 2:02.12 ||
|-
| 18 || 4 || 3 ||align=left| Mihail Alexandrov ||align=left| || 2:02.39 ||
|-
| 19 || 6 || 1 ||align=left| Zhao Tao ||align=left| || 2:02.41 ||
|-
| 20 || 5 || 5 ||align=left| Jani Sievinen ||align=left| || 2:02.79 ||
|-
| 21 || 5 || 7 ||align=left| Christian Keller ||align=left| || 2:02.93 ||
|-
| 22 || 4 || 5 ||align=left| Sergiy Sergeyev ||align=left| || 2:03.26 ||
|-
| 23 || 4 || 8 ||align=left| Bradley Ally ||align=left| || 2:03.29 ||
|-
| 24 || 5 || 8 ||align=left| Wu Peng ||align=left| || 2:03.60 ||
|-
| 25 || 4 || 7 ||align=left| Guntars Deičmans ||align=left| || 2:03.68 ||
|-
| 26 || 5 || 1 ||align=left| Diogo Yabe ||align=left| || 2:03.86 ||
|-
| 27 || 5 || 3 ||align=left| Justin Norris ||align=left| || 2:03.87 ||
|-
| 28 || 5 || 6 ||align=left| Brian Johns ||align=left| || 2:03.95 ||
|-
| 29 || 7 || 8 ||align=left| Alexei Zatsepine ||align=left| || 2:04.11 ||
|-
| 30 || 4 || 6 ||align=left| Jeremy Knowles ||align=left| || 2:04.22 ||
|-
| 31 || 3 || 6 ||align=left| Jacob Carstensen ||align=left| || 2:04.80 ||
|-
| 32|| 3 || 3 ||align=left| Kim Bang-hyun ||align=left| || 2:05.06 ||
|-
| 33 || 3 || 2 ||align=left| Miguel Molina ||align=left| || 2:05.28 ||
|-
| 34 || 3 || 4 ||align=left| Krešimir Čač ||align=left| || 2:05.33 ||
|-
| 35 || 2 || 4 ||align=left| Raouf Benabid ||align=left| || 2:06.34 ||
|-
| 36 || 2 || 6 ||align=left| Hocine Haciane ||align=left| || 2:06.48 ||
|-
| 37 || 4 || 1 ||align=left| Darian Townsend ||align=left| || 2:07.04 ||
|-
| 38 || 2 || 3 ||align=left| Aleksandar Miladinovski ||align=left| || 2:07.39 ||
|-
| 39 || 3 || 5||align=left| Andrei Zaharov ||align=left| || 2:07.40 ||
|-
| 40 || 3 || 1 ||align=left| Albert Christiadi Sutanto ||align=left| || 2:07.55 ||
|-
| 41 || 2 || 1 ||align=left| Andrew Mackay ||align=left| || 2:07.65 ||
|-
| 42 || 2 || 2 ||align=left| Oleg Pukhnatiy ||align=left| || 2:08.24 ||
|-
| 43 || 3 || 7 ||align=left| Gary Tan ||align=left| || 2:08.44 ||
|-
| 44 || 2 || 7 ||align=left| Wu Nien-pin ||align=left| || 2:08.72||
|-
| rowspan=2|45 || 1 || 4 ||align=left| Jorge Oliver ||align=left| || rowspan=2|2:08.84 ||
|-
| 2 || 5 ||align=left| Orel Oral ||align=left| ||
|-
| 47 || 3 || 8 ||align=left| Malick Fall ||align=left| || 2:12.13 ||
|-
| 48 || 1 || 3 ||align=left| Georgios Dimitriadis ||align=left| || 2:12.27 ||
|-
| || 1 || 5 ||align=left| Yevgeniy Ryzhkov ||align=left| || ||
|-
| || 4 || 2 ||align=left| Peter Mankoč ||align=left| || ||
|}
Semifinals
Semifinal 1
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 4 ||align=left| Michael Phelps ||align=left| || 1:58.52 || Q,
|-bgcolor=#ccffcc
| 2 || 2 ||align=left| Ryan Lochte ||align=left| || 1:59.58 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 6 ||align=left| Vytautas Janušaitis ||align=left| || 2:00.57 || Q, NR
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 5 ||align=left| Jiro Miki ||align=left| || 2:01.09 || Q
|-
| 5 || 3 ||align=left| Alessio Boggiatto ||align=left| || 2:01.27 ||
|-
| 6 || 8 ||align=left| Ioannis Kokkodis ||align=left| || 2:01.57 ||
|-
| 7 || 1 ||align=left| Tamás Kerékjártó ||align=left| || 2:01.89 ||
|-
| 8 || 7 ||align=left| Robin Francis ||align=left| || 2:03.85 ||
|}
Semifinal 2
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 4 ||align=left| László Cseh ||align=left| || 1:59.65 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 2 || 3 ||align=left| Thiago Pereira ||align=left| || 2:00.07 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 5 ||align=left| George Bovell ||align=left| || 2:00.31 || Q
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 2 ||align=left| Takahiro Mori ||align=left| || 2:00.57 || Q
|-
| 5 || 8 ||align=left| Oussama Mellouli ||align=left| || 2:01.11 || AF
|-
| 6 || 7 ||align=left| Massimiliano Rosolino ||align=left| || 2:01.29 ||
|-
| 7 || 6 ||align=left| Dean Kent ||align=left| || 2:01.94 ||
|-
| 8 || 1 ||align=left| Adrian Turner ||align=left| || 2:02.86 ||
|}
Final
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Lane !! Name !! Nationality !! Time !! Notes
|-
| || 4 ||align=left| Michael Phelps ||align=left| || 1:57.14 ||
|-
| || 5 ||align=left| Ryan Lochte ||align=left| || 1:58.78 ||
|-
| || 2 ||align=left| George Bovell ||align=left| || 1:58.80 || NR
|-
| 4 || 3 ||align=left| László Cseh ||align=left| || 1:58.84 ||
|-
| 5 || 6 ||align=left| Thiago Pereira ||align=left| || 2:00.11 ||
|-
| 6 || 1 ||align=left| Takahiro Mori ||align=left| || 2:00.60 ||
|-
| 7 || 7 ||align=left| Vytautas Janušaitis ||align=left| || 2:01.28 ||
|-
| 8 || 8 ||align=left| Jiro Miki ||align=left| || 2:02.16 ||
|}
References
External links
- Official Olympic Report
