The Scottish Parliament (Holyrood), created by the Scotland Act 1998, has used a system of constituencies and electoral regions since the first general election in 1999.

The parliament has 73 constituencies, each electing one Member of the Scottish Parliament (MSP) by the plurality (first-past-the-post) system of voting, and eight additional member regions, each electing seven additional MSPs. Each region is a group of constituencies, and the D'Hondt method of allocating additional member seats from party lists is used to produce a form of proportional representation for each region. The total number of parliamentary seats is 129.

Boundaries of Holyrood and House of Commons (Westminster) constituencies are subject to review by the Boundaries Scotland, and prior to the Scottish Parliament (Constituencies) Act 2004 reviews of Scottish Westminster constituencies would have been also reviews of Holyrood constituencies. The Arbuthnott Commission, in its final report, January 2006, recommended that council area boundaries and Holyrood and Scottish Westminster constituency boundaries should all be reviewed together. This recommendation has not been implemented.

Boundaries

1999–2011

Until the 2005 general election the first-past-the-post constituencies were the same as for the House of Commons (United Kingdom Parliament, Westminster), except for Orkney and Shetland, which were separate constituencies at Holyrood, but not at Westminster. The Scottish Parliament (Constituencies) Act 2004 enabled a new set of House of Commons constituencies to be formed in Scotland in 2005, reducing their number and, therefore, the number of Scottish Members of Parliament (MPs) to 59, without change to the Holyrood constituencies and the number of MSPs.

1999 boundaries were used also for the 2003 and 2007 elections.

2011–2026

The first periodical review of boundaries of Scottish Parliament constituencies was announced on 3 July 2007, and the commission's final recommendations were implemented for the 2011 Scottish Parliament election.

Total numbers of constituencies, regions, and MSPs remain at, respectively, 73, 8, and 129.

from 2026

New constituencies and regions were created by the second periodic review of Scottish Parliament boundaries.

Historical representation by party

Central Scotland (1999–2026) / Central Scotland and Lothians West (2026–)

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=22|

!colspan=8|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!2003

!2007

!2011

!14

!2016

!2021

!2026

|-

|colspan=2|Airdrie and Shotts

|Airdrie

| colspan="3" bgcolor=""|Karen Whitefield|

| colspan="3" bgcolor=""|Alex Neil (politician)|

| colspan="2 "bgcolor=""|Neil Gray|

|-

!colspan=2|

|Almond Valley

| colspan="7" | in Lothian region

|bgcolor=""|Angela Constance|

|-

!colspan=2|

|Bathgate

| colspan="7" | in Lothian region (Linlithgow)

|bgcolor=""|Pauline Stafford|

|-

|colspan=3|Coatbridge and Chryston

| colspan="5" bgcolor=""|Elaine Smith (Scottish politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Fulton MacGregor|

|-

|colspan=3|Cumbernauld and Kilsyth

| colspan="3" bgcolor=""|Cathie Craigie|

| colspan="5" bgcolor=""|Jamie Hepburn|

|-

|colspan=2|Falkirk East

|Falkirk East and Linlithgow

| colspan="3" bgcolor=""|Cathy Peattie|

| colspan="3" bgcolor=""|Angus MacDonald (SNP politician)|

|bgcolor=""|Michelle Thomson|

|bgcolor=""|Martyn Day (politician)|

|-

|colspan=3|Falkirk West

| colspan="2" bgcolor=""|Dennis Canavan|

| colspan="5" bgcolor=""|Michael Matheson (politician)|

| bgcolor=""|Gary Bouse|

|-

|colspan=3|Motherwell and Wishaw

| colspan="3" bgcolor=""|Jack McConnell|

| colspan="2" bgcolor=""|John Pentland|

| colspan="3" bgcolor=""|Clare Adamson|

|-

|Hamilton North and Bellshill

|colspan=2|Uddingston and Bellshill

| colspan="5" bgcolor=""|Michael McMahon (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Richard Lyle|

|bgcolor=""|Stephanie Callaghan|

|bgcolor=""|Steven Bonnar|

|-

|colspan=2|East Kilbride

!

| colspan="3" bgcolor=""|Andy Kerr (Scottish politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Linda Fabiani|

|bgcolor=""|Collette Stevenson|

| colspan="1" | in South Scotland region

|-

|Hamilton South

|Hamilton, Larkhall and Stonehouse

!

| colspan="3" bgcolor=""|Tom McCabe (politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Christina McKelvie|

| colspan="1" | in South Scotland region

|-

|Kilmarnock and Loudoun

!colspan=2|

| colspan="2" bgcolor=""|Margaret Jamieson|

|bgcolor=""|Willie Coffey|

| colspan="5" | in South Scotland region

|-

! colspan="11" |

|-

|colspan=2 rowspan=7|Central Scotland (list seats)

| rowspan=7| Central Scotland and Lothians West

| colspan="2" bgcolor=""|Donald Gorrie|

|bgcolor=""|Hugh O'Donnell (politician)|

| colspan="5" bgcolor=""|Mark Griffin (politician)|

|-

|bgcolor=""|Andrew Wilson (economist)|

|bgcolor=""|Carolyn Leckie|

|bgcolor=""|Jamie Hepburn|

| colspan="2" bgcolor=""|Siobhan McMahon|

| colspan="2" bgcolor=""|Richard Leonard|

| bgcolor=""|Jenny Young (politician)|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Alex Neil (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Margaret McCulloch|

| colspan="2" bgcolor=""|Monica Lennon|

| bgcolor=""|Amanda Bland|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Linda Fabiani|

| colspan="2" bgcolor=""|Richard Lyle|

|bgcolor=""|Elaine Smith (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Stephen Kerr|

| bgcolor=""|Mandy Lindsay (Scottish politician)|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Michael Matheson (politician)|

|bgcolor=""|Christina McKelvie|

| colspan="2" bgcolor=""|Clare Adamson|

| colspan="2" bgcolor=""|Graham Simpson (politician)|

| bgcolor=""|Graham Simpson (politician)|

|-

|bgcolor=""|Gil Paterson|

|bgcolor=""|John Swinburne (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|John Wilson (Scottish Green politician)|

|bgcolor=""|John Wilson (Scottish Green politician)|

|bgcolor=""|Alison Harris|

|colspan="2" bgcolor=""|Meghan Gallacher|

|-

|bgcolor=""|Lyndsay McIntosh|

| colspan="5" bgcolor=""|Margaret Mitchell (Scottish politician)|

|colspan="2" bgcolor=""|Gillian Mackay|

|}

Glasgow

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=22|

!colspan=12|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!00

!02

!2003

!05

!06

!2007

!09

!2011

!2016

!2021

!2026

|-

|colspan=3|Glasgow Anniesland

|bgcolor=""|Donald Dewar|

| colspan="7" bgcolor=""|Bill Butler (politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Bill Kidd|

|bgcolor=""|Colm Merrick|

|-

|colspan=2|Glasgow Cathcart

|Glasgow Cathcart and Pollok

| colspan="4" bgcolor=""|Mike Watson, Baron Watson of Invergowrie|

| colspan="4" bgcolor=""|Charlie Gordon|

| colspan="3" bgcolor=""|James Dornan|

| bgcolor=""|Zen Ghani|

|-

|Glasgow Govan

|colspan=2| Glasgow Southside

| colspan="6" bgcolor=""|Gordon Jackson (politician)|

| colspan="5" bgcolor=""|Nicola Sturgeon|

| bgcolor=""|Holly Bruce|

|-

|colspan=2|Glasgow Kelvin

| Glasgow Central

| colspan="8" bgcolor=""|Pauline McNeill|

| colspan="2" bgcolor=""|Sandra White|

|bgcolor=""|Kaukab Stewart|

|bgcolor=""|Alison Thewliss|

|-

|Glasgow Rutherglen

|Rutherglen

|Rutherglen and Cambuslang

| colspan="6" bgcolor=""|Janis Hughes|

| colspan="3" bgcolor=""|James Kelly (Scottish politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Clare Haughey|

|-

|colspan=2|Glasgow Shettleston

|Glasgow Baillieston and Shettleston

| colspan="8" bgcolor=""|Frank McAveety|

| colspan="3" bgcolor=""|John Mason (Scottish politician)|

|bgcolor=""|David Linden (politician)|

|-

|Glasgow Maryhill

|Glasgow Maryhill and Springburn

|Glasgow Kelvin and Maryhill

| colspan="9" bgcolor=""|Patricia Ferguson|

| colspan="3" bgcolor=""|Bob Doris|

|-

|Glasgow Springburn

|Glasgow Provan

|Glasgow Easterhouse and Springburn

| colspan="9" bgcolor=""|Paul Martin (Scottish politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Ivan McKee|

|-

|colspan=2|Glasgow Pollok

!

| colspan="9" bgcolor=""|Johann Lamont|

| colspan="2" bgcolor=""|Humza Yousaf|

| colspan="1" | abolished

|-

|Glasgow Baillieston

!colspan=2|

| colspan="8" bgcolor=""|Margaret Curran|

| colspan="4" | abolished

|-

! colspan="16" |

|-

| colspan=3 rowspan=7 |Glasgow (list seats)

| colspan="3" bgcolor=""|Kenneth Gibson (Scottish politician)|

| colspan="9" bgcolor=""|Patrick Harvie|

|-

| colspan="6" bgcolor=""|Nicola Sturgeon|

| colspan="3" bgcolor=""|Bob Doris|

| colspan="3" bgcolor=""|Anas Sarwar|

|-

| colspan="8" bgcolor=""|Sandra White|

|bgcolor=""|Humza Yousaf|

|bgcolor=""|Johann Lamont|

| colspan="2" bgcolor=""|Paul Sweeney|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Dorothy-Grace Elder|

|bgcolor=""|Dorothy-Grace Elder|

| colspan="3" bgcolor=""|Rosie Kane|

|bgcolor=""|Bashir Ahmad (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Anne McLaughlin|

|bgcolor=""|Hanzala Malik|

|bgcolor=""|James Kelly (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Pam Duncan-Glancy|

|bgcolor=""|Iris Duane|

|-

| colspan="5" bgcolor=""|Tommy Sheridan|

|bgcolor=""|Tommy Sheridan|

| colspan="2" bgcolor=""|Bill Kidd|

|bgcolor=""|Drew Smith (politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Pauline McNeill|

|-

| colspan="8" bgcolor=""|Robert Brown (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Anne McTaggart|

|bgcolor=""|Adam Tomkins|

|bgcolor=""|Sandesh Gulhane|

|bgcolor=""|Kim Schmulian|

|-

| colspan="8" bgcolor=""|Bill Aitken (politician)|

|bgcolor=""|Ruth Davidson|

| colspan="2" bgcolor=""|Annie Wells (politician)|

|bgcolor=""|Thomas Kerr (Scottish politician)|

|}

Highlands and Islands

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=18|

!colspan=11|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!2003

!06

!2007

!2011

!12

!2016

!17

!19

!2021

!2026

|-

|colspan=3|Argyll and Bute

| colspan="3" bgcolor=""|George Lyon (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Jim Mather|

| colspan="5" bgcolor=""|Michael Russell (Scottish politician)|

|colspan="2" bgcolor=""|Jenni Minto|

|-

| Caithness, Sutherland and Easter Ross

|colspan=2|Caithness, Sutherland and Ross

| colspan="4" bgcolor=""|Jamie Stone (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Rob Gibson|

| colspan="3" bgcolor=""|Gail Ross|

|bgcolor=""|Maree Todd|

| bgcolor=""|David Green (Scottish politician)|

|-

|Inverness East, Nairn and Lochaber

|colspan=2|Inverness and Nairn

| colspan="10" bgcolor=""|Fergus Ewing|

| bgcolor=""|Emma Roddick|

|-

|colspan=3|Moray

| colspan="2" bgcolor=""|Margaret Ewing|

| colspan="8" bgcolor=""|Richard Lochhead|

| bgcolor=""|Laura Mitchell (politician)|

|-

|Ross, Skye and Inverness West

|colspan=2|Skye, Lochaber and Badenoch

| colspan="4" bgcolor=""|John Farquhar Munro|

| colspan="2" bgcolor=""|David Thompson (Scottish politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Kate Forbes|

| bgcolor=""|Andrew Baxter (politician)|

|-

|Western Isles

|colspan=2|Na h-Eileanan an Iar

| colspan="3" bgcolor=""|Alasdair Morrison (politician)|

| colspan="7" bgcolor=""|Alasdair Allan|

| bgcolor=""|Donald MacKinnon (Scottish politician)|

|-

|colspan=3|Orkney Islands

| colspan="4" bgcolor=""|Jim Wallace, Baron Wallace of Tankerness|

| colspan="7" bgcolor=""|Liam McArthur|

|-

|colspan=3|Shetland Islands

| colspan="8" bgcolor=""|Tavish Scott|

| colspan="2" bgcolor=""|Beatrice Wishart|

| bgcolor=""|Hannah Mary Goodlad|

|-

! colspan="15" |

|-

|rowspan=7 colspan=3|Highlands and Islands (list seats)

|bgcolor=""|Winnie Ewing|

| colspan="3" bgcolor=""|Rob Gibson|

| colspan="3" bgcolor=""|John Finnie|

|bgcolor=""|John Finnie|

|bgcolor=""|John Finnie|

|bgcolor=""|Douglas Ross (Scottish politician)|

| bgcolor=""|Morven-May MacCallum|

|-

|bgcolor=""|Duncan Hamilton (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Jim Mather|

|bgcolor=""|Duncan Hamilton (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Mike MacKenzie (politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Maree Todd|

|bgcolor=""|Emma Roddick|

|bgcolor=""|Maree Todd|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Maureen Macmillan|

| colspan="6" bgcolor=""|David Stewart (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Ariane Burgess|

|-

|bgcolor=""|Rhoda Grant|

| colspan="2" bgcolor=""|Eleanor Scott|

| colspan="7" bgcolor=""|Rhoda Grant|

| bgcolor=""|Kristopher Leask|

|-

| colspan="4" bgcolor=""|Peter Peacock|

| colspan="2" bgcolor=" "|Jean Urquhart|

|bgcolor=""|Jean Urquhart|

|bgcolor=""|Douglas Ross (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Jamie Halcro Johnston|

| bgcolor=""|Tim Eagle|

|-

| colspan="6" bgcolor=""|Jamie McGrigor|

| colspan="4" bgcolor=""|Sir Edward Mountain, 4th Baronet|

| bgcolor=""|Vic Currie|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Mary Scanlon (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Dave Petrie|

| colspan="3" bgcolor=""|Mary Scanlon (Scottish politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Donald Cameron (Scottish politician)|

| bgcolor=""|Max Bannerman|

|}

Lothians (1999–2011) / Lothian (2011–2026) / Edinburgh and Lothians East (2026–)

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=21|

!colspan=11|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!2003

!May 2007

!Aug 07

!2011

!13

!14

!2016

!19

!2021

!2026

|-

!colspan=2|

|East Lothian Coast and Lammermuirs

| colspan="10" | in South Scotland region

| bgcolor=""|Paul McLennan|

|-

|Edinburgh East and Musselburgh

| Edinburgh Eastern

| Edinburgh Eastern, Musselburgh and Tranent

| colspan="2" bgcolor=""|Susan Deacon|

| colspan="5" bgcolor=""|Kenny MacAskill|

| colspan="3" bgcolor=""|Ash Denham|

| bgcolor=""|Kate Campbell (Scottish politician)|

|-

|colspan=3|Edinburgh Central

| colspan="4" bgcolor=""|Sarah Boyack|

| colspan="3" bgcolor=""|Marco Biagi (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|

|bgcolor=""|Angus Robertson|

| bgcolor=""|Lorna Slater|

|-

!colspan=2|

|Edinburgh Northern

| colspan="10" | new constituency for 2026

| colspan="2" bgcolor=""|Sanne Dijkstra-Downie|

|-

| Edinburgh North and Leith

| Edinburgh Northern and Leith

| Edinburgh North Eastern and Leith

| colspan="7" bgcolor=""|Malcolm Chisholm|

| colspan="4" bgcolor=""|Ben Macpherson (politician)|

|-

|colspan=2|Edinburgh Pentlands

| Edinburgh South Western

|bgcolor=""|Iain Gray|

| colspan="3" bgcolor=""|David McLetchie|

| colspan="6" bgcolor=""|Gordon MacDonald (Scottish politician)|

| bgcolor=""|Simita Kumar|

|-

|Edinburgh South

|colspan=2 | Edinburgh Southern

|bgcolor=""|Angus MacKay (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Mike Pringle (politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Jim Eadie (politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Daniel Johnson (Scottish politician)|

|-

| Edinburgh West

| Edinburgh Western

| Edinburgh North Western

| colspan="4" bgcolor=""|Margaret Smith (Scottish politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Colin Keir|

| colspan="4" bgcolor=""|Alex Cole-Hamilton|

|-

|Midlothian

| Midlothian North and Musselburgh

| Midlothian North

| colspan="4" bgcolor=""|Rhona Brankin|

| colspan="7" bgcolor=""|Colin Beattie|

|-

|Livingston

| Almond Valley

!

| colspan="2" bgcolor=""|Bristow Muldoon|

| colspan="8" bgcolor=""|Angela Constance|

| rowspan="2" | in Central Scotland and Lothians West region

|-

|colspan=2 | Linlithgow

!

| colspan="4" bgcolor=""|Mary Mulligan|

| colspan="6" bgcolor=""|Fiona Hyslop|

|-

! colspan="15" |

|-

| rowspan="7" | Lothians <br/> (list seats)

| rowspan="7" | Lothian <br/> (list seats)

| rowspan="7" | Edinburgh and Lothians East <br/> (list seats)

| colspan="4" bgcolor=""|Robin Harper|

| colspan="6" bgcolor=""|Alison Johnstone|

| bgcolor=""|Kate Nevens|

|-

|bgcolor=""|

| colspan="5" bgcolor=""|Margo MacDonald|

| vacant

| colspan="2" bgcolor=""|Andy Wightman|

|bgcolor=""|Lorna Slater|

| bgcolor=""|Q Manivannan|

|-

| colspan="4" bgcolor=""|Fiona Hyslop|

| colspan="4" bgcolor=""|Kezia Dugdale|

| colspan="2" bgcolor=""|Sarah Boyack|

|bgcolor=""|Irshad Ahmed (politician)|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Kenny MacAskill|

|bgcolor=""|Ian McKee|

| colspan="5" bgcolor=""|Neil Findlay|

|bgcolor=""|Foysol Choudhury|

|bgcolor=""|Katherine Sangster|

|-

|bgcolor=""|David Steel|

|bgcolor=""|Colin Fox (politician)|

|bgcolor=""|Stefan Tymkewycz|

|bgcolor=""|Shirley-Anne Somerville|

| colspan="3" bgcolor=""|Sarah Boyack|

| colspan="2" bgcolor=""|Gordon Lindhurst|

|bgcolor=""|Sue Webber|

| bgcolor=""|Kayleigh Kinross-O'Neill|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|James Douglas-Hamilton|

| colspan="5" bgcolor=""|Gavin Brown (politician)|

| colspan="3" bgcolor=""|Jeremy Balfour|

| bgcolor=""|Angela Ross|

|-

|bgcolor=""|David McLetchie|

|bgcolor=""|Mark Ballard|

| colspan="2" bgcolor=""|George Foulkes, Baron Foulkes of Cumnock|

|bgcolor=""|David McLetchie|

| colspan="2" bgcolor=""|Cameron Buchanan (politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Miles Briggs|

|}

Mid Scotland and Fife

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=19|

!colspan=11|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!2003

!05

!2007

!2011

!12

!13

!14

!2016

!2021

!2026

|-

|Dunfermline East

| colspan=2 | Cowdenbeath

| colspan="7" bgcolor=""|Helen Eadie|

|bgcolor=""|Alex Rowley|

| colspan="2" bgcolor=""|Annabelle Ewing|

| bgcolor=""|David Barratt|

|-

|Dunfermline West

| colspan=2 | Dunfermline

| colspan="3" bgcolor=""|Scott Barrie|

|bgcolor=""|Jim Tolson|

|bgcolor=""|Bill Walker (SNP politician)|

|bgcolor=""|Bill Walker (SNP politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Cara Hilton|

| colspan="3" bgcolor=""|Shirley-Anne Somerville|

|-

|Ochil

| colspan=2 | Clackmannanshire and Dunblane

|bgcolor=""|Richard Simpson (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|George Reid (Scottish politician)|

| colspan="8" bgcolor=""|Keith Brown (Scottish politician)|

|-

|Fife Central

| colspan=2 | Mid Fife and Glenrothes

|bgcolor=""|Henry McLeish|

| colspan="2" bgcolor=""|Christine May|

| colspan="5" bgcolor=""|Tricia Marwick|

| colspan="3" bgcolor=""|Jenny Gilruth|

|-

| colspan=3 |Kirkcaldy

| colspan="4" bgcolor=""|Marilyn Livingstone|

| colspan="7" bgcolor=""|David Torrance (politician)|

|-

| colspan=2 | North East Fife

| Fife North East

| colspan="4" bgcolor=""|Iain Smith (Scottish politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Roderick Campbell|

| colspan="3" bgcolor=""|Willie Rennie|

|-

| North Tayside

| colspan=2 | Perthshire North

| colspan="11" bgcolor=""|John Swinney|

|-

|Perth

| colspan=2 | Perthshire South and Kinross-shire

| colspan="9" bgcolor=""|Roseanna Cunningham|

| colspan="2" bgcolor=""|Jim Fairlie (MSP)|

|-

| colspan=3 | Stirling

| colspan="3" bgcolor=""|Sylvia Jackson|

| colspan="6" bgcolor=""|Bruce Crawford|

|bgcolor=""|Evelyn Tweed|

|bgcolor=""|Alyn Smith|

|-

! colspan="15" |

|-

| colspan=3 rowspan=7| Mid Scotland and Fife

| colspan="3" bgcolor=""|Bruce Crawford|

|bgcolor=""|Chris Harvie|

| colspan="4" bgcolor=""|Annabelle Ewing|

| colspan="3" bgcolor=""|Mark Ruskell|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Tricia Marwick|

|bgcolor=""|John Park (politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Jayne Baxter|

| colspan="2" bgcolor=""|Alex Rowley|

| bgcolor=""|Joe Long (politician)|

|-

|bgcolor=""|George Reid (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Mark Ruskell|

| colspan="8" bgcolor=""|Claire Brennan-Baker|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Keith Raffan|

|bgcolor=""|Andrew Arbuckle (politician)|

| colspan="5" bgcolor=""|Richard Simpson (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Dean Lockhart|

| bgcolor=""|Helen McDade|

|-

|bgcolor=""|Keith Harding|

| colspan="3" bgcolor=""|Ted Brocklebank|

| colspan="4" bgcolor=""|Willie Rennie|

| colspan="2" bgcolor=""|Alexander Stewart (MSP)|

| bgcolor=""|Julie MacDougall|

|-

|bgcolor=""|Nick Johnston (politician)|

| colspan="10" bgcolor=""|Murdo Fraser|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Brian Monteith|

| colspan="7" bgcolor=""|Liz Smith (politician)|

| bgcolor=""|Stephen Kerr|

|}

North East Scotland

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=21|

!colspan=13|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!01

!2003

!06

!2007

!2011

!13

!Jan 16

!May 2016

!Dec 16

!17

!2021

!2026

|-

|colspan=3 | Aberdeen Central

| colspan="5" bgcolor=""|Lewis MacDonald|

| colspan="7" bgcolor=""|Kevin Stewart (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Jack Middleton (politician)|

|-

| Aberdeen North

|colspan=2 |Aberdeen Donside

| colspan="2" bgcolor=""|Elaine Thomson|

| colspan="4" bgcolor=""|Brian Adam|

| colspan="4" bgcolor=""|Mark McDonald (politician)|

|bgcolor=""|Mark McDonald (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Jackie Dunbar|

|-

|Aberdeen South

|Aberdeen South and North Kincardine

|Aberdeen Deeside and North Kincardine

| colspan="5" bgcolor=""|Nicol Stephen|

| colspan="6" bgcolor=""|Maureen Watt|

|bgcolor=""|Audrey Nicoll|

| bgcolor=""|Stephen Flynn|

|-

|Gordon

|colspan=2 | Aberdeenshire East

| colspan="3" bgcolor=""|Nora Radcliffe|

| colspan="5" bgcolor=""|Alex Salmond|

| colspan="5" bgcolor=""|Gillian Martin|

|-

|West Aberdeenshire and Kincardine

|colspan=2 |Aberdeenshire West

| colspan="5" bgcolor=""|Mike Rumbles|

| colspan="3" bgcolor=""|Dennis Robertson (politician)|

| colspan="5" bgcolor=""|Alexander Burnett (politician)|

|-

|Angus

|colspan=2 |Angus South

| colspan="5" bgcolor=""|Andrew Welsh (politician)|

| colspan="7" bgcolor=""|Graeme Dey|

| bgcolor=""|Lloyd Melville|

|-

!

|colspan=2 |Angus North and Mearns

| colspan="5" | new constituency for 2011

| colspan="3" bgcolor=""|Nigel Don|

| colspan="4" bgcolor=""|Mairi Gougeon|

| bgcolor=""|Dawn Black (Scottish politician)|

|-

|Banff and Buchan

|colspan=2 | Banffshire and Buchan Coast

|bgcolor=""|Alex Salmond|

| colspan="10" bgcolor=""|Stewart Stevenson|

| colspan="2" bgcolor=""|Karen Adam|

|-

|Dundee East

|colspan=2 | Dundee City East

| colspan="2" bgcolor=""|John McAllion|

| colspan="10" bgcolor=""|Shona Robison|

| bgcolor=""|Stephen Gethins|

|-

|Dundee West

|colspan=2 | Dundee City West

| colspan="4" bgcolor=""|Kate Maclean|

| colspan="8" bgcolor=""|Joe FitzPatrick|

| bgcolor=""|Heather Anderson (politician)|

|-

! colspan="17" |

|-

|colspan=3 rowspan=7 | North East Scotland (list seats)

| colspan="2" bgcolor=""|Shona Robison|

| colspan="3" bgcolor=""|Marlyn Glen|

| colspan="6" bgcolor=""|Jenny Marra|

| colspan="2" bgcolor=""|Michael Marra (politician)|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Brian Adam|

| colspan="2" bgcolor=""|Shiona Baird|

|bgcolor=""|Nigel Don|

| colspan="6" bgcolor=""|Lewis MacDonald|

|bgcolor=""|Mercedes Villalba|

|bgcolor=""|Duncan Massey|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Irene McGugan|

| colspan="5" bgcolor=""|Richard Baker (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Lesley Brennan|

| colspan="2" bgcolor=""|Ross Thomson|

| colspan="1" bgcolor=""|Tom Mason (Scottish politician)|

|bgcolor=""|Tess White|

|bgcolor=""|Mark Simpson (politician)|

|-

| colspan="3" bgcolor=""|Richard Lochhead|

| colspan="2" bgcolor=""|Maureen Watt|

|bgcolor=""|Mark McDonald (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Christian Allard|

| colspan="3" bgcolor=""|Peter Chapman (politician)|

|bgcolor=""|Maurice Golden|

| bgcolor=""|Yi-pei Chou Turvey|

|-

| colspan="9" bgcolor=""|Alex Johnstone (politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Bill Bowman (Scottish politician)|

| colspan="2" bgcolor=""|Douglas Lumsden|

|-

| colspan="2" bgcolor=""|Ben Wallace (UK politician)|

| colspan="6" bgcolor=""|Nanette Milne|

| colspan="5" bgcolor=""|Liam Kerr|

|-

| colspan="4" bgcolor=""|David Davidson (Scottish politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Alison McInnes|

| colspan="3" bgcolor=""|Mike Rumbles|

| colspan="2" bgcolor=""|Maggie Chapman|

|}

South of Scotland (1999–2011) / South Scotland (2011–)

{| class="wikitable"

!colspan=3|Constituency

!rowspan=22|

!colspan=13|Members

|-

!1999–2011

!2011–2026

!2026–

!1999

!00

!2003

!05

!06

!2007

!2011

!2016

!17

!20

!21

!2021

!2026

|-

|colspan=3|Ayr

|bgcolor=""|Ian Welsh|

| colspan="10" bgcolor="" |John Scott (MSP)|

| colspan="2" bgcolor=""|Siobhian Brown|

|-

|colspan=3|Carrick, Cumnock and Doon Valley

| colspan="6" bgcolor=""|Cathy Jamieson|

|bgcolor=""|Adam Ingram (SNP politician)|

| colspan="4" bgcolor="" |Jeane Freeman|

|bgcolor=""|Elena Whitham|

|bgcolor=""|Katie Hagmann|

|-

|colspan=3|Clydesdale

| colspan="6" bgcolor=""|Karen Gillon|

| colspan="5" bgcolor="" |Aileen Campbell|

|colspan="2" bgcolor=""|Màiri McAllan|

|-

|Dumfries

| colspan=2 | Dumfriesshire

| colspan="7" bgcolor=""|Elaine Murray|

| colspan="5" bgcolor="" |Oliver Mundell|

| bgcolor="" |Craig Hoy|

|-

!colspan=2|

|East Kilbride

| colspan="12" | in Central Scotland region

| bgcolor=""|Collette Stevenson|

|-

|Roxburgh and Berwickshire

|colspan=2| Ettrick, Roxburgh and Berwickshire

| colspan="5" bgcolor=""|Euan Robson|

| colspan="3" bgcolor=""|John Lamont|

| colspan="5" bgcolor="" |Rachael Hamilton|

|-

|Galloway and Upper Nithsdale

|colspan=2|Galloway and West Dumfries

| colspan="2" bgcolor=""|Alasdair Morgan|

| colspan="5" bgcolor=""|Alex Fergusson (politician)|

| colspan="6" bgcolor="" |Finlay Carson|

|-

!colspan=2|

|Hamilton, Larkhall and Stonehouse

| colspan="12" | in Central Scotland region

| bgcolor="" |Alex Kerr (politician)|

|-

!

|colspan=2|Kilmarnock and Irvine Valley

| colspan="6" | in Central Scotland region

| colspan="6" bgcolor="" |Willie Coffey|

| bgcolor="" |Alan Brown (Scottish politician)|

|-

|Tweeddale, Ettrick & Lauderdale

| colspan=2 |Midlothian South, Tweeddale and Lauderdale

| colspan="2" bgcolor=""|Ian Jenkins (politician)|

| colspan="4" bgcolor=""|Jeremy Purvis|

