<!-- "none" is preferred when the title is sufficiently descriptive; see WP:SDNONE -->
The regions of Burkina Faso are divided into 45 administrative provinces. These 45 provinces are currently sub-divided into 351 departments or communes.
List of provinces by region
Here is a list of the provinces, with their capitals in parentheses:
Centrale Burkina Faso
Centre Region
- Kadiogo (Ouagadougou) (#14 in map)
Centre-Nord Region
- Bam (Kongoussi) (#2 in map)
- Namentenga (Boulsa) (#26 in map)
- Sanmatenga (Kaya) (#34 in map)
Centre-Sud Region
- Bazèga (Kombissiri) (#4 in map)
- Nahouri (Pô) (#25 in map)
- Zoundwéogo (Manga) (#45 in map)
Plateau-Central Region
- Ganzourgou (Zorgho) (#9 in map)
- Kourwéogo (Boussé) (#21 in map)
- Oubritenga (Ziniaré) (#29 in map)
Est Burkina Faso
Centre-Est Region
- Boulgou (Tenkodogo) (#6 in map)
- Koulpélogo (Ouargaye) (#19 in map)
- Kouritenga (Koupéla) (#20 in map)
Est Region
- Gnagna (Bogandé) (#10 in map)
- Gourma (Fada N'gourma) (#11 in map)
- Komondjari (Gayéri) (#16 in map)
- Kompienga (Pama) (#17 in map)
- Tapoa (Diapaga) (#39 in map)
Nord Burkina Faso
Nord Region
- Loroum (Titao) (#23 in map)
- Passoré (Yako) (#31 in map)
- Yatenga (Ouahigouya) (#42 in map)
- Zondoma (Gourcy) (#44 in map)
Sahel Region
- Oudalan (Gorom-Gorom) (#30 in map)
- Séno (Dori) (#35 in map)
- Soum (Djibo) (#37 in map)
- Yagha (Sebba) (#41 in map)
Sud Burkina Faso
Cascades Region
- Komoé (Banfora) (#8 in map)
- Léraba (Sindou) (#22 in map)
Hauts-Bassins Region
- Houet (Bobo-Dioulasso) (#12 in map)
- Kénédougou (Orodara) (#15 in map)
- Tuy (Houndé) (#40 in map)
Sud-Ouest Region
- Bougouriba (Diébougou) (#5 in map)
- Ioba (Dano) (#13 in map)
- Noumbiel (Batié) (#28 in map)
- Poni (Gaoua) (#32 in map)
Ouest Burkina Faso
Boucle du Mouhoun Region
- Balé (Boromo) (#1 in map)
- Banwa (Solenzo) (#3 in map)
- Kossi (Nouna) (#18 in map)
- Mouhoun (Dédougou) (#24 in map)
- Nayala (Toma) (#27 in map)
- Sourou (Tougan) (#38 in map)
Centre-Ouest Region
- Boulkiemdé (Koudougou) (#7 in map)
- Sanguié (Réo) (#33 in map)
- Sissili (Léo) (#36 in map)
- Ziro (Sapouy) (#43 in map)
Populations of the 45 Provinces
{| class="wikitable"
|-
| colspan=4 |
|}
{| class="wikitable sortable"
! Province !! Population <br /> at 2006 Census !! Population <br /> at 2019 Census
|-
| Balé ||align="right"| 213,423 ||align="right"| 297,367
|-
| Bam ||align="right"| 275,191 ||align="right"| 473,955
|-
| Banwa ||align="right"| 269,375 ||align="right"| 345,749
|-
| Bazèga ||align="right"| 238,425 ||align="right"| 280,793
|-
| Bougouriba ||align="right"| 101,479 || align="right" | 153,606
|-
| Boulgou ||align="right"| 543,570 ||align="right"| 736,559
|-
| Boulkiemdé ||align="right"| 505,206 ||align="right"| 689,184
|-
| Komoé ||align="right"| 407,528 ||align="right"| 632,695
|-
| Ganzourgou ||align="right"| 319,380 ||align="right"| 481,794
|-
| Gnagna ||align="right"| 408,669 ||align="right"| 675,897
|-
| Gourma ||align="right"| 305,936 ||align="right"| 437,242
|-
| Houet ||align="right"| 955,451 ||align="right"| 1,509,377
|-
| Ioba ||align="right"| 192,321 ||align="right"| 265,876
|-
| Kadiogo ||align="right"| 1,727,390 ||align="right"| 3,032,668
|-
| Kénédougou ||align="right"| 285,695 ||align="right"| 399,836
|-
| Komondjari ||align="right"| 79,507 ||align="right"| 105,584
|-
| Kompienga ||align="right"| 75,867 ||align="right"| 117,672
|-
| Kossi ||align="right"| 278,546 ||align="right"| 355,655
|-
| Koulpélogo ||align="right"| 258,667 ||align="right"| 361,586
|-
| Kouritenga ||align="right"| 329,779 ||align="right"| 479,930
|-
| Kourwéogo ||align="right"| 138,217 ||align="right"| 181,202
|-
| Léraba ||align="right"| 124,280 ||align="right"| 179,367
|-
| Loroum ||align="right"| 142,853 ||align="right"| 198,178
|-
| Mouhoun ||align="right"| 297,350 ||align="right"| 391,325
|-
| Nahouri ||align="right"| 157,071 ||align="right"| 195,608
|-
| Namentenga ||align="right"| 328,820 ||align="right"| 512,529
|-
| Nayala ||align="right"| 163,433 ||align="right"| 223,090
|-
| Noumbiel ||align="right"| 70,036 ||align="right"| 98,883
|-
| Oubritenga ||align="right"| 238,775 ||align="right"| 314,514
|-
| Oudalan ||align="right"| 195,964 ||align="right"| 158,146
|-
| Passoré ||align="right"| 323,222 ||align="right"| 457,781
|-
| Poni ||align="right"| 256,931 ||align="right"| 355,665
|-
| Sanguié ||align="right"| 297,036 ||align="right"| 391,520
|-
| Sanmatenga ||align="right"| 598,014 ||align="right"| 885,642
|-
| Séno ||align="right"| 264,991 ||align="right"| 404,104
|-
| Sissili ||align="right"| 208,409 ||align="right"| 336,972
|-
| Soum ||align="right"| 347,335 ||align="right"| 363,633
|-
| Sourou ||align="right"| 220,622 ||align="right"| 284,947
|-
| Tapoa ||align="right"| 342,305 ||align="right"| 605,110
|-
| Tuy ||align="right"| 228,458 ||align="right"| 329,162
|-
| Yagha ||align="right"| 160,152 ||align="right"| 169,024
|-
| Yatenga ||align="right"| 553,164 ||align="right"| 824,994
|-
| Ziro ||align="right"| 175,915 ||align="right"| 241,663
|-
| Zondoma ||align="right"| 166,557 ||align="right"| 239,955
|-
| Zoundwéogo ||align="right"| 245,947 ||align="right"| 311,940
|-
| Totals ||align="right"| 14,017,262 ||align="right"| 20,487,979
|}
See also
- Geography of Burkina Faso
- Regions of Burkina Faso
- Communes of Burkina Faso
- ISO 3166-2:BF
References
External links
- Provinces of Burkina Faso at Statoids.com
