Pagėgiai Municipality () is a municipality in Tauragė County, Lithuania.
Geography
The majority of the municipality is situated in the lower valley of the Nemunas River, except for the , which rises in the eastern part. The southern border of the area is delineated by the Nemunas River, which leaves behind numerous old riverbeds, known as meanders, and receives several tributaries. Along the banks of the Nemunas, the Rambynas hill is located. There are dense forests by Pagėgiai and Bitėnai.
Seniūnijas
The Pagėgiai municipality contains 5 seniūnijas (in English: elderships or wards);
|-
! Locality !! Status !! Total !! Male !! Female
|- style="background-color:#ccc; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Pagėgių mun. || || || ||
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Lumpėnai Eldership (seniūnija) || || || 508 || 532
|-
|style="text-align:left"| Bardinai|| style="text-align:center" | K || 112 || 54 || 58
|-
|style="text-align:left"| Bitėnai ||style="text-align:center"| K || 76 || 38 || 38
|-
|style="text-align:left"| Kerkutviečiai|| style="text-align:center" | K || 49 || 22 || 27
|-
|style="text-align:left"| Krakeniškiai|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|-
|style="text-align:left"| Lumpėnai|| style="text-align:center" | K || 533 || 256 || 277
|-
|style="text-align:left"| Nepertlaukiai|| style="text-align:center" | K || 12 || 7 || 5
|-
|style="text-align:left"| Palumpiai|| style="text-align:center" | K || 52 || 27 || 25
|-
|style="text-align:left"| Pempynė|| style="text-align:center" | K || 21 || 10 || 11
|-
|style="text-align:left"| Sodėnai|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|-
|style="text-align:left"| Strazdai|| style="text-align:center" | K || 14 || 7 || 7
|-
|style="text-align:left"| Strazdeliai|| style="text-align:center" | K || 7 || 4 || 3
|-
|style="text-align:left"| Šakininkai|| style="text-align:center" | K || 89 || 44 || 45
|-
|style="text-align:left"| Trakininkai|| style="text-align:center" | K || 71 || 37 || 34
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"|Natkiškiai Eldership (seniūnija) || || 824 || 402 || 422
|-
|style="text-align:left"| Daubarai|| style="text-align:center" | K || 44 || 21 || 23
|-
|style="text-align:left"| Endrikaičiai|| style="text-align:center" | VS || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Gailiškiai|| style="text-align:center" | VS || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Giegždai|| style="text-align:center" | K || 5 || 3 || 2
|-
|style="text-align:left"| Kiūpeliai|| style="text-align:center" | K || 5 || 4 || 1
|-
|style="text-align:left"| Kuturiai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Minjotai|| style="text-align:center" | K || 31 || 14 || 17
|-
|style="text-align:left"| Natkiškiai|| style="text-align:center" | K || 580 || 278 || 302
|-
|style="text-align:left"| Pėteraičiai|| style="text-align:center" | K || 35 || 16 || 19
|-
|style="text-align:left"| Ropkojai|| style="text-align:center" | K || 55 || 29 || 26
|-
|style="text-align:left"| Šauliai|| style="text-align:center" | VS || 8 || 2 || 6
|-
|style="text-align:left"| Skrodliai|| style="text-align:center" | VS || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Smukutė|| style="text-align:center" | K || 7 || 3 || 4
|-
|style="text-align:left"| Šlepai|| style="text-align:center" | K || 34 || 23 || 11
|-
|style="text-align:left"| Tamošaičiai|| style="text-align:center" | K || 10 || 4 || 6
|-
|style="text-align:left"| Timsriai|| style="text-align:center" | K || 8 || 4 || 4
|-
|style="text-align:left"| Žemučiai|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Pagėgiai Eldership (seniūnija) || || || ||
|-
|style="text-align:left"| Bajėnai|| style="text-align:center" | K || 30 || 18 || 12
|-
|style="text-align:left"| Benininkai|| style="text-align:center" | K || 367 || 176 || 191
|-
|style="text-align:left"| Birštoniškiai|| style="text-align:center" | K || 34 || 17 || 17
|-
|style="text-align:left"| Būbliškė|| style="text-align:center" | K || 177 || 89 || 88
|-
|style="text-align:left"| Eisraviškiai|| style="text-align:center" | K || 30 || 14 || 16
|-
|style="text-align:left"| Endriškiai|| style="text-align:center" | K || 13 || 6 || 7
|-
|style="text-align:left"| Geniai|| style="text-align:center" | K || 35 || 16 || 19
|-
|style="text-align:left"| Grigolaičiai|| style="text-align:center" | K || 21 || 10 || 11
|-
|style="text-align:left"| Gudai|| style="text-align:center" | K || 103 || 47 || 56
|-
|style="text-align:left"| Jonikaičiai|| style="text-align:center" | K || 65 || 35 || 30
|-
|style="text-align:left"| Kentriai|| style="text-align:center" | K || 182 || 93 || 89
|-
|style="text-align:left"| Kulmenai|| style="text-align:center" | K || 25 || 12 || 13
|-
|style="text-align:left"| Mantvilaičiai|| style="text-align:center" | K || 9 || 4 || 5
|-
|style="text-align:left"| Mikytai|| style="text-align:center" | K || 26 || 9 || 17
|-
|style="text-align:left"| Pagėgiai|| style="text-align:center" | K || 63 || 28 || 35
|-
|style="text-align:left"| Pagėgiai ||style="text-align:center"| M || || 852 ||
|-
|style="text-align:left"| Panemunė ||style="text-align:center"| M || 274 || 126 || 148
|-
|style="text-align:left"| Pavilkiai|| style="text-align:center" | K || 46 || 20 || 26
|-
|style="text-align:left"| Piktupėnai|| style="text-align:center" | K || 366 || 187 || 179
|-
|style="text-align:left"| Plaušvariai|| style="text-align:center" | K || 21 || 10 || 11
|-
|style="text-align:left"| Strepeikiai|| style="text-align:center" | K || 50 || 25 || 25
|-
|style="text-align:left"| Sūdėnai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Užbaliai|| style="text-align:center" | K || 10 || 6 || 4
|-
|style="text-align:left"| Vėlaičiai|| style="text-align:center" | K || 35 || 19 || 16
|-
|style="text-align:left"| Vidgiriai|| style="text-align:center" | K || 109 || 54 || 55
|-
|style="text-align:left"| Vydutaičiai|| style="text-align:center" | K || 35 || 15 || 20
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Stoniškiai Eldership(seniūnija) || || || 963 ||
|-
|style="text-align:left"| Aleknai|| style="text-align:center" | K || 30 || 13 || 17
|-
|style="text-align:left"| Anužiai|| style="text-align:center" | K || 110 || 52 || 58
|-
|style="text-align:left"| Berštininkai|| style="text-align:center" | K || 36 || 19 || 17
|-
|style="text-align:left"| Dinkiai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Karceviškiai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Kovgiriai|| style="text-align:center" | K || 12 || 5 || 7
|-
|style="text-align:left"| Kuciai|| style="text-align:center" | K || 28 || 14 || 14
|-
|style="text-align:left"| Lazdėnai|| style="text-align:center" | K || 4 || 2 || 2
|-
|style="text-align:left"| Mažaičiai|| style="text-align:center" | K || 204 || 97 || 107
|-
|style="text-align:left"| Naujapieviai|| style="text-align:center" | K || 9 || 3 || 6
|-
|style="text-align:left"| Nausėdai|| style="text-align:center" | K || 5 || 3 || 2
|-
|style="text-align:left"| Pageldyniai|| style="text-align:center" | K || 13 || 6 || 7
|-
|style="text-align:left"| Pakamoniai|| style="text-align:center" | K || 86 || 42 || 44
|-
|style="text-align:left"| Peleniai|| style="text-align:center" | K || 3 || 1 || 2
|-
|style="text-align:left"| Plaškiai|| style="text-align:center" | K || 112 || 53 || 59
|-
|style="text-align:left"| Pleinė|| style="text-align:center" | K || 8 || 3 || 5
|-
|style="text-align:left"| Rėžiai|| style="text-align:center" | K || 10 || 6 || 4
|-
|style="text-align:left"| Rukai|| style="text-align:center" | K || 600 || 282 || 318
|-
|style="text-align:left"| Spengiai|| style="text-align:center" | K || 22 || 6 || 16
|-
|style="text-align:left"| Stoniškiai ||style="text-align:center"| K || 178 || 86 || 92
|-
|style="text-align:left"| Stumbragiriai|| style="text-align:center" | K || 43 || 22 || 21
|-
|style="text-align:left"| Šilgaliai|| style="text-align:center" | K || 491 || 242 || 249
|-
|style="text-align:left"| Šuneliai|| style="text-align:center" | K || 13 || 5 || 8
|-
|style="text-align:left"| Tutliai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Vičiai|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Vilkyškiai Eldership (seniūnija) || || || 721 || 829
|-
|style="text-align:left"| Adomiškiai|| style="text-align:center" | K || 15 || 7 || 8
|-
|style="text-align:left"| Aušgiriai|| style="text-align:center" | K || 46 || 23 || 23
|-
|style="text-align:left"| Baltupėnai|| style="text-align:center" | K || 6 || 4 || 2
|-
|style="text-align:left"| Barzūnai|| style="text-align:center" | K || 33 || 17 || 16
|-
|style="text-align:left"| Kalvaičiai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Keleriškiai|| style="text-align:center" | K || 9 || 3 || 6
|-
|style="text-align:left"| Kriokiškiai|| style="text-align:center" | K || 103 || 48 || 55
|-
|style="text-align:left"| Lindikai|| style="text-align:center" | K || 6 || 3 || 3
|-
|style="text-align:left"| Mažrimaičiai|| style="text-align:center" | K || 35 || 17 || 18
|-
|style="text-align:left"| Mociškiai|| style="text-align:center" | K || 45 || 21 || 24
|-
|style="text-align:left"| Naujininkai|| style="text-align:center" | K || 11 || 6 || 5
|-
|style="text-align:left"| Nausėdai|| style="text-align:center" | K || 20 || 6 || 14
|-
|style="text-align:left"| Opstainėliai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Opstainys|| style="text-align:center" | K || 54 || 21 || 33
|-
|style="text-align:left"| Pagenaičiai|| style="text-align:center" | K || 29 || 18 || 11
|-
|style="text-align:left"| Raudondvaris|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Sokaičiai|| style="text-align:center" | K || 24 || 12 || 12
|-
|style="text-align:left"| Stygliškiai|| style="text-align:center" | K || 37 || 21 || 16
|-
|style="text-align:left"| Šereitlaukis|| style="text-align:center" | K || 36 || 16 || 20
|-
|style="text-align:left"| Vartūliškiai|| style="text-align:center" | K || 46 || 23 || 23
|-
|style="text-align:left"| Vėžininkai|| style="text-align:center" | K || 67 || 33 || 34
|-
|style="text-align:left"| Vilkyškiai ||style="text-align:center"| MST || 666 || 294 || 372
|-
|style="text-align:left"| Žagmantai|| style="text-align:center" | K || 5 || 3 || 2
|-
|style="text-align:left"| Žagmantėliai|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| Žukai|| style="text-align:center" | K || 257 || 125 || 132
|}
