The Ohio Auditor of State is responsible for auditing all the public offices of the state of Ohio. The auditor is elected to a four-year term. The current auditor is Keith Faber.
{| class="wikitable"
|-
! Term !! Image !! Name !! Party !! Notes
|-
| 1803–1808 || || Thomas Gibson || Democratic-Republican ||
|-
| 1808–1815 || || Benjamin Hough || Democratic-Republican ||
|-
| 1815–1833 || 60px || Ralph Osborn || Democratic-Republican ||
|-
| 1833–1839 || || John A. Bryan || ||
|-
| 1839–1845 || 60px || John Brough || Democratic ||
|-
| 1845–1852 || 60px || John Woods || Whig ||
|-
| 1852–1856 || || William Duane Morgan || Democratic ||
|-
| 1856–1860 || || Francis M. Wright || Republican ||
|-
| 1860–1863 || 60px || Robert W. Tayler || Republican || Resigned April, 1863.
|-
| 1863–1864 || || Oviatt Cole || Republican ||
|-
| 1864–1872 || 60px || James H. Godman || Republican ||
|-
| 1872–1880 || || James Williams || Republican ||
|-
| 1880–1884 || || John F. Oglevee || Republican ||
|-
| 1884–1888 || 60px || Emil Kiesewetter || Democratic ||
|-
| 1888–1896 || 60px || Ebenezer W. Poe || Republican ||
|-
| 1896–1909 || 60px || Walter D. Guilbert || Republican ||
|-
| 1909–1913 || 60px || Edward M. Fullington || Republican ||
|-
| 1913–1921 || 60px || A. Victor Donahey || Democratic ||
|-
| 1921–1937 || || Joseph T. Tracy || Republican ||
|-
| 1937–1953 || || Joseph T. Ferguson || Democratic ||
|-
| 1953–1963 || 60px || James A. Rhodes || Republican || resigned
|-
| 1963–1964 || || Roger W. Tracy, Jr. || Republican || died in office
|-
| 1964–1965 || || Chester W. Goble || Republican || appointed
|-
| 1965–1966 || || Roger Cloud || Republican || appointed
|-
| 1966–1967 || || Archer E. Reilly || Republican ||
|-
| 1967–1971 || || Roger Cloud (2nd term) || Republican ||
|-
| 1971–1975 || || Joseph T. Ferguson || Democratic ||
|-
| 1975–1995 || || Thomas E. Ferguson || Democratic ||
|-
| 1995–2003 || 60px || James M. Petro || Republican ||
|-
| 2003–2007 || 60px || Betty Montgomery || Republican ||
|-
| 2007–2011 || 60px || Mary Taylor || Republican ||
|-
| 2011–2019 || 60px || Dave Yost || Republican ||
|-
| 2019–|| 60px || Keith Faber|| Republican || Incumbent
|}
References
External links
- Auditor of State website
