The National Collegiate Athletic Association chess tournament is held every first semester of the Philippines academic year. The eight members schools send in a four-member team in both the Seniors and Juniors Division.
The structure is a Swiss-system tournament. In the end of the tournament, the schools with the two top scores would figure in a Finals match.
Champions
<br>
{| class="wikitable" style="font-size:90%;white–space: nowrap;"
! width=12%|Academic<br>Year || width="200px" |Men|| width="200px" |Juniors
|-
| align=center|1976–77 || (1)|| style="background:silver;" |
|-
| align=center|1977–78 || (2)|| (1)
|-
| align=center|1978–79 || (1)|| (2)
|-
| align=center|1979–80 || (2)|| (3)
|-
| align=center|1980–81 || (3)|| (4)
|-
| align=center|1981–82 || (1)|| Trinity College of Quezon City (1)
|-
| align=center|1982–83 || style="background:#FFFF99;" | (3)|| style="background:#FFFF99;" | (1)
|-
| align=center|1983–84 || (4)|| (1)
|-
| align=center|1984–85 || style="background:#FFFF99;" | (5)|| style="background:#FFFF99;" | (2)
|-
| align=center|1985–86 || (4)|| (3)
|-
| align=center|1986–87 || style="background:#FFFF99;" | (6)|| style="background:#FFFF99;" | (4)
|-
| align=center|1987–88 || (2)|| (2)
|-
| align=center|1988–89 || (3)|| (5)
|-
| align=center|1989–90 || (4)|| (1)
|-
| align=center|1990–91 || (5)|| (2)
|-
| align=center|1991–92 || (7)|| (3)
|-
| align=center|1992–93 || (1)|| (1)
|-
| align=center|1993–94 || (8)|| (2)
|-
| align=center|1994–95|| (9)|| (3)
|-
| align=center|1995–96|| (10)|| (4)
|-
| align=center|1996–97 || style="background:#FFFF99;" | (11)|| style="background:#FFFF99;" | (6)
|-
| align=center|1997–98 || (6)|| (4)
|-
| align=center|1998–99 || style="background:#FFFF99;" | (7)|| style="background:#FFFF99;" | (5)
|-
| align=center|1999–2000 || (8)|| (3)
|-
| align=center|2000–01 || (9)|| (4)
|-
| align=center|2001–02 || (10)|| (5)
|-
| align=center|2002–03 || (11)|| (6)
|-
| align=center|2003–04 || style="background:#FFFF99;" | (5)|| style="background:#FFFF99;" | (7)
|-
| align=center|2004–05 || style="background:#FFFF99;" | (12)|| style="background:#FFFF99;" | (6)
|-
| align=center|2005–06 || (1)|| (7)
|-
| align=center|2006–07 || style="background:#FFFF99;" | (1)|| style="background:#FFFF99;" | (1)
|-
| align=center|2007–08 || (2)|| (8)
|-
| align=center|2008–09 || (3)|| (9)
|-
| align=center|2009–10 || (6)|| (8)
|-
| align=center|2010–11 || style="background:#FFFF99;" | (4)|| style="background:#FFFF99;" | (5)
|-
| align=center|2011–12 || (5)|| (9)
|-
| align=center|2012–13 || (13)|| (10)
|-
| align=center|2013–14 || (14)|| (11)
|-
| align=center|2014–15 || (1)|| (12)
|-
| align=center|2015–16 || (2)|| (5)
|-
| align=center|2016–17 || (2)|| (13)
|-
| align=center|2017–18 || (3)|| (14)
|-
| align=center|2018–19 || (6) || (1)
|-
| align=center|2019–20 || (1) || (6)
|-
| align=center|2020–21 || (1)|| (15)
|-
| align=center|2021–22 || colspan="2" rowspan="2" |Not held due to the COVID–19 pandemic
|-
| align=center|2022–23
|-
| align=center|2023–24 || (2) || (1)
|-
| align=center|2024–25 || (4) || (2)
|-
| align=center|2025–26 || (7) || (7)
|}
Number of championships by school
<br>
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;font-size:90%;white-space:nowrap;"
! width=300px|School !! width=50px|Seniors' !! width=50px|Juniors' !! width=50px|Total
|-align="center"
| align="left"|
|14
|9
!23
|-
| align="left"|
|6
|15
!20
|-
| align="left"|
|11
|6
!17
|-
| align="left"|
|4
|7
!11
|-
| align="left"|
|7
|0
!7
|-
| align="left"|
|0
|5
!5
|-
| align="left"|
|2
|1
!3
|-
| align="left"|
|1
|2
!3
|-
| align="left"|
|2
|0
!2
|-
| style="background:#FFFF99;" align="left"|
|1
|1
!2
|-
| style="background:#FFFF99;" align="left"| Trinity College of Quezon City
|0
|1
!1
|}
; Notes
References
:*Champions list at the official NCAA Philippines website
:*Presidents and hosts list at the official NCAA Philippines website
:*Philippine Chess Forum
