is a female badminton player from Japan.

Tanaka played badminton at the 2004 Summer Olympics, losing to Salakjit Ponsana of Thailand in the round of 32.

Achievements

IBF International

Women's singles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

! Opponent

! Score

! Result

! Ref

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"| 1999

| align="left"| Irish Open

| align="left"| Anu Weckström

| align="left"| 11–9, 11–5

| style="text-align:left; background:white"| Winner

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"| 2003

| align="left"| Western Australia International

| align="left"| Kaori Mori

| align="left"| 11–8, 13–10

| style="text-align:left; background:white"| Winner

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"| 2003

| align="left"| Brazil International

| align="left"| Kelly Morgan

| align="left"| 11–8, 11–2

| style="text-align:left; background:white"| Winner

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"| 2003

| align="left"| Guatemala International

| align="left"| Charmaine Reid

| align="left"| 11–5, 11–3

| style="text-align:left; background:white"| Winner

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"| 2004

| align="left"| Peru International

| align="left"| Charmaine Reid

| align="left"| 11–1, 11–3

| style="text-align:left; background:white"| Winner

| style="text-align:center; background:white"|

|}

References