right|thumb|300px|Municipalities of Spain. 2004
This is a list of lists of the municipalities of Spain. The municipalities list links are listed below, by autonomous community and province.
In 2023, there were a total of 8,132 municipalities in Spain, including the autonomous cities of Ceuta and Melilla*. Burgos is the province with the most municipalities (371) and Las Palmas the one with the least (34).
List
{| class="wikitable"
|-
!Autonomous community/province!!List!!No. of municipalities
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Andalusia||785
|-
|Almería province||Municipalities in Almería||103
|-
|Cádiz province||Municipalities in Cádiz||45
|-
|Córdoba province||Municipalities in Córdoba||77
|-
|Granada province||Municipalities in Granada||174
|-
|Huelva province||Municipalities in Huelva||80
|-
|Jaén province||Municipalities in Jaén||97
|-
|Málaga province||Municipalities in Málaga||103
|-
|Seville province||Municipalities in Seville||106
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Aragon||731
|-
|Huesca province||Municipalities in Huesca||202
|-
|Teruel province||Municipalities in Teruel||236
|-
|Zaragoza province||Municipalities in Zaragoza||293
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in the Principality of Asturias||78
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in the Balearic Islands||67
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in the Basque Autonomous Community||252
|-
|Álava||Municipalities in Álava||51
|-
|Biscay||Municipalities in Biscay||113
|-
|Gipuzkoa||Municipalities in Gipuzkoa||88
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in the Canary Islands||88
|-
|Las Palmas province||Municipalities in Las Palmas||34
|-
|Santa Cruz de Tenerife province||Municipalities in Santa Cruz de Tenerife||54
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in Cantabria||102
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Castile and León||2,248
|-
|Ávila province||Municipalities in Ávila||248
|-
|Burgos province||Municipalities in Burgos||371
|-
|León province||Municipalities in León||211
|-
|Palencia province||Municipalities in Palencia||191
|-
|Salamanca province||Municipalities in Salamanca||362
|-
|Segovia province||Municipalities in Segovia||209
|-
|Soria province||Municipalities in Soria||183
|-
|Valladolid province||Municipalities in Valladolid||225
|-
|Zamora province||Municipalities in Zamora||248
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Castile–La Mancha||919
|-
|Albacete province||Municipalities in Albacete||87
|-
|Ciudad Real province||Municipalities in Ciudad Real||102
|-
|Cuenca province||Municipalities in Cuenca||238
|-
|Guadalajara province||Municipalities in Guadalajara||288
|-
|Toledo province||Municipalities in Toledo||204
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Catalonia||947
|-
|Barcelona province||Municipalities in Barcelona||311
|-
|Girona province||Municipalities in Girona||221
|-
|Lleida province||Municipalities in Lleida||231
|-
|Tarragona province||Municipalities in Tarragona||184
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Extremadura||388
|-
|Badajoz province||Municipalities in Badajoz||165
|-
|Cáceres province||Municipalities in Cáceres||223
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in Galicia||313
|-
|A Coruña province||Municipalities in A Coruña||93
|-
|Lugo province||Municipalities in Lugo||67
|-
|Ourense province||Municipalities in Ourense||92
|-
|Pontevedra province||Municipalities in Pontevedra||61
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in Madrid||179
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in the Region of Murcia||45
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in the Chartered Community of Navarre||272
|-style="background-color: #f2f2f2"
|*||Municipalities in La Rioja||174
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||Municipalities in the Valencian Community||542
|-
|Alicante province||Municipalities in Alicante||141
|-
|Castellón province||Municipalities in Castellón||135
|-
|Valencia province||Municipalities in Valencia||266
|-
!Autonomous city!!List!!No. of municipalities
|-
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||align=center|—||1
|-
|-style="background-color: #f2f2f2"
|||align=center|—||1
|}
Notes:<br />
<span style="font-size:100%;">*Single-province autonomous communities.</span>
Ranked lists of Spanish municipalities
By surface area
The 100 largest municipalities by area.
{| class="wikitable sortable"
|-
!#
!Municipality
!Province
!Surface<br />
|-
| align = "center" | 1 || Cáceres || Cáceres || align = "right" |
|-
| align = "center" | 2 || Lorca || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 3 || Badajoz || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 4 || Córdoba || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 5 || Almodóvar del Campo || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 6 || Jerez de la Frontera || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 7 || Albacete || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 8 || Écija || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 9 || Zaragoza || Zaragoza || align = "right" |
|-
| align = "center" | 10 || Jumilla || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 11 || Andújar || Jaén || align = "right" |
|-
| align = "center" | 12 || Moratalla || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 13 || Carmona || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 14 || Cuenca || Cuenca || align = "right" |
|-
| align = "center" | 15 || Hornachuelos || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 16 || Murcia || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 17 || Mérida || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 18 || Villarrobledo || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 19 || Caravaca de la Cruz || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 20 || Almonte || Huelva || align = "right" |
|-
| align = "center" | 21 || Cangas del Narcea || Asturias || align = "right" |
|-
| align = "center" | 22 || Requena || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 23 || Hellín || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 24 || Antequera || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 25 || Jerez de los Caballeros || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 26 || Alburquerque || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 27 || Santiago-Pontones || Jaén || align = "right" |
|-
| align = "center" | 28 || Chinchilla de Monte-Aragón || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 29 || Los Yébenes || Toledo || align = "right" |
|-
| align = "center" | 30 || Alcázar de San Juan || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 31 || Retuerta del Bullaque || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 32 || Utrera || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 33 || Trujillo || Cáceres || align = "right" |
|-
| align = "center" | 34 || Mula || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 35 || Ejea de los Caballeros || Zaragoza || align = "right" |
|-
| align = "center" | 36 || Madrid || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 37 || Yecla || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 38 || Níjar || Almería || align = "right" |
|-
| align = "center" | 39 || Alía || Cáceres || align = "right" |
|-
| align = "center" | 40 || Valencia de Alcántara || Cáceres || align = "right" |
|-
| align = "center" | 41 || Osuna || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 42 || Fuente Obejuna || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 43 || Sabiñánigo || Huesca || align = "right" |
|-
| align = "center" | 44 || Montoro || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 45 || Alhambra || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 46 || Piedrabuena || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 47 || Don Benito || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 48 || Cartagena || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 49 || Alcántara || Cáceres || align = "right" |
|-
| align = "center" | 50 || Baza || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 51 || Tineo || Asturias || align = "right" |
|-
| align = "center" | 52 || Viso del Marqués || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 53 || Almansa || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 54 || Hinojosa del Duque || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 55 || Arcos de la Frontera || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 56 || Puebla de Don Fadrique || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 57 || Cardeña || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 58 || Yeste || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 59 || Caspe || Zaragoza || align = "right" |
|-
| align = "center" | 60 || El Bonillo || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 61 || Aroche || Huelva || align = "right" |
|-
| align = "center" | 62 || Azuaga || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 63 || Valdepeñas || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 64 || Medina Sidonia || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 65 || Constantina || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 66 || Alcalá de los Gazules || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 67 || Cabeza del Buey || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 68 || Manzanares || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 69 || Huéscar || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 70 || Alcañiz || Teruel || align = "right" |
|-
| align = "center" | 71 || Villaviciosa de Córdoba || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 72 || Albarracín || Teruel || align = "right" |
|-
| align = "center" | 73 || Aznalcázar || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 74 || Loja || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 75 || Ayora || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 76 || Arcos de Jalón || Soria || align = "right" |
|-
| align = "center" | 77 || Vélez-Blanco || Almería || align = "right" |
|-
| align = "center" | 78 || Teruel || Teruel || align = "right" |
|-
| align = "center" | 79 || A Fonsagrada || Lugo || align = "right" |
|-
| align = "center" | 80 || Daimiel || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 81 || Fraga || Huesca || align = "right" |
|-
| align = "center" | 82 || Espiel || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 83 || Nerpio || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 84 || Castuera || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 85 || Morón de la Frontera || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 86 || Olivenza || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 87 || Villanueva de Córdoba || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 88 || Cúllar || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 89 || Puebla de Don Rodrigo || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 90 || Jaén || Jaén || align = "right" |
|-
| align = "center" | 91 || Abenójar || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 92 || Alhama de Granada || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 93 || Tarifa || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 94 || Morella || Castellón || align = "right" |
|-
| align = "center" | 95 || Calzada de Calatrava || Ciudad Real || align = "right" |
|-
| align = "center" | 96 || San Esteban de Gormaz || Soria || align = "right" |
|-
| align = "center" | 97 || Jaca || Huesca || align = "right" |
|-
| align = "center" | 98 || Tauste || Zaragoza || align = "right" |
|-
| align = "center" | 99 || Úbeda || Jaén || align = "right" |
|-
| align = "center" | 100 || Torre de Juan Abad || Ciudad Real || align = "right" |
|}
By population
The 100 most populous in Spain as of 1 January 2019, from the revision of the padrón continuo provided by the INE.
{| class="wikitable sortable"
|-
!#
!Municipality
!Province
!Population<br />
|-
|-
| align = "center" | 1 || Madrid || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 2 || Barcelona || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 3 || Valencia || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 4 || Seville || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 5 || Zaragoza || Zaragoza || align = "right" |
|-
| align = "center" | 6 || Málaga || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 7 || Murcia || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 8 || Palma || Balearic Islands || align = "right" |
|-
| align = "center" | 9 || Las Palmas de Gran Canaria || Las Palmas || align = "right" |
|-
| align = "center" | 10 || Bilbao || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 11 || Alicante || Alicante || align = "right" |
|-
| align = "center" | 12 || Córdoba || Córdoba || align = "right" |
|-
| align = "center" | 13 || Valladolid || Valladolid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 14 || Vigo || Pontevedra || align = "right" |
|-
| align = "center" | 15 || Gijón || Asturias || align = "right" |
|-
| align = "center" | 16 || L'Hospitalet de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 17 || Vitoria-Gasteiz || Álava || align = "right" |
|-
| align = "center" | 18 || A Coruña || A Coruña || align = "right" |
|-
| align = "center" | 19 || Elche/Elx || Alicante || align = "right" |
|-
| align = "center" | 20 || Granada || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 21 || Terrassa || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 22 || Badalona || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 23 || Oviedo || Asturias || align = "right" |
|-
| align = "center" | 24 || Cartagena || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 25 || Sabadell || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 26 || Jerez de la Frontera || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 27 || Móstoles || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 28 || Santa Cruz de Tenerife || Santa Cruz de Tenerife || align = "right" |
|-
| align = "center" | 29 || Pamplona || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 30 || Almería || Almería || align = "right" |
|-
| align = "center" | 31 || Alcalá de Henares || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 32 || Fuenlabrada || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 33 || Leganés || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 34 || Donostia/San Sebastián || Gipuzkoa || align = "right" |
|-
| align = "center" | 35 || Getafe || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 36 || Burgos || Burgos || align = "right" |
|-
| align = "center" | 37 || Albacete || Albacete || align = "right" |
|-
| align = "center" | 38 || Santander || Cantabria || align = "right" |
|-
| align = "center" | 39 || Castellón de la Plana || Castellón || align = "right" |
|-
| align = "center" | 40 || Alcorcón || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 41 || San Cristóbal de La Laguna || Santa Cruz de Tenerife || align = "right" |
|-
| align = "center" | 42 || Logroño || La Rioja || align = "right" |
|-
| align = "center" | 43 || Badajoz || Badajoz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 44 || Salamanca || Salamanca || align = "right" |
|-
| align = "center" | 45 || Huelva || Huelva || align = "right" |
|-
| align = "center" | 46 || Marbella || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 47 || Lleida || Lleida || align = "right" |
|-
| align = "center" | 48 || Tarragona || Tarragona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 49 || Dos Hermanas || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 50 || Torrejón de Ardoz || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 51 || Parla || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 52 || Mataró || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 53 || León || León || align = "right" |
|-
| align = "center" | 54 || Algeciras || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 55 || Santa Coloma de Gramenet || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 56 || Alcobendas || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 57 || Cádiz || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 58 || Jaén || Jaén || align = "right" |
|-
| align = "center" | 59 || Ourense || Ourense || align = "right" |
|-
| align = "center" | 60 || Reus || Tarragona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 61 || Telde || Las Palmas || align = "right" |
|-
| align = "center" | 62 || Girona || Girona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 63 || Barakaldo || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 64 || Lugo || Lugo || align = "right" |
|-
| align = "center" | 65 || Santiago de Compostela || A Coruña || align = "right" |
|-
| align = "center" | 66 || Roquetas de Mar || Almería || align = "right" |
|-
| align = "center" | 67 || Cáceres || Cáceres || align = "right" |
|-
| align = "center" | 68 || Las Rozas de Madrid || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 69 || San Fernando || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 70 || Lorca || Murcia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 71 || Sant Cugat del Vallès || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 72 || San Sebastián de los Reyes || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 73 || Cornellà de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 74 || El Puerto de Santa María || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 75 || Rivas-Vaciamadrid || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 76 || Melilla || Melilla || align = "right" |
|-
| align = "center" | 77 || Pozuelo de Alarcón || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 78 || Guadalajara || Guadalajara || align = "right" |
|-
| align = "center" | 79 || Toledo || Toledo || align = "right" |
|-
| align = "center" | 80 || Ceuta || Ceuta || align = "right" |
|-
| align = "center" | 81 || Chiclana de la Frontera || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 82 || Sant Boi de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 83 || El Ejido || Almería || align = "right" |
|-
| align = "center" | 84 || Talavera de la Reina || Toledo || align = "right" |
|-
| align = "center" | 85 || Torrevieja || Alicante || align = "right" |
|-
| align = "center" | 86 || Pontevedra || Pontevedra || align = "right" |
|-
| align = "center" | 87 || Mijas || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 88 || Torrent || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 89 || Coslada || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 90 || Vélez-Málaga || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 91 || Arona || Santa Cruz de Tenerife || align = "right" |
|-
| align = "center" | 92 || Fuengirola || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 93 || Palencia || Palencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 94 || Avilés || Asturias || align = "right" |
|-
| align = "center" | 95 || Getxo || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 96 || Manresa || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 97 || Rubí || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 98 || Orihuela || Alicante || align = "right" |
|-
| align = "center" | 99 || Valdemoro || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 100 || Alcalá de Guadaíra || Seville || align = "right" |
|}
By population density
The 100 most densely populated Spanish municipalities (2019).
{| class="wikitable sortable"
|-
!#
!Municipality
!Province
!Population density<br />
|-
| align = "center" | 1 || Emperador || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 2 || Mislata || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 3 || L'Hospitalet de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 4 || Benetússer || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 5 || Santa Coloma de Gramenet || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 6 || Barcelona || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 7 || Barañain || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 8 || Portugalete || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 9 || Badia del Vallès || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 10 || Premià de Mar || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 11 || Cornellà de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 12 || Tavernes Blanques || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 13 || Burjassot || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 14 || Badalona || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 15 || Esplugues de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 16 || Sant Adrià de Besòs || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 17 || Villava – Atarrabia || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 18 || Cádiz || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 19 || Burlada – Burlata || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 20 || Ripollet || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 21 || Bilbao || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 22 || Castilleja de la Cuesta || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 23 || Pamplona || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 24 || Sestao || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 25 || Fuengirola || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 26 || Alaquàs || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 27 || El Masnou || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 28 || Coslada || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 29 || Paiporta || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 30 || Getxo || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 31 || A Coruña || A Coruña || align = "right" |
|-
| align = "center" | 32 || Sant Joan Despí || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 33 || Melilla || Melilla || align = "right" |
|-
| align = "center" | 34 || Basauri || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 35 || Xirivella || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 36 || Mataró || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 37 || Valencia || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 38 || Sabadell || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 39 || Sedaví || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 40 || Ansoáin – Antsoain || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 41 || Armilla || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 42 || Madrid || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 43 || Parla || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 44 || Vilassar de Mar || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 45 || Castelldefels || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 46 || San Juan de Aznalfarache || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 47 || Santurtzi || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 48 || Alcorcón || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 49 || Fuenlabrada || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 50 || Igualada || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 51 || Seville || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 52 || Sant Andreu de la Barca || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 53 || Tomares || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 54 || Santander || Cantabria || align = "right" |
|-
| align = "center" | 55 || Mollet del Vallès || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 56 || Salt || Girona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 57 || Gines || Seville || align = "right" |
|-
| align = "center" | 58 || Móstoles || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 59 || Maracena || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 60 || La Llagosta || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 61 || Eivissa || Balearic Islands || align = "right" |
|-
| align = "center" | 62 || Leganés || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 63 || Ceuta || Ceuta || align = "right" |
|-
|-
| align = "center" | 64 || Montgat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 65 || Granollers || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 66 || Lekeitio || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 67 || Benirredrà || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 68 || Barberà del Vallès || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 69 || Caldes d'Estrac || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 70 || Torrejón de Ardoz || Madrid || align = "right" |
|-
| align = "center" | 71 || Barakaldo || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 72 || Sant Hipòlit de Voltregà || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 73 || Berriozar || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 74 || Leioa || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 75 || Sant Boi de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 76 || Sant Feliu de Llobregat || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 77 || Las Palmas de Gran Canaria || Las Palmas || align = "right" |
|-
| align = "center" | 78 || Salamanca || Salamanca || align = "right" |
|-
| align = "center" | 79 || Etxebarri || Biscay || align = "right" |
|-
| align = "center" | 80 || Bonrepòs i Mirambell || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 81 || Puerto de la Cruz || Santa Cruz de Tenerife || align = "right" |
|-
| align = "center" | 82 || Torremolinos || Málaga || align = "right" |
|-
| align = "center" | 83 || Viladecans || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 84 || Maleján || Zaragoza || align = "right" |
|-
| align = "center" | 85 || León || León || align = "right" |
|-
| align = "center" | 86 || Terrassa || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 87 || Cájar || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 88 || San Fernando || Cádiz || align = "right" |
|-
| align = "center" | 89 || Rocafort || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 90 || San Sebastián || Gipuzkoa || align = "right" |
|-
| align = "center" | 91 || Lasarte-Oria || Gipuzkoa || align = "right" |
|-
| align = "center" | 92 || Sant Vicenç dels Horts || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 93 || Llocnou de la Corona || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 94 || Zizur Mayor/Zizur Nagusia || Navarre || align = "right" |
|-
| align = "center" | 95 || Alboraya || Valencia || align = "right" |
|-
| align = "center" | 96 || Avilés || Asturias || align = "right" |
|-
| align = "center" | 97 || Rafal || Alicante || align = "right" |
|-
| align = "center" | 98 || Huétor Vega || Granada || align = "right" |
|-
| align = "center" | 99 || Roda de Ter || Barcelona || align = "right" |
|-
| align = "center" | 100 || Durango || Biscay || align = "right" |
|}
Gallery
See also
- Municipalities of Spain
- Local government in Spain
- List of metropolitan areas in Spain by population
- List of submerged places in Spain
References
- Topónimo en castellano según: Celdrán Gomáriz, Pancracio: Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios. Espasa Calpe, 2002.
