thumb|alt=Map of Spain with the province of Murcia highlighted|Map of Spain with the province of Murcia highlighted

This is a list of the 45 municipalities in the province and autonomous community of Murcia, Spain, with their land areas and their populations at the Censuses of 2001, 2011 and 2021.

List

{| class="wikitable sortable"

!Name

!Area<br />(km<sup>2</sup>)

!Population<br />(2001)

!Population<br />(2011)

!Population<br />(2021)

|-

| Abanilla

| align="right" |235.6

| align="right" |6,166

| align="right" |6,510

| align="right" |6,047

|-

| Abarán

| align="right" |114.9

| align="right" |12,513

| align="right" |13,157

| align="right" |13,080

|-

| Águilas

| align="right" |251.8

| align="right" |27,771

| align="right" |34,395

| align="right" |35,310

|-

| Albudeite

| align="right" |17.0

| align="right" |1,368

| align="right" |1,424

| align="right" |1,393

|-

| Alcantarilla

| align="right" |16.2

| align="right" |34,303

| align="right" |41,406

| align="right" |42,619

|-

| Los Alcázares

| align="right" |19.8

| align="right" |8,470

| align="right" |15,628

| align="right" |16,958

|-

| Aledo

| align="right" |49.7

| align="right" |1,017

| align="right" |1,044

| align="right" |1,084

|-

| Alguazas

| align="right" |23.7

| align="right" |7,068

| align="right" |9,356

| align="right" |9,819

|-

| Alhama de Murcia

| align="right" |311.6

| align="right" |16,316

| align="right" |20,560

| align="right" |22,475

|-

| Archena

| align="right" |16.4

| align="right" |14,964

| align="right" |18,426

| align="right" |19,492

|-

| Beniel

| align="right" |10.1

| align="right" |8,469

| align="right" |11,057

| align="right" |11,508

|-

| Blanca

| align="right" |87.3

| align="right" |5,787

| align="right" |6,448

| align="right" |6,573

|-

| Bullas

| align="right" |82.2

| align="right" |11,008

| align="right" |12,244

| align="right" |11,609

|-

| Calasparra

| align="right" |184.9

| align="right" |9,258

| align="right" |10,585

| align="right" |10,118

|-

| Campos del Río

| align="right" |47.3

| align="right" |2,046

| align="right" |2,201

| align="right" |2,064

|-

| Caravaca de la Cruz

| align="right" |858.8

| align="right" |22,963

| align="right" |26,088

| align="right" |25,659

|-

| Cartagena

| align="right" |558.0

| align="right" |184,686

| align="right" |215,757

| align="right" |215,826

|-

| Cehegín

| align="right" |299.3

| align="right" |14,418

| align="right" |15,946

| align="right" |14,935

|-

| Ceutí

| align="right" |10.3

| align="right" |7,696

| align="right" |10,899

| align="right" |12,286

|-

| Cieza

| align="right" |367.0

| align="right" |33,017

| align="right" |35,195

| align="right" |35,179

|-

| Fortuna

| align="right" |149.3

| align="right" |7,149

| align="right" |9,928

| align="right" |10,665

|-

| Fuente Álamo de Murcia

| align="right" |273.5

| align="right" |11,583

| align="right" |16,117

| align="right" |17,253

|-

| Jumilla

| align="right" |969.2

| align="right" |22,113

| align="right" |25,496

| align="right" |26,107

|-

| Librilla

| align="right" |56.5

| align="right" |3,925

| align="right" |4,812

| align="right" |5,394

|-

| Lorca

| align="right" |1,675.3

| align="right" |77,477

| align="right" |91,849

| align="right" |95,726

|-

| Lorquí

| align="right" |15.8

| align="right" |5,644

| align="right" |6,932

| align="right" |7,307

|-

| Mazarrón

| align="right" |318.9

| align="right" |20,841

| align="right" |34,422

| align="right" |33,377

|-

| Molina de Segura

| align="right" |169.5

| align="right" |46,905

| align="right" |66,771

| align="right" |73,593

|-

| Moratalla

| align="right" |954.9

| align="right" |8,595

| align="right" |8,305

| align="right" |7,807

|-

| Mula

| align="right" |634.1

| align="right" |14,611

| align="right" |17,082

| align="right" |17,124

|-

| Murcia

| align="right" |886.0

| align="right" |370,745

| align="right" |437,667

| align="right" |459,778

|-

| Ojós

| align="right" |45.3

| align="right" |579

| align="right" |578

| align="right" |501

|-

| Pliego

| align="right" |29.4

| align="right" |3,413

| align="right" |4,049

| align="right" |3,913

|-

| Puerto Lumbreras

| align="right" |144.7

| align="right" |11,331

| align="right" |14,502

| align="right" |16,219

|-

| Ricote

| align="right" |86.7

| align="right" |1,556

| align="right" |1,451

| align="right" |1,281

|-

| San Javier

| align="right" |75.1

| align="right" |20,125

| align="right" |31,901

| align="right" |33,489

|-

| San Pedro del Pinatar

| align="right" |22.3

| align="right" |16,678

| align="right" |23,981

| align="right" |26,465

|-

| Santomera

| align="right" |44.2

| align="right" |11,726

| align="right" |15,547

| align="right" |16,116

|-

| Torre-Pacheco

| align="right" |189.4

| align="right" |24,332

| align="right" |33,419

| align="right" |37,039

|-

| Las Torres de Cotillas

| align="right" |38.8

| align="right" |16,450

| align="right" |21,478

| align="right" |21,907

|-

| Totana

| align="right" |288.9

| align="right" |24,657

| align="right" |30,733

| align="right" |32,835

|-

| Ulea

| align="right" |40.0

| align="right" |970

| align="right" |926

| align="right" |866

|-

| La Unión

| align="right" |24.8

| align="right" |14,541

| align="right" |18,965

| align="right" |20,560

|-

| Villanueva del Río Segura

| align="right" |13.2

| align="right" |1,572

| align="right" |2,440

| align="right" |3,271

|-

| Yecla

| align="right" |605.6

| align="right" |30,824

| align="right" |34,448

| align="right" |35,052

|-

| Totals

| align="right" |

| align="right" |1,197,646

| align="right" |1,462,125

| align="right" |1,518,279

|}

See also

  • Geography of Spain
  • List of cities in Spain

References