thumb|alt=Map of Spain with the province of Pontevedra highlighted|Map of Spain with the province of Pontevedra highlighted
right|thumb|Municipal Map of Pontevedra Province with comarcas in different colours
This is a list of the 61 municipalities in the province of Pontevedra in the autonomous community of Galicia, Spain.
The Galician name is the sole official form of the name;
older or informal texts may use Castillan forms or spellings.
List
{| class="wikitable sortable"
|-
! Municipality || Population<br>2001|| Population<br>2011|| Population<br>2018|| Comarca
|-
|Agolada|| align="right"| 3,882|| align="right"| 2,773||align="right"| 2,370|| O Deza
|-
|Arbo|| align="right"| 3,742|| align="right"| 3,130||align="right"| 2,637|| A Paradanta
|-
|Baiona|| align="right"| 10,931|| align="right"| 11,940||align="right"| 12,134|| Vigo
|-
|Barro|| align="right"| 3,468|| align="right"| 3,713||align="right"| 3,716|| Pontevedra
|-
|Bueu|| align="right"| 12,350|| align="right"| 12,339||align="right"| 12,148|| O Morrazo
|-
|Caldas de Reis|| align="right"| 9,477|| align="right"| 10,013||align="right"| 9,860|| Caldas
|-
|Cambados|| align="right"| 13,385|| align="right"| 14,038||align="right"| 13,814|| O Salnés
|-
|Campo Lameiro|| align="right"| 2,235|| align="right"| 2,017||align="right"| 1,806|| Pontevedra
|-
|Cangas|| align="right"| 23,981|| align="right"| 26,332||align="right"| 26,487|| O Morrazo
|-
|A Cañiza|| align="right"| 7,194|| align="right"| 5,471||align="right"| 5,173|| A Paradanta
|-
|Catoira|| align="right"| 3,451|| align="right"| 3,499||align="right"| 3,349|| Caldas
|-
|Cerdedo-Cotobade|| align="right"| 6,987|| align="right"| 6,245||align="right"| 5,815|| Tabeirós - Terra de Montes / Pontevedra
|-
|Covelo|| align="right"| 3,743|| align="right"| 2,880||align="right"| 2,417|| A Paradanta
|-
|Crecente|| align="right"| 2,677|| align="right"| 2,345||align="right"| 2,032|| O Paradanta
|-
|Cuntis|| align="right"| 5,530|| align="right"| 4,998||align="right"| 4,710|| Caldas
|-
|Dozón|| align="right"| 1,710|| align="right"| 1,271||align="right"| 1,110|| O Deza
|-
|A Estrada|| align="right"| 22,308|| align="right"| 21,626||align="right"| 20,661|| Tabeirós - Terra de Montes
|-
|Forcarei|| align="right"| 4,801|| align="right"| 3,934||align="right"| 3,451|| Tabeirós - Terra de Montes
|-
|Fornelos de Montes|| align="right"| 2,066|| align="right"| 1,900||align="right"| 1,640|| Vigo
|-
|Gondomar|| align="right"| 12,176|| align="right"| 14,086||align="right"| 14,236|| Vigo
|-
|O Grove|| align="right"| 11,035|| align="right"| 11,265||align="right"| 10,700|| O Salnés
|-
|A Guarda|| align="right"| 9,835|| align="right"| 10,419||align="right"| 10,013|| O Baixo Miño
|-
|A Illa de Arousa|| align="right"| 4,870|| align="right"| 4,975||align="right"| 4,958|| O Salnés
|-
|Lalín|| align="right"| 19,869|| align="right"| 20,326||align="right"| 20,103|| O Deza
|-
|A Lama|| align="right"| 2,947|| align="right"| 2,891||align="right"| 2,430|| Pontevedra
|-
|Marín|| align="right"| 24,997|| align="right"| 25,357||align="right"| 24,362|| O Morrazo
|-
|Meaño|| align="right"| 5,426|| align="right"| 5,451||align="right"| 5,315|| O Salnés
|-
|Meis|| align="right"| 5,017|| align="right"| 4,939||align="right"| 4,776|| O Salnés
|-
|Moaña|| align="right"| 17,887|| align="right"| 19,277||align="right"| 19,448|| O Morrazo
|-
|Mondariz|| align="right"| 5,185|| align="right"| 4,847||align="right"| 4,496|| O Condado
|-
|Mondariz-Balneario|| align="right"| 693|| align="right"| 678||align="right"| 618|| O Condado
|-
|Moraña|| align="right"| 4,285|| align="right"| 4,410||align="right"| 4,200|| Caldas
|-
|Mos|| align="right"| 14,127|| align="right"| 15,194||align="right"| 15,142|| Vigo
|-
|As Neves|| align="right"| 4,478|| align="right"| 4,280||align="right"| 3,892|| O Condado
|-
|Nigrán|| align="right"| 16,110|| align="right"| 17,870||align="right"| 17,723|| Vigo
|-
|Oia|| align="right"| 2,995|| align="right"| 3,100||align="right"| 3,018|| O Baixa Miño
|-
|Pazos de Borbén|| align="right"| 3,052|| align="right"| 3,148||align="right"| 2,980|| Vigo
|-
|Poio|| align="right"| 14,271|| align="right"| 16,642||align="right"| 17,018|| Pontevedra
|-
|Ponte Caldelas|| align="right"| 5,921|| align="right"| 5,738||align="right"| 5,491|| Pondevedra
|-
|Ponteareas|| align="right"| 19,011|| align="right"| 23,295||align="right"| 22,854|| O Condado
|-
|Pontecesures|| align="right"| 2,940|| align="right"| 3,132||align="right"| 3,037|| Caldas
|-
|Pontevedra|| align="right"| 74,942|| align="right"| 82,346||align="right"| 82,802|| Pontevedra
|-
|O Porriño|| align="right"| 15,960|| align="right"| 18,033||align="right"| 19,740|| Vigo
|-
|Portas|| align="right"| 3,205|| align="right"| 3,073||align="right"| 2,984|| Caldas
|-
|Redondela|| align="right"| 29,003|| align="right"| 29,947||align="right"| 29,194|| Vigo
|-
|Ribadumia|| align="right"| 4,161|| align="right"| 5,147||align="right"| 5,069|| O Salnés
|-
|Rodeiro|| align="right"| 4,229|| align="right"| 2,920||align="right"| 2,509|| O Deza
|-
|O Rosal|| align="right"| 5,923|| align="right"| 6,519||align="right"| 6,249|| O Baixa Miño
|-
|Salceda de Caselas|| align="right"| 6,335|| align="right"| 8,810||align="right"| 9,146|| Vigo
|-
|Salvaterra de Miño|| align="right"| 8,073|| align="right"| 9,542||align="right"| 9,691|| O Condado
|-
|Sanxenxo|| align="right"| 16,098|| align="right"| 17,560||align="right"| 17,212|| O Salnés
|-
|Silleda|| align="right"| 9,089|| align="right"| 9,108||align="right"| 8,698|| O Deza
|-
|Soutomaior|| align="right"| 5,405|| align="right"| 7,274||align="right"| 7,305|| Vigo
|-
|Tomiño|| align="right"| 11,371|| align="right"| 13,645||align="right"| 13,464|| O Baixo Miño
|-
|Tui|| align="right"| 16,042|| align="right"| 17,295||align="right"| 16,902|| O Baixo Miño
|-
|Valga|| align="right"| 6,196|| align="right"| 6,051||align="right"| 5,927|| Caldas
|-
|Vigo|| align="right"| 280,186|| align="right"| 295,623||align="right"| 293,642|| Vigo
|-
|Vila de Cruces|| align="right"| 6,928|| align="right"| 6,073||align="right"| 5,273|| O Deza
|-
|Vilaboa|| align="right"| 5,735|| align="right"| 6,033||align="right"| 5,954|| Pontevedra
|-
|Vilagarcía de Arousa|| align="right"| 33,496|| align="right"| 37,493||align="right"| 37,519|| O Salnés
|-
|Vilanova de Arousa|| align="right"| 10,333|| align="right"| 10,600||align="right"| 10,352|| O Salnés
|}
References
See also
- Geography of Galicia
- Geography of Spain
- List of cities in Spain
