thumb|right|250px|Map of the United States with Louisiana highlighted
Louisiana is a state located in the Southern United States. According to the 2020 United States census, Louisiana is the 25th most populous state with inhabitants and the 33rd largest by land area spanning of land. Louisiana is divided into 64 parishes, which are equivalent to counties, and contains 305 municipalities consisting of four consolidated city-parishes, 65 cities, 130 towns, and 106 villages. Louisiana's municipalities cover only of the state's land mass but are home to of its population. Municipal corporations are divided based on population into three classes: cities, towns, and villages. Those having five thousand inhabitants or more are classified as cities; those having less than five thousand but more than one thousand inhabitants are classified as towns; and those having one thousand or fewer inhabitants are classified as villages. The governor may change the classification of the municipality if the board of aldermen requests a change and a census shows that the population has increased or decreased making it eligible for a different classification. Municipalities are granted powers to perform functions required by local governments including the levy and collection of taxes and to assume indebtedness.
The largest municipality by population in Louisiana in 2020 is New Orleans with 383,997 residents, and the smallest is Mound with 12 residents.
! scope="col" rowspan=2|Population<br />(2010)
! scope="col" rowspan=2 data-sort-type="number"| Population density
! scope="col" rowspan=2| Year of<br />incorporation
|-
|-
! sq mi
! km<sup>2</sup>
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Abbeville||City||Vermilion||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Abita Springs||Town||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Addis||Town||West Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Albany||Town||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Alexandria||City||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Amite City||Town||Tangipahoa||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Anacoco||Village||Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Angie||Village||Washington||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Arcadia||Town||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Arnaudville||Town||St. Landry, St. Martin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Ashland||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Athens||Village||Claiborne||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Atlanta||Village||Winn||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Baker||City||East Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Baldwin||Town||St. Mary||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Ball||Town||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Basile||Town||Acadia, Evangeline||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Baskin||Village||Franklin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Bastrop||City||Morehouse||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#CCF;"|Baton Rouge||Consolidated <br />Government||East Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
|scope="row" |Belcher||Village||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Benton||Town||Bossier||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bernice||Town||Union||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Berwick||Town||St. Mary||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bienville||Village||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Blanchard||Town||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bogalusa||City||Washington||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bonita||Village||Morehouse||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bossier City||City||Bossier||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Boyce||Town||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Breaux Bridge||City||St. Martin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Broussard||City||Lafayette, St. Martin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Brusly||Town||West Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bryceland||Village||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Bunkie||City||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Calvin||Village||Winn||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Campti||Town||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Cankton||Village||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Carencro||City||Lafayette||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Castor||Village||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Central||City||East Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Chataignier||Village||Evangeline||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Chatham||Town||Jackson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Cheneyville||Town||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Choudrant||Village||Lincoln||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Church Point||Town||Acadia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Clarence||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Clarks||Village||Caldwell||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Clayton||Town||Concordia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Clinton||Town||East Feliciana||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Colfax||Town||Grant||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Collinston||Village||Morehouse||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Columbia||Town||Caldwell||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Converse||Village||Sabine||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Cottonport||Town||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Cotton Valley||Town||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Coushatta||Town||Red River||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Covington||City||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Creola||Village||Grant||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Crowley||City||Acadia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Cullen||Town||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Delcambre||Town||Iberia, Vermilion||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Delhi||Town||Richland||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Delta||Village||Madison||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Denham Springs||City||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |DeQuincy||City||Calcasieu||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|DeRidder||City||Beauregard, Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Dixie Inn||Village||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Dodson||Village||Winn||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Donaldsonville||City||Ascension||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Downsville||Village||Lincoln, Union||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Doyline||Village||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Dry Prong||Village||Grant||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Dubach||Town||Lincoln||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Dubberly||Village||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Duson||Town||Acadia, Lafayette||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |East Hodge||Village||Jackson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Edgefield||Village||Red River||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Elizabeth||Village||Allen||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Elton||Town||Jefferson Davis||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Epps||Village||West Carroll||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Erath||Town||Vermilion||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Eros||Town||Jackson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Estherwood||Village||Acadia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Eunice||City||Acadia, St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Evergreen||Town||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Farmerville||Town||Union||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Fenton||Village||Jefferson Davis||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Ferriday||Town||Concordia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Fisher||Village||Sabine||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Florien||Village||Sabine||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Folsom||Village||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Fordoche||Town||Pointe Coupee||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Forest||Village||West Carroll||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Forest Hill||Village||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Franklin||City||St. Mary||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Franklinton||Town||Washington||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |French Settlement||Village||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Georgetown||Town||Grant||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Gibsland||Town||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Gilbert||Village||Franklin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Gilliam||Village||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Glenmora||Town||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Golden Meadow||Town||Lafourche||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Goldonna||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Gonzales||City||Ascension||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Grambling||City||Lincoln||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Gramercy||Town||St. James||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Grand Cane||Village||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Grand Coteau||Town||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Grand Isle||Town||Jefferson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Grayson||Village||Caldwell||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Greensburg||Town||St. Helena||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Greenwood||Town||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Gretna||City||Jefferson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Grosse Tete||Village||Iberville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Gueydan||Town||Vermilion||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Hall Summit||Village||Red River||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Hammond||City||Tangipahoa||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Harahan||City||Jefferson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Harrisonburg||Village||Catahoula||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Haughton||Town||Bossier||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Haynesville||Town||Claiborne||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Heflin||Village||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Henderson||Town||St. Martin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Hessmer||Village||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Hodge||Village||Jackson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Homer||Town||Claiborne||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Hornbeck||Town||Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Hosston||Village||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Houma||Consolidated <br />Government||Lafayette||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lake Arthur||Town||Jefferson Davis||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Lake Charles||City||Calcasieu||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Lake Providence||Town||East Carroll||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lecompte||Town||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Leesville||City||Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Leonville||Town||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lillie||Village||Union||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lisbon||Village||Claiborne||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Livingston||Town||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Livonia||Town||Pointe Coupee||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lockport||Town||Lafourche||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Logansport||Town||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Longstreet||Village||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Loreauville||Village||Iberia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lucky||Village||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Lutcher||Town||St. James||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |McNary||Village||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Madisonville||Town||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mamou||Town||Evangeline||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mandeville||City||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mangham||Village||Richland||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;" |Mansfield||City||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mansura||Town||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Many||Town||Sabine||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Maringouin||Town||Iberville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Marion||Town||Union||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Marksville||City||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Martin||Village||Red River||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Maurice||Village||Vermilion||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Melville||Town||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mermentau||Village||Acadia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mer Rouge||Village||Morehouse||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Merryville||Town||Beauregard||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Minden||City||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Monroe||City||Ouachita||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Montgomery||Town||Grant||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Montpelier||Village||St. Helena||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mooringsport||Town||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Moreauville||Village||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Morgan City||City||St. Martin, St. Mary||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Morganza||Village||Pointe Coupee||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Morse||Village||Acadia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mound||Village||Madison||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Mount Lebanon||Town||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Napoleonville||Village||Assumption||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Natchez||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Natchitoches||City||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Newellton||Town||Tensas||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|New Iberia||City||Iberia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |New Llano||Town||Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|New Orleans||Consolidated <br />Government||Orleans||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|New Roads||City||Pointe Coupee||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Noble||Village||Sabine||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |North Hodge||Village||Jackson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Norwood||Village||East Feliciana||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Oakdale||City||Allen||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Oak Grove||Town||West Carroll||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Oak Ridge||Village||Morehouse||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Oberlin||Town||Allen||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Oil City||Town||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Olla||Town||La Salle||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Opelousas||City||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Palmetto||Village||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Parks||Village||St. Martin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Patterson||City||St. Mary||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Pearl River||Town||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Pine Prairie||Village||Evangeline||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Pineville||City||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Pioneer||Village||West Carroll||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Plain Dealing||Town||Bossier||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Plaquemine||City||Iberville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Plaucheville||Village||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Pleasant Hill||Village||Sabine||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Pollock||Town||Grant||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Ponchatoula||City||Tangipahoa||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Port Allen||City||West Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Port Barre||Town||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Port Vincent||Village||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Powhatan||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Provencal||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Quitman||Village||Jackson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Rayne||City||Acadia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Rayville||Town||Richland||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Reeves||Village||Allen||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Richmond||Village||Madison||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Richwood||Town||Ouachita||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Ridgecrest||Town||Concordia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Ringgold||Town||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Robeline||Village||Natchitoches||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Rodessa||Village||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Rosedale||Village||Iberville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Roseland||Town||Tangipahoa||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Rosepine||Town||Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Ruston||City||Lincoln||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|St. Francisville||Town||West Feliciana||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |St. Gabriel||City||Iberville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |St. George||City||East Baton Rouge||align=center| —
|align=center| —
|align=center| —
|align=center| —
|align=center| —
|align=center| —||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|St. Joseph||Town||Tensas||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|St. Martinville||City||St. Martin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Saline||Village||Bienville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sarepta||Town||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Scott||City||Lafayette||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Shongaloo||Village||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Shreveport||City||Bossier, Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sibley||Town||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sicily Island||Village||Catahoula||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sikes||Village||Winn||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Simmesport||Town||Avoyelles||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Simpson||Village||Vernon||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Simsboro||Village||Lincoln||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Slaughter||Town||East Feliciana||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Slidell||City||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sorrento||Town||Ascension||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |South Mansfield||Village||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Spearsville||Village||Union||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Springfield||Town||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Springhill||City||Webster||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Stanley||Village||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sterlington||Town||Ouachita||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Stonewall||Town||De Soto||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sulphur||City||Calcasieu||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sun||Village||St. Tammany||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Sunset||Town||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Tallulah||City||Madison||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Tangipahoa||Village||Tangipahoa||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Thibodaux||City||Lafourche||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Tickfaw||Village||Tangipahoa||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Tullos||Town||La Salle, Winn||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Turkey Creek||Village||Evangeline||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Urania||Town||La Salle||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Varnado||Village||Washington||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Vidalia||Town||Concordia||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Vienna||Town||Lincoln||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Ville Platte||City||Evangeline||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Vinton||Town||Calcasieu||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Vivian||Town||Caddo||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Walker||Town||Livingston||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Washington||Town||St. Landry||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Waterproof||Town||Tensas||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Welsh||Town||Jefferson Davis||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Westlake||City||Calcasieu||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |West Monroe||City||Ouachita||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Westwego||City||Jefferson||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |White Castle||Town||Iberville||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Wilson||Village||East Feliciana||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Winnfield||City||Winn||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"|Winnsboro||Town||Franklin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Wisner||Town||Franklin||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Woodworth||Town||Rapides||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Youngsville||City||Lafayette||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Zachary||City||East Baton Rouge||||||align=center|||align=center|
|-
| scope="row" |Zwolle||Town||Sabine||||||align=center|||align=center|
|- class="sortbottom" style="text-align:center;" style="background: #f2f2f2;"
| Total
|align=center| —
|align=center| —
|
|align=right|
|align=right|
|
|align=center| —
|}
See also
- Louisiana census statistical areas
- List of census-designated places in Louisiana
- List of unincorporated communities in Louisiana
