thumb|alt=Map of Spain with the province of Huesca highlighted|Map of Spain with the province of Huesca highlighted
This is a list of the municipalities in the province of Huesca, in the autonomous community of Aragon, Spain. There are 202 municipalities in the province.
Municipalities
<gallery caption="Largest municipalities in the province of Huesca by population" mode=packed heights=150>
Bell tower of the cathedral of Huesca 03.jpg|alt=View from a tower of the city of Huesca|Huesca is the province's capital and largest municipality by population.
Monzon - Catedral - Vista02.jpg|alt=View from above of a cathedral and surrounding buildings of Monzón|Monzón is the second most populous municipality.
File:Barbastro-Vero.jpg|alt=A row of 3-4 story rowhouse with a river and a bridge|Barbastro, the third largest municipality by population
File:Fraga - Vista general con iglesia de San Pedro.JPG|alt=View from above of a cathedral and surrounding buildings of Fraga|Fraga is the fourth most populous municipality.
Jaca a los pies de la peña Oroel.JPG|alt=Arial view of Jaca, featuring the small city, farmers fields, and a large hill in the background|Jaca, the fifth largest municipality by population.
</gallery>
{|class="wikitable sortable sticky-header"
|-
! Name
! Population<br>(2005)
|-
|Abiego || align="right" | 277
|-
|Abizanda || align="right" | 128
|-
|Adahuesca || align="right" | 162
|-
|Agüero || align="right" | 165
|-
|Aínsa-Sobrarbe || align="right" | 1,826
|-
|Aisa || align="right" | 411
|-
|Albalate de Cinca || align="right" | 1,189
|-
|Albalatillo || align="right" | 265
|-
|Albelda || align="right" | 877
|-
|Albero Alto || align="right" | 122
|-
|Albero Bajo || align="right" | 96
|-
|Alberuela de Tubo || align="right" | 370
|-
|Alcalá de Gurrea || align="right" | 282
|-
|Alcalá del Obispo || align="right" | 364
|-
|Alcampell || align="right" | 846
|-
|Alcolea de Cinca || align="right" | 1,252
|-
|Alcubierre || align="right" | 437
|-
|Alerre || align="right" | 228
|-
|Alfántega || align="right" | 120
|-
|Almudévar || align="right" | 2,395
|-
|Almunia de San Juan || align="right" | 650
|-
|Almuniente || align="right" | 570
|-
|Alquézar || align="right" | 312
|-
|Altorricón || align="right" | 1,462
|-
|Angüés || align="right" | 417
|-
|Ansó || align="right" | 525
|-
|Antillón || align="right" | 163
|-
|Aragüés del Puerto || align="right" | 150
|-
|Arén || align="right" | 353
|-
|Argavieso || align="right" | 135
|-
|Arguis || align="right" | 80
|-
|Ayerbe || align="right" | 1,097
|-
|Azanuy-Alins || align="right" | 180
|-
|Azara || align="right" | 197
|-
|Azlor || align="right" | 150
|-
|Baélls || align="right" | 128
|-
|Bailo || align="right" | 246
|-
|Baldellou || align="right" | 130
|-
|Ballobar || align="right" | 1,008
|-
|Banastás || align="right" | 241
|-
|Barbastro || align="right" | 15,778
|-
|Barbués || align="right" | 109
|-
|Barbuñales || align="right" | 112
|-
|Bárcabo || align="right" | 104
|-
|Belver de Cinca || align="right" | 1,386
|-
|Benabarre || align="right" | 1,114
|-
|Benasque || align="right" | 2,088
|-
|Berbegal || align="right" | 466
|-
|Bielsa || align="right" | 499
|-
|Bierge || align="right" | 244
|-
|Biescas || align="right" | 1,485
|-
|Binaced || align="right" | 1,625
|-
|Binéfar || align="right" | 8,890
|-
|Bisaurri || align="right" | 248
|-
|Biscarrués || align="right" | 215
|-
|Blecua y Torres || align="right" | 191
|-
|Boltaña || align="right" | 917
|-
|Bonansa || align="right" | 105
|-
|Borau || align="right" | 72
|-
|Broto || align="right" | 528
|-
|Caldearenas || align="right" | 252
|-
|Campo || align="right" | 291
|-
|Camporrélls || align="right" | 233
|-
|Canal de Berdún || align="right" | 414
|-
|Candasnos || align="right" | 459
|-
|Canfranc || align="right" | 611
|-
|Capdesaso || align="right" | 157
|-
|Capella || align="right" | 399
|-
|Casbas de Huesca || align="right" | 294
|-
|Castejón de Monegros || align="right" | 656
|-
|Castejón de Sos || align="right" | 755
|-
|Castejón del Puente || align="right" | 423
|-
|Castelflorite || align="right" | 131
|-
|Castiello de Jaca || align="right" | 219
|-
|Castigaleu || align="right" | 115
|-
|Castillazuelo || align="right" | 227
|-
|Castillonroy || align="right" | 406
|-
|Colungo || align="right" | 135
|-
|Chalamera || align="right" | 147
|-
|Chía || align="right" | 118
|-
|Chimillas || align="right" | 304
|-
|Esplús || align="right" | 750
|-
|Estada || align="right" | 212
|-
|Estadilla || align="right" | 877
|-
|Estopiñán del Castillo || align="right" | 250
|-
|Fago || align="right" | 37
|-
|Fanlo || align="right" | 171
|-
|Fiscal || align="right" | 272
|-
|Fonz || align="right" | 1,082
|-
|Foradada del Toscar || align="right" | 220
|-
|Fraga || align="right" | 13,284
|-
|La Fueva || align="right" | 614
|-
|Gistaín || align="right" | 160
|-
|El Grado || align="right" | 517
|-
|Grañén || align="right" | 1,990
|-
|Graus || align="right" | 3,424
|-
|Gurrea de Gállego || align="right" | 1,761
|-
|Hoz de Jaca || align="right" | 74
|-
|Hoz y Costean || align="right" | 233
|-
|Huerto || align="right" | 249
|-
|Huesca || align="right" | 48,530
|-
|Ibieca || align="right" | 114
|-
|Igriés || align="right" | 415
|-
|Ilche || align="right" | 263
|-
|Isábena || align="right" | 281
|-
|Jaca || align="right" | 12,553
|-
|Jasa || align="right" | 124
|-
|Labuerda || align="right" | 171
|-
|Laluenga || align="right" | 247
|-
|Lalueza || align="right" | 1,142
|-
|Lanaja || align="right" | 1,478
|-
|Laperdiguera || align="right" | 105
|-
|Lascellas-Ponzano || align="right" | 166
|-
|Lascuarre || align="right" | 147
|-
|Laspaúles || align="right" | 282
|-
|Laspuña || align="right" | 276
|-
|Loarre || align="right" | 393
|-
|Loporzano || align="right" | 528
|-
|Loscorrales || align="right" | 114
|-
|Lupiñén-Ortilla || align="right" | 343
|-
|Monesma y Cajigar || align="right" | 109
|-
|Monflorite-Lascasas || align="right" | 229
|-
|Montanuy || align="right" | 308
|-
|Monzón || align="right" | 15,806
|-
|Naval || align="right" | 302
|-
|Novales || align="right" | 191
|-
|Nueno || align="right" | 433
|-
|Olvena || align="right" | 67
|-
|Ontiñena || align="right" | 621
|-
|Osso de Cinca || align="right" | 758
|-
|Palo || align="right" | 37
|-
|Panticosa || align="right" | 731
|-
|Peñalba || align="right" | 727
|-
|Las Peñas de Riglos || align="right" | 297
|-
|Peralta de Alcofea || align="right" | 667
|-
|Peralta de Calasanz || align="right" | 265
|-
|Peraltilla || align="right" | 177
|-
|Perarrúa || align="right" | 117
|-
|Pertusa || align="right" | 131
|-
|Piracés || align="right" | 106
|-
|Plan || align="right" | 319
|-
|Poleñino || align="right" | 246
|-
|Pozán de Vero || align="right" | 257
|-
|La Puebla de Castro || align="right" | 373
|-
|Puente de Montañana || align="right" | 99
|-
|Puente la Reina de Jaca || align="right" | 239
|-
|Puértolas || align="right" | 230
|-
|El Pueyo de Araguás || align="right" | 160
|-
|Pueyo de Santa Cruz || align="right" | 334
|-
|Quicena || align="right" | 228
|-
|Robres || align="right" | 659
|-
|Sabiñánigo || align="right" | 9,023
|-
|Sahún || align="right" | 233
|-
|Salas Altas || align="right" | 349
|-
|Salas Bajas || align="right" | 151
|-
|Salillas || align="right" | 120
|-
|Sallent de Gállego || align="right" | 1,316
|-
|San Esteban de Litera || align="right" | 541
|-
|San Juan de Plan || align="right" | 149
|-
|San Miguel del Cinca || align="right" | 878
|-
|Sangarrén || align="right" | 263
|-
|Santa Cilia || align="right" | 189
|-
|Santa Cruz de la Serós || align="right" | 151
|-
|Santa María de Dulcis || align="right" | 214
|-
|Santaliestra y San Quílez || align="right" | 114
|-
|Sariñena || align="right" | 4,021
|-
|Secastilla || align="right" | 142
|-
|Seira || align="right" | 173
|-
|Sena || align="right" | 552
|-
|Senés de Alcubierre || align="right" | 50
|-
|Sesa || align="right" | 241
|-
|Sesué || align="right" | 124
|-
|Siétamo || align="right" | 551
|-
|Sopeira || align="right" | 98
|-
|La Sotonera || align="right" | 1,085
|-
|Tamarite de Litera || align="right" | 3,655
|-
|Tardienta || align="right" | 1,069
|-
|Tella-Sin || align="right" | 272
|-
|Tierz || align="right" | 403
|-
|Tolva || align="right" | 183
|-
|Torla || align="right" | 318
|-
|Torralba de Aragón || align="right" | 122
|-
|Torre la Ribera || align="right" | 119
|-
|Torrente de Cinca || align="right" | 1,047
|-
|Torres de Alcanadre || align="right" | 124
|-
|Torres de Barbués || align="right" | 321
|-
|Tramaced || align="right" | 107
|-
|Valfarta || align="right" | 100
|-
|Valle de Bardají || align="right" | 54
|-
|Valle de Hecho || align="right" | 973
|-
|Valle de Lierp || align="right" | 49
|-
|Velilla de Cinca || align="right" | 456
|-
|Vencillón || align="right" | 435
|-
|Veracruz || align="right" | 112
|-
|Viacamp y Litera || align="right" | 26
|-
|Vicién || align="right" | 113
|-
|Villanova || align="right" | 122
|-
|Villanúa || align="right" | 435
|-
|Villanueva de Sigena || align="right" | 526
|-
|Yebra de Basa || align="right" | 160
|-
|Yésero || align="right" | 80
|-
|Zaidín || align="right" | 1,795
|}
See also
- Geography of Spain
- List of cities in Spain
