This is a list of all funiculars in Switzerland, commercially operated according to a timetable.
{| style="margin:auto;" class="wikitable sortable sticky-header-multi"
|- style="background:gold;"
!rowspan=2| Abbr ||rowspan=2| Name ||rowspan=2| Location ||colspan=2| Length ||colspan=2| Height difference ||rowspan=2| Gradient<br>Max %
|-
!Metres !! Feet
!Metres !! Feet
|-
|asm || Tessenberg Bahn || Ligerz - Prêles (Tessenberg) || || || 40
|-
|BB || Bürgenstock-Bahn || Kehrsiten - Bürgenstock || || || 58
|-
|BE || Funiculaire Bienne–Evilard || Biel/Bienne (City - Leubringen/Evilard) || || ||
|-
| BLM || Grütschalpbahn (removed 2006) || Lauterbrunnen BLM - Grütschalp (Mürren) || || ||
|-
|BM || Magglingenbahn || Biel/Bienne (City - Magglingen/Macolin) || || || 32
|-
|BrB || Braunwaldbahn || Linthal BrB - Braunwald || || || 64
|-
|BUIC || Chäserrugg-Bahn || Unterwasser - Iltios || || || 46
|-
|CG || Funiculaire Cossonay–Gare–Ville || Cossonay (Station - Town) || || || 13
|-
|DIH || Heimwehfluhbahn || Interlaken - Heimwehfluh || || || 69
|-
|DMB || Marzilibahn || Bern (City - Marzili) || || || 32
|-
|DPB || Parsenn Bahn || Davos (Dorf - Weissfluhjoch) || || || 47
|-
|DSB || Schatzalp-Bahn || Davos (Platz - Schatzalp) || || || 47
|-
|FLMS || Funicolare Locarno–Madonna del Sasso || Locarno (City - Madonna del Sasso) || || || 30
|-
|FMB || Funicolare Cassarate–Monte Brè || Lugano (Cassarate - Monte Brè) || || || 60
|-
|FR || Funicolare del Ritom || Piotta - Ritom || || || 87
|-
|FüB || Fürigenbahn || Harissenbucht (Stansstad) - Fürigen || || || 73
|-
|GB || Gurtenbahn || Bern (Wabern - Gurten Kulm) || || || 34
|-
|GB || Gütschbahn || Luzern - Gütsch || || ||
|-
|GbB || Giessbachbahn || Lake Brienz - Grand Hotel Giessbach || || || 32
|-
|HB || Harderbahn || Interlaken - Harder Kulm || || ||
|-
|KSB || Standseilbahn Kriens–Sonnenberg || Kriens - Sonnenberg || || || 42
|-
|KWO || Gelmerbahn || Handegg - Gelmersee || || || 106
|-
|LSF || Metro Alpin || Saas Fee (Felskinn - Mittelallalin) || || ||
|-
|MMB || Muottas-Muragl-Bahn || Punt Muralg - Muottas Muragl || || || 54
|-
|MS || Funicolare Monte San Salvatore || Lugano (Paradiso - Monte San Salvatore) || || || 61
|-
|MVR || Chemin de fer funiculaire Territet–Glion || Montreux (Territet - Glion) || || ||
|-
|MVR || Chemin de fer funiculaire Vevey–Chardonne–Mont Pèlerin || Vevey - Chardonne - Mont-Pèlerin || || || 54
|-
|MVR || Chemin de fer Les Avants–Sonloup || Les Avants - Sonloup || || || 54
|-
|NB || Niesenbahn || Mülenen - Niesen Kulm || || || 68
|-
|PBZ || Polybahn || Zürich (Central - Hochschulen) || || || 23
|-
|RfB || Reichenbachfall-Bahn || Meiringen (Willigen) - Reichenbach Falls || || || 58
|-
|SMA || Allmendhubelbahn || Mürren - Almendhubel || || || 61
|-
|SMBB || Standseilbahn St. Moritz–Corviglia || St. Moritz - Chantarella - Corviglia || || || 45
|-
|SMC || Funiculaire Sierre–Montana–Crans || Sierre/Siders - Montana-Vermala || || || 48
|-
|SMtS || Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil || St-Imier - Mont-Soleil || || || 60
|-
|SSSF || Stoosbahn || Schwyz - Stoos || || || 110
|-
|SthB || || Stans - Stanserhorn || || || 17
|-
|TBB || Thunersee–Beatenberg Bahn || Beatenbucht - Beatenberg || || || 41
|-
|TLT || Funiculaire St-Luc Chandolin || St-Luc - Tignousa || || || 55
|-
|TMF || Funiculaire Territet–Mont Fleuri || Montreux (Territet - Mont Fleuri) || || ||
|-
|TN || Funiculaire Ecluse Plan || Neuchâtel (Ecluse - Plan) || || || 38
|-
|TN || Funiculaire La Coudre Chaumont || Neuchâtel (La Coudre - Chaumont) || || || 46
|-
|TN || Fun'ambule || Neuchâtel (Gare - Université) || || || 34
|-
|TPF || Fribourg funicular || Fribourg-Neuveville - St-Pierre || || || 55
|-
|TPFM || Funiculaire Moléson sur Gruyères || Moléson-Village - Plan-Francey || || ||
|-
|TPL || Funicolare Lugano Città–Stazione || Lugano (City - Station) || || || 25
|-
|TSB || Treib–Seelisberg-Bahn || Treib - Seelisberg || || || 38
|-
|TTE || Funiculaire Châtelard - Château d'Eau || Le Châtelard VS - Château-d'Eau || || || 87
|-
|TTE || Minifunic d'Emosson || Petit train - Emosson Lake || || || 72
|-
|VBSG || Mühleggbahn || St. Gallen (Stadtmitte - St. Georgen) || || ||
|-
|VBZ || Seilbahn Rigiblick || Zürich (Universitätsstrasse - Rigiblick) || || || 36
|-
|ZBB || Zugerbergbahn || Zug (Schönegg - Zugerberg) || || || 47
|-
|ZSB || SunneggaExpress || Zermatt - Sunnegga - Rothorn || || || 63
|}
See also
- List of funicular railways
- List of heritage railways and funiculars in Switzerland
- List of aerial tramways in Switzerland
- List of mountain railways in Switzerland
- List of mountains of Switzerland accessible by public transport
