This is a list of foreign ministers in 1993.
Africa
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Algeria || Lakhdar Brahimi<br>Redha Malek<br>Mohamed Salah Dembri || 1991-1993<br>1993<br>1993-1996
|-
| || Angola || Venâncio da Silva Moura || 1992-1999
|-
| || Benin || Saturnin Soglo<br>Robert Dossou || 1992-1993<br>1993-1995
|-
| || Botswana || Gaositwe K.T. Chiepe || 1985-1994
|-
| || Burkina Faso || Thomas Sanou || 1992-1994
|-
| || Burundi || Libère Bararunyeretse<br>Sylvestre Ntibantunganya<br>Jean-Marie Ngendahayo || 1992-1993<br>1993<br>1993-1995
|-
| || Cameroon || Ferdinand Oyono || 1992-1997
|-
| || Cape Verde || Jorge Carlos Fonseca<br>Manuel Casimiro de Jesus Chantre || 1991-1993<br>1993-1995
|-
| || Central African Republic || Jean-Marie Bassia<br>Simon Bedaya-Ngaro || 1992-1993<br>1993-1996
|-
| || Chad || Mahamat Ali Adoum<br>Korom Ahmad || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Comoros || Said Hassane Said Hachim<br>Athoumane Said Ahmed<br>Mouslim Ben Moussa || 1991-1993<br>1993<br>1993-1994
|-
| || Congo || Benjamin Bounkoulou || 1992-1995
|-
| || Côte d'Ivoire || Amara Essy || 1990-2000
|-
| || Djibouti || Moumin Bahdon Farah<br>Mohamed Bolock Abdou || 1978-1993<br>1993-1995
|-
| || Egypt || Amr Moussa || 1991-2001
|-
| || Equatorial Guinea || Benjamín Mba Ekua Mikó<br>Miguel Oyono Ndong Mifumu || 1992-1993<br>1993-1999
|-
| || Eritrea || Mahmoud Ahmed Sherifo || 1993-1994
|-
| || Ethiopia || Seyoum Mesfin || 1991-2010
|-
| || Gabon || Pascaline Mferri Bongo || 1991-1994
|-
| || The Gambia || Omar Sey || 1987-1994
|-
| || Ghana || Obed Asamoah || 1981-1997
|-
| || Guinea || Jean Traoré<br>Ibrahima Sylla || 1985-1993<br>1993-1994
|-
| || Guinea-Bissau || Bernardino Cardoso || 1992-1995
|-
| || Kenya || Wilson Ndolo Ayah<br>Kalonzo Musyoka || 1990-1993<br>1993-1998
|-
| || Lesotho || Pius Tanki Molapo<br>Molapo Qhobela || 1991-1993<br>1993-1994
|-
| || Liberia || Gabriel Bacchus Matthews<br>Momolu Sirleaf || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || Libya || Umar Mustafa al-Muntasir || 1992-2000
|-
| || Madagascar || Césaire Rabenoro<br>Jacques Sylla || 1991-1993<br>1993-1996
|-
| || Malawi || Hastings Banda<br>Hetherwick Ntaba || 1964-1993<br>1993-1994
|-
| || Mali || Mohamed Aloussine Touré<br>Ibrahim Boubacar Keïta || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Mauritania || Mohamed Abderahmane Ould Moine || 1992-1994
|-
| || Mauritius || Paul Bérenger<br>Swalay Kasenally || 1991-1993<br>1993-1994
|-
| || Morocco || Abdellatif Filali || 1985-1999
|-
| || Mozambique || Pascoal Mocumbi || 1987-1994
|-
| || Namibia || Theo-Ben Gurirab || 1990-2002
|-
| || Niger || Hassan Hamidou<br>Abdourahmane Hama || 1991-1993<br>1993-1995
|-
| || Nigeria || Ike Nwachukwu<br>Matthew Mbu<br>Baba Gana Kingibe || 1990-1993<br>1993<br>1993-1995
|-
| || Rwanda || Boniface Ngulinzira<br>Anastase Gasana || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || São Tomé and Príncipe || Alda Bandeira<br>Albertino Bragança || 1991-1993<br>1993-1994
|-
| || Senegal || Djibo Leyti Kâ<br>Moustapha Niasse || 1991-1993<br>1993-1998
|-
| || Seychelles || Danielle de St. Jorre || 1989-1997
|-
| || Sierra Leone || Mohamed Lamin Kamara<br>Karefa Kargbo || 1992-1993<br>1993-1994
|-
|<br><br> || Somalia<br><br>Somaliland || no central government<br><br>Yusuf Ali Guray Sheikh Madar || <br><br>1991-1993
|-
| || South Africa || Pik Botha || 1977-1994
|-
| || Sudan || Ali Sahloul<br>Hussein Suleiman Abu Saleh || 1989-1993<br>1993-1995
|-
| || Swaziland || Sir George Mbikwakhe Mamba<br>Solomon Dlamini || 1987-1993<br>1993-1995
|-
| || Tanzania || Ahmed Hassan Diria<br>Joseph Rwegasira || 1990-1993<br>1993-1995
|-
| || Togo || Fambaré Ouattara Natchaba || 1992-1994
|-
| || Tunisia || Habib Ben Yahia || 1991-1997
|-
| || Uganda || Paul Ssemogerere || 1988-1994
|-
| || Western Sahara || Mohamed Salem Ould Salek || 1988-1995
|-
| || Zaire || Pierre Lumbi<br>Mpinga Kasenda || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Zambia || Vernon Mwaanga || 1991-1994
|-
| || Zimbabwe || Nathan Shamuyarira || 1987-1995
|-
|}
Asia
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Afghanistan || Sayed Solaiman Gilani<br>Hedayat Amin Arsala || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Armenia || Arman Kirakossian<br>Vahan Papasyan || 1992-1993<br>1993-1996
|-
|<br><br><br><br> || Azerbaijan<br><br><br><br>Nagorno-Karabakh || Tofig Gasimov<br>Albert Salsamov<br>Hasan Hasanov<br><br>Arkadi Ghukasyan || 1992-1993<br>1993<br>1993-1998<br><br>1993-1997
|-
| || Bahrain || Sheikh Muhammad ibn Mubarak ibn Hamad Al Khalifah || 1971-2005
|-
| || Bangladesh || A.S.M. Mostafizur Rahman || 1991-1996
|-
| || Bhutan || Dawa Tsering || 1972-1998
|-
| || Brunei || Pengiran Muda Mohamed Bolkiah || 1984–2015
|-
| || Cambodia || Hor Namhong<br>Prince Norodom Sirivudh || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || China (People's Republic) || Qian Qichen || 1988-1998
|-
|<br><br><br> || Georgia<br><br><br>Abkhazia || Aleksandre Chikvaidze<br><br>Said Tarkil<br>Sokrat Jinjolia || 1992-1995<br><br>1993<br>1993-1994
|-
| || India || P. V. Narasimha Rao<br>Dinesh Singh || 1992-1993<br>1993-1995
|-
| || Indonesia || Ali Alatas || 1988-1999
|-
| || Iran || Ali Akbar Velayati || 1981-1997
|-
| || Iraq || Muhammad Saeed al-Sahhaf || 1992-2001
|-
| || Israel || Shimon Peres || 1992-1995
|-
| || Japan || Michio Watanabe<br>Kabun Mutō<br>Tsutomu Hata || 1991-1993<br>1993<br>1993-1994
|-
| || Jordan || Kamel Abu Jaber || 1991-1994
|-
| || Kazakhstan || Tuleutai Suleimenov || 1991-1994
|-
| || North Korea || Kim Yong-nam || 1983-1998
|-
| || South Korea || Yi Sang-ok<br>Han Seung-ju || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || Kuwait || Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah || 1978-2003
|-
| || Kyrgyzstan || Ednan Karabayev<br>Myrza Kaparov || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Laos || Phoune Sipraseuth<br>Somsavat Lengsavad || 1975-1993<br>1993-2006
|-
| || Lebanon || Farès Boueiz || 1992-1998
|-
| || Malaysia || Abdullah Ahmad Badawi || 1991-1999
|-
| || Maldives || Fathulla Jameel || 1978-2005
|-
| || Mongolia || Tserenpiliyn Gombosüren || 1988-1996
|-
| || Myanmar (Burma) || Ohn Gyaw || 1991-1998
|-
| || Nepal || Girija Prasad Koirala || 1991-1994
|-
| || Oman || Yusuf bin Alawi bin Abdullah || 1982–2020
|-
| || Pakistan || Siddiq Khan Kanju<br>Abdul Sattar<br>Farooq Leghari<br>Aseff Ahmad Ali ||1991-1993<br>1993<br>1993<br>1993-1996
|-
| || Philippines || Roberto Romulo || 1992-1995
|-
| || Qatar || Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani || 1992-2013
|-
| || Saudi Arabia || Prince Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud || 1975–2015
|-
| || Singapore || Wong Kan Seng || 1988-1994
|-
| || Sri Lanka || Harold Herath<br>Abdul Cader Shahul Hameed || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || Syria || Farouk al-Sharaa || 1984-2006
|-
| || Taiwan (Republic of China) || Fredrick Chien || 1990-1996
|-
| || Tajikistan || Rashid Alimov || 1992-1994
|-
| || Thailand || Prasong Soonsiri || 1992-1994
|-
| || Turkey || Hikmet Çetin || 1991-1994
|-
| || Turkmenistan || Halykberdi Ataýew || 1992-1993
|-
| || United Arab Emirates || Rashid Abdullah Al Nuaimi || 1980-2006
|-
| || Uzbekistan || Ubaidulla Abdurazzakov<br>Sodiq Safoyev<br>Saidmukhtar Saidkasimov || 1992-1993<br>1993<br>1993-1994
|-
| || Vietnam || Nguyễn Mạnh Cầm || 1991-2000
|-
| || Yemen || Abd Al-Karim Al-Iryani<br>Mohammed Basindawa || 1990-1993<br>1993-1994
|-
|}
Australia and Oceania
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Australia || Gareth Evans || 1988-1996
|-
| || Fiji || Filipe Bole || 1992-1994
|-
| || Kiribati || Teatao Teannaki || 1991-1994
|-
| || Marshall Islands || Tom Kijiner || 1988-1994
|-
| || Micronesia || Resio S. Moses || 1991-1996
|-
| || Nauru || Bernard Dowiyogo || 1989-1995
|-
|<br><br> || New Zealand<br><br>Cook Islands || Don McKinnon<br><br>Inatio Akaruru || 1990-1999<br><br>1989-1999
|-
| || Papua New Guinea || John Kaputin || 1992-1994
|-
| || Solomon Islands || Sir Peter Kenilorea<br>Job Tausinga || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || Tonga || Prince Tupouto'a Tungi || 1979-1998
|-
| || Tuvalu || Bikenibeu Paeniu<br>Kamuta Latasi || 1989-1993<br>1993-1996
|-
| || Vanuatu || Serge Vohor<br>Maxime Carlot Korman || 1991-1993<br>1993-1995
|-
| || Western Samoa || Tofilau Eti Alesana || 1988-1998
|-
|}
Europe
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Albania || Alfred Serreqi || 1992-1996
|-
| || Andorra || Antoni Armengol || 1993-1994
|-
| || Austria || Alois Mock || 1987-1995
|-
| || Belarus || Petr Krauchenka || 1990-1994
|-
|<br><br><br><br><br><br> || Belgium<br><br>Brussels-Capital Region<br><br>Flanders<br><br>Wallonia || Willy Claes<br><br>Jos Chabert<br><br>Luc Van den Brande<br><br>Guy Spitaels || 1992-1994<br><br>1989-1999<br><br>1992-1999<br><br>1992-1994
|-
|<br><br><br> || Bosnia and Herzegovina<br><br><br>Republika Srpska || Haris Silajdžić<br>Irfan Ljubijankić<br><br>Aleksa Buha || 1990-1993<br>1993-1995<br><br>1992-1998
|-
| || Bulgaria || Stoyan Ganev<br>Slavi Pashovski<br>Stanislav Daskalov || 1991-1993<br>1993<br>1993-1995
|-
| || Croatia || Zdenko Škrabalo<br>Mate Granić || 1992-1993<br>1993-2000
|-
|<br><br><br> || Cyprus<br><br><br>Northern Cyprus || Georgios Iacovou<br>Alekos Michaelides<br><br>Kenan Atakol || 1983-1993<br>1993-1997<br><br>1985-1993
|-
| || Czech Republic || Josef Zieleniec || 1992-1997
|-
| || Denmark || Uffe Ellemann-Jensen<br>Niels Helveg Petersen || 1982-1993<br>1993-2000
|-
| || Estonia || Trivimi Velliste || 1992-1994
|-
| || Finland || Paavo Väyrynen<br>Heikki Haavisto || 1991-1993<br>1993-1995
|-
| || France || Roland Dumas<br>Alain Juppé || 1988-1993<br>1993-1995
|-
| || Germany || Klaus Kinkel || 1992-1998
|-
| || Greece || Michalis Papakonstantinou<br>Karolos Papoulias || 1992-1993<br>1993-1996
|-
| || Hungary || Géza Jeszenszky || 1990-1994
|-
| || Iceland || Jón Baldvin Hannibalsson || 1988-1995
|-
| || Ireland || David Andrews<br>Dick Spring || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Italy || Emilio Colombo<br>Beniamino Andreatta || 1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Latvia || Georgs Andrejevs || 1992-1994
|-
| || Liechtenstein || Hans Brunhart<br>Markus Büchel<br>Andrea Willi || 1978-1993<br>1993<br>1993-2001
|-
| || Lithuania || Povilas Gylys || 1992-1996
|-
| || Luxembourg || Jacques Poos || 1984-1999
|-
| || Republic of Macedonia || Denko Maleski<br>Stevo Crvenkovski || 1991-1993<br>1993-1996
|-
| || Malta || Guido de Marco || 1989-1996
|-
| || Moldova || Nicolae Țâu<br>Ion Botnaru || 1991-1993<br>1993-1994
|-
| || Netherlands || Hans van den Broek<br>Pieter Kooijmans || 1982-1993<br>1993-1994
|-
| || Norway || Thorvald Stoltenberg<br>Johan Jørgen Holst || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || Poland || Krzysztof Skubiszewski<br>Andrzej Olechowski || 1989-1993<br>1993-1995
|-
| || Portugal || José Manuel Barroso || 1992-1995
|-
| || Romania || Teodor Meleşcanu || 1992-1996
|-
|<br><br> || Russia<br><br>Chechnya || Andrey Kozyrev<br><br>Shamseddin Yusef || 1990-1996<br><br>1992-1996
|-
| || San Marino || Gabriele Gatti || 1986-2002
|-
| || Slovakia || Milan Kňažko<br>Jozef Moravčík ||1992-1993<br>1993-1994
|-
| || Slovenia || Dimitrij Rupel<br>Lojze Peterle || 1990-1993<br>1993-1994
|-
| || Spain || Javier Solana || 1992-1995
|-
| || Sweden || Margaretha af Ugglas || 1991-1994
|-
| || Switzerland || René Felber<br>Flavio Cotti || 1988-1993<br>1993-1999
|-
| || Ukraine || Anatoliy Zlenko || 1990-1994
|-
| || United Kingdom || Douglas Hurd || 1989-1995
|-
| || Vatican City || Archbishop Jean-Louis Tauran || 1990-2003
|-
|<br><br><br><br><br> || Yugoslavia<br><br><br>Montenegro<br><br>Serbia || Ilija Đukić<br>Vladislav Jovanović<br><br>Miodrag Lekić<br><br>Vladislav Jovanović || 1992-1993<br>1993-1995<br><br>1992-1995<br><br>1991-1993
|-
|}
North America and the Caribbean
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Antigua and Barbuda || Lester Bird || 1991-2004
|-
| || The Bahamas || Orville Turnquest || 1992-1994
|-
| || Barbados || Maurice King<br>Branford Taitt || 1989-1993<br>1993-1994
|-
| || Belize || Said Musa<br>Dean Barrow || 1989-1993<br>1993-1998
|-
|<br><br><br><br> || Canada<br><br><br><br>Quebec || Barbara McDougall<br>Perrin Beatty<br>André Ouellet<br><br>John Ciaccia || 1991-1993<br>1993<br>1993-1996<br><br>1989-1994
|-
| || Costa Rica || Bernd H. Niehaus Quesada || 1990-1994
|-
| || Cuba || Ricardo Alarcón<br>Roberto Robaina || 1992-1993<br>1993-1999
|-
| || Dominica || Brian George Keith Alleyne || 1990-1995
|-
| || Dominican Republic || Juan Aristides Taveras Guzmán || 1991-1994
|-
| || El Salvador || José Manuel Pacas Castro || 1989-1994
|-
| || Grenada || Nicholas Brathwaite || 1992-1995
|-
| || Guatemala || Gonzalo Menéndez Park<br>Arturo Fajardo Maldonado || 1991-1993<br>1993-1994
|-
| || Haiti || François Benoît<br>Claudette Werleigh || 1992-1993<br>1993-1995
|-
| || Honduras || Mario Carías Zapata || 1990-1994
|-
| || Jamaica || David Coore<br>Paul Robertson || 1989-1993<br>1993-1995
|-
| || Mexico || Fernando Solana<br>Manuel Camacho Solís || 1988-1993<br>1993-1994
|-
| || Nicaragua || Ernesto Leal || 1992-1997
|-
| || Panama || Julio Linares<br>José Raúl Mulino || 1989-1993<br>1993-1994
|-
| || Puerto Rico || Salvador M. Padilla Escabi <br> Baltasar Corrada del Río || 1992–1993 <br> 1993–1995
|-
| || Saint Kitts and Nevis || Kennedy Simmonds || 1983-1995
|-
| || Saint Lucia || George Mallet || 1992-1996
|-
| || Saint Vincent and the Grenadines || Herbert Young || 1992-1994
|-
| || Trinidad and Tobago || Ralph Maraj || 1991-1995
|-
| || United States || Lawrence Eagleburger<br>Arnold Kanter (acting)<br>Frank G. Wisner (acting)<br>Warren Christopher || 1992-1993<br>1993<br>1993<br>1993-1997
|-
|}
South America
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Argentina || Guido di Tella || 1991-1999
|-
| || Bolivia || Ronald MacLean Abaroa<br>Roberto Peña Rodríguez<br>Antonio Araníbar Quiroga || 1992-1993<br>1993<br>1993-1997
|-
| || Brazil || Fernando Henrique Cardoso<br>Luiz Felipe Palmeira Lampreia (acting)<br>Celso Amorim || 1992-1993<br>1993<br>1993-1995
|-
| || Chile || Enrique Silva Cimma || 1990-1994
|-
| || Colombia || Noemí Sanín || 1991-1994
|-
| || Ecuador || Diego Paredes Peña || 1992-1994
|-
| || Guyana || Clement Rohee || 1992-2001
|-
| || Paraguay || Alexis Frutos Vaesken<br>Diogenes Martínez<br>Luis María Ramírez Boettner || 1990-1993<br>1993<br>1993-1996
|-
| || Peru || Óscar de la Puente Raygada<br>Efrain Goldenberg || 1992-1993<br>1993-1995
|-
| || Suriname || Subhas Mungra || 1991-1996
|-
| || Uruguay || Héctor Gros Espiell<br>Sergio Abreu Bonilla || 1990-1993<br>1993-1995
|-
| || Venezuela || Fernando Ochoa Antich || 1992-1994
|-
|}
----
