This is a list of foreign ministers in 1992.
Africa
{| class="wikitable"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Algeria || Lakhdar Brahimi || 1991-1993
|-
| || Angola || Pedro de Castro van Dúnem<br>Venâncio da Silva Moura || 1989-1992<br>1992-1999
|-
| || Benin || Théodore Holo<br>Saturnin Soglo || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Botswana || Gaositwe K.T. Chiepe || 1985-1994
|-
| || Burkina Faso || Prosper Vokouma<br>Issa Dominique Konate<br>Thomas Sanou || 1989-1992<br>1992<br>1992-1994
|-
| || Burundi || Cyprien Mbonimpa<br>Libère Bararunyeretse || 1987-1992<br>1992-1993
|-
| || Cameroon || Jacques-Roger Booh-Booh<br>Ferdinand Oyono || 1988-1992<br>1992-1997
|-
| || Cape Verde || Jorge Carlos Fonseca || 1991-1993
|-
| || Central African Republic || Laurent Gomina-Pampali<br>Jean-Marie Bassia || 1990-1992<br>1992-1993
|-
| || Chad || Soungui Ahmad<br>Mahamat Ali Adoum || 1990-1992<br>1992-1993
|-
| || Comoros || Said Hassane Said Hachim || 1991-1993
|-
| || Congo || Jean-Blaise Kololo<br>Dieudonné Ganga<br>Benjamin Bounkoulou || 1991-1992<br>1992<br>1992-1995
|-
| || Côte d'Ivoire || Amara Essy || 1990-2000
|-
| || Djibouti || Moumin Bahdon Farah || 1978-1993
|-
| || Egypt || Amr Moussa || 1991-2001
|-
| || Equatorial Guinea || Santiago Eneme Ovono<br>Benjamín Mba Ekua Mikó || 1990-1992<br>1992-1993
|-
| || Ethiopia || Seyoum Mesfin || 1991-2010
|-
| || Gabon || Pascaline Mferri Bongo || 1991-1994
|-
| || The Gambia || Omar Sey || 1987-1994
|-
| || Ghana || Obed Asamoah || 1981-1997
|-
| || Guinea || Jean Traoré || 1985-1993
|-
| || Guinea-Bissau || Júlio Semedo<br>Bernardino Cardoso || 1984-1992<br>1992-1995
|-
| || Kenya || Wilson Ndolo Ayah || 1990-1993
|-
| || Lesotho || Pius Tanki Molapo || 1991-1993
|-
| || Liberia || Gabriel Bacchus Matthews || 1990-1993
|-
| || Libya || Ibrahim al-Bishari<br>Umar Mustafa al-Muntasir || 1990-1992<br>1992-2000
|-
| || Madagascar || Césaire Rabenoro || 1991-1993
|-
| || Malawi || Hastings Banda || 1964-1993
|-
| || Mali || Souleymane Sidibe<br>Mohamed Aloussine Touré || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Mauritania || Hasni Ould Didi <br>Ismael Ould Yahi <br>Mohamed Abderahmane Ould Moine || 1990-1992<br>1992<br>1992-1994
|-
| || Mauritius || Paul Bérenger || 1991-1993
|-
| || Morocco || Abdellatif Filali || 1985-1999
|-
| || Mozambique || Pascoal Mocumbi || 1987-1994
|-
| || Namibia || Theo-Ben Gurirab || 1990-2002
|-
| || Niger || Hassan Hamidou || 1991-1993
|-
| || Nigeria || Ike Nwachukwu || 1990-1993
|-
| || Rwanda || Casimir Bizimungu<br>Boniface Ngulinzira || 1989-1992<br>1992-1993
|-
| || São Tomé and Príncipe || Alda Bandeira || 1991-1993
|-
| || Senegal || Djibo Leyti Kâ || 1991-1993
|-
| || Seychelles || Danielle de St. Jorre || 1989-1997
|-
| || Sierra Leone || Abdul Karim Koroma<br>Ahmed Ramadan Dumbuya<br>Mohamed Lamin Kamara || 1985-1992<br>1992<br>1992-1993
|-
|<br><br> || Somalia<br><br>Somaliland || Muhammad Ali Hamoud<br><br>Yusuf Ali Guray Sheikh Madar || 1991-1992?<br><br>1991-1993
|-
| || South Africa || Pik Botha || 1977-1994
|-
| || Sudan || Ali Sahloul || 1989-1993
|-
| || Swaziland || Sir George Mbikwakhe Mamba || 1987-1993
|-
| || Tanzania || Ahmed Hassan Diria || 1990-1993
|-
| || Togo || Aboudou Tchiaka<br>Fambaré Ouattara Natchaba || 1991-1992<br>1992-1994
|-
| || Tunisia || Habib Ben Yahia || 1991-1997
|-
| || Uganda || Paul Ssemogerere || 1988-1994
|-
| || Western Sahara || Mohamed Salem Ould Salek || 1988-1995
|-
| || Zaire || Bagbeni Adeito Nzengeya<br>Pierre Lumbi || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Zambia || Vernon Mwaanga || 1991-1994
|-
| || Zimbabwe || Nathan Shamuyarira || 1987-1995
|-
|}
Asia
{| class="wikitable"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Afghanistan || Abdul Wakil<br>Sayed Solaiman Gilani || 1986-1992<br>1992-1993
|-
| || Armenia || Raffi Hovannisian<br>Arman Kirakossian || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Azerbaijan || Huseynagha Sadigov<br>Tofig Gasimov || 1988-1992<br>1992-1993
|-
| || Bahrain || Sheikh Muhammad ibn Mubarak ibn Hamad Al Khalifah || 1971-2005
|-
| || Bangladesh || A.S.M. Mostafizur Rahman || 1991-1996
|-
| || Bhutan || Dawa Tsering || 1972-1998
|-
| || Brunei || Pengiran Muda Mohamed Bolkiah || 1984–2015
|-
| || Cambodia || Hor Namhong || 1990-1993
|-
| || China (People's Republic) || Qian Qichen || 1988-1998
|-
| || Georgia || Murman Omanidze<br>Aleksandre Chikvaidze || 1991-1992<br>1992-1995
|-
| || India || Madhav Singh Solanki<br>P. V. Narasimha Rao || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Indonesia || Ali Alatas || 1988-1999
|-
| || Iran || Ali Akbar Velayati || 1981-1997
|-
| || Iraq || Ahmad Husayn Khudayir as-Samarrai<br>Muhammad Saeed al-Sahhaf || 1991-1992<br>1992-2001
|-
| || Israel || David Levy<br>Shimon Peres || 1990-1992<br>1992-1995
|-
| || Japan || Michio Watanabe || 1991-1993
|-
| || Jordan || Kamel Abu Jaber || 1991-1994
|-
| || Kazakhstan || Tuleutai Suleimenov || 1991-1994
|-
| || North Korea || Kim Yong-nam || 1983-1998
|-
| || South Korea || Yi Sang-ok || 1990-1993
|-
| || Kuwait || Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah || 1978-2003
|-
| || Kyrgyzstan || Muratbek Imanaliyev<br>Roza Otunbayeva<br>Marat Saralinov<br>Ednan Karabayev || 1991-1992<br>1992<br>1992<br>1992-1993
|-
| || Laos || Phoune Sipraseuth || 1975-1993
|-
| || Lebanon || Farès Boueiz<br>Nasri Maalouf<br>Farès Boueiz || 1990-1992<br>1992<br>1992-1998
|-
| || Malaysia || Abdullah Ahmad Badawi || 1991-1999
|-
| || Maldives || Fathulla Jameel
|| 1978-2005
|-
| || Mongolia || Tserenpiliyn Gombosüren || 1988-1996
|-
| || Myanmar (Burma) || Ohn Gyaw || 1991-1998
|-
| || Nepal || Girija Prasad Koirala || 1991-1994
|-
| || Oman || Yusuf bin Alawi bin Abdullah || 1982–2020
|-
| || Pakistan || Siddiq Khan Kanju || 1991-1993
|-
| || Philippines || Raul Manglapus<br>Roberto Romulo || 1987-1992<br>1992-1995
|-
| || Qatar || Mubarak Ali al-Khater<br>Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani || 1990-1992<br>1992-2013
|-
| || Saudi Arabia || Prince Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud || 1975–2015
|-
| || Singapore || Wong Kan Seng || 1988-1994
|-
| || Sri Lanka || Harold Herath || 1990-1993
|-
| || Syria || Farouk al-Sharaa || 1984-2006
|-
| || Taiwan (Republic of China) || Fredrick Chien || 1990-1996
|-
| || Tajikistan || Khudoberdy Kholiknazarov<br>Rashid Alimov || 1992<br>1992-1994
|-
| || Thailand || Arsa Sarasin<br>Pongpol Adireksarn<br>Arsa Sarasin<br>Prasong Soonsiri || 1991-1992<br>1992<br>1992<br>1992-1994
|-
| || Turkey || Hikmet Çetin || 1991-1994
|-
| || Turkmenistan || Awdy Kulyýew<br>Halykberdi Ataýew || 1990-1992<br>1992-1993
|-
| || United Arab Emirates || Rashid Abdullah Al Nuaimi || 1980-2006
|-
| || Uzbekistan || Shahlo Mahmudova<br>Ubaidulla Abdurazzakov || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Vietnam || Nguyễn Mạnh Cầm || 1991-2000
|-
| || Yemen || Abd Al-Karim Al-Iryani || 1990-1993
|-
|}
Australia and Oceania
{| class="wikitable"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Australia || Gareth Evans || 1988-1996
|-
| || Fiji || Ratu Sir Kamisese Mara<br>Filipe Bole || 1988-1992<br>1992-1994
|-
| || Kiribati || Teatao Teannaki || 1991-1994
|-
| || Marshall Islands || Tom Kijiner || 1988-1994
|-
| || Micronesia || Resio S. Moses || 1991-1996
|-
| || Nauru || Bernard Dowiyogo || 1989-1995
|-
|<br><br> || New Zealand<br><br>Cook Islands || Don McKinnon<br><br>Inatio Akaruru || 1990-1999<br><br>1989-1999
|-
| || Papua New Guinea || Sir Michael Somare<br>John Kaputin || 1988-1992<br>1992-1994
|-
| || Solomon Islands || Sir Peter Kenilorea || 1990-1993
|-
| || Tonga || Prince Tupouto'a Tungi || 1979-1998
|-
| || Tuvalu || Bikenibeu Paeniu || 1989-1993
|-
| || Vanuatu || Serge Vohor || 1991-1993
|-
| || Western Samoa || Tofilau Eti Alesana || 1988-1998
|-
|}
Europe
{| class="wikitable"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Albania || Ilir Boçka<br>Alfred Serreqi || 1991-1992<br>1992-1996
|-
| || Austria || Alois Mock || 1987-1995
|-
| || Belarus || Petr Krauchenka || 1990-1994
|-
|<br><br><br><br><br><br><br><br> || Belgium<br><br><br>Brussels-Capital Region<br><br>Flanders<br><br><br>Wallonia || Mark Eyskens<br>Willy Claes<br><br>Jos Chabert<br><br>Luc Van den Brande<br><br>Albert Liénard<br>Guy Spitaels || 1989-1992<br>1992-1994<br><br>1989-1999<br><br>1992-1999<br><br>1988-1992<br>1992-1994
|-
|<br><br> || Bosnia and Herzegovina<br><br>Republika Srpska || Haris Silajdžić<br><br>Aleksa Buha || 1990-1993<br><br>1992-1998
|-
| || Bulgaria || Stoyan Ganev || 1991-1993
|-
| || Croatia || Zvonimir Šeparović<br>Zdenko Škrabalo || 1991-1992<br>1992-1993
|-
|<br><br> || Cyprus<br><br>Northern Cyprus || Georgios Iacovou<br><br>Kenan Atakol || 1983-1993<br><br>1985-1993
|-
| || Czechoslovakia || Jiří Dienstbier<br>Jozef Moravčík || 1989-1992<br>1992
|-
| || Denmark || Uffe Ellemann-Jensen || 1982-1993
|-
| || Estonia || Lennart Meri<br>Jaan Manitski<br>Trivimi Velliste || 1990-1992<br>1992<br>1992-1994
|-
| || Finland || Paavo Väyrynen || 1991-1993
|-
| || France || Roland Dumas || 1988-1993
|-
| || Germany || Hans-Dietrich Genscher<br>Klaus Kinkel || 1982-1992<br>1992-1998
|-
| || Greece || Antonis Samaras<br>Konstantinos Mitsotakis<br>Michalis Papakonstantinou || 1990-1992<br>1992<br>1992-1993
|-
| || Hungary || Géza Jeszenszky || 1990-1994
|-
| || Iceland || Jón Baldvin Hannibalsson || 1988-1995
|-
| || Ireland || Gerry Collins<br />David Andrews || 1989-1992<br>1992-1993
|-
| || Italy || Gianni De Michelis<br>Vincenzo Scotti<br>Giuliano Amato<br>Emilio Colombo || 1989-1992<br>1992<br>1992<br>1992-1993
|-
| || Latvia || Jānis Jurkāns<br>Georgs Andrejevs || 1990-1992<br>1992-1994
|-
| || Liechtenstein || Hans Brunhart || 1978-1993
|-
| || Lithuania || Algirdas Saudargas<br />Povilas Gylys || 1990-1992<br>1992-1996
|-
| || Luxembourg || Jacques Poos || 1984-1999
|-
| || Republic of Macedonia || Denko Maleski || 1991-1993
|-
| || Malta || Guido de Marco || 1989-1996
|-
| || Moldova || Nicolae Țâu || 1991-1993
|-
| || Netherlands || Hans van den Broek || 1982-1993
|-
| || Norway || Thorvald Stoltenberg || 1990-1993
|-
| || Poland || Krzysztof Skubiszewski || 1989-1993
|-
| || Portugal || João de Deus Pinheiro<br>José Manuel Barroso || 1987-1992<br>
1992-1995
|-
| || Romania || Adrian Năstase<br>Teodor Meleşcanu || 1990-1992<br>1992-1996
|-
|<br><br><br> || Russia<br><br><br>Chechnya || Andrey Kozyrev<br><br>Shamil Benno<br>Shamseddin Yusef || 1990-1996<br><br>1991-1992<br>1992-1996
|-
| || San Marino || Gabriele Gatti || 1986-2002
|-
| || Slovenia || Dimitrij Rupel || 1990-1993
|-
| || Spain || Francisco Fernández Ordóñez<br>Javier Solana || 1985-1992<br>1992-1995
|-
| || Sweden || Margaretha af Ugglas || 1991-1994
|-
| || Switzerland || René Felber || 1988-1993
|-
| || Ukraine || Anatoliy Zlenko || 1990-1994
|-
| || United Kingdom || Douglas Hurd || 1989-1995
|-
| || Vatican City || Archbishop Jean-Louis Tauran || 1990-2003
|-
|<br><br><br><br><br><br><br> || Yugoslavia<br><br><br><br>Montenegro<br><br><br>Serbia || Milivoje Maksić (acting)<br>Vladislav Jovanović<br>Ilija Đukić<br><br>Nikola Samardžić<br>Miodrag Lekić<br><br>Vladislav Jovanović || 1991-1992<br>1992<br>1992-1993<br><br>1991-1992<br>1992-1995<br><br>1991-1993
|-
|}
North America and the Caribbean
{| class="wikitable"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Antigua and Barbuda || Lester Bird || 1991-2004
|-
| || The Bahamas || Clement T. Maynard<br>Orville Turnquest || 1984-1992<br>1992-1994
|-
| || Barbados || Maurice King || 1989-1993
|-
| || Belize || Said Musa || 1989-1993
|-
|<br><br> || Canada<br><br>Quebec || Barbara McDougall<br><br>John Ciaccia || 1991-1993<br><br>1989-1994
|-
| || Costa Rica || Bernd H. Niehaus Quesada || 1990-1994
|-
| || Cuba || Isidoro Malmierca Peoli<br>Ricardo Alarcón || 1976-1992<br>1992-1993
|-
| || Dominica || Brian George Keith Alleyne || 1990-1995
|-
| || Dominican Republic || Juan Aristides Taveras Guzmán || 1991-1994
|-
| || El Salvador || José Manuel Pacas Castro || 1989-1994
|-
| || Grenada || Nicholas Brathwaite<br>Dennis Noel<br>Nicholas Brathwaite || 1991-1992<br>1992<br>1992-1995
|-
| || Guatemala || Gonzalo Menéndez Park || 1991-1993
|-
| || Haiti || Jean-Robert Simonise<br>François Benoît || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Honduras || Mario Carías Zapata || 1990-1994
|-
| || Jamaica || David Coore || 1989-1993
|-
| || Mexico || Fernando Solana || 1988-1993
|-
| || Nicaragua || Enrique Dreyfus<br>Ernesto Leal || 1990-1992<br>1992-1997
|-
| || Panama || Julio Linares || 1989-1993
|-
| || Puerto Rico || Antonio Colorado <br> Salvador M. Padilla Escabi || 1990–1992 <br> 1992–1993
|-
| || Saint Kitts and Nevis || Kennedy Simmonds || 1983-1995
|-
| || Saint Lucia || Neville Cenac<br>George Mallet || 1987-1992<br>1992-1996
|-
| || Saint Vincent and the Grenadines || James Fitz-Allen Mitchell<br>Herbert Young || 1984-1992<br>1992-1994
|-
| || Trinidad and Tobago || Ralph Maraj || 1991-1995
|-
| || United States || James Baker<br>Lawrence Eagleburger || 1989-1992<br>1992-1993
|-
|}
South America
{| class="wikitable"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Argentina || Guido di Tella || 1991-1999
|-
| || Bolivia || Carlos Iturralde Ballivián<br>Ronald MacLean Abaroa || 1989-1992<br>1992-1993
|-
| || Brazil || Francisco Rezek<br>Celso Lafer<br>Fernando Henrique Cardoso || 1990-1992<br>1992<br>1992-1993
|-
| || Chile || Enrique Silva Cimma || 1990-1994
|-
| || Colombia || Noemí Sanín || 1991-1994
|-
| || Ecuador || Diego Cordovez Zegers<br>Diego Paredes Peña || 1988-1992<br>1992-1994
|-
| || Guyana || Desmond Hoyte<br>Clement Rohee || 1990-1992<br>1992-2001
|-
| || Paraguay || Alexis Frutos Vaesken || 1990-1993
|-
| || Peru || Augusto Blacker Miller<br>Óscar de la Puente Raygada || 1991-1992<br>1992-1993
|-
| || Suriname || Subhas Mungra || 1991-1996
|-
| || Uruguay || Héctor Gros Espiell || 1990-1993
|-
| || Venezuela || Reinaldo Figueredo<br>Humberto Calderón Berti<br>Fernando Ochoa Antich || 1989-1992<br>1992<br>1992-1994
|-
|}
----
