This is a list of foreign ministers in 1991.
Africa
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Algeria || Sid Ahmed Ghozali<br>Lakhdar Brahimi || 1989-1991<br>1991-1993
|-
| || Angola || Pedro de Castro van Dúnem || 1989-1992
|-
| || Benin || Théophile Nata<br>Théodore Holo || 1990-1991<br>1991-1992
|-
| || Botswana || Gaositwe K.T. Chiepe || 1985-1994
|-
| || Burkina Faso || Prosper Vokouma || 1989-1992
|-
| || Burundi || Cyprien Mbonimpa || 1987-1992
|-
| || Cameroon || Jacques-Roger Booh-Booh || 1988-1992
|-
| || Cape Verde || Silvino Manuel da Luz<br>Jorge Carlos Fonseca || 1981-1991<br>1991-1993
|-
| || Central African Republic || Laurent Gomina-Pampali || 1990-1992
|-
| || Chad || Soungui Ahmad || 1990-1992
|-
| || Comoros || Mtara Maécha<br>Said Hassane Said Hachim || 1990-1991<br>1991-1993
|-
| || Congo || Antoine Ndinga Oba<br>Jean-Blaise Kololo || 1985-1991<br>1991-1992
|-
| || Côte d'Ivoire || Amara Essy || 1990-2000
|-
| || Djibouti || Moumin Bahdon Farah || 1978-1993
|-
| || Egypt || Ahmed Asmat Abdel-Meguid<br>Amr Moussa || 1984-1991<br>1991-2001
|-
| || Equatorial Guinea || Santiago Eneme Ovono || 1990-1992
|-
| || Ethiopia || Tesfaye Dinka<br>Tesfaye Tadesse<br>Seyoum Mesfin || 1989-1991<br>1991<br>1991-2010
|-
| || Gabon || Ali Bongo Ondimba<br>Pascaline Mferri Bongo || 1989-1991<br>1991-1994
|-
| || The Gambia || Omar Sey || 1987-1994
|-
| || Ghana || Obed Asamoah || 1981-1997
|-
| || Guinea || Jean Traoré || 1985-1993
|-
| || Guinea-Bissau || Júlio Semedo || 1984-1992
|-
| || Kenya || Wilson Ndolo Ayah || 1990-1993
|-
| || Lesotho || Tom Thabane<br>Pius Tanki Molapo || 1990-1991<br>1991-1993
|-
| || Liberia || Gabriel Bacchus Matthews || 1990-1993
|-
| || Libya || Ibrahim al-Bishari || 1990-1992
|-
| || Madagascar || Jean Bemananjara<br>Césaire Rabenoro || 1983-1991<br>1991-1993
|-
| || Malawi || Hastings Banda || 1964-1993
|-
| || Mali || N'Golo Traoré<br>Souleymane Sidibe || 1989-1991<br>1991-1992
|-
| || Mauritania || Hasni Ould Didi || 1990-1992
|-
| || Mauritius || Jean-Claude de l'Estrac<br>Paul Bérenger || 1990-1991<br>1991-1993
|-
| || Morocco || Abdellatif Filali || 1985-1999
|-
| || Mozambique || Pascoal Mocumbi || 1987-1994
|-
| || Namibia || Theo-Ben Gurirab || 1990-2002
|-
| || Niger || Mahamane Sani Bako<br>Hassan Hamidou || 1989-1991<br>1991-1993
|-
| || Nigeria || Ike Nwachukwu || 1990-1993
|-
| || Rwanda || Casimir Bizimungu || 1989-1992
|-
| || São Tomé and Príncipe || Guilherme Posser da Costa<br>Alda Bandeira || 1990-1991<br>1991-1993
|-
| || Senegal || Seydina Oumar Sy<br>Djibo Leyti Kâ || 1990-1991<br>1991-1993
|-
| || Seychelles || Danielle de St. Jorre || 1989-1997
|-
| || Sierra Leone || Abdul Karim Koroma || 1985-1992
|-
|<br><br><br> || Somalia<br><br><br>Somaliland || Ahmed Muhammad Aden<br>Muhammad Ali Hamoud<br><br>Yusuf Ali Guray Sheikh Madar || 1990-1991<br>1991-1992?<br><br>1991-1993
|-
| || South Africa || Pik Botha || 1977-1994
|-
| || Sudan || Ali Sahloul || 1989-1993
|-
| || Swaziland || Sir George Mbikwakhe Mamba || 1987-1993
|-
| || Tanzania || Ahmed Hassan Diria || 1990-1993
|-
| || Togo || Yaovi Adodo<br>Aboudou Tchiaka || 1987-1991<br>1991-1992
|-
| || Tunisia || Habib Boularès<br>Habib Ben Yahia || 1990-1991<br>1991-1997
|-
| || Uganda || Paul Ssemogerere || 1988-1994
|-
| || Western Sahara || Mohamed Salem Ould Salek || 1988-1995
|-
| || Zaire || Mushobekwa Kalimba Wa Katana<br>Inonga Lokongo Lome<br>Ipoto Eyebu-Bakand Asi<br>Buketi Bukayi<br>Bagbeni Adeito Nzengeya || 1990-1991<br>1991<br>1991<br>1991<br>1991-1992
|-
| || Zambia || Benjamin Mibenge<br>Vernon Mwaanga || 1990-1991<br>1991-1994
|-
| || Zimbabwe || Nathan Shamuyarira || 1987-1995
|-
|}
Asia
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Afghanistan || Abdul Wakil || 1986-1992
|-
| || Armenia || Anatoly Mkrtchyan<br>Ashot Egiazaryan<br>Raffi Hovannisian || 1986-1991<br>1991<br>1991-1992
|-
| || Azerbaijan || Huseynagha Sadigov || 1988-1992
|-
| || Bahrain || Sheikh Muhammad ibn Mubarak ibn Hamad Al Khalifah || 1971-2005
|-
| || Bangladesh || Fakhruddin Ahmed<br>A.S.M. Mostafizur Rahman || 1990-1991<br>1991-1996
|-
| || Bhutan || Dawa Tsering || 1972-1998
|-
| || Brunei || Pengiran Muda Mohamed Bolkiah || 1984–2015
|-
| || Cambodia || Hor Namhong || 1990-1993
|-
| || China (People's Republic) || Qian Qichen || 1988-1998
|-
| || Georgia || Giorgi Khoshtaria<br>Murman Omanidze || 1990-1991<br>1991-1992
|-
| || India || Vidya Charan Shukla<br>Madhav Singh Solanki || 1990-1991<br>1991-1992
|-
| || Indonesia || Ali Alatas || 1988-1999
|-
| || Iran || Ali Akbar Velayati || 1981-1997
|-
| || Iraq || Tariq Aziz<br>Ahmad Husayn Khudayir as-Samarrai || 1983-1991<br>1991-1992
|-
| || Israel || David Levy || 1990-1992
|-
| || Japan || Taro Nakayama<br>Michio Watanabe || 1989-1991<br>1991-1993
|-
| || Jordan || Marwan al-Qasim<br>Taher al-Masri<br>Abdullah Nsur<br>Kamel Abu Jaber || 1988-1991<br>1991<br>1991<br>1991-1994
|-
| || Kazakhstan || Akmaral Arystanbekova<br>Tuleutai Suleimenov || 1989-1991<br>1991-1994
|-
| || North Korea || Kim Yong-nam || 1983-1998
|-
| || South Korea || Yi Sang-ok || 1990-1993
|-
| || Kuwait || Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah || 1978-2003
|-
| || Kyrgyzstan || Zhanyl Tumenbayeva<br>Muratbek Imanaliyev || 1989-1991<br>1991-1992
|-
| || Laos || Phoune Sipraseuth || 1975-1993
|-
| || Lebanon || Farès Boueiz || 1990-1992
|-
| || Malaysia || Abu Hassan Omar<br>Abdullah Ahmad Badawi || 1987-1991<br>1991-1999
|-
| || Maldives || Fathulla Jameel || 1978-2005
|-
| || Mongolia || Tserenpiliyn Gombosüren || 1988-1996
|-
| || Myanmar || Saw Maung<br>Ohn Gyaw || 1988-1991<br>1991-1998
|-
| || Nepal || Krishna Prasad Bhattarai<br>Girija Prasad Koirala || 1990-1991<br>1991-1994
|-
| || Oman || Yusuf bin Alawi bin Abdullah || 1982–2020
|-
| || Pakistan || Sahabzada Yaqub Khan<br>Akram Zaki<br>Siddiq Khan Kanju || 1988-1991<br>1991<br>1991-1993
|-
| || Philippines || Raul Manglapus || 1987-1992
|-
| || Qatar || Mubarak Ali al-Khater || 1990-1992
|-
| || Saudi Arabia || Prince Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud || 1975–2015
|-
| || Singapore || Wong Kan Seng || 1988-1994
|-
| || Sri Lanka || Harold Herath || 1990-1993
|-
| || Syria || Farouk al-Sharaa || 1984-2006
|-
| || Taiwan (Republic of China) || Fredrick Chien || 1990-1996
|-
| || Tajikistan || Lakim Kayumov || 1989-1992
|-
| || Thailand || Arthit Ourairat<br>Arsa Sarasin || 1990-1991<br>1991-1992
|-
| || Turkey || Ahmet Kurtcebe Alptemoçin<br>Safa Giray<br>Hikmet Çetin || 1990-1991<br>1991<br>1991-1994
|-
| || Turkmenistan || Awdy Kulyýew || 1990-1992
|-
| || United Arab Emirates || Rashid Abdullah Al Nuaimi || 1980-2006
|-
| || Uzbekistan || Shahlo Mahmudova || 1991-1992
|-
| || Vietnam || Nguyễn Cơ Thạch<br>Nguyễn Mạnh Cầm || 1980-1991<br>1991-2000
|-
| || Yemen || Abd Al-Karim Al-Iryani || 1990-1993
|-
|}
Australia and Oceania
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Australia || Gareth Evans || 1988-1996
|-
| || Fiji || Ratu Sir Kamisese Mara || 1988-1992
|-
| || Kiribati || Ieremia Tabai<br>Teatao Teannaki || 1983-1991<br>1991-1994
|-
| || Marshall Islands || Tom Kijiner || 1988-1994
|-
| || Micronesia || Andon Amaraich<br>Resio S. Moses || 1979-1991<br>1991-1996
|-
| || Nauru || Bernard Dowiyogo || 1989-1995
|-
|<br><br> || New Zealand<br><br>Cook Islands || Don McKinnon<br><br>Inatio Akaruru || 1990-1999<br><br>1989-1999
|-
| || Papua New Guinea || Sir Michael Somare || 1988-1992
|-
| || Solomon Islands || Sir Peter Kenilorea || 1990-1993
|-
| || Tonga || Prince Tupouto'a Tungi || 1979-1998
|-
| || Tuvalu || Bikenibeu Paeniu || 1989-1993
|-
| || Vanuatu || Donald Kalpokas<br>Edward Natapei<br>Serge Vohor || 1987-1991<br>1991<br>1991-1993
|-
| || Western Samoa || Tofilau Eti Alesana || 1988-1998
|-
|}
Europe
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Albania || Reis Malile<br>Muhamet Kapllani<br>Ilir Boçka || 1982-1991<br>1991<br>1991-1992
|-
| || Austria || Alois Mock || 1987-1995
|-
| || Belarus || Petr Krauchenka || 1990-1994
|-
|<br><br><br><br> || Belgium<br><br>Brussels-Capital Region<br><br>Wallonia || Mark Eyskens<br><br>Jos Chabert<br><br>Albert Liénard || 1989-1992<br><br>1989-1999<br><br>1988-1992
|-
| || Bulgaria || Viktor Valkov<br>Stoyan Ganev || 1990-1991<br>1991-1993
|-
| || Croatia || Davorin Rudolf<br>Zvonimir Šeparović || 1991<br>1991-1992
|-
|<br><br> || Cyprus<br><br>Northern Cyprus || Georgios Iacovou<br><br>Kenan Atakol || 1983-1993<br><br>1985-1993
|-
| || Czechoslovakia || Jiří Dienstbier || 1989-1992
|-
| || Denmark || Uffe Ellemann-Jensen || 1982-1993
|-
| || Estonia || Lennart Meri || 1990-1992
|-
| || Finland || Pertti Paasio<br>Paavo Väyrynen || 1989-1991<br>1991-1993
|-
| || France || Roland Dumas || 1988-1993
|-
| || Germany || Hans-Dietrich Genscher || 1982-1992
|-
| || Greece || Antonis Samaras || 1990-1992
|-
| || Hungary || Géza Jeszenszky || 1990-1994
|-
| || Iceland || Jón Baldvin Hannibalsson || 1988-1995
|-
| || Ireland || Gerry Collins || 1989-1992
|-
| || Italy || Gianni De Michelis || 1989-1992
|-
| || Latvia || Jānis Jurkāns || 1990-1992
|-
| || Liechtenstein || Hans Brunhart || 1978-1993
|-
| || Lithuania || Algirdas Saudargas || 1990-1992
|-
| || Luxembourg || Jacques Poos || 1984-1999
|-
| || Republic of Macedonia || Denko Maleski || 1991-1993
|-
| || Malta || Guido de Marco || 1989-1996
|-
| || Moldova || Nicolae Țâu || 1990-1993
|-
| || Netherlands || Hans van den Broek || 1982-1993
|-
| || Norway || Thorvald Stoltenberg || 1990-1993
|-Socialist Federal Republic of Yugoslavia|
| || Poland || Krzysztof Skubiszewski || 1989-1993
|-
| || Portugal || João de Deus Pinheiro || 1987-1992
|-
| || Romania || Adrian Năstase || 1990-1992
|-
|<br><br> || Russia<br><br>Chechnya || Andrey Kozyrev<br><br>Shamil Benno || 1990-1996<br><br>1991-1992
|-
| || San Marino || Gabriele Gatti || 1986-2002
|-
| || Slovenia || Dimitrij Rupel || 1990-1993
|-
| || Soviet Union || Eduard Shevardnadze<br>Aleksandr Bessmertnykh<br>Boris Pankin<br>Eduard Shevardnadze || 1985-1991<br>1991<br>1991<br>1991
|-
| || Spain || Francisco Fernández Ordóñez || 1985-1992
|-
| || Sweden || Sten Andersson<br>Margaretha af Ugglas || 1985-1991<br>1991-1994
|-
| || Switzerland || René Felber || 1988-1993
|-
| || Ukraine || Anatoliy Zlenko || 1990-1994
|-
| || United Kingdom || Douglas Hurd || 1989-1995
|-
| || Vatican City || Archbishop Jean-Louis Tauran || 1990-2003
|-
|<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> || Yugoslavia<br><br><br>Bosnia and Herzegovina<br><br>Croatia<br><br>SR Macedonia<br><br><br>Montenegro<br><br><br>Serbia<br><br><br>Slovenia || Budimir Lončar<br>Milivoje Maksić<br><br>Haris Silajdžić<br><br>Frane Vinko Golem<br><br>Denko Maleski<br><br>Branko Lukovac<br>Nikola Samardžić<br><br>Aleksandar Prlja<br>Branko Mikasinović<br>Vladislav Jovanović<br><br>Dimitrij Rupel || 1987-1991<br>1991-1992<br><br>1990-1993<br><br>1990-1991<br><br>1991-1993<br><br>1990-1991<br>1991-1992<br><br>1989-1991<br>1991<br>1991-1992<br><br>1990-1993
|-
|}
North America and the Caribbean
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Antigua and Barbuda || Lester Bird<br>Vere Bird<br>Lester Bird || 1982-1991<br>1991<br>1991-2004
|-
| || The Bahamas || Clement T. Maynard || 1984-1992
|-
| || Barbados || Maurice King || 1989-1993
|-
| || Belize || Said Musa || 1989-1993
|-
|<br><br><br> || Canada<br><br><br>Quebec || Joe Clark<br>Barbara McDougall<br><br>John Ciaccia || 1984-1991<br>1991-1993<br><br>1989-1994
|-
| || Costa Rica || Bernd H. Niehaus Quesada || 1990-1994
|-
| || Cuba || Isidoro Malmierca Peoli || 1976-1992
|-
| || Dominica || Brian George Keith Alleyne || 1990-1995
|-
| || Dominican Republic || Joaquín Ricardo García<br>Juan Aristides Taveras Guzmán || 1988-1991<br>1991-1994
|-
| || El Salvador || José Manuel Pacas Castro || 1989-1994
|-
| || Grenada || Ben Jones<br>Nicholas Brathwaite || 1990-1991<br>1991-1992
|-
| || Guatemala || Ariel Rivera Irias<br>Álvaro Arzú<br>Gonzalo Menéndez Park || 1989-1991<br>1991<br>1991-1993
|-
| || Haiti || Paul Christian Latortue<br>Marie-Denise Fabien-Jean-Louis<br>Jean-Robert Sabalat<br>Jean-Robert Simonise || 1990-1991<br>1991<br>1991<br>1991-1992
|-
| || Honduras || Mario Carías Zapata || 1990-1994
|-
| || Jamaica || David Coore || 1989-1993
|-
| || Mexico || Fernando Solana || 1988-1993
|-
| || Nicaragua || Enrique Dreyfus || 1990-1992
|-
| || Panama || Julio Linares || 1989-1993
|-
| || Puerto Rico || Antonio Colorado || 1990–1992
|-
| || Saint Kitts and Nevis || Kennedy Simmonds || 1983-1995
|-
| || Saint Lucia || Neville Cenac || 1987-1992
|-
| || Saint Vincent and the Grenadines || James Fitz-Allen Mitchell || 1984-1992
|-
| || Trinidad and Tobago || Sahadeo Basdeo<br>Ralph Maraj || 1988-1991<br>1991-1995
|-
| || United States || James Baker || 1989-1992
|-
|}
South America
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Argentina || Domingo Cavallo<br>Guido di Tella || 1989-1991<br>1991-1999
|-
| || Bolivia || Carlos Iturralde Ballivián || 1989-1992
|-
| || Brazil || Francisco Rezek || 1990-1992
|-
| || Chile || Enrique Silva Cimma || 1990-1994
|-
| || Colombia || Luis Fernando Jaramillo Correa<br>Noemí Sanín || 1990-1991<br>1991-1994
|-
| || Ecuador || Diego Cordovez Zegers || 1988-1992
|-
| || Guyana || Desmond Hoyte || 1990-1992
|-
| || Paraguay || Alexis Frutos Vaesken || 1990-1993
|-
| || Peru || Luis Marchand Stens<br>Raúl Sánchez Sotomayor<br>Carlos Torres y Torres Lara<br>Augusto Blacker Miller || 1990-1991<br>1991<br>1991<br>1991-1992
|-
| || Suriname || Robby D. Ramlakhan<br>Subhas Mungra || 1991<br>1991-1996
|-
| || Uruguay || Héctor Gros Espiell || 1990-1993
|-
| || Venezuela || Reinaldo Figueredo || 1989-1992
|-
|}
----
