This is a list of foreign ministers in 1990.
Africa
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Algeria || Sid Ahmed Ghozali || 1989-1991
|-
| || Angola || Pedro de Castro van Dúnem || 1989-1992
|-
| || Benin || Daniel Tawéma<br>Théophile Nata || 1989-1990<br>1990-1991
|-
| || Botswana || Gaositwe K.T. Chiepe || 1985-1994
|-
| || Burkina Faso || Prosper Vokouma || 1989-1992
|-
| || Burundi || Cyprien Mbonimpa || 1987-1992
|-
| || Cameroon || Jacques-Roger Booh-Booh || 1988-1992
|-
| || Cape Verde || Silvino Manuel da Luz || 1981-1991
|-
| || Central African Republic || Michel Gbezera-Bria<br>Laurent Gomina-Pampali || 1988-1990<br>1990-1992
|-
| || Chad || Acheikh ibn Oumar<br>Soungui Ahmad || 1989-1990<br>1990-1992
|-
| || Comoros || Said Kafe<br>Mtara Maécha || 1982-1990<br>1990-1991
|-
| || Congo || Antoine Ndinga Oba || 1985-1991
|-
| || Côte d'Ivoire || Siméon Aké<br>Amara Essy || 1977-1990<br>1990-2000
|-
| || Djibouti || Moumin Bahdon Farah || 1978-1993
|-
| || Egypt || Ahmed Asmat Abdel-Meguid || 1984-1991
|-
| || Equatorial Guinea || Marcelino Nguema Onguene<br>Santiago Eneme Ovono || 1983-1990<br>1990-1992
|-
| || Ethiopia || Tesfaye Dinka || 1989-1991
|-
| || Gabon || Ali Bongo Ondimba || 1989-1991
|-
| || The Gambia || Omar Sey || 1987-1994
|-
| || Ghana || Obed Asamoah || 1981-1997
|-
| || Guinea || Jean Traoré || 1985-1993
|-
| || Guinea-Bissau || Júlio Semedo || 1984-1992
|-
| || Kenya || Robert Ouko<br>Wilson Ndolo Ayah || 1988-1990<br>1990-1993
|-
| || Lesotho || Thaabe Letsie<br>Tom Thabane || 1988-1990<br>1990-1991
|-
| || Liberia || J. Rudolph Johnson<br>Gabriel Bacchus Matthews || 1987-1990<br>1990-1993
|-
| || Libya || Jadallah Azzuz at-Talhi<br>Ibrahim al-Bishari || 1987-1990<br>1990-1992
|-
| || Madagascar || Jean Bemananjara || 1983-1991
|-
| || Malawi || Hastings Banda || 1964-1993
|-
| || Mali || N'Golo Traoré || 1989-1991
|-
| || Mauritania || Sid'Ahmed Ould Baba <br>Hasni Ould Didi || 1989-1990<br>1990-1992
|-
| || Mauritius || Sir Satcam Boolell<br>Madan Dulloo<br>Jean-Claude de l'Estrac || 1986-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || Morocco || Abdellatif Filali || 1985-1999
|-
| || Mozambique || Pascoal Mocumbi || 1987-1994
|-
| || Namibia || Theo-Ben Gurirab || 1990-2002
|-
| || Niger || Mahamane Sani Bako || 1989-1991
|-
| || Nigeria || Rilwanu Lukman<br>Ike Nwachukwu || 1989-1990<br>1990-1993
|-
| || Rwanda || Casimir Bizimungu || 1989-1992
|-
| || São Tomé and Príncipe|| Carlos Graça<br>Guilherme Posser da Costa || 1988-1990<br>1990-1991
|-
| || Senegal || Ibrahima Fall<br>Seydina Oumar Sy || 1984-1990<br>1990-1991
|-
| || Seychelles || Danielle de St. Jorre || 1989-1997
|-
| || Sierra Leone || Abdul Karim Koroma || 1985-1992
|-
| || Somalia || Abdirahman Jama Barre<br>Ali Ahmed Jama Jangali<br>Ahmed Muhammad Aden || 1989-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || South Africa || Pik Botha || 1977-1994
|-
| || Sudan || Ali Sahloul || 1989-1993
|-
| || Swaziland || Sir George Mbikwakhe Mamba || 1987-1993
|-
| || Tanzania || Benjamin Mkapa<br>Ahmed Hassan Diria || 1984-1990<br>1990-1993
|-
| || Togo || Yaovi Adodo || 1987-1991
|-
| || Tunisia || Abdelhamid Escheikh<br>Ismail Khelil<br>Habib Boularès || 1988-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || Uganda || Paul Ssemogerere || 1988-1994
|-
| || Western Sahara || Mohamed Salem Ould Salek || 1988-1995
|-
| || Zaire || Jean Nguza Karl-i-Bond<br>Mushobekwa Kalimba Wa Katana || 1988-1990<br>1990-1991
|-
| || Zambia || Luke Mwananshiku<br>Benjamin Mibenge || 1986-1990<br>1990-1991
|-
| || Zimbabwe || Nathan Shamuyarira || 1987-1995
|-
|}
Asia
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Afghanistan || Abdul Wakil || 1986-1992
|-
| || Bahrain || Sheikh Muhammad ibn Mubarak ibn Hamad Al Khalifah || 1971-2005
|-
| || Bangladesh || Anisul Islam Mahmud<br>Fakhruddin Ahmed || 1988-1990<br>1990-1991
|-
| || Bhutan || Dawa Tsering || 1972-1998
|-
| || Brunei || Pengiran Muda Mohamed Bolkiah || 1984–2015
|-
| || Cambodia || Hun Sen<br>Hor Namhong || 1987-1990<br>1990-1993
|-
| || China (People's Republic) || Qian Qichen || 1988-1998
|-
| || India || I. K. Gujral<br>Vidya Charan Shukla || 1989-1990<br>1990-1991
|-
| || Indonesia || Ali Alatas || 1988-1999
|-
| || Iran || Ali Akbar Velayati || 1981-1997
|-
| || Iraq || Tariq Aziz || 1983-1991
|-
| || Israel || Moshe Arens<br>David Levy || 1988-1990<br>1990-1992
|-
| || Japan || Taro Nakayama || 1989-1991
|-
| || Jordan || Marwan al-Qasim || 1988-1991
|-
| || North Korea || Kim Yong-nam || 1983-1998
|-
| || South Korea || Choe Ho-jung<br>Yi Sang-ok || 1988-1990<br>1990-1993
|-
| || Kuwait || Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah || 1978-2003
|-
| || Laos || Phoune Sipraseuth || 1975-1993
|-
| || Lebanon || Selim Hoss<br>Farès Boueiz || 1987-1990<br>1990-1992
|-
| || Malaysia || Abu Hassan Omar || 1987-1991
|-
| || Maldives || Fathulla Jameel || 1978-2005
|-
| || Mongolia || Tserenpiliin Gombosüren || 1988-1996
|-
| || Myanmar || Saw Maung || 1988-1991
|-
| || Nepal || Shailendra Kumar Upadhyaya<br>Hari Bahadur Basnet<br>Pashupati Shamsher Jang Bahadur Rana<br>Krishna Prasad Bhattarai || 1986-1990<br>1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || Oman || Yusuf bin Alawi bin Abdullah || 1982–2020
|-
| || Pakistan || Sahabzada Yaqub Khan || 1988-1991
|-
| || Philippines || Raul Manglapus || 1987-1992
|-
| || Qatar || Abdullah ibn Khalifa al-Attiyah<br>Mubarak Ali al-Khater || 1989-1990<br>1990-1992
|-
| || Saudi Arabia || Prince Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud || 1975–2015
|-
| || Singapore || Wong Kan Seng || 1988-1994
|-
| || Sri Lanka || Ranjan Wijeratne<br>Harold Herath || 1989-1990<br>1990-1993
|-
| || Syria || Farouk al-Sharaa || 1984-2006
|-
| || Taiwan (Republic of China) || Lien Chan<br>Fredrick Chien || 1988-1990<br>1990-1996
|-
| || Thailand || Siddhi Savetsila<br>Subin Pinkayan<br>Arthit Ourairat || 1980-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || Turkey || Mesut Yılmaz<br>Ali Bozer<br>Ahmet Kurtcebe Alptemoçin || 1987-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || United Arab Emirates || Rashid Abdullah Al Nuaimi || 1980-2006
|-
| || Vietnam || Nguyễn Cơ Thạch || 1980-1991
|-
| || Yemen || Abdul Aziz al-Dali<br>Abd Al-Karim Al-Iryani || South Yemen, 1982-1990<br>North Yemen, 1984–1990; unified Yemen 1990-1993
|-
|}
Australia and Oceania
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Australia || Gareth Evans || 1988-1996
|-
| || Fiji || Ratu Sir Kamisese Mara || 1988-1992
|-
| || Kiribati || Ieremia Tabai || 1983-1991
|-
| || Marshall Islands || Tom Kijiner || 1988-1994
|-
| || Micronesia || Andon Amaraich || 1979-1991
|-
| || Nauru || Bernard Dowiyogo || 1989-1995
|-
|<br><br><br><br> || New Zealand<br><br><br><br>Cook Islands || Russell Marshall<br>Mike Moore<br>Don McKinnon<br><br>Inatio Akaruru || 1987-1990<br>1990<br>1990-1999<br><br>1989-1999
|-
| || Papua New Guinea || Sir Michael Somare || 1988-1992
|-
| || Solomon Islands || Sir Baddeley Devesi<br>Sir Peter Kenilorea || 1989-1990<br>1990-1993
|-
| || Tonga || Prince Tupouto'a Tungi || 1979-1998
|-
| || Tuvalu || Bikenibeu Paeniu || 1989-1993
|-
| || Vanuatu || Donald Kalpokas || 1987-1991
|-
| || Western Samoa || Tofilau Eti Alesana || 1988-1998
|-
|}
Europe
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Albania || Reiz Malile || 1982-1991
|-
| || Austria || Alois Mock || 1987-1995
|-
|<br><br><br><br> || Belgium<br><br>Brussels-Capital Region<br><br>Wallonia || Mark Eyskens<br><br>Jos Chabert<br><br>Albert Liénard || 1989-1992<br><br>1989-1999<br><br>1988-1992
|-
| || Bulgaria || Boiko Dimitrov<br>Lyuben Gotsev<br>Viktor Valkov || 1989-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
|<br><br> || Cyprus<br><br>Northern Cyprus || Georgios Iacovou<br><br>Kenan Atakol || 1983-1993<br><br>1985-1993
|-
| || Czechoslovakia || Jiří Dienstbier || 1989-1992
|-
| || Denmark || Uffe Ellemann-Jensen || 1982-1993
|-
| || Finland || Pertti Paasio || 1989-1991
|-
| || France || Roland Dumas || 1988-1993
|-
| || East Germany || Oskar Fischer<br>Markus Meckel<br>Lothar de Maizière || 1975-1990<br>1990<br>1990
|-
| || West Germany || Hans-Dietrich Genscher || 1982-1992
|-
| || Greece || Antonis Samaras<br>Georgios Papoulias<br>Antonis Samaras || 1989-1990<br>1990<br>1990-1992
|-
| || Hungary || Gyula Horn<br>Géza Jeszenszky || 1989-1990<br>1990-1994
|-
| || Iceland || Jón Baldvin Hannibalsson || 1988-1995
|-
| || Ireland || Gerry Collins || 1989-1992
|-
| || Italy || Gianni De Michelis || 1989-1992
|-
| || Liechtenstein || Hans Brunhart || 1978-1993
|-
| || Lithuania || Algirdas Saudargas || 1990-1992
|-
| || Luxembourg || Jacques Poos || 1984-1999
|-
| || Malta || Guido de Marco || 1989-1996
|-
| || Netherlands || Hans van den Broek || 1982-1993
|-
| || Norway || Kjell Magne Bondevik<br>Thorvald Stoltenberg || 1989-1990<br>1990-1993
|-
| || Poland || Krzysztof Skubiszewski || 1989-1993
|-
| || Portugal || João de Deus Pinheiro || 1987-1992
|-
| || Romania || Sergiu Celac<br>Adrian Năstase || 1989-1990<br>1990-1992
|-
| || San Marino || Gabriele Gatti || 1986-2002
|-
|<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> || Soviet Union<br><br>Russian SFSR<br><br>Ukrainian SSR<br><br><br>Byelorussian SSR<br><br><br>Moldavian SSR<br><br><br>Estonian SSR<br><br><br>Latvian SSR<br><br><br>Lithuanian SSR<br><br><br>Georgian SSR<br><br><br>Armenian SSR<br><br>Azerbaijan SSR<br><br>Kazakh SSR<br><br>Uzbek SSR<br><br>Turkmen SSR<br><br><br>Tajik SSR<br><br>Kirghiz SSR || Eduard Shevardnadze<br><br>Andrey Kozyrev<br><br>Volodymyr Kravets<br>Anatoliy Zlenko<br><br>Anatoly Gurinovich<br>Petr Krauchenka<br><br>Petru Comendant<br>Nicolae Țâu<br><br>Arnold Green<br>Lennart Meri<br><br>Leonards Bartkēvičs<br>Jānis Jurkāns<br><br>Vladislovas Mikučiauskas<br>Algirdas Saudargas<br><br>Giorgi Javakhishvili<br>Giorgi Khoshtaria<br><br>Anatoly Mkrtchyan<br><br>Huseynaga Sadigov<br><br>Akmaral Arystanbekova<br><br>Sarvar Azimov<br><br>Tuvakbibi Amangeldyeva<br>Awdy Kulyýew<br><br>Lakim Kayumov<br><br>Zhanyl Tumenbayeva || 1985-1991<br><br>1990-1996<br><br>1984-1990<br>1990-1994<br><br>1966-1990<br>1990-1994<br><br>1981-1990<br>1990-1993<br><br>1962-1990<br>1990-1992<br><br>1985-1990<br>1990-1994<br><br>1988-1990<br>1990-1992<br><br>1985-1990<br>1990-1991<br><br>1986-1991<br><br>1988-1992<br><br>1989-1991<br><br>1988-1991<br><br>1988-1990<br>1990-1992<br><br>1989-1992<br><br>1989-1991
|-
| || Spain || Francisco Fernández Ordóñez || 1985-1992
|-
| || Sweden || Sten Andersson || 1985-1991
|-
| || Switzerland || René Felber || 1988-1993
|-
| || United Kingdom || Douglas Hurd || 1989-1995
|-
| || Vatican City || Archbishop Angelo Sodano<br>Archbishop Jean-Louis Tauran || 1988-1990<br>1990-2003
|-
|<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> || Yugoslavia<br><br>Bosnia and Herzegovina<br><br><br>Croatia<br><br>Montenegro<br><br><br>Serbia<br><br>Slovenia || Budimir Lončar<br><br>Haris Silajdžić<br><br>Zdravko Mršić<br>Frane Vinko Golem<br><br>Igor Jovović<br>Branko Lukovac<br><br>Aleksandar Prlja<br><br>Dimitrij Rupel || 1987-1991<br><br>1990-1993<br><br>1990<br>1990-1991<br><br>1985-1990<br>1990-1991<br><br>1989-1991<br><br>1990-1993
|-
|}
North America and the Caribbean
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Antigua and Barbuda || Lester Bird || 1982-1991
|-
| || The Bahamas || Clement T. Maynard || 1984-1992
|-
| || Barbados || Maurice King || 1989-1993
|-
| || Belize || Said Musa || 1989-1993
|-
|<br><br> || Canada<br><br>Quebec || Joe Clark<br><br>John Ciaccia || 1984-1991<br><br>1989-1994
|-
| || Costa Rica || Rodrigo Madrigal Nieto<br>Bernd H. Niehaus Quesada || 1986-1990<br>1990-1994
|-
| || Cuba || Isidoro Malmierca Peoli || 1976-1992
|-
| || Dominica || Eugenia Charles<br>Brian George Keith Alleyne || 1980-1990<br>1990-1995
|-
| || Dominican Republic || Joaquín Ricardo García || 1988-1991
|-
| || El Salvador || José Manuel Pacas Castro || 1989-1994
|-
| || Grenada || Ben Jones<br>Nicholas Brathwaite<br>Ben Jones || 1984-1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || Guatemala || Ariel Rivera Irias || 1989-1991
|-
| || Haiti || Yvon Perrier<br>Kesler Clermont<br>Alex Toussaint<br>Paul Christian Latortue || 1989-1990<br>1990<br>1990<br>1990-1991
|-
| || Honduras || Carlos López Contreras<br>Mario Carías Zapata || 1986-1990<br>1990-1994
|-
| || Jamaica || David Coore || 1989-1993
|-
| || Mexico || Fernando Solana || 1988-1993
|-
| || Nicaragua || Miguel d'Escoto Brockmann<br>Enrique Dreyfus || 1979-1990<br>1990-1992
|-
| || Panama || Julio Linares || 1989-1993
|-
| || Puerto Rico || Sila M. Calderon <br> Antonio Colorado || 1988–1990 <br> 1990–1992
|-
| || Saint Kitts and Nevis || Kennedy Simmonds || 1983-1995
|-
| || Saint Lucia || Neville Cenac || 1987-1992
|-
| || Saint Vincent and the Grenadines || James Fitz-Allen Mitchell || 1984-1992
|-
| || Trinidad and Tobago || Sahadeo Basdeo || 1988-1991
|-
| || United States || James Baker || 1989-1992
|-
|}
South America
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Argentina || Domingo Cavallo || 1989-1991
|-
| || Bolivia || Carlos Iturralde Ballivián || 1989-1992
|-
| || Brazil || Roberto Costa de Abreu Sodré<br>Francisco Rezek || 1986-1990<br>1990-1992
|-
| || Chile || Hernán Felipe Errázuriz<br>Enrique Silva Cimma || 1988-1990<br>1990-1994
|-
| || Colombia || Julio Londoño Paredes<br>Luis Fernando Jaramillo Correa || 1986-1990<br>1990-1991
|-
| || Ecuador || Diego Cordovez Zegers || 1988-1992
|-
| || Guyana || Rashleigh E. Jackson<br>Desmond Hoyte || 1978-1990<br>1990-1992
|-
| || Paraguay || Luis María Argaña<br>Alexis Frutos Vaesken || 1989-1990<br>1990-1993
|-
| || Peru || Guillermo Larco Cox<br>Luis Marchand Stens || 1989-1990<br>1990-1991
|-
| || Suriname || E.J. Sedoc || 1988-1990
|-
| || Uruguay || Luis Barrios Tassano<br>Héctor Gros Espiell || 1988-1990<br>1990-1993
|-
| || Venezuela || Reinaldo Figueredo || 1989-1992
|-
|}
----
