This is a list of foreign ministers in 1950.
Africa
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Egypt || Hussein Sirri Pasha<br>Muhammad Salah al-Din Bey || 1949-1950<br>1950-1952
|-
| || Ethiopia || Aklilu Habte-Wold || 1943-1958
|-
| || Liberia || Gabriel Lafayette Dennis || 1944-1953
|-
| || South Africa || Daniel François Malan || 1948-1954
|-
|}
Asia-Pacific
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Afghanistan || Ali Mohammad Khan || 1938-1952
|-
| || Australia || Percy Spender || 1949-1951
|-
| || Burma || E Maung<br>Sao Hkun Hkio || 1949-1950<br>1950-1958
|-
| || Ceylon || D.S. Senanayake || 1948-1952
|-
| || China (People's Republic of China) || Zhou Enlai || 1949-1958
|-
| || India || Jawaharlal Nehru || 1947-1964
|-
| || Indonesia || Mohammad Hatta<br>Mohammad Roem || 1949-1950<br>1950-1951
|-
| || Iran || Hossein Navab || 1946-1951
|-
| || Iraq || Muzahim al-Pachachi<br>Tawfiq al-Suwaidi<br>Shakir al-Wadi || 1949-1950<br>1950<br>1950-1951
|-
| || Israel || Moshe Sharett || 1948-1956
|-
| || Japan (under occupation) || Shigeru Yoshida || 1948-1954
|-
| || Jordan || Samir al-Rifai<br>Muhammad ash-Shuraiki<br>Ruhi Abdul Hadi<br>Samir al-Rifai || 1949-1950<br>1950<br>1950<br>1950-1951
|-
| || North Korea || Pak Hon-yong || 1948-1953
|-
| || South Korea || Yim Byeong-sik || 1949-1951
|-
| || Laos (associated state of France) || Prince Boun Oum<br>Phoui Sananikone || 1948-1950<br>1950-1951
|-
| || Lebanon || Philippe Takla || 1949-1951
|-
| || Mongolia || Khorloogiin Choibalsan<br>Nantayshiriyn Lkhamsüren || 1939-1950<br>1950-1953
|-
| || Muscat and Oman || ? || ?
|-
| || Nepal || Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana || 1948-1951
|-
| || New Zealand || Frederick Doidge || 1949-1951
|-
| || Pakistan || Sir Muhammad Zafarullah Khan || 1947-1954
|-
| || Philippines || Joaquín Miguel Elizalde<br>Carlos P. Romulo || 1948-1950<br>1950-1952
|-
| || Saudi Arabia || Prince Faisal bin Abdulaziz Al-Saud || 1930-1960
|-
| || Syria || Nazim al-Kudsi || 1950-1951
|-
| || Taiwan (Republic of China) || George Yeh || 1949-1958
|-
| || Thailand || Pote Sarasin<br>Warakan Bancha || 1949-1950<br>1950-1952
|-
| || North Vietnam || Hoàng Minh Giám || 1946-1954
|-
| || South Vietnam || Nguyễn Phan Long<br>Trần Văn Hữu || 1949-1950<br>1950-1952
|-
| || Yemen || Ahmad bin Yahya || 1948-1955
|-
|}
Europe
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Albania || Enver Hoxha || 1946-1953
|-
| || Austria (under Allied occupation) || Karl Gruber || 1945-1953
|-
| || Belgium || Paul van Zeeland || 1949-1954
|-
| || Bulgaria || Vladimir Poptomov<br>Mincho Neychev || 1949-1950<br>1950-1956
|-
| || Czechoslovakia || Vladimír Clementis<br>Viliam Široký || 1948-1950<br>1950-1953
|-
| || Denmark || Gustav Rasmussen<br>Ole Bjørn Kraft || 1945-1950<br>1950-1953
|-
| || East Germany || Georg Dertinger || 1949-1953
|-
| || Finland || Carl Enckell<br>Åke Gartz || 1944-1950<br>1950-1951
|-
| || France || Robert Schuman || 1948-1953
|-
| || Greece || Konstantinos Tsaldaris<br>Panagiotis Pipinelis<br>Sofoklis Venizelos<br>Nikolaos Plastiras<br>Sofoklis Venizelos || 1946-1950<br>1950<br>1950<br>1950<br>1950-1951
|-
| || Hungary || Gyula Kállai || 1949-1951
|-
| || Iceland || Bjarni Benediktsson || 1947-1953
|-
| || Ireland || Seán MacBride || 1948-1951
|-
| || Italy || Carlo Sforza || 1947-1951
|-
| || Liechtenstein || Alexander Frick || 1945-1962
|-
| || Luxembourg || Joseph Bech || 1926-1959
|-
| || Netherlands || Dirk Stikker || 1948-1952
|-
| || Norway || Halvard Lange || 1946-1963
|-
| || Poland || Zygmunt Modzelewski || 1947-1951
|-
| || Portugal || José Caeiro da Mata<br>Paulo Cunha || 1947-1950<br>1950-1956
|-
| || Romania || Ana Pauker || 1947-1952
|-
| || San Marino || Gino Giacomini || 1945-1957
|-
| || Soviet Union || Andrey Vyshinsky || 1949-1953
|-
| || Spain || Alberto Martín-Artajo || 1945-1957
|-
| || Sweden || Östen Undén || 1945-1962
|-
| || Switzerland || Max Petitpierre || 1945-1961
|-
| || Turkey || Necmettin Sadak<br>Mehmet Fuat Köprülü || 1947-1950<br>1950-1955
|-
| || United Kingdom || Ernest Bevin || 1945-1951
|-
| || Vatican City || Domenico Tardini || 1937-1953
|-
| || Yugoslavia || Edvard Kardelj || 1948-1953
|}
Americas
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
! Flag || Country || Foreign minister || Term
|-
| || Argentina || Hipólito Jesús Paz || 1949-1951
|-
| || Brazil || Raul Fernandes || 1946-1951
|-
| || Bolivia || Alberto Saavedra Nogales<br>Pedro Zilveti Arce || 1949-1950<br>1950-1951
|-
| || Canada || Lester B. Pearson || 1948-1957
|-
| || Chile || Germán Ignacio Riesco<br>Horacio Walker Larraín || 1948-1950<br>1950-1951
|-
| || Colombia || Elíseo Arango Ramos<br>Evaristo Sourdis Juliao<br>Gonzalo Restrepo Jaramillo || 1949-1950<br>1950<br>1950-1951
|-
| || Costa Rica || Ricardo Toledo Escalante<br>Mario Echandi Jiménez || 1949-1950<br>1950-1952
|-
| || Cuba || Carlos Hevia<br>Ernesto Dihigo || 1948-1950<br>1950-1951
|-
| || Dominican Republic || Virgilio Díaz Ordóñez || 1947-1953
|-
| || Ecuador || Neftalí Ponce Miranda || 1948-1952
|-
| || El Salvador || Miguel Rafael Urquia<br>Robert Edmundo Canessa || 1948-1950<br>1950-1955
|-
| || Guatemala || Ismael González Arévalo || 1949-1951
|-
| || Haiti || Vilfort Beauvoir<br>Antoine Levelt || 1949-1950<br>1950-1951
|-
| || Honduras || Edgardo Valenzuela || 1948-1954
|-
| || Mexico || Jaime Torres Bodet || 1946-1951
|-
| || Nicaragua || Oscar Sevilla Sacasa || 1949-1956
|-
| || Panama || Carlos Brin || 1949-1951
|-
| || Paraguay || Bernardo Ocampos || 1949-1952
|-
| || Peru || Ernesto Rodríguez<br>Manuel C. Gallagher || 1949-1950<br>1950-1952
|-
| || United States || Dean Acheson || 1949-1953
|-
| || Uruguay || César Charlone<br>Alberto Domínguez Cámpora || 1949-1950<br>1950-1952
|-
| || Venezuela || Luis Emilio Gómez Ruiz || 1948-1952
|-
|}
----
