thumb|250px|A map displaying the division of Poland into powiats (counties)
__NOTOC__
The following is an alphabetical list of all 380 county-level entities in Poland.
A county or powiat (pronounced povyat, /pɔv.jät/) is the second level of Polish administrative division, between the voivodeship (provinces) and the gmina (municipalities or communes; plural "gminy"). The list includes the 314 "land counties" (powiaty ziemskie) and the 66 "city counties" (miasta na prawach powiatu or powiaty grodzkie). For general information about these entities, see the article on powiats.
The following information is given in the list:
- English name (as used in Wikipedia)
- Polish name (does not apply to most city counties, since these are not translated). Sometimes two different counties have the same name in Polish (for example, Brzeg County and Brzesko County both have the original name powiat brzeski).
- County seat (not given in the case of city counties, as the seat is simply the city itself). Sometimes the seat is not part of the county, being itself a separate city county; in these cases the name of the seat is asterisked.
- Voivodeship of which the county is a part.
- Area in square kilometres.
- Number of gminy into which the county is divided (not given in the case of city counties, since these always constitute a single gmina).
- Population, according to official figures by 30 June 2025.
For tables of counties by voivodeship, see the articles on the particular voivodeships (Greater Poland Voivodeship etc.).
Table of counties
{| class="wikitable sortable"
! County !! Polish name !! County seat !! Voivodeship !! Area !! Gminy !! Population !! Density (per km<sup>2</sup>)
|-
| Aleksandrów County || powiat aleksandrowski||Aleksandrów Kujawski || Kuyavian–Pomeranian || 475.61 km<sup>2</sup> || 9 || 52,837 || 116
|-
| Augustów County || powiat augustowski|| Augustów || Podlaskie || 1658.27 km<sup>2</sup> || 7 || 53,691 || 36
|-
| Bartoszyce County || powiat bartoszycki|| Bartoszyce|| Warmian–Masurian || 1308.54 km<sup>2</sup> || 6 || 51,634 || 47
|-
| Będzin County || powiat będziński|| Będzin
|Silesian
|368.02 km<sup>2</sup>
|8
|143,092
|36
|-
| Bełchatów County || powiat bełchatowski|| Bełchatów || Łódź || 969.21 km<sup>2</sup> || 8 || 107,608 || 116
|-
| Biała Podlaska || M. Biała Podlaska|| || Lublin || 49.40 km<sup>2</sup> || || 53,650 || 1,174
|-
| Biała County|| powiat bialski|| Biała Podlaska ||Lublin || 2753.67 km<sup>2</sup> || 19 || 103,751 || 41
|-
| Białobrzegi County || powiat białobrzeski|| Białobrzegi || Masovian || 639.28 km<sup>2</sup> || 6 || 32,271 || 52
|-
| Białogard County || powiat białogardzki|| Białogard || West Pomeranian || 845.36 km<sup>2</sup> || 4 || 43,713 || 57
|-
| Białystok || M. Białystok|| || Podlaskie || 102,12 km<sup>2</sup> || || 289,685 || 2,891
|-
| Białystok County || powiat białostocki|| Białystok ||Podlaskie || 2984.64 km<sup>2</sup> || 15 || 160,052 || 46
|-
| Bielsk County || powiat bielski|| Bielsk Podlaski || Podlaskie || 1385.2 km<sup>2</sup> || 8 || 49,586 || 43
|-
| Bielsko County || powiat bielski|| Bielsko-Biała ||Silesian || 457.23 km<sup>2</sup> || 10 || 165,638 || 330
|-
| Bielsko-Biała || M. Bielsko-Biała|| || Silesian || 124.51 km<sup>2</sup> || || 163,605 || 1,419
|-
| Bieruń-Lędziny County || powiat bieruńsko-lędziński || Bieruń || Silesian || 156.68 <sup>2</sup> || 5 || 59,321 || 357
|-
| Bieszczady County || powiat bieszczadzki || Ustrzyki Dolne|| Subcarpathian || 1138.17 km<sup>2</sup> || 3 || 20,318 || 20
|-
| Biłgoraj County || powiat biłgorajski || Biłgoraj || Lublin || 1677.79 km<sup>2</sup> || 14 || 94,757 || 62
|-
| Bochnia County || powiat bocheński || Bochnia || Lesser Poland || 649.28 km<sup>2</sup> || 9 || 106,992 || 155
|-
| Bolesławiec County || powiat bolesławiecki || Bolesławiec || Lower Silesian || 1303.26 km<sup>2</sup> || 6 || 87,034 || 68
|-
| Braniewo County || powiat braniewski || Braniewo || Warmian–Masurian || 1204.54 km<sup>2</sup> || 7 || 36,543 || 36
|-
| Brodnica County || powiat brodnicki || Brodnica || Kuyavian–Pomeranian || 1038.79 km<sup>2</sup> || 10 || 77,144 || 72
|-
| Brzeg County || powiat brzeski || Brzeg || Opole || 876.52 km<sup>2</sup> || 6 || 85,269 || 105
|-
| Brzesko County || powiat brzeski || Brzesko || Lesser Poland || 590 km<sup>2</sup> || 7 || 90,214 || 153
|-
| Brzeziny County || powiat brzeziński || Brzeziny || Łódź || 358.51 km<sup>2</sup> || 5 || 30,021 || 85
|-
| Brzozów County || powiat brzozowski || Brzozów || Subcarpathian || 540.39 km<sup>2</sup> || 6 || 62,638 || 121
|-
| Busko County || powiat buski || Busko-Zdrój || Świętokrzyskie || 967.39 km<sup>2</sup> || 8 || 66,810 || 76
|-
| Bydgoszcz || M. Bydgoszcz|| || Kuyavian–Pomeranian || 175 km<sup>2</sup> || || 322,464 || 2,085
|-
| Bydgoszcz County || powiat bydgoski || Bydgoszcz ||Kuyavian–Pomeranian || 1394.8 km<sup>2</sup> || 8 || 128,452 || 67
|-
| Bytom || M. Bytom|| || Silesian || 69.43 km<sup>2</sup> || || 145,346 || 2,696
|-
| Bytów County || powiat bytowski || Bytów || Pomeranian || 2192.81 km<sup>2</sup> || 10 || 75,928 || 34
|-
| Chełm || M. Chełm|| || Lublin || 35.28 km<sup>2</sup> || || 55,981 || 1,927
|-
| Chełm County || powiat chełmski || Chełm ||Lublin || 1779.64 km<sup>2</sup> || 15 || 72,805 || 45
|-
| Chełmno County || powiat chełmiński || Chełmno || Kuyavian–Pomeranian || 527.62 km<sup>2</sup> || 7 || 48,511 || 97
|-
| Chodzież County || powiat chodzieski || Chodzież || Greater Poland || 680.58 km<sup>2</sup> || 5 || 44,669 || 69
|-
| Chojnice County || powiat chojnicki || Chojnice || Pomeranian || 1364.25 km<sup>2</sup> || 5 || 95,413 || 67
|-
| Chorzów || M. Chorzów|| || Silesian || 33.5 km<sup>2</sup> || || 98,897 || 3,415
|-
| Choszczno County || powiat choszczeński || Choszczno || West Pomeranian || 1327.95 km<sup>2</sup> || 6 || 43,873 || 37
|-
| Chrzanów County || powiat chrzanowski || Chrzanów || Lesser Poland || 371.49 km<sup>2</sup> || 5 || 117,279 || 345
|-
| Ciechanów County|| powiat ciechanowski || Ciechanów || Masovian || 1062.62 km<sup>2</sup> || 9 || 84,264 || 86
|-
| Cieszyn County|| powiat cieszyński|| Cieszyn|| Silesian|| 730.2 km<sup>2</sup>|| 12 || 173,288 || 234
|-
| Czarnków–Trzcianka County|| powiat czarnkowsko-trzcianecki|| Czarnków|| Greater Poland|| 1808.19 km<sup>2</sup>|| 8 || 82,475 || 47
|-
| Częstochowa|| M. Częstochowa|| || Silesian|| 160 km<sup>2</sup>|| || 202,415 || 1,538
|-
| Częstochowa County|| powiat częstochowski|| Częstochowa||Silesian|| 1519.49 km<sup>2</sup>|| 16 || 130,774 || 88
|-
| Człuchów County|| powiat człuchowski|| Człuchów|| Pomeranian|| 1574.41 km<sup>2</sup>|| 7 || 52,497 || 36
|-
| Dąbrowa County|| powiat dąbrowski|| Dąbrowa Tarnowska|| Lesser Poland|| 530.0 km<sup>2</sup>|| 7 || 57,096 || 111
|-
| Dąbrowa Górnicza|| M. Dąbrowa Górnicza|| || Silesian|| 188 km<sup>2</sup>|| || 111,737 || 690
|-
| Dębica County|| powiat dębicki|| Dębica|| Subcarpathian|| 776.36 km<sup>2</sup>|| 7 || 131,685 || 171
|-
| Drawsko County|| powiat drawski|| Drawsko Pomorskie|| West Pomeranian|| 1764.21 km<sup>2</sup>|| 6 || 52,688 || 33
|-
| Działdowo County|| powiat działdowski|| Działdowo|| Warmian–Masurian|| 953.18 km<sup>2</sup>|| 6 || 60,702 || 68
|-
| Dzierżoniów County|| powiat dzierżoniowski|| Dzierżoniów|| Lower Silesian|| 478.34 km<sup>2</sup>|| 7 || 93,369 || 219
|-
| Elbląg|| M. Elbląg|| || Warmian–Masurian|| 80 km<sup>2</sup>|| || 111,580 || 1,588
|-
| Elbląg County|| powiat elbląski|| Elbląg||Warmian–Masurian|| 1430.55 km<sup>2</sup>|| 9 || 53,465 || 39
|-
| Ełk County|| powiat ełcki|| Ełk|| Warmian–Masurian|| 1111.87 km<sup>2</sup>|| 5 || 87,827 || 76
|-
| Garwolin County|| powiat garwoliński || Garwolin || Masovian || 1284.29 km<sup>2</sup> || 14 || 105,048 || 83
|-
| Gdańsk|| M. Gdańsk|| || Pomeranian|| 262 km<sup>2</sup>|| || 489,160 || 1,747
|-
| Gdańsk County|| powiat gdański|| Pruszcz Gdański|| Pomeranian|| 793.17 km<sup>2</sup>|| 8 || 134,400 || 108
|-
| Gdynia|| M. Gdynia|| || Pomeranian|| 136 km<sup>2</sup>|| || 239,325 || 1,856
|-
| Giżycko County|| powiat giżycki|| Giżycko|| Warmian–Masurian|| 1118.74 km<sup>2</sup>|| 6 || 52,941 || 51
|-
| Gliwice|| M. Gliwice|| || Silesian|| 134.20 km<sup>2</sup>|| || 167,568 || 1,486
|-
| Gliwice County|| powiat gliwicki|| Gliwice||Silesian|| 663.35 km<sup>2</sup>|| 8 || 112,793 || 173
|-
| Głogów County|| powiat głogowski|| Głogów|| Lower Silesian|| 443.06 km<sup>2</sup>|| 6 || 84,088 || 198
|-
| Głubczyce County|| powiat głubczycki|| Głubczyce|| Opole|| 673.1 km<sup>2</sup>|| 4 || 41,814 || 75
|-
| Gniezno County|| powiat gnieźnieński || Gniezno || Greater Poland || 1254.34 km<sup>2</sup> || 10 || 140,244 || 112
|-
| Gołdap County|| powiat gołdapski|| Gołdap|| Warmian–Masurian|| 771.93 km<sup>2</sup>|| 3 || 24,479 || 35
|-
| Goleniów County|| powiat goleniowski|| Goleniów|| West Pomeranian|| 1616.99 km<sup>2</sup>|| 6 || 81,110 || 49
|-
| Golub-Dobrzyń County|| powiat golubsko-dobrzyński|| Golub-Dobrzyń|| Kuyavian–Pomeranian|| 612.98 km<sup>2</sup>|| 6 || 42,844 || 74
|-
| Góra County|| powiat górowski|| Góra|| Lower Silesian|| 738.11 km<sup>2</sup>|| 4 || 31,841 || 50
|-
| Gorlice County|| powiat gorlicki|| Gorlice|| Lesser Poland|| 967.36 km<sup>2</sup>|| 10 || 104,174 || 110
|-
| Gorzów County|| powiat gorzowski|| Gorzów Wielkopolski||Lubusz|| 1213.32 km<sup>2</sup>|| 7 || 71,407 || 54
|-
| Gorzów Wielkopolski|| M. Gorzów Wielkopolski|| || Lubusz|| 86 km<sup>2</sup>|| || 114,076 || 1,456
|-
| Gostyń County|| powiat gostyński|| Gostyń|| Greater Poland|| 810.34 km<sup>2</sup>|| 7 || 72,772 || 93
|-
| Gostynin County|| powiat gostyniński|| Gostynin|| Masovian|| 615.56 km<sup>2</sup>|| 5 || 41,487 || 76
|-
| Grajewo County|| powiat grajewski|| Grajewo|| Podlaskie|| 967.24 km<sup>2</sup>|| 6 || 43,509 || 52
|-
| Grodzisk County|| powiat grodziski|| Grodzisk Wielkopolski|| Greater Poland|| 643.72 km<sup>2</sup>|| 5 || 51,503 || 77
|-
| Grodzisk County|| powiat grodziski|| Grodzisk Mazowiecki|| Masovian|| 366.87 km<sup>2</sup>|| 6 || 107,759 || 213
|-
| Grójec County|| powiat grójecki|| Grójec|| Masovian|| 1268.82 km<sup>2</sup>|| 10 || 96,535 || 76
|-
| Grudziądz|| M. Grudziądz|| || Kuyavian–Pomeranian|| 57.76 km<sup>2</sup>|| || 87,241 || 1,712
|-
| Grudziądz County|| powiat grudziądzki|| Grudziądz||Kuyavian–Pomeranian|| 728.39 km<sup>2</sup>|| 6 || 39,030 || 53
|-
| Gryfice County|| powiat gryficki|| Gryfice|| West Pomeranian|| 1018.19 km<sup>2</sup>|| 6 || 55,763 || 60
|-
| Gryfino County|| powiat gryfiński|| Gryfino|| West Pomeranian|| 1869.54 km<sup>2</sup>|| 9 || 76,202 || 44
|-
| Hajnówka County|| powiat hajnowski|| Hajnówka|| Podlaskie|| 1623.65 km<sup>2</sup>|| 9 || 37,896 || 30
|-
| Hrubieszów County|| powiat hrubieszowski|| Hrubieszów|| Lublin|| 1269.45 km<sup>2</sup>|| 8 || 55,428 || 54
|-
| Iława County|| powiat iławski|| Iława|| Warmian–Masurian|| 1385 km<sup>2</sup>|| 7 || 89,257 || 65
|-
| Inowrocław County|| powiat inowrocławski|| Inowrocław|| Kuyavian–Pomeranian|| 1224.94 km<sup>2</sup>|| 9 || 148,149 || 135
|-
| Janów County|| powiat janowski|| Janów Lubelski|| Lublin|| 875.34 km<sup>2</sup>|| 7 || 42,008 || 55
|-
| Jarocin County|| powiat jarociński|| Jarocin|| Greater Poland|| 587.7 km<sup>2</sup>|| 4 || 69,424 || 120
|-
| Jarosław County|| powiat jarosławski || Jarosław || Subcarpathian || 1029.15 km<sup>2</sup> || 11 || 114,799 || 119
|-
| Jasło County|| powiat jasielski|| Jasło|| Subcarpathian|| 830.41 km<sup>2</sup>|| 10 || 107,685 || 139
|-
| Jastrzębie-Zdrój|| M. Jastrzębie-Zdrój|| || Silesian|| 85.44 km<sup>2</sup>|| || 80,843 || 1,119
|-
| Jawor County|| powiat jaworski|| Jawor|| Lower Silesian|| 581.25 km<sup>2</sup>|| 6 || 46,550 || 90
|-
| Jaworzno|| M. Jaworzno|| || Silesian|| 152.2 km<sup>2</sup>|| || 86,695 || 632
|-
| Jędrzejów County|| powiat jędrzejowski|| Jędrzejów|| Świętokrzyskie|| 1257.17 km<sup>2</sup>|| 9 || 80,009 || 71
|-
| Jelenia Góra|| M. Jelenia Góra|| || Lower Silesian|| 109.22 km<sup>2</sup>|| || 73,849 || 795
|-
| Kalisz|| M. Kalisz|| || Greater Poland|| 70 km<sup>2</sup>|| || 91,515 || 1,552
|-
| Kalisz County|| powiat kaliski|| Kalisz||Greater Poland|| 1160.02 km<sup>2</sup>|| 11 || 81,776 || 69
|-
| Kamień County|| powiat kamieński || Kamień Pomorski || West Pomeranian || 1006.65 km<sup>2</sup> || 6 || 43,570 || 47
|-
| Kamienna Góra County|| powiat kamiennogórski|| Kamienna Góra|| Lower Silesian|| 396.13 km<sup>2</sup>|| 4 || 39,611 || 117
|-
| Karkonosze County|| powiat karkonoski|| Jelenia Góra||Lower Silesian|| 628.21 km<sup>2</sup>|| 9 || 59,618 || 102
|-
| Kartuzy County|| powiat kartuski|| Kartuzy|| Pomeranian|| 1120.04 km<sup>2</sup>|| 8 || 156,215 || 98
|-
| Katowice|| M. Katowice|| || Silesian|| 164.67 km<sup>2</sup>|| || 277,884 || 1,915
|-
| Kazimierza County|| powiat kazimierski|| Kazimierza Wielka|| Świętokrzyskie|| 422.48 km<sup>2</sup>|| 5 || 31,233 || 85
|-
| Kędzierzyn-Koźle County|| powiat kędzierzyńsko-kozielski|| Kędzierzyn-Koźle|| Opole|| 625.28 km<sup>2</sup>|| 6 || 84,970 || 163
|-
| Kępno County|| powiat kępiński|| Kępno|| Greater Poland|| 608.39 km<sup>2</sup>|| 7 || 55,647 || 91
|-
| Kętrzyn County|| powiat kętrzyński|| Kętrzyn|| Warmian–Masurian|| 1212.97 km<sup>2</sup>|| 6 || 55,886 || 55
|-
| Kielce|| M. Kielce|| || Świętokrzyskie|| 109.65 km<sup>2</sup>|| || 179,694 || 1,888
|-
| Kielce County|| powiat kielecki|| Kielce||Świętokrzyskie|| 2247.45 km<sup>2</sup>|| 19 || 211,424 || 88
|-
| Kłobuck County|| powiat kłobucki|| Kłobuck|| Silesian|| 889.15 km<sup>2</sup>|| 9 || 81,098 || 95
|-
| Kłodzko County|| powiat kłodzki|| Kłodzko|| Lower Silesian|| 1643.37 km<sup>2</sup>|| 14 || 144,311 || 101
|-
| Kluczbork County|| powiat kluczborski|| Kluczbork|| Opole|| 851.59 km<sup>2</sup>|| 4 || 60,199 || 82
|-
| Kolbuszowa County|| powiat kolbuszowski|| Kolbuszowa|| Subcarpathian|| 773.93 km<sup>2</sup>|| 6 || 60,744 || 79
|-
| Kolno County|| powiat kolneński|| Kolno|| Podlaskie|| 939.73 km<sup>2</sup>|| 6 || 35,234 || 42
|-
| Koło County|| powiat kolski|| Koło|| Greater Poland|| 1011.03 km<sup>2</sup>|| 11 || 80,359 || 88
|-
| Kołobrzeg County|| powiat kołobrzeski|| Kołobrzeg|| West Pomeranian|| 725.86 km<sup>2</sup>|| 7 || 76,261 || 105
|-
| Konin|| M. Konin|| || Greater Poland|| 82 km<sup>2</sup>|| || 65,570 || 983
|-
| Konin County|| powiat koniński|| Konin||Greater Poland|| 1578.71 km<sup>2</sup>|| 14 || 128,414 || 78
|-
| Końskie County|| powiat konecki|| Końskie|| Świętokrzyskie|| 1139.90 km<sup>2</sup>|| 8 || 72,314 || 74
|-
| Kościan County|| powiat kościański|| Kościan|| Greater Poland|| 722.53 km<sup>2</sup>|| 5 || 76,643 || 108
|-
| Kościerzyna County|| powiat kościerski|| Kościerzyna|| Pomeranian|| 1165.85 km<sup>2</sup>|| 8 || 72,098 || 57
|-
| Koszalin|| M. Koszalin|| || West Pomeranian|| 84 km<sup>2</sup>|| || 104,872 || 1,283
|-
| Koszalin County|| powiat koszaliński|| Koszalin||West Pomeranian|| 1669.09 km<sup>2</sup>|| 8 || 64,310 || 38
|-
| Kozienice County|| powiat kozienicki|| Kozienice|| Masovian|| 916.96 km<sup>2</sup>|| 7 || 56,459 || 67
|-
| Kraków|| M. Kraków|| || Lesser Poland|| 327 km<sup>2</sup>|| || 810,590 || 2,314
|-
| Kraków County|| powiat krakowski|| Kraków||Lesser Poland|| 1229.62 km<sup>2</sup>|| 17 || 305,085 || 199
|-
| Krapkowice County|| powiat krapkowicki|| Krapkowice|| Opole|| 442.35 km<sup>2</sup>|| 5 || 59,092 || 154
|-
| Kraśnik County|| powiat kraśnicki|| Kraśnik|| Lublin|| 1005.34 km<sup>2</sup>|| 10 || 87,726 || 99
|-
| Krasnystaw County|| powiat krasnostawski|| Krasnystaw|| Lublin|| 1067.18 km<sup>2</sup>|| 10 || 57,875 || 65
|-
| Krosno|| M. Krosno|| || Subcarpathian|| 43.48 km<sup>2</sup>|| || 43,454 || 1,109
|-
| Krosno County|| powiat krośnieński|| Krosno Odrzańskie|| Lubusz|| 1390 km<sup>2</sup>|| 7 || 51,949 || 41
|-
| Krosno County|| powiat krośnieński|| Krosno||Subcarpathian|| 923.79 km<sup>2</sup>|| 9 || 107,649 || 118
|-
| Krotoszyn County|| powiat krotoszyński|| Krotoszyn|| Greater Poland|| 714.23 km<sup>2</sup>|| 6 || 74,205 || 108
|-
| Kutno County|| powiat kutnowski|| Kutno|| Łódź|| 886.29 km<sup>2</sup>|| 11 || 89,132 || 118
|-
| Kwidzyn County|| powiat kwidzyński|| Kwidzyn|| Pomeranian|| 834.64 km<sup>2</sup>|| 6 || 79,299 || 97
|-
| Łańcut County|| powiat łańcucki|| Łańcut|| Subcarpathian|| 451.95 km<sup>2</sup>|| 7 || 80,651 || 172
|-
| Łask County|| powiat łaski|| Łask|| Łódź|| 617.38 km<sup>2</sup>|| 5 || 48,310 || 82
|-
| Lębork County|| powiat lęborski|| Lębork|| Pomeranian|| 706.99 km<sup>2</sup>|| 5 || 63,304 || 90
|-
| Łęczna County|| powiat łęczyński|| Łęczna|| Lublin|| 633.75 km<sup>2</sup>|| 6 || 55,429 || 91
|-
| Łęczyca County|| powiat łęczycki|| Łęczyca|| Łódź|| 774 km<sup>2</sup>|| 8 || 45,866 || 69
|-
| Legionowo County|| powiat legionowski|| Legionowo|| Masovian|| 389.86 km<sup>2</sup>|| 5 || 133,671 || 247
|-
| Legnica|| M. Legnica|| || Lower Silesian|| 56.29 km<sup>2</sup>|| || 90,343 || 1,884
|-
| Legnica County|| powiat legnicki|| Legnica||Lower Silesian|| 744.6 km<sup>2</sup>|| 8 || 54,853 || 71
|-
| Lesko County|| powiat leski|| Lesko|| Subcarpathian|| 834.86 km<sup>2</sup>|| 5 || 25,113 || 32
|-
| Leszno|| M. Leszno|| || Greater Poland|| 31.9 km<sup>2</sup>|| || 59,143 || 2,002
|-
| Leszno County|| powiat leszczyński|| Leszno||Greater Poland|| 804.65 km<sup>2</sup>|| 7 || 60,877 || 62
|-
| Leżajsk County|| powiat leżajski|| Leżajsk|| Subcarpathian|| 583.01 km<sup>2</sup>|| 5 || 66,028 || 119
|-
| Lidzbark County|| powiat lidzbarski|| Lidzbark Warmiński|| Warmian–Masurian|| 924.42 km<sup>2</sup>|| 5 || 37,543 || 47
|-
| Limanowa County|| powiat limanowski|| Limanowa|| Lesser Poland|| 951.96 km<sup>2</sup>|| 12 || 131,552 || 128
|-
| Lipno County|| powiat lipnowski|| Lipno|| Kuyavian–Pomeranian|| 1015.6 km<sup>2</sup>|| 9 || 61,742 || 65
|-
| Lipsko County|| powiat lipski|| Lipsko|| Masovian|| 747.58 km<sup>2</sup>|| 6 || 31,019 || 49
|-
| Łobez County|| powiat łobeski|| Łobez|| West Pomeranian|| 1065.61 km<sup>2</sup>|| 5 || 32,798 || 36
|-
| Łódź|| M. Łódź|| || Łódź|| 293.25 km<sup>2</sup>|| || 642,590 || 2,608
|-
| Łódź East County|| powiat łódzki wschodni|| Łódź||Łódź|| 499.32 km<sup>2</sup>|| 6 || 75,338 || 129
|-
| Łomża|| M. Łomża|| || Podlaskie|| 32.72 km<sup>2</sup>|| || 59,129 || 1,926
|-
| Łomża County|| powiat łomżyński|| Łomża||Podlaskie|| 1353.93 km<sup>2</sup>|| 9 || 49,404 || 38
|-
| Łosice County|| powiat łosicki|| Łosice|| Masovian|| 771.77 km<sup>2</sup>|| 6 || 28,152 || 42
|-
| Łowicz County|| powiat łowicki|| Łowicz|| Łódź|| 987.13 km<sup>2</sup>|| 10 || 72,975 || 83
|-
| Lubaczów County|| powiat lubaczowski|| Lubaczów|| Subcarpathian|| 1308,37 km<sup>2</sup>|| 8 || 51,660 || 44
|-
| Lubań County|| powiat lubański|| Lubań|| Lower Silesian|| 428,19 km<sup>2</sup>|| 7 || 50,631 || 133
|-
| Lubartów County|| powiat lubartowski|| Lubartów|| Lublin|| 1290,35 km<sup>2</sup>|| 13 || 83,039 || 70
|-
| Lubin County|| powiat lubiński|| Lubin|| Lower Silesian|| 711,99 km<sup>2</sup>|| 4 || 102,016 || 148
|-
| Lublin|| M. Lublin|| || Lublin|| 147 km<sup>2</sup>|| || 327,384 || 2,410
|-
| Lublin County|| powiat lubelski|| Lublin||Lublin|| 1679,42 km<sup>2</sup>|| 16 || 165,718 || 84
|-
| Lubliniec County|| powiat lubliniecki|| Lubliniec|| Silesian|| 822,13 km<sup>2</sup>|| 8 || 74,208 || 93
|-
| Łuków County|| powiat łukowski|| Łuków|| Lublin|| 1394,09 km<sup>2</sup>|| 11 || 99,781 || 78
|-
| Lwówek County|| powiat lwówecki|| Lwówek Śląski|| Lower Silesian|| 709,94 km<sup>2</sup>|| 5 || 42,218 || 68
|-
| Maków County|| powiat makowski|| Maków Mazowiecki|| Masovian|| 1064.56 km<sup>2</sup>|| 10 || 41,059 || 44
|-
| Malbork County|| powiat malborski|| Malbork|| Pomeranian|| 494.63 km<sup>2</sup>|| 6 || 60,115 || 127
|-
| Miechów County|| powiat miechowski|| Miechów|| Lesser Poland|| 676.73 km<sup>2</sup>|| 7 || 46,126 || 75
|-
| Międzychód County|| powiat międzychodzki|| Międzychód|| Greater Poland|| 736.66 km<sup>2</sup>|| 4 || 35,355 || 49
|-
| Międzyrzecz County|| powiat międzyrzecki|| Międzyrzecz|| Lubusz|| 1387.83 km<sup>2</sup>|| 6 || 54,128 || 42
|-
| Mielec County|| powiat mielecki|| Mielec|| Subcarpathian|| 880.21 km<sup>2</sup>|| 10 || 132,174 || 151
|-
| Mikołów County|| powiat mikołowski|| Mikołów <br> Ruda Śląska <br> Tychy|| Silesian|| 231.53 km<sup>2</sup>|| 5 || 100,026 || 392
|-
| Milicz County|| powiat milicki|| Milicz|| Lower Silesian|| 715.01 km<sup>2</sup>|| 3 || 35,281 || 51
|-
| Mińsk County|| powiat miński|| Mińsk Mazowiecki|| Masovian|| 1164.35 km<sup>2</sup>|| 13 || 159,666 || 121
|-
| Mława County|| powiat mławski|| Mława|| Masovian|| 1182.3 km<sup>2</sup>|| 10 || 68,273 || 62
|-
| Mogilno County|| powiat mogileński|| Mogilno|| Kuyavian–Pomeranian|| 675.86 km<sup>2</sup>|| 4 || 43,036 || 69
|-
| Mońki County|| powiat moniecki|| Mońki|| Podlaskie|| 1382.39 km<sup>2</sup>|| 7 || 36,762 || 31
|-
| Mrągowo County|| powiat mrągowski|| Mrągowo|| Warmian–Masurian|| 1065.23 km<sup>2</sup>|| 5 || 46,781 || 47
|-
| Myślenice County|| powiat myślenicki|| Myślenice|| Lesser Poland|| 673.3 km<sup>2</sup>|| 9 || 129,973 || 174
|-
| Myślibórz County|| powiat myśliborski|| Myślibórz|| West Pomeranian|| 1181.95 km<sup>2</sup>|| 5 || 61,406 || 57
|-
| Mysłowice|| M. Mysłowice|| || Silesian|| 65.57 km<sup>2</sup>|| || 70,468 || 1,136
|-
| Myszków County|| powiat myszkowski|| Myszków|| Silesian|| 478.62 km<sup>2</sup>|| 5 || 66,746 || 150
|-
| Nakło County|| powiat nakielski|| Nakło nad Notecią|| Kuyavian–Pomeranian|| 1120.48 km<sup>2</sup>|| 5 || 82,115 || 76
|-
| Namysłów County|| powiat namysłowski|| Namysłów|| Opole|| 747.67 km<sup>2</sup>|| 5 || 41,681 || 59
|-
| Nidzica County|| powiat nidzicki|| Nidzica|| Warmian–Masurian|| 960.7 km<sup>2</sup>|| 4 || 30,050 || 35
|-
| Nisko County|| powiat niżański|| Nisko|| Subcarpathian|| 785.58 km<sup>2</sup>|| 7 || 62,936 || 85
|-
| Nowa Sól County|| powiat nowosolski|| Nowa Sól|| Lubusz|| 770.58 km<sup>2</sup>|| 8 || 81,532 || 113
|-
| Nowe Miasto County|| powiat nowomiejski|| Nowe Miasto Lubawskie|| Warmian–Masurian|| 695.01 km<sup>2</sup>|| 5 || 41,586 || 62
|-
| Nowy Dwór County|| powiat nowodworski|| Nowy Dwór Mazowiecki|| Masovian|| 691.65 km<sup>2</sup>|| 6 || 79,257 || 109
|-
| Nowy Dwór County|| powiat nowodworski|| Nowy Dwór Gdański|| Pomeranian|| 652.75 km<sup>2</sup>|| 5 || 33,206 || 54
|-
| Nowy Sącz|| M. Nowy Sącz|| || Lesser Poland|| 57 km<sup>2</sup>|| || 79,555 || 1,484
|-
| Nowy Sącz County|| powiat nowosądecki|| Nowy Sącz||Lesser Poland|| 1550.24 km<sup>2</sup>|| 16 || 214,689 || 128
|-
| Nowy Targ County|| powiat nowotarski|| Nowy Targ|| Lesser Poland|| 1474.66 km<sup>2</sup>|| 14 || 189,882 || 123
|-
| Nowy Tomyśl County|| powiat nowotomyski|| Nowy Tomyśl|| Greater Poland|| 1011.67 km<sup>2</sup>|| 6 || 74,953 || 71
|-
| Nysa County|| powiat nyski|| Nysa|| Opole|| 1223.87 km<sup>2</sup>|| 9 || 126,259 || 119
|-
| Oborniki County|| powiat obornicki|| Oborniki|| Greater Poland|| 712.65 km<sup>2</sup>|| 3 || 58,540 || 79
|-
| Oława County|| powiat oławski|| Oława|| Lower Silesian|| 523.73 km<sup>2</sup>|| 4 || 77,441 || 136
|-
| Olecko County|| powiat olecki || Olecko || Warmian–Masurian || 873.83 km<sup>2</sup> || 4 || 31,546 || 39
|-
| Oleśnica County|| powiat oleśnicki|| Oleśnica|| Lower Silesian|| 1049.74 km<sup>2</sup>|| 8 || 106,738 || 98
|-
