thumb|right|250px|Map of Togo
thumb|right|250px|[[Lomé, Capital of Togo]]
thumb|right|250px|[[Sokodé]]
thumb|right|250px|[[Kara, Togo|Kara]]
This is a list of cities and towns in Togo.
List
By population
{| class="wikitable sortable"
! align="center" | Rank
! align="center" | City
! align="center" | Population<br/>1981 census
! align="center" | Population<br/>2010 census
! align="center" | Region
|-
|align=right | 1. || Lomé || align=right | 390,000 || align=right | 1,477,658 || Maritime
|-
|align=right | 2. || Sokodé || align=right | 45,660 || align=right | 95,070 || Centrale
|-
|align=right | 3. || Kara || align=right | 28,902 || align=right | 94,878 || Kara
|-
|align=right | 4. || Kpalimé || align=right | 28,262 || align=right | 75,084 || Plateaux
|-
|align=right | 5. || Atakpamé || align=right | 24,139 || align=right | 69,261 || Plateaux
|-
|align=right | 6. || Bassar || align=right | 17,867 || align=right | 23,181 || Kara
|-
|align=right | 7. || Tsévié || align=right | 20,480 || align=right | 54,474 || Maritime
|-
|align=right | 8. || Aného || align=right | 14,368 || align=right | 24,891 || Maritime
|-
|align=right | 9. || Mango || align=right | 12,894 || align=right | 24,766 || Savanes
|-
|align=right | 10. || Dapaong || align=right | 16,939 || align=right | 58,071 || Savanes
|-
|align=right | 11. || Tchamba || align=right | 12,911 || align=right | 22,970 || Centrale
|-
|align=right | 12. || Niamtougou || align=right | 12,444 || align=right | 21,250 || Kara
|-
|align=right | 13. || Bafilo || align=right | 12,060 || align=right | 17,937 || Kara
|-
|align=right | 14. || Notsé || align=right | 8,916 || align=right | 35,039 || Plateaux
|-
|align=right | 15. || Sotouboua || align=right | 10,590 || align=right | 24,332 || Centrale
|-
|align=right | 16. || Vogan || align=right | 11,260 || align=right | 17,340 || Maritime
|-
|align=right | 17. || Badou || align=right | 8,111 || align=right | 12,003 || Plateaux
|-
|align=right | 18. || Biankouri || align=right | || align=right | 15,562 || Savanes
|-
|align=right | 19. || Tabligbo || align=right | 7,526 || align=right | 22,304 || Maritime
|-
|align=right | 20. || Kandé || align=right | 6,134 || align=right | 12,970 || Kara
|-
|align=right | 21. || Amlamé || align=right | 3,997 || align=right | 9,870 || Plateaux
|-
|align=right | 22. || Galangachi || align=right | || align=right | 9,632 || Savanes
|-
|align=right | 23. || Kpagouda || align=right | 4,112 || align=right | 7,686 || Kara
|}
Other places
- Adeta
- Agbodrafo
- Cinkassé
- Kambole
- Ketao
- Tandjouare
- Togoville
See also
- Geography of Togo
