thumb|right|250px|Map of Tanzania.
thumb|right|250px|[[Dar es Salaam, largest city in Tanzania.]]
thumb|right|250px|[[Mwanza, Tanzania's second largest city.]]
thumb|right|250px|[[Dodoma, capital city of Tanzania.]]
thumb|right|250px|[[Zanzibar City]]
This is a list of cities, municipalities, and towns in Tanzania.
List
{| class="wikitable sortable"
|-----
! align="center" bgcolor="#98FB98" | Rank
! align="center" bgcolor="#98FB98" | City
! align="center" bgcolor="#98FB98" | 1978
! align="center" bgcolor="#98FB98" | 1999
! align="center" bgcolor="#98FB98" | 2002
! align="center" bgcolor="#98FB98" | 2012
! align="center" bgcolor="#98FB98" | Region
|-----
|align=left | 1. || Dar es Salaam || align=right | - || align=right | 1,205,443 || align=right | 2,339,910 || align=right | 4,364,541 || align=right | Dar es Salaam
|-----
|align=left | 2. || Mwanza || align=right | 110,553 || align=right | 172,287 || align=right | 385,810 || align=right | 706,543 || align=right | Mwanza
|-----
|align=left | 3. || Arusha || align=right | 55,223 || align=right | 102,544 || align=right | 333,791 || align=right | 416,442 || align=right | Arusha
|-----
|align=left | 4. || Mbeya || align=right | 76,601 || align=right | 130,798 || align=right | 266,422 || align=right | 385,279 || align=right | Mbeya
|-----
|align=left | 5. || Morogoro || align=right | 60,782 || align=right | 117,760 || align=right | 228,863 || align=right | 315,866 || align=right | Morogoro
|-----
|align=left | 6. || Tanga || align=right | 103,399 || align=right | 137,364 || align=right | 243,580 || align=right | 273,332 || align=right | Tanga
|-----
|align=left | 7. || Kahama || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 242,208 || align=right | Shinyanga
|-----
|align=left | 8. || Tabora || align=right | 67,388 || align=right | 92,779 || align=right | 135,243 || align=right | 226,999 || align=right | Tabora
|-----
|align=left | 9. || Zanzibar City || align=right | 110,531 || align=right | 157,634 || align=right | 206,292 || align=right | 223,033 || align=right | Zanzibar West
|-----
|align=left | 10. || Kigoma || align=right | 50,075 || align=right | 74,224 || align=right | 144,852 || align=right | 215,458 || align=right | Kigoma
|-----
|align=left | 11. || Dodoma || align=right | 45,807 || align=right | 83,205 || align=right | 150,604 || align=right | 213,636 || align=right | Dodoma
|-----
|align=left | 12. || Sumbawanga || align=right | 28,586 || align=right | 47,878 || align=right | 80,284 || align=right | 209,793 || align=right | Rukwa
|-----
|align=left | 13. || Kasulu || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 208,244 || align=right | Kigoma
|-----
|align=left | 14. || Songea || align=right | 17,955 || align=right | 52,985 || align=right | 108,771 || align=right | 203,309 || align=right | Ruvuma
|-----
|align=left | 15. || Moshi || align=right | 52,046 || align=right | 96,838 || align=right | 144,336 || align=right | 184,292 || align=right | Kilimanjaro
|-----
|align=left | 16. || Musoma || align=right | 31,051 || align=right | 63,652 || align=right | 108,242 || align=right | 178,356 || align=right | Mara
|-----
|align=left | 17. || Shinyanga || align=right | 20,439 || align=right | 46,802 || align=right | 135,166 || align=right | 161,391 || align=right | Shinyanga
|-----
|align=left | 18. || Iringa || align=right | 57,164 || align=right | 84,860 || align=right | 106,668 || align=right | 151,345 || align=right | Iringa
|-----
|align=left | 19. || Singida || align=right | 29,258 || align=right | 39,598 || align=right | 115,354 || align=right | 150,379 || align=right | Singida
|-----
|align=left | 20. || Njombe || align=right | – || align=right | 25,213 || align=right | 42,332 || align=right | 130,223 || align=right | Njombe
|-----
|align=left | 21. || Bukoba || align=right | 21,547 || align=right | 28,702 || align=right | 61,652 || align=right | 128,796 || align=right | Kagera
|-----
|align=left | 22. || Kibaha || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 128,488 || align=right | Pwani
|-----
|align=left | 23. || Mtwara || align=right | 48,491 || align=right | 66,452 || align=right | 92,602 || align=right | 108,299 || align=right | Mtwara
|-----
|align=left | 24. || Mpanda || align=right | 13,450 || align=right | 41,014 || align=right | 45,977 || align=right | 102,900 || align=right | Katavi
|-----
|align=left | 25. || Tunduma || align=right | – || align=right | – || align=right | 34,461 || align=right | 97,562 || align=right | Mbeya
|-----
|align=left | 26. || Makambako || align=right | – || align=right | – || align=right | 51,049 || align=right | 93,827 || align=right | Njombe
|-----
|align=left | 27. || Babati || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 93,108 || align=right | Manyara
|-----
|align=left | 28. || Handeni || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 79,056 || align=right | Tanga
|-----
|align=left | 29. || Lindi || align=right | 27,312 || align=right | 41,587 || align=right | 41,549 || align=right | 78,841 || align=right | Lindi
|-----
|align=left | 30. || Korogwe || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 68,308 || align=right | Tanga
|-----
|align=left | 31. || Mafinga || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 51,902 || align=right | Iringa
|-----
|align=left | 32. || Nansio || align=right | – || align=right | – || align=right | – || align=right | 50,500 || align=right | Mwanza
|}
See also
- Urban planning in Africa: Tanzania
- List of cities in East Africa
