thumb|330px|Map of Mauritania
thumb|right|330px|Boghé (بوكى)
thumb|330px|Akjoujt (اكجوجت)
This is a list of cities in Mauritania by population. All settlements with a population over 10,000 are listed.
{| class="wikitable"
|-
! colspan="7" | Cities in Mauritania
|-
! rowspan="2" | Rank !! colspan="2" | Name !! colspan="3" | Population !! rowspan="2" | Region
|-
! Transcription !! Arabic !! 1988 Census !! 2000 Census !! 2013 Census
|-
|align=right | 1 || Nouakchott || align=right | انواكشوط || align=right | 393,325 || align=right | 558,195 || align=right | 958,399 || Nouakchott
|-----
|align=right | 2 || Nouadhibou || align=right | انواديبو || align=right | 59,198 || align=right | 72,337 || align=right | 118,167 || Dakhlet Nouadhibou
|-----
|align=right | 3 || Kiffa || align=right | كيفة || align=right | 29,292 || align=right | 25,679 || align=right | 50,206 || Assaba
|-----
|align=right | 4 || Mbera Refugee Camp || align=right | امبره || align=right | - || align=right | - || align=right | 47,725 || Hodh Ech Chargui
|-----
|align=right | 5 || Kaédi || align=right | كيهيدي || align=right | 30,515 || align=right | 31,310 || align=right | 45,539 || Gorgol
|-----
|align=right | 6 || Zouérat || align=right | الزويرات || align=right | 25,892 || align=right | 33,929 || align=right | 44,649 || Tiris Zemmour
|-----
|align=right | 7 || Rosso || align=right | روصو || align=right | 12,557 || align=right | 29,882 || align=right | 33,581 || Brakna
|-----
|align=right | 8 || Sélibabi || align=right | سليبابي || align=right | 29,292 || align=right | 32,716 || align=right | 40,281 || Guidimaka
|-----
|align=right | 9 || Boû Gâdoûm || align=right | بوكادوم || align=right | N/A || align=right | 29,045 || align=right | 32,749 || Hodh Ech Chargui
|-----
|align=right | 10 || Boutilimit || align=right | بوتلميت || align=right | 14,545 || align=right | 22,257 || align=right | 27,170 || Trarza
|-----
|align=right | 11 || Atar || align=right | أطار || align=right | 21,366 || align=right | 24,021 || align=right | 25,728 || Adrar
|-----
|align=right | 12 || Bareina || align=right | برينة || align=right | N/A || align=right | 22,041 || align=right | 24,852 || Trarza
|-----
|align=right | 13 || Ghabou || align=right | غابو || align=right | N/A || align=right | 21,700 || align=right | 24,467 || Guidimaka
|-----
|align=right | 14 || Hamoud || align=right | حمود || align=right | N/A || align=right | 20,867 || align=right | 23,528 || Assaba
|-----
|align=right | 15 || Mâl || align=right | مال || align=right | N/A || align=right | 20,488 || align=right | 23,101 || Brakna
|-----
|align=right | 16 || Nbeika || align=right | نبيكا || align=right | N/A || align=right | 18,310 || align=right | 20,645 || Tagant
|-----
|align=right | 17 || Gouraye || align=right | غوري || align=right | N/A || align=right | 18,073 || align=right | 20,378 || Guidimaka
|-----
|align=right | 18 || Timbedra || align=right | تنبدغة || align=right | N/A || align=right | N/A || align=right | 23,762 || Hodh Ech Chargui
|-----
|align=right | 19 || Magta-Lahjar || align=right | مقطع الحجار || align=right | N/A || align=right | 12,117 || align=right | 22,521 || Brakna
|-----
|align=right | 20 || Guerou || align=right | كرو || align=right | 9,665 || align=right | 15,589 || align=right | 20,167 || Assaba
|-----
|align=right | 21 || Soudoud || align=right | سودود || align=right | N/A || align=right | 16,392 || align=right | 18,482 || Tagant
|-----
|align=right | 22 || Sélibaby || align=right | سيلبابي || align=right | 11,530 || align=right | 15,289 || align=right | 18,424 || Guidimaka
|-----
|align=right | 23 || Foum Gleita || align=right | فوم ليجليت || align=right | N/A || align=right | 15.700 || align=right | 17.702 || Gorgol
|-----
|align=right | 24 || Legceïba || align=right | ليجيبا || align=right | N/A || align=right | 14,908 || align=right | 16,809 || Gorgol
|-----
|align=right | 25 || Bousteila || align=right | بوصطيلة || align=right | N/A || align=right | 14,904 || align=right | 16,804 || Hodh Ech Chargui
|-----
|align=right | 26 || Sangrave || align=right | صنكرافة || align=right | N/A || align=right | 14,303 || align=right | 16,127 || Brakna
|-----
|align=right | 27 || Tintane || align=right | الطينطان || align=right | N/A || align=right | N/A || align=right | 16,067 || Hodh El Gharbi
|-----
|align=right | 28 || Néma || align=right | النعمة || align=right | 15,747 || align=right | 13,759 || align=right | 15,310 || Hodh Ech Chargui
|-----
|align=right | 29 || Aleg || align=right | آلاك || align=right | 9,635 || align=right | 12,898 || align=right | 15,211 || Brakna
|-----
|align=right | 30 || Tidjikdja || align=right | تجكجة || align=right | 10,904 || align=right | 13,532 || align=right | 14,751 || Tagant
|-----
|align=right | 31 || Oualata || align=right | ولاتة || align=right | N/A || align=right | 11,779 || align=right | 12,777 || Hodh Ech Chargui
|-----
|align=right | 32 || Ayoûn el-Atroûs || align=right | العيون || align=right | 12,445 || align=right | 11,867 || align=right | 12,635 || Hodh El Gharbi
|-----
|align=right | 33 || Bababé || align=right | بابابى || align=right | N/A || align=right | N/A || align=right | 11,507 || Brakna
|-----
|align=right | 34 || Akjoujt || align=right | اكجوجت || align=right | N/A || align=right | N/A || align=right | 11,235 || Inchiri
|-----
|align=right | 35 || Cheggar || align=right | شكار || align=right | N/A || align=right | N/A || align=right | 10,437 || Brakna
|}
Other settlements
- Akreijit (أكريجيت)
- Bir Moghrein (بير مغرين)
- Chinguetti (شنقيط)
- Choum (شوم)
- F'dérik (افديرك)
- Ouadane (وادان)
- Tichit (تيشيت)
See also
- List of metropolitan areas in Africa
- List of largest cities in the Arab world
