This is a list of cities and towns in Angola.
List
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"
! style="text-align:left;"|Name of town or city !! style="text-align:left;"|Coordinates !! style="text-align:center;"|Pop. 2014/18 !! style="text-align:left;"|Province
|-
| Alto Cauale
|
| align=right |
| Uíge
|-
| Alto Hama
| 12°14′S 15°33′E
| align=right |
| Huambo
|-
| Alto Zambeze
| || align=right| || Moxico
|-
| Ambaca || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| Ambriz || || align=right| || Bengo
|-
| Ambuila || || align=right| || Uíge
|-
| Andulo || || align=right| || Bié
|-
| Baía Farta || || align=right| || Benguela
|-
| Bailundo || || align=right| || Huambo
|-
| Balombo || || align=right| || Benguela
|-
|Barra do Dande
|8°28′22″S 13°22′23″E
|align=right|
|Bengo
|-
| Benguela|| || align="right" | || Benguela
|-
| Bibala (Vila Arriaga)|| || align="right" | || Namibe
|-
| Biula || || align=right| || Lunda Sul
|-
|Bocoio
|12°27′S 14°09′E
|align=right|
|Benguela
|-
|Buco-Zau
|
|align=right|
|Cabinda
|-
| Bungo || || align=right| || Uíge
|-
|Caala(Kaala)(Kahala)(Robert Williams)(Vila Robert Williams)
|12°51′09″S 15°33′38″E
| align=right|
|Huambo
|-
| Cabamba || || align=right| || Malanje
|-
| Cabinda (Kabinda) (Tchiowa) || || align=right| || Cabinda
|-
| Caboledo || || align=right| || Bengo
|-
| Cacolo || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Caconda || || align=right| || Huíla
|-
| Caculama || || align=right| || Malanje
|-
| Cacuso || || align=right| || Malanje
|-
| Cafunfo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Cahama || || align=right| || Cunene
|-
| Caiengue || || align=right| || Huambo
|-
| Caimbambo || || align=right| || Benguela
|-
|Calai
|[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Calai¶ms=17_53_S_19_56_E_region:AO_type:city]
|align=right|
|Cuando Cubango
|-
| Calandala || || align="right" | || Lunda Norte
|-
|Calandula
|
|align=right|
|Malanje
|-
| Calenga (Kalenga) || || align=right| || Huambo
|-
|Calonda|| || align=right| || Lunda Norte
|-
| Calucinga || || align=right| || Bié
|-
| Calulo || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Caluquembe (Kalukembe) || || align=right| || Huíla
|-
| Camabatela || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| Camacupa (General Machado, Vila General Machado) || || align=right| || Bié
|-
| Camanongue (Buçaco, Kamenongue) || || align=right| || Moxico
|-
| Camaxilo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Cambambe || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Cambongue || || align=right| || Namibe
|-
| Cambundi (Nova Gaia, Catembo) || || align=right| || Malanje
|-
| Camissombo (Veríssimo Sarmento) || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Candjimbe || || align=right| || Huambo
|-
| Cangamba (Vila de Aljustrel) || || align=right| || Moxico
|-
| Cangandala || || align=right| || Malanje
|-
| Cangumbe || || align=right| || Moxico
|-
| Capelongo (Cubango, Kuvango) || || align=right| || Huíla
|-
| Capenda Camulemba || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Capulo || || align=right| || Bengo
|-
| Cassanguidi (Cassanguide) || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Cassongue || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Catabola (Katabola, Chissamba, Nova Sintra) || || align=right| || Bié
|-
| Catacanha || || align=right| || Bengo
|-
| Catchiungo (Katchiungo, Katchungo, Cantchiungo) || || align=right| || Huambo
|-
| Catumbela || || align=right| || Benguela
|-
| Caungula || || || Lunda Norte
|-
| Caxita Cameia || || align=right| || Malanje
|-
| Caxito || || align=right|55,000 || Bengo
|-
| Cazaje (Cazage) || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Cazombo || || align=right| || Moxico
|-
| Cela|| || align="right" | || Cuanza Sul
|-
| Chiange (Gambos) || || align=right| || Huíla
|-
| Chibanda || || align=right| || Bié
|-
| Chibemba || || align=right| || Huíla
|-
| Chibia || || align=right| || Huíla
|-
| Chicala || || align=right| || Moxico
|-
|Chicomba
|14°8′S 14°55′E
|align=right|
|Huila
|-
|Chinguar
|12°33′S 16°20′E
|align=right|
|Bie
|-
| Chingufo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Chipindo || || align=right| || Huíla
|-
| Chissamba || || align=right|
| Bié
|-
| Chitado || || align=right| || Cunene
|-
| Chitembo || || align=right| || Bié
|-
|Chongoroi
|13°34′S 13°57′E
|align=right|
|Benguela
|-
| Coemba || || align=right| || Bié
|-
| Colui (Candingo) || || align=right| || Huíla
|-
| Conda || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Cota || || align=right| || Malanje
|-
| Coutada || || align=right| ||
|-
| Cuangar || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Cuango-Luzamba (Kwango, Luzamba, Cuango) || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Cuasa || || align=right| || Moxico
|-
| Cubal || || align=right| || Benguela
|-
| Cuchi || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Cuilo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Cuima || || align=right| || Huambo
|-
| Cuimba || || align=right| || Zaire
|-
| Cuito Cuanavale || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Cuvelai || || align=right| || Cunene
|-
| Dala || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Damba || || align=right| || Uíge
|-
| Didimbo || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Dombe Grande || || align=right| || Benguela
|-
| Dondo || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| Dongo || || align=right| || Huíla
|-
| Dundo (Chitato) || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Ekunha (Vila Flor) || || align=right| || Cunene
|-
| Folgares || || align=right| || Huíla
|-
| Funda || || align=right| || Bengo
|-
| Gabela || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Galo || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Ganda || || align=right| || Benguela
|-
| Golungo Alto || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| Guri || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Huambo (Nova Lisboa) || || align=right| || Huambo
|-
| Humpata || || align=right| || Huíla
|-
| Jamba || || || Cuando Cubango
|-
| Jamba || || || Huíla
|-
| Kuito (Bié, Silva Porto) || || align=right| || Bié
|-
| Leúa || || align=right| || Moxico
|-
| Lobito || || align=right| || Benguela
|-
| Lombe || || align=right| || Malanje
|-
| Longa || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Longonjo || || align=right| || Huambo
|-
| Luacano (Dilolo) || || align=right| || Moxico
|-
| Luanda (Loanda, São Paulo de Loanda) || || align=right| || Luanda
|-
| Luau || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Luau (Vila Teixeira de Sousa) || || align=right| || Moxico
|-
| Lubango (Sá da Bandeira) || || align=right| || Huíla
|-
| Lucala || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| Lucapa (Lukapa) || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Lucusse || || align=right| || Moxico
|-
| Luena (Lwena, Luso, Vila Luso) || || align=right| || Moxico
|-
| Luiana || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Luimbale (Londuimbali) || || align=right| || Huambo
|-
| Luma Cassao || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Lumbala N'guimbo (Lumbala) || || align=right| || Moxico
|-
| Lumeje || || align=right| || Moxico
|-
| Luremo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Luxilo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Lândana (Cacongo) || || align=right| || Cabinda
|-
|M'Bimbi (Bimbe) || || align=right| || Huambo
|-
| Malanje (Malange) || || align=right| || Malanje
|-
| Malembo || || align=right| || Cabinda
|-
| Maludi || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Marimba || || align=right| || Malanje
|-
| Marimbanguengo || || align=right| || Malanje
|-
| Massango || || align=right| || Malanje
|-
| Matala || || align=right| || Huíla
|-
| Mavinga || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Mbanza-Congo (M'banza-Kongo, São Salvador, São Salvador do Congo) || || align=right| || Zaire
|-
| Menongue (Vila Serpa, Pinto, Serpa Pinto) || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Muchinda || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Muconda (Nova Chaves) || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Mucumbo || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Mucusso || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Mucussueje || || align=right| || Moxico
|-
| Muginga || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Mulondo || || align=right| || Huíla
|-
| Mungo || || align=right| || Huambo
|-
| Munhango || || align=right| || Moxico
|-
| Mussende || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Musserra (Mafuca) || || align=right| || Zaire
|-
| Mussuco || || align=right| || Lunda Norte
|-
| N'dalatando (Vila Salazar) || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| N'zeto (Nzeto, Ambrizete) || || align=right| || Zaire
|-
| Namacunde (Santa Clara) || || align=right| || Cunene
|-
| Moçâmedes || || align=right| || Namibe
|-
| Negage || || align=right| || Uíge
|-
| Nharea || || align=right| || Bié
|-
| Nóqui || || align=right| || Zaire
|-
| Nzagi (Andrada) || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Ondjiva || || align=right| || Cunene
|-
| Pinheiro || || align=right| || Huambo
|-
| Porto Amboim (Gunza) || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Quela || || align=right| || Malanje
|-
| Quibala (Kibala) || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Quibaxe || || align=right| || Cuanza Norte
|-
| Quicombo (Kikombo) || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Quilengues || || align=right| || Huíla
|-
| Quimavongo || || align=right| || Zaire
|-
| Quimbango || || align=right| || Malanje
|-
| Quimbele || || align=right| || Uíge
|-
| Quipungo (Gambos) || || align=right| || Huíla
|-
| Quirima || || align=right| || Huíla
|-
| Sacomar, (Saco-Mar, Saco Mar) || || align=right| || Namibe
|-
| Samunona || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Saurimo(Henrique de Carvalho) || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Savate (Candingo) || || align=right| || Cuando Cubango
|-
| Savungo || || align=right| || Lunda Sul
|-
| Songo || || align=right| || Uíge
|-
| Soyo (Santo António do Zaire) || || align=right| || Zaire
|-
| Sumbe (Novo Redondo) || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Tchindjenje (Quingenge) || || align=right| || Huambo
|-
| Tchipelongo || || align=right| || Cunene
|-
| Techamutete (Chamutete) || || align=right| || Huíla
|-
| Tentativa || || align=right| || Bengo
|-
| Tombua (Tomboa, Tombwa, Tombwe, Porto Alexandre) || || align=right| || Namibe
|-
| Tumba || || align=right| || Lunda Norte
|-
| Uku (Vila Nova do Seles) || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Ukuma (Cuma) || || align=right| || Huambo
|-
| Uíge (Uije, Carmona, Vila Marechal Carmona) || || align=right| || Uíge
|-
| Viana || || || Luanda
|-
| Waku Kungo (Waku Kundo, Santa Comba, Buandangue, Uaco Cungo) || || align=right| || Cuanza Sul
|-
| Xangongo (Vila Roçades) || || align=right| || Cunene
|-
| Xá-Muteba || || align=right| || Lunda Norte
|}
Images
<gallery widths=180>
Angola map.png|Map of Angola
Luanda feb09 ost05.jpg|Luanda, Capital of Angola
Huambo Jardim da Cultura.jpg|Huambo
Lubango.jpg|Lubango
Malanje centro 2011-08 IMG1321.jpg|Malanje
Namibe Waterfront (19432713306).jpg|Moçâmedes waterfront
Malange Estacao-CfL 2011-08 IMG1487.jpg|right|Railway station of Malanje
</gallery>
References
- City Population: Angola
- https://www.citypopulation.de/en/angola/cities/
