This is a list of cities, towns and villages in Andorra. The country is divided into 7 parishes with a total of 44 official statistical poblacions (i.e.: towns and villages) and other 9 non-statistical villages.
List
thumb|right|Map of Andorra
thumb|right|[[Andorra la Vella, Capital of Andorra]]
thumb|right|Population of Andorra by settlement in 2013
thumb|right|[[Encamp]]
thumb|right|[[Pas de la Casa]]
{| Class="wikitable sortable"
! Parish
! Populated<br>place
! Population<br>(2023)
! Parish<br>population<br>(2023)
|-
| rowspan=11 | Canillo || Canillo || data-sort-value="2550" | 2,550 || rowspan=11 | 5,781
|-
| L'Aldosa || 289
|-
| El Forn || 99
|-
| Incles || 510
|-
| Meritxell || 69
|-
| Els Plans || 38
|-
| Prats || 82
|-
| Ransol || 344
|-
| Soldeu || 790
|-
| El Tarter || data-sort-value="1003" | 1,003
|-
| El Vilar || 7
|-
| rowspan=5 | Encamp || Encamp || data-sort-value="8326" | 8,326 || rowspan=5 | 12,826
|-
| Les Bons ||data-sort-value="1156"| 1,156
|-
| Pas de la Casa ||data-sort-value="2156"| 2,156
|-
| Vila || 1,188
|-
| El Tremat || n/a
|-
| rowspan=8 | Ordino || Ordino || data-sort-value="3217" | 3,217 || rowspan=8 | 5,440
|-
| Ansalonga || 50
|-
| Arans || 234
|-
| La Cortinada || 948
|-
| Llorts || 280
|-
| Segudet || 60
|-
| El Serrat || 312
|-
| Sornàs || 339
|-
| rowspan=10 | La Massana || La Massana || data-sort-value="5979" | 5,979 || rowspan=10 | 11,591
|-
| L'Aldosa || 811
|-
| Anyós || 1,006
|-
| Arinsal ||data-sort-value="2127"| 2,127
|-
| Erts || 574
|-
| Escàs || 13
|-
| Pal || 248
|-
| Sispony || 833
|-
| Puiol del Piu || n/a
|-
| Xixerella || n/a
|-
| rowspan=3 | Andorra la Vella || Andorra la Vella<br />(capital) || data-sort-value="20719" | 20,719 || rowspan=3 | 24,042
|-
| Santa Coloma ||data-sort-value="3323"| 3,323
|-
| La Margineda || data-sort-value="3323" | 3,323
|-
| rowspan=10 | Sant Julià de Lòria || Sant Julià de Lòria || data-sort-value="7962" | 7,962 || rowspan=10 | 9,915
|-
| Aixirivall || 1,041
|-
| Aixovall || 80
|-
| Auvinyà || 218
|-
| Bixessarri || 61
|-
| Certers || 85
|-
| Fontaneda || 119
|-
| Juberri || 170
|-
| Llumeneres || 4
|-
| Nagol || 175
|-
| rowspan=6 | Escaldes-Engordany || Escaldes || data-sort-value="15506" | 15,506 || rowspan=6 | 15,506
|-
| Engolasters || n/a
|-
| Engordany || n/a
|-
| Entremesaigües || n/a
|-
| Ràmio || n/a
|-
| Els Vilars || n/a
|}
;Notes:
Largest towns
{| class="wikitable"
|-
! Ranking
! Name
! Population (2023)
|-
| 1
| Andorra la Vella
| 20,719
|-
| 2
| Escaldes-Engordany
| 15,506
|-
| 3
| Encamp
| 8,326
|-
| 4
| Sant Julià de Lòria
| 7,962
|-
| 5
| La Massana
| 5,979
|-
| 6
| Santa Coloma
| 3,323
|-
| 7
| Ordino
| 3,217
|-
| 8
| Canillo
| 2,550
|-
| 9
| El Pas de la Casa
| 2,156
|-
| 10
| Arinsal
| 2,127
|}
