This is a list of bridges in Poland.
Bolesławiec
- Bolesławiec rail viaduct
Bydgoszcz
- Fordoński Bridge
- Esperanto Bridge
Gdańsk
- Third Millennium John Paul II Bridge
Grudziądz
- Bridge near Grudziądz
Kraków
- Bridge across the Nowohucka Route
- Dębnicki Bridge
- Grunwaldzki Bridge in Kraków
- Kotlarski Bridge
- Powstańców Śląskich Bridge
- Zwierzyniecki Bridge in Kraków
Konin
- Bridge of the European Union (Most Unii Europejskiej), the first extradosed bridge in Poland
Ozimek
- Ozimek Suspension Bridge
Płock
- Legions of Marshal Józef Piłsudski Bridge
- Solidarity Bridge
Poznań
- Bolesława Chrobrego Bridge
- Gabriela Narutowicza Bridge
- Górczyński Bridge
- Królowej Jadwigi Bridge
- Lecha Bridge
- Mieszka I Bridge
- Przemysła I Bridge
- Św. Rocha Bridge
Puławy
- John Paul II Bridge in Puławy
Świnoujście
250px|right|Piastowski bridge
- Piastowski Bridge
Toruń
- East Bridge
Warsaw
- Anna Jagiellon Bridge
- Citadel Rail Bridge
- Gdański Bridge
- Grota-Roweckiego Bridge
- Kierbedzia Bridge
- Krasiński Bridge
- Łazienki Bridge
- Maria Skłodowska-Curie Bridge
- Poniatowski Bridge
- Siekierkowski Bridge
- Sigismund Augustus Bridge
- Śląsko-Dąbrowski Bridge
- Średnicowy Bridge
- Świętokrzyski Bridge
Wolin
thumb|250px|right|Bypass bridge in Wolin
- Bridge in Wolin
- Swing bridge in Wolin
Wrocław
- Grunwaldzki Bridge
- Millennium Bridge
- Oławski Bridge
- Peace Bridge
- Rędziński Bridge
- Trzebnickie Bridges
- Tumski Bridge
- Warszawskie Bridges
- Zwierzyniecki Bridge
List of largest bridges in Poland
<!-- This list is not intended to be complete or exhaustive. Bridges may be notable in Poland for their length, type, or history. -->
This is a list of notable bridges in Poland. This list sorted by length of the main span.
{| class="wikitable sortable" width=100%
|-----
| align="center" class="unsortable" bgcolor="#E5E4E2" | Image || align="center" class="unsortable" bgcolor="#E5E4E2" | Rank || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Name || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Location || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Crosses || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Design || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Material || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Year opened || align="center" bgcolor="#E5E4E2" | Longest span
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0011575] || Solidarity Bridge || Płock || Vistula River || Cable-stayed bridge || Steel,<br>2 Pylons: steel || align="center" | 2007 || align="center" | 375 m (1,230 ft)
|-----
|align="center" | Linked image || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0029902] || Krasiński Bridge(*) || Warsaw || Vistula River || Arch bridge || Steel-concrete composite,<br>1 Arch: steel-concrete composite || align="center" | Planned bridge || align="center" | 277 m (909 ft)
|-----
|align="center" | Linked image || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/] <span style="color: red;">*</span> || East Bridge^^ || Toruń || Vistula River || Arch bridge || Steel,<br>2 Arches: steel || align="center" | 2013 || align="center" | 270 m (886 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/] || Rędziński Bridge || Wrocław || Oder River,<br>Rędzińska Island || Cable-stayed bridge || Concrete,<br>1 Pylon: concrete || align="center" | 2011 || align="center" | 256 m (840 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.info/structures/data/index.cfm?id=s0002525] || Siekierkowski Bridge || Warsaw || Vistula River || Cable-stayed bridge || Steel-concrete composite,<br>2 Pylons: concrete || align="center" | 2002 || align="center" | 250 m (820 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.info/structures/data/index.cfm?id=s0002473] || Third Millennium John Paul II Bridge || Gdańsk || Dead Vistula River || Cable-stayed bridge || Steel-concrete composite,<br>1 Pylon: concrete || align="center" | 2001 || align="center" | 230 m (755 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [https://structurae.net/structures/new-pulawy-bridge] || John Paul II Bridge || Puławy || Vistula River || Arch bridge || Steel-concrete composite,<br>1 Arch: steel || align="center" | 2008 || align="center" | 212 m (696 ft)
|-----
|align="center" | Linked image || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/] <span style="color: red;">*</span> || Bridge near Kwidzyn^^ || Korzeniewo – Opalenie<br>(Pomeranian Voivodeship) || Vistula River || Cable-stayed bridge || Concrete,<br>3 Pylons: concrete || align="center" | 2012 || align="center" | 204 m (669 ft)
|-----
|align="center" | Linked image || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/] <span style="color: red;">*</span> || Bridge across the Nowohucka Route(*) || Cracow || Vistula River || Cable-stayed bridge || Concrete,<br>4 Pylons: concrete || align="center" | Planned bridge || align="center" | 200 m (656 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0001310] || Świętokrzyski Bridge || Warsaw || Vistula River || Cable-stayed bridge || Steel-concrete composite,<br>1 Pylon: concrete || align="center" | 2000 || align="center" | 180 m (591 ft)
|-----
|align="center" | Linked image || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0059220] || Bridge near Grudziądz^^ || Grudziądz || Vistula River || Beam bridge || Concrete || align="center" | 2011 || align="center" | 180 m (591 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0006896] || Kotlarski Bridge || Cracow || Vistula River || Arch bridge || Steel,<br>1 Arch: steel || align="center" | 2001 || align="center" | 166 m (545 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0011048] || Bridge in Wolin || Wolin || Strait of Dziwna || Arch bridge || Steel-concrete composite,<br>1 Arch: steel || align="center" | 2003 || align="center" | 165 m (541 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0053200] || Maria Skłodowska-Curie Bridge^^ || Warsaw || Vistula River || Beam bridge || Steel-concrete composite || align="center" | 2012 || align="center" | 160 m (525 ft)
|-----
|align="center" | 150px || align=right | [http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0009787] || Millennium Bridge || Wrocław || Oder River,<br>Bay of the river harbour: Zimowisko Osobowice || Cable-stayed bridge || Concrete,<br>2 Pylons: concrete || align="center" | 2004 || align="center" | 153 m (502 ft)
|-----
|align="center" | Linked Image || align=right | [https://structurae.net/structures/bridge-of-the-european-union] || Bridge of the European Union
