This is a list of major football stadiums, grouped by country and ordered by capacity. The minimum capacity is 10,000.
thumb|150px|The [[FNB Stadium in Johannesburg, the home of the Kaizer Chiefs.]]
thumb|150px|The [[La Bombonera|Estadio Alberto José Armando in Buenos Aires, the home of the Boca Juniors.]]
thumb|150px|The [[Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi)|Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi, the home of the Kerala Blasters.]]
thumb|150px|The [[Philips Stadion in Eindhoven, the home of PSV.]]
thumb|150px|The [[American Express Stadium in Falmer, the home of Brighton & Hove Albion.]]
thumb|150px|The [[Molineux Stadium in Wolverhampton, the home of the Wolverhampton Wanderers.]]
thumb|150px|The [[City Ground in West Bridgford, the home of Nottingham Forest.]]
thumb|150px|The [[BayArena in Leverkusen, the home of Bayer Leverkusen.]]
thumb|150px|The [[Selhurst Park in London, the home of Crystal Palace.]]
thumb|150px|The [[Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, the home of sc Heerenveen.]]
thumb|150px|The [[Red Bull Arena (New Jersey)|Red Bull Arena in Harrison, the home of Red Bull New York.]]
thumb|150px|[[Stadion Galgenwaard in Utrecht, the home of FC Utrecht.]]
thumb|150px|The [[Euroborg in Groningen, the home of FC Groningen.]]
thumb|150px|The [[Stade Louis II in Monaco, the home of AS Monaco.]]
thumb|150px|The [[Na Stínadlech|AGC Aréna Na Stínadlech in Teplice, the home of FK Teplice.]]
thumb|150px|The [[Stadio Paolo Mazza in Ferrara, the home of SPAL.]]
thumb|150px|The [[Central Stadium (Krasnoyarsk)|Central Stadium in Krasnoyarsk, the home of FC Yenisey Krasnoyarsk.]]
thumb|150px|[[Olympia (Helsingborg)|Olympia in Helsingborg, the home of Helsingborgs IF.]]
thumb|150px|The [[Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid, the home of Rayo Vallecano.]]
thumb|150px|The [[Opus Arena in Osijek, the home of NK Osijek.]]
Afghanistan
{| class="wikitable sortable"
!Stadium
!Capacity
!City
!Tenants
|-
| Ghazi Stadium || 25,000 || Kabul || Afghanistan national football team
|-
| Ahmad Shahi Stadium || 20,000 || Kandahar ||
|}
Albania
{| class="wikitable sortable"
!Stadium
!Capacity
!Tenants
|-
|Arena Kombëtare
|22,500
|Albania national football team
|-
|Loro Boriçi Stadium
|17,500
|Vllaznia Shkodër, Albania national football team
|-
|Elbasan Arena
|15,000
|KF Elbasani, Albania national football team
|-
|Tomori Stadium
|14,500
|FK Tomori Berat
|-
|Flamurtari Stadium
|13,000
|Flamurtari Vlorë
|-
|Niko Dovana Stadium
|12,198
|KF Teuta Durrës
|-
|Abdurrahman Roza Haxhiu Stadium
|12,000
|KF Lushnja
|-
|Skënderbeu Stadium
|12,000
|KF Skënderbeu Korçë
|-
|Laçi Stadium
|11,000
|KF Laçi
|}
Algeria
{| class="wikitable sortable" style="width:76%; text-align:center; background:#f9f9f9; font-size:85%;"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
|5 July 1962 Stadium || 64,000 || Algiers || MC Alger & Algeria team
|-
|19 May 1956 Stadium ||56,000 || Annaba || USM Annaba
|-
|Hocine Ait Ahmed Stadium ||50,766 || Tizi Ouzou || JS Kabylie
|-
|24 February 1956 Stadium ||45,000 || Sidi Bel Abbes || USM Bel-Abbès
|-
|Nelson Mandela Stadium ||40,784 || Baraki, Algiers || Algeria National Team
|-
|Miloud Hadefi Stadium ||40,143 || Bir El Djir, Oran || MC Oran & Algeria Team
|-
|Ahmed Zabana Stadium ||40,000 || Oran || MC Oran & Algerian rugby union team
|-
|Hocine Rouibah Stadium ||35,000 || Jijel || JS Djijel
|-
|Ahmed Kaïd Stadium ||30,000 || Tiaret || JSM Tiaret
|-
|Tahar Zoughari Stadium ||30,000 || Relizane || RC Relizane
|-
|18 February Stadium ||30,000 || Biskra || US Biskra
|-
|Mustapha Tchaker Stadium ||25,000 || Blida || USM Blida & Algeria team
|-
|20 August 1955 Stadium ||25,000 || Skikda || JSM Skikda
|-
|Colonel Lotfi Stadium ||25,000 || Tlemcen || WA Tlemcen
|-
|Abdelhamid Bouteldja Stadium||25,000 || Skikda || JSM Skikda
|-
|Messaoud Zougar Stadium ||25,000 || El Eulma || MC El Eulma
|-
|Saïd Amara Stadium ||25,000 || Saïda || MC Saïda
|-
|8 May 1945 Stadium ||25,000 || Sétif || ES Sétif
|-
|Chahid Hamlaoui Stadium ||22,986 || Constantine || CS Constantine
|-
|The African Unity Stadium ||22,000 || Mascara || GC Mascara
|-
|1 November 1954 Stadium ||20,000 || Batna || CA Batna & MSP Batna
|-
|Habib Bouakeul Stadium ||20,000 || Oran || ASM Oran & SCM Oran
|-
|Abdelkrim Kerroum Stadium ||20,000 || Sig || CC Sig
|-
|20 August 1955 Stadium ||20,000 || Bordj Bou Arréridj || CA Bordj Bou Arreridj
|-
|Mohamed Boumezrag Stadium ||18,000 || Chlef || ASO Chlef
|-
|Mohamed Bensaïd Stadium ||18,000 || Mostaganem || ES Mostaganem & WA Mostaganem
|-
|Maghrebi Unity Stadium ||18,000 || Béjaïa || MO Béjaïa & JSM Béjaïa
|-
|1 November 1954 Stadium ||18,000 || Tizi Ouzou || JS Kabylie
|-
|13 February Stadium ||18,000 || Ouargla || AHM Hassi Messaoud
|-
|4 March 1956 Stadium ||17,250 || Tébessa || US Tébessa
|-
|Omar Hamadi Stadium ||17,000 || Bologhine || USM Alger
|-
|20 August 1955 Stadium ||15,000 || Béchar || JS Saoura
|-
|Imam Lyes Stadium ||15,000 || Médéa || Olympique de Médéa
|-
|Boudjemaa Souidani Stadium ||15,000 || Guelma || ES Guelma
|-
|Mokhtar Badji Stadium ||15,000 || Souk Ahras || ES Souk Ahras
|-
|Rabah Bitat Stadium||15,000 || Bouira || MB Bouira
|-
|Zakaria Medjdoub Stadium ||15,000 || El Bayadh || MC El Bayadh
|-
|Omar Benrabah Stadium ||14,150 || Dar El Beïda || Paradou AC, CRB Dar el-Beïda
|-
|Ramadane Ben Abdelmalek Stadium ||13,000 || Constantine || MO Constantine
|-
|20 August 1955 Stadium ||12,000 || Algiers || CR Belouizdad
|-
|Salem Mabrouki Stadium ||12,000 || Rouïba || WO Rouïba
|-
|Omar Oucief Stadium ||11,500 || Aïn Témouchent || CR Témouchent
|-
|Brakni Brothers Stadium ||10,000 || Blida || USM Blida
|-
|5 July Stadium||10,000 || Hadjout || USMM Hadjout
|-
|Meflah Aoued Stadium||10,000 || Mascara || OR Mascara
|-
|Colonel Abdelkader Chabou Stadium ||10,000 || Annaba || Hamra Annaba
|-
|Lahouari Benahmed Stadium||10,000 || Oran || RCG Oran
|-
|Abderrahmene Bensaci Stadium ||10,000 || Merouana || AB Merouana
|-
|Demane-Debbih Brothers Stadium ||10,000 || Aïn M'lila || AS Aïn M'lila
|-
|1 November 1954 Stadium ||10,000 || Algiers || USM El Harrach
|-
|Mohamed Benhaddad Stadium ||10,000 || Kouba || RC Kouba
|-
|Koléa Olympic Stadium||10,000 || Koléa || –
|-
|11 December 1961 Stadium ||10,000 || Chelghoum Laïd || HB Chelghoum Laïd
|}
Angola
{| class="wikitable sortable" style="width:76%; text-align:center; background:#f9f9f9; font-size:85%;"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
| Estádio 11 de Novembro|| || Viana|| Primeiro de Agosto, Petro de Luanda<br>Angola national team
|-
| Estádio da Cidadela || || Luanda|| ASA, Progresso do Sambizanga
|-
| Estádio Nacional de Ombaka|| || Benguela|| Nacional Benguela, Angola national team
|-
| Estádio Nacional da Tundavala|| || Lubango|| N/A
|-
| Estádio Nacional do Chiazi || || Cabinda || N/A
|-
| Estádio do Santos || || Viana || Santos Futebol Clube
|-
| Campo Mário Santiago || || Luanda || Progresso do Sambizanga
|-
| Estádio do Ferroviário da Huíla || || Lubango || Desportivo da Huíla
|-
| Estádio dos Coqueiros || || Luanda || Kabuscorp
|-
| Estádio Nossa Senhora do Monte || || Lubango || Clube Desportivo da Huila
|}
Argentina
{| class="wikitable sortable col2center col6center"
! width= 150px| Stadium
!
! City
! Province
! Tenants
!
!
|-
| Más Monumental|| ||Buenos Aires||(autonomous city)||River Plate ||1938
|
|-
| La Bombonera|| ||Buenos Aires||(autonomous city)||Boca Juniors ||1940||
|-
| Estadio Mario Alberto Kempes||57,000||Córdoba||Córdoba||Belgrano (C) / Instituto / Racing (C) / Talleres (C) ||1978
|
|-
| El Cilindro||||Avellaneda||Buenos Aires|| Racing || ||
|-
| Estadio Único Diego Armando Maradona||53,000||La Plata||Buenos Aires||Estudiantes (LP) / Gimnasia y Esgrima (LP) ||2003||
|-
| Estadio José Amalfitani||49,540||Buenos Aires||(autonomous city)||Vélez Sársfield ||1951||
|-
| Estadio Tomás Adolfo Ducó||48,314||Buenos Aires||(autonomous city)||Huracán ||1949||
|-
| Estadio Pedro Bidegain||47,964||Buenos Aires||(autonomous city)||San Lorenzo||1993||
|-
| Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez||47,090||Lanús||Buenos Aires||CA Lanús ||1929||
|-
| Estadio Libertadores de América||42,069 ||Avellaneda||Buenos Aires||Independiente ||1928||
|-
| Estadio Malvinas Argentinas||42,000||Mendoza||Mendoza||Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Huracán (LH), San Martín (M) ||1978
|
|-
| Estadio Gigante de Arroyito||41,465||Rosario||Santa Fe||Rosario Central ||1926||
|-
| Estadio Marcelo Bielsa||38,095||Rosario||Santa Fe||Newell's Old Boys ||1911||
|-
| Estadio Monumental José Fierro|| ||San Miguel de Tucumán||Tucumán||Atlético Tucumán ||1922||
|-
| Estadio José María Minella|| ||Mar del Plata||Buenos Aires||Aldosivi / Alvarado ||1978||
|-
| Estadio Eduardo Gallardón|| ||Lomas de Zamora||Buenos Aires||Los Andes ||1940||
|-
| Estadio Florencio Sola|| ||Banfield||Buenos Aires||CA Banfield ||1940||
|-
| Estadio Jorge Luis Hirschi|| ||La Plata||Buenos Aires||Estudiantes (LP) ||1907||
|-
| Estadio Nueva España || ||Buenos Aires||(autonomous city)||Deportivo Español ||1981||
|-
| Estadio Nuevo Francisco Urbano || ||Morón||Buenos Aires||Deportivo Morón ||2013||
|-
| Estadio Juan Carmelo Zerillo|| ||La Plata||Buenos Aires||Gimnasia y Esgrima (LP)||1924||
|-
| Estadio Brigadier General Estanislao López|| ||Santa Fe||Santa Fe||C.A. Colón ||1946||
|-
| El Gigante de Alberdi|| ||Córdoba||Córdoba||Belgrano (C) ||1929||
|-
| Estadio La Ciudadela|| ||San Miguel de Tucumán||Tucumán||San Martín (Tucumán) ||1932||
|-
| Estadio Centenario Ciudad de Quilmes|| ||Quilmes||Buenos Aires||Quilmes AC ||1995||
|-
| Estadio Único Madre de Ciudades|| ||Santiago del Estero||Santiago del Estero||Central Córdoba / C.A. Mitre || ||
|-
| Estadio Ciudad de Vicente López|| ||Vicente López||Buenos Aires||Platense ||1979||
|-
| Estadio Único de Villa Mercedes || || Villa Mercedes || San Luis || || ||
|-
| Estadio José Dellagiovanna || ||Victoria||Buenos Aires||Tigre || ||
|-
| Estadio 15 de Abril|| ||Santa Fe||Santa Fe||Unión (SF) ||1929||
|-
| Estadio Alfredo Beranger || ||Temperley||Buenos Aires||Temperley ||1924||
|-
| Estadio Juan Domingo Perón|| ||Córdoba||Córdoba||Instituto ||1951||
|-
| Estadio Diego Armando Maradona || ||Buenos Aires||(autonomous city)||Argentinos Juniors ||2003||
|-
| Estadio San Juan del Bicentenario|| ||San Juan||San Juan||San Martín (SJ) / Desamparados ||2011||
|-
| Estadio Centenario|| ||Resistencia||Chaco||Sarmiento ||2011||
|-
| Estadio Único de San Nicolás || || San Nicolás || Buenos Aires || (various) || ||
|-
| Estadio Fragata Presidente Sarmiento|| ||Isidro Casanova||Buenos Aires|| Almirante Brown || ||
|-
| Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri|| ||Buenos Aires||(autonomous city)|| Ferro Carril Oeste ||1905||
|-
| Estadio Chacarita Juniors|| ||Villa Maipú||Buenos Aires||Chacarita Juniors||1945||
|-
| Estadio El Gigante del Norte|| ||Salta||Salta||Gimnasia y Tiro||1993||
|-
| Estadio 23 de Agosto|| ||San Salvador de Jujuy||Jujuy||Gimnasia y Esgrima (J) ||1973||
|-
| Estadio Eva Perón|| ||Junín||Buenos Aires||Sarmiento (J) ||1951||
|-
| Estadio Islas Malvinas|| ||Buenos Aires|| (autonomous city)||All Boys || ||
|-
| Estadio Padre Ernesto Martearena || ||Salta||Salta||Central Norte / Juventud Antoniana ||2001||
|-
| Estadio Alfredo Terrera || || Santiago del Estero || Santiago del Estero || Central Córdoba (SdE) || ||
|-
| Estadio Nueva Chicago || ||Buenos Aires||(autonomous city)||Nueva Chicago ||1940||
|-
| Estadio Norberto "Tito" Tomaghello|| ||Florencio Varela||Buenos Aires||Defensa y Justicia ||1978||
|-
| Estadio Julio Humberto Grondona|| ||Sarandí||Buenos Aires || Arsenal || ||
|-
| Estadio Roberto Natalio Carminatti || ||Bahía Blanca||Buenos Aires || Olimpo || ||
|-
| Estadio Don León Kolbowski || ||Buenos Aires||(autonomous city)||Atlanta || ||
|-
| Estadio El Serpentario || ||San Juan||San Juan || Sportivo Desamparados || ||
|-
| Alvaro Pedro Ducás || || Neuquén || Neuquén Province||Alianza de Cutral Có || ||
|-
| Estadio Ciudad de Caseros || || Caseros || Buenos Aires||Estudiantes (BA) || ||
|-
| Estadio Miguel Sancho || ||Córdoba||Córdoba||Racing (C) ||1948||
|-
| Estadio José Antonio Romero Feris || || Corrientes || Corrientes || Huracán Corrientes || ||
|-
| Estadio Raúl Conti || || Puerto Madryn || Chubut || Guillermo Brown || ||
|-
| Estadio Feliciano Gambarte || ||Mendoza||Mendoza||Godoy Cruz ||1959||
|-
| Estadio Presbítero Bartolomé Grella|| ||Paraná||Entre Ríos||Patronato ||1956||
|-
| Estadio La Boutique || ||Córdoba||Córdoba|| Talleres (C) || ||
|-
| Estadio Almagro|| ||José Ingenieros||Buenos Aires||Almagro || ||
|-
| Estadio Víctor Legrotaglie || || Mendoza || Mendoza || Gimnasia y Esgrima (M) || ||
|-
| Estadio Gabino Sosa|| || Rosario || Santa Fe || Central Córdoba (R) || ||
|-
| Estadio Comandante Andrés Guacurarí || || Garupá || Misiones || Crucero del Norte || ||
|}
Armenia
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants!!Opened
|-
|Hrazdan Stadium||54,208||Yerevan||none||1970
|-
|Vazgen Sargsyan Republican Stadium||14,403||Yerevan|| Armenia, Ararat Yerevan||1935
|}
Australia
{| class="wikitable plainrowheaders sortable"
|-
! scope="col" width=200 | Stadium
! scope="col" width="65" | Capacity
! scope="col" width="100" | City
! scope="col" width="235" | Tenants
|-
| scope="row" | Melbourne Cricket Ground
|
| Melbourne
|
|-
| scope="row" | Stadium Australia
|
| Sydney
|
|-
| scope="row" | Docklands Stadium
|
| Melbourne
|
|-
| scope="row" | Adelaide Oval
|
| Adelaide
|
|-
| scope="row" | Lang Park
|
| Brisbane
| Brisbane Roar
|-
| scope="row" | Queensland Sport and Athletics Centre
|
| Brisbane
|
|-
| scope="row" | Sydney Cricket Ground
|
| Sydney
|
|-
| scope="row" | Sydney Football Stadium
|
| Sydney
| Sydney FC
|-
| scope="row" | The Gabba
|
| Brisbane
|
|-
| scope="row" | Kardinia Park
|
| Geelong
|
|-
| scope="row" | Melbourne Rectangular Stadium
|
| Melbourne
| Melbourne City<br>Melbourne Victory
|-
| scope="row" | Newcastle International Sports Centre
|
| Newcastle
| Newcastle Jets
|-
| scope="row" | Western Sydney Stadium
|
| Sydney
| Western Sydney Wanderers
|-
| scope="row" | North Queensland Stadium
|
| Townsville
|-
| scope="row" | Canberra Stadium
|
| Canberra
|
|-
| scope="row" | Penrith Stadium
|
| Penrith
|
|-
| scope="row" | Wollongong Showground
|
| Wollongong
| Wollongong Wolves
|-
| scope="row" | Perth Rectangular Stadium
|
| Perth
| Perth Glory
|-
| scope="row" | Central Coast Stadium
|
| Gosford
| Central Coast Mariners<br>
|-
| scope="row" | Jubilee Oval
|
| Sydney
|
|-
| scope="row" | Leichhardt Oval
|
| Sydney
| Sydney FC Women
|-
| scope="row" | WACA Ground
|
| Perth
|
|-
| scope="row" | Campbelltown Stadium
|
| Sydney
| Macarthur FC
|-
| scope="row" | Belmore Sports Ground
|
| Sydney
| Sydney Olympic
|-
| scope="row" | Hindmarsh Stadium
|
| Adelaide
| Adelaide United
|-
| scope="row" | Manuka Oval
|
| Canberra
|
|-
| scope="row" | Knights Stadium
|
| Melbourne
| Melbourne Knights
|-
| scope="row" | Norwood Oval
|
| Adelaide
|
|-
| scope="row" | Carrington Park
|
| Bathurst
|
|-
| scope="row" | Lakeside Stadium
|
| Melbourne
| South Melbourne
|-
| scope="row" | Latrobe City Stadium
|
| Morwell
| Falcons 2000
|-
| scope="row" | Lavington Sports Ground
|
| Albury
|
|-
| scope="row" | Olympic Village
|
| Melbourne
| Heidelberg United
|-
| scope="row" | St George Stadium
|
| Sydney
| St George
|-
| scope="row" | Coffs Harbour International Stadium
|
| Coffs Harbour
|
|-
| scope="row" | Epping Stadium
|
| Melbourne
| Brunswick Juventus
|-
| scope="row" | Green Gully Reserve
|
| Melbourne
| Green Gully
|-
| scope="row" | Melita Stadium
|
| Sydney
| Parramatta
|-
| scope="row" | Newcastle Number 1 Sports Ground
|
| Newcastle
|
|-
| scope="row" | North Sydney Oval
|
| Sydney
|
|-
| scope="row" | Queen Elizabeth Oval
|
| Bendigo
|
|-
| scope="row" | Sunshine Coast Stadium
|
| Brisbane
|
|-
| scope="row" | Sydney United Sports Centre
|
| Sydney
| Sydney United 58
|}
Austria
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
|Ernst Happel Stadion||50,865||Vienna||Austria national team
|-
|Hypo-Arena||32,000||Klagenfurt||SK Austria Klagenfurt
|-
|Red Bull Arena || 30,188 || Salzburg|| Red Bull Salzburg
|-
|Allianz Stadion || 30,000 || Vienna|| SK Rapid Wien
|-
|Raiffeisen Arena || 19,080 || Linz|| LASK
|-
|Generali Arena || 17,656 || Vienna|| FK Austria Wien
|-
|Tivoli Neu || 17,400 || Innsbruck|| FC Wacker Tirol
|-
|Pappelstadion || 15,700 || Mattersburg|| SV Mattersburg
|-
|UPC-Arena || 15,312 || Graz|| SK Sturm Graz
|-
|Bundesstadion Südstadt||12,000||Maria Enzersdorf||VfB Admira Wacker Mödling
|-
|Sepp-Doll-Stadion ||10,000||Krems||Kremser SC
|}
Azerbaijan
{| class="wikitable sortable"
|-
!Stadium!!Capacity!!Tenants
|-
|Baku National Stadium ||69,870||Azerbaijan
|-
|Tofiq Bahramov Stadium||31,200||
|-
|Ganja City Stadium||27,000||Kapaz PFC
|-
|M. Huseynzade Stadium||16,000||FC Sumqayit
|-
|Lankaran City Stadium||15,000||FC Khazar Lankaran
|-
|Nakhchivan City Stadium||12,800||Araz-Naxçıvan PFC
|-
|Bakcell Arena||11,000||Neftçi PFC
|-
|Barda Stadium||10,000||ABN Barda
|}
Bahamas
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!Country!!Tenants
|-
| Thomas Robinson Stadium || 15,023 || Bahamas || Bears FC
|}
Bahrain
{| class="wikitable sortable"
|-
!Stadium!!Capacity!!Tenants
|-
|Bahrain National Stadium ||24,000||Bahrain
|}
Bangladesh
{| class="wikitable sortable"
|-
!Stadium!!Capacity!!Tenants
|-
|MA Aziz Stadium ||40,000||Chittagong Abahani, Chittagong Mohammedan
|-
|Bangabandhu National Stadium ||36,000||Bangladesh, Dhaka Mohammedan, Dhaka Abahani, Sheikh Jamal, Sheikh Russel
|-
|Bir Shrestha Mostafa Kamal Stadium ||30,000||Arambagh KS, Farashganj SC, Rahmatganj MFS
|-
|Rafiq Uddin Bhuiyan Stadium
|25,000
|AFC Uttara, Police Football Club
|-
|Habiganj Adhunik Stadium ||25,000||
|-
|Rangpur Stadium ||25,000||
|-
|Bangladesh Army Stadium ||20,000||Bangladesh Army
|-
|Sylhet District Stadium ||16,000||Beanibazar SC
|-
|Shamsul Huda Stadium ||12,000||Bangladesh
|}
Belarus
{| class="wikitable sortable"
!#!!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
|1||New National Stadium||33,000
||Minsk||Belarus national football team
|-
|2||Dinamo Stadium||22,246||Minsk||Belarus national football team<br>and Dynama Minsk
|-
|3||Traktor Stadium||17,600||Minsk||Isloch and FC Minsk
|-
|4||Central Stadium||14,307||Homieĺ||FC Gomel
|-
|5||Borisov Arena||13,121||Barysaŭ||BATE Borisov
|-
|6||Brestsky||10,169||Brest||Dynama Brest<br>and Ruch Brest
|}
Belgium
{| class="wikitable sortable"
|-
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
|King Baudouin Stadium||50,093||Brussels||Belgium
|-
|Jan Breydel Stadium||29,062||Bruges||Club Brugge, Cercle Brugge
|-
|Stade Maurice Dufrasne||27,670||Liège||Standard Liège
|-
|Cegeka Arena||23,718||Genk||Racing Genk
|-
|Lotto Park||22,500||Anderlecht||Anderlecht
|-
|Planet Group Arena||20,175||Ghent||KAA Gent
|-
|Achter de Kazerne||16,672||Mechelen||KV Mechelen
|-
|Bosuilstadion||16,144||Antwerp||Royal Antwerp F.C.
|-
|Stade du Pays de Charleroi||15,000||Charleroi||R. Charleroi S.C.
|-
|Stayen||14,600||Sint-Truiden||STVV
|-
|Herman Vanderpoortenstadion||14,538||Lier||Lierse
|-
|Olympisch Stadion||12,500||Antwerp||Beerschot
|-
|Stade du Tivoli||12,500||La Louviere||RAAL La Louvière and UR La Louvière Centre
|-
|Elindus Arena||12,414||Waregem||S.V. Zulte Waregem
|-
|Edmond Machtens Stadium||12,266||Molenbeek||RWD Molenbeek
|-
|Daknamstadion||12,136||Lokeren||Sporting Lokeren
|-
|Stade de Buraufosse||11,000||Liège|| RFC Tilleur
|-
|Stade Le Canonnier||10,800||Mouscron||Stade Mouscronnois
|-
|Den Dreef||10,020||Heverlee||OH Leuven
|-
|Forestiersstadion||10,000||Harelbeke||KRC Harelbeke
|}
Benin
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
| Stade de l'Amitié || 35,000 || Cotonou || Benin national football team
|-
| Stade Charles de Gaulle || 15,000 || Porto-Novo || AS Dragons FC de l'Ouémé
|-
| Stade René Pleven d'Akpakpa || 15,000 || Cotonou || Requins de l'Atlantique FC
|}
Bhutan
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
||Changlimithang Stadium||15,000||Thimphu||Bhutan national football team
|}
Bolivia
{| class="wikitable sortable"
!#!!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
|1||Estadio Hernando Siles||41,143||La Paz||Bolivia, Club Bolivar, The Strongest
|-
|2||Estadio Ramón Tahuichi Aguilera||38,000||Santa Cruz de la Sierra||Oriente Petrolero, Club Blooming, Club Destroyers
|-
|3||Estadio Jesús Bermúdez||33,795||Oruro||Club San José
|-
|4||Estadio Víctor Agustín Ugarte||32,105||Potosí||Real Potosí, Nacional Potosí
|-
|5||Estadio Felix Capriles||32,000||Cochabamba||Club Jorge Wilstermann, Club Aurora
|-
|6||Estadio Olímpico Patria||30,700||Sucre||Club Universitario, Independiente Petrolero
|-
|7||Estadio Bicentenario de Villa Tunari||25,000||Villa Tunari||Palmaflor del Trópico
|-
|8||Estadio Ovidio Messa Soruco||25,000||Yacuiba||Club Petrolero
|-
|9||Estadio Roberto Jordán Cuéllar||24,000||Cobija||Universitario de Pando, Vaca Díez
|-
|10||Estadio Municipal de El Alto||22,000||El Alto||Club Always Ready
|-
|11||Estadio Edgar Peña Gutierrez||17,000||Santa Cruz||Sport Boys Warnes
|-
|12||Estadio IV Centenario||15,000||Tarija||Club Atlético Ciclón
|-
|13||Estadio Rafael Mendoza||14,000||La Paz||The Strongest
|-
|14||Estadio Gilberto Parada||13,000||Montero||Guabirá
|-
|15||Estadio Gran Mamoré||12,000||Trinidad||Municipal Real Mamoré
|}
Bosnia and Herzegovina
{| class="wikitable sortable"
!class="unsortable"|Stadium!!Capacity!!City!!Tenants!!Opened
|-
|Stadion Asim Ferhatović-Hase||30,121||Sarajevo||FK Sarajevo||1947
|-
|Stadion Grbavica||18,057||Sarajevo||FK Željezničar||1953
|-
|Stadion Bilino Polje||15,292||Zenica||NK Čelik||1972
|-
|Banja Luka City Stadium||10,030||Banja Luka||FK Borac||1937
|}
Botswana
{| class="wikitable sortable"
|-
!Stadium!!Capacity!!Tenants
|-
|Francistown Stadium ||27,000||ECCO City Green, TAFIC F.C., and TASC FC
|-
|Botswana National Stadium||22,500||Gaborone United, Notwane F.C., Police XI, Township Rollers F.C., and Botswana
|-
|Lobatse Stadium||20,000||Extension Gunners, Botswana Meat Commission F.C.
|-
|Molepolole Stadium||15,000||Mogoditshane Fighters
|-
|Maun Stadium||10,000||
|-
|Mochudi Stadium||10,000||
|}
Brazil
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!City!!State!!Tenants
|-
|Maracanã||73,193||Rio de Janeiro||Rio de Janeiro||Flamengo, Fluminense
|-
|Mané Garrincha||69,910||66,435||São Paulo||São Paulo||São Paulo FC
|-
|Arruda||60,044||Recife||Pernambuco||Santa Cruz
|-
|Arena Castelão||57,876||Salvador||Bahia||EC Bahia
|-
|Arena MRV||47,465||Belo Horizonte||Minas Gerais||Atlético Mineiro
|-
|Arena Corinthians||47,252||Santos||São Paulo||Santos FC
|-
|Ressacada||17,826||Montreal||Quebec|| Part-time home of the CF Montréal. Former home of the Montreal Manic. Host site for the 1976 Summer Olympics. A site for the 2007 FIFA U-20 World Cup, 2014 FIFA U-20 Women's World Cup, and 2015 FIFA Women's World Cup.||Domed stadium
|-
|Commonwealth Stadium ||56,302||Edmonton||Alberta|| ||
|-
|BC Place ||54,320||Vancouver||British Columbia||
|-
|Rogers Centre ||47,568||Toronto||Ontario|| Formerly occasional Canada matches, and rare winter matches and friendlies for Toronto FC|| Retractable roof<br>Renovated for baseball-only use in 2016.
|-
|McMahon Stadium ||37,317||Calgary||Alberta|| Former home of the Calgary Boomers and Calgary Mustangs||Expandable to 46,020
|-
|Princess Auto Stadium ||33,234||Winnipeg||Manitoba||
|-
|Mosaic Stadium ||33,000||Regina|| Saskatchewan|| Regina Riot||Expandable to 40,000
|-
|BMO Field ||28,351||Toronto||Ontario|| ||Expandable to 40,000
|-
|TD Place Stadium || 24,000 || Ottawa || Ontario || || Expandable to 40,000
|-
|Tim Hortons Field || 24,000 || Hamilton || Ontario || || Expandable to 40,000
|-
|Percival Molson Memorial Stadium ||23,420||Montreal||Quebec|| McGill Redbirds||
|-
|Saputo Stadium ||19,619||Montreal||Quebec|| ||
|-
|PEPS (Telus) Stadium ||12,257||Québec||Quebec||Laval Rouge-et-Or. Formerly some Montreal Impact matches||Expandable to 19,500
|}
Cape Verde
{| class="wikitable sortable"
|-
!width=150 | Stadium
!width=65 | Capacity
! width="100" | City
! width="90" | Region
! width="400" | Tenants
|-
| || || Praia || Santiago South Zone || National football team
|}
Central African Republic
{| class="wikitable sortable"
!Stadium
!Capacity
!City
!Tenants
|-
| Barthélemy Boganda Stadium || 35,000 || Bangui || Central African Republic national football team
|}
Chad
{| class="wikitable sortable"
!Stadium!!Capacity!!City!!Tenants
|-
|Stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno||30,000||N'Djamena||Chad national football team
|-
|Stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya||20,000||N'Djamena||
|}
China
{| class="wikitable sortable static-row-numbers"
