France contains 332 arrondissements (including 12 overseas).

__TOC__

Complete list

{| class="wikitable sortable"

! Dep.

! Chief town

! Arrondissement

! Population<br>(2016)

! Area<br>(km<sup>2</sup>)

! Population density<br>(people/km<sup>2</sup>)

! Communes

|-

| align="right" | 01

| Belley

| Belley

| align="right" | 120,594

| align="right" | 1,584

| align="right" | 76

| align="right" | 105

|-

| align="right" | 01

| Bourg-en-Bresse

| Bourg-en-Bresse

| align="right" | 331,400

| align="right" | 2,874

| align="right" | 115

| align="right" | 199

|-

| align="right" | 01

| Gex

| Gex

| align="right" | 93,027

| align="right" | 405

| align="right" | 230

| align="right" | 27

|-

| align="right" | 01

| Nantua

| Nantua

| align="right" | 93,404

| align="right" | 900

| align="right" | 104

| align="right" | 62

|-

| align="right" | 02

|

| Château-Thierry

| align="right" | 69,836

| align="right" | 1,115

| align="right" | 63

| align="right" | 108

|-

| align="right" | 02

| Laon

| Laon

| align="right" | 157,371

| align="right" | 2,175

| align="right" | 72

| align="right" | 240

|-

| align="right" | 02

| Saint-Quentin

| Saint-Quentin

| align="right" | 128,958

| align="right" | 1,071

| align="right" | 120

| align="right" | 126

|-

| align="right" | 02

| Soissons

| Soissons

| align="right" | 107,744

| align="right" | 1,342

| align="right" | 80

| align="right" | 166

|-

| align="right" | 02

| Vervins

| Vervins

| align="right" | 72,157

| align="right" | 1,658

| align="right" | 44

| align="right" | 160

|-

| align="right" | 03

| Montluçon

| Montluçon

| align="right" | 108,364

| align="right" | 2,117

| align="right" | 51

| align="right" | 89

|-

| align="right" | 03

| Moulins

| Moulins

| align="right" | 106,124

| align="right" | 2,958

| align="right" | 36

| align="right" | 109

|-

| align="right" | 03

| Vichy

| Vichy

| align="right" | 124,896

| align="right" | 2,266

| align="right" | 55

| align="right" | 119

|-

| align="right" | 04

| Barcelonnette

| Barcelonnette

| align="right" | 7,874

| align="right" | 1,028

| align="right" | 8

| align="right" | 14

|-

| align="right" | 04

| Castellane

| Castellane

| align="right" | 11,403

| align="right" | 1,718

| align="right" | 7

| align="right" | 41

|-

| align="right" | 04

| Digne-les-Bains

| Digne-les-Bains

| align="right" | 47,298

| align="right" | 1,574

| align="right" | 30

| align="right" | 46

|-

| align="right" | 04

| Forcalquier

| Forcalquier

| align="right" | 95,990

| align="right" | 2,605

| align="right" | 37

| align="right" | 97

|-

| align="right" | 05

| Briançon

| Briançon

| align="right" | 35,266

| align="right" | 2,138

| align="right" | 16

| align="right" | 36

|-

| align="right" | 05

| Gap

| Gap

| align="right" | 105,841

| align="right" | 3,411

| align="right" | 31

| align="right" | 126

|-

| align="right" | 06

| Grasse

| Grasse

| align="right" | 561,067

| align="right" | 1,231

| align="right" | 456

| align="right" | 62

|-

| align="right" | 06

| Nice

| Nice

| align="right" | 522,637

| align="right" | 3,067

| align="right" | 170

| align="right" | 101

|-

| align="right" | 07

| Largentière

| Largentière

| align="right" | 101,490

| align="right" | 2,646

| align="right" | 38

| align="right" | 151

|-

| align="right" | 07

| Privas

| Privas

| align="right" | 84,907

| align="right" | 1,146

| align="right" | 74

| align="right" | 66

|-

| align="right" | 07

| Tournon-sur-Rhône

| Tournon-sur-Rhône

| align="right" | 138,760

| align="right" | 1,737

| align="right" | 80

| align="right" | 118

|-

| align="right" | 08

| Charleville-Mézières

| Charleville-Mézières

| align="right" | 158,005

| align="right" | 1,825

| align="right" | 87

| align="right" | 157

|-

| align="right" | 08

| Rethel

| Rethel

| align="right" | 37,384

| align="right" | 1,200

| align="right" | 31

| align="right" | 101

|-

| align="right" | 08

| Sedan

| Sedan

| align="right" | 58,136

| align="right" | 792

| align="right" | 73

| align="right" | 73

|-

| align="right" | 08

| Vouziers

| Vouziers

| align="right" | 21,846

| align="right" | 1,412

| align="right" | 15

| align="right" | 118

|-

| align="right" | 09

| Foix

| Foix

| align="right" | 47,572

| align="right" | 1,819

| align="right" | 26

| align="right" | 115

|-

| align="right" | 09

| Pamiers

| Pamiers

| align="right" | 64,938

| align="right" | 1,052

| align="right" | 62

| align="right" | 91

|-

| align="right" | 09

| Saint-Girons

| Saint-Girons

| align="right" | 40,557

| align="right" | 2,019

| align="right" | 20

| align="right" | 121

|-

| align="right" | 10

| Bar-sur-Aube

| Bar-sur-Aube

| align="right" | 28,759

| align="right" | 1,240

| align="right" | 23

| align="right" | 108

|-

| align="right" | 10

| Nogent-sur-Seine

| Nogent-sur-Seine

| align="right" | 54,067

| align="right" | 1,224

| align="right" | 44

| align="right" | 79

|-

| align="right" | 10

| Troyes

| Troyes

| align="right" | 226,084

| align="right" | 3,540

| align="right" | 64

| align="right" | 244

|-

| align="right" | 11

| Carcassonne

| Carcassonne

| align="right" | 159,539

| align="right" | 2,310

| align="right" | 69

| align="right" | 186

|-

| align="right" | 11

| Limoux

| Limoux

| align="right" | 42,546

| align="right" | 1,727

| align="right" | 25

| align="right" | 138

|-

| align="right" | 11

| Narbonne

| Narbonne

| align="right" | 165,940

| align="right" | 2,102

| align="right" | 79

| align="right" | 109

|-

| align="right" | 12

| Millau

| Millau

| align="right" | 79,346

| align="right" | 3,742

| align="right" | 21

| align="right" | 110

|-

| align="right" | 12

| Rodez

| Rodez

| align="right" | 111,180

| align="right" | 2,870

| align="right" | 39

| align="right" | 79

|-

| align="right" | 12

| Villefranche-de-Rouergue

| Villefranche-de-Rouergue

| align="right" | 88,171

| align="right" | 2,124

| align="right" | 42

| align="right" | 96

|-

| align="right" | 13

| Aix-en-Provence

| Aix-en-Provence

| align="right" | 450,153

| align="right" | 1,658

| align="right" | 272

| align="right" | 48

|-

| align="right" | 13

| Arles

| Arles

| align="right" | 171,684

| align="right" | 2,032

| align="right" | 85

| align="right" | 29

|-

| align="right" | 13

| Istres

| Istres

| align="right" | 327,971

| align="right" | 715

| align="right" | 459

| align="right" | 21

|-

| align="right" | 13

| Marseille

| Marseille

| align="right" | 1,069,909

| align="right" | 683

| align="right" | 1,566

| align="right" | 21

|-

| align="right" | 14

| Bayeux

| Bayeux

| align="right" | 73,896

| align="right" | 977

| align="right" | 76

| align="right" | 123

|-

| align="right" | 14

| Caen

| Caen

| align="right" | 384,540

| align="right" | 1,596

| align="right" | 241

| align="right" | 201

|-

| align="right" | 14

| Lisieux

| Lisieux

| align="right" | 162,678

| align="right" | 1,756

| align="right" | 93

| align="right" | 160

|-

| align="right" | 14

| Vire-Normandie

| Vire

| align="right" | 72,565

| align="right" | 1,206

| align="right" | 60

| align="right" | 44

|-

| align="right" | 15

| Aurillac

| Aurillac

| align="right" | 82,391

| align="right" | 1,937

| align="right" | 43

| align="right" | 93

|-

| align="right" | 15

| Mauriac

| Mauriac

| align="right" | 25,881

| align="right" | 1,278

| align="right" | 20

| align="right" | 55

|-

| align="right" | 15

| Saint-Flour

| Saint-Flour

| align="right" | 37,697

| align="right" | 2,511

| align="right" | 15

| align="right" | 98

|-

| align="right" | 16

| Angoulême

| Angoulême

| align="right" | 181,456

| align="right" | 1,868

| align="right" | 97

| align="right" | 115

|-

| align="right" | 16

| Cognac

| Cognac

| align="right" | 99,987

| align="right" | 1,671

| align="right" | 60

| align="right" | 110

|-

| align="right" | 16

| Confolens

| Confolens

| align="right" | 71,845

| align="right" | 2,418

| align="right" | 30

| align="right" | 141

|-

| align="right" | 17

| Jonzac

| Jonzac

| align="right" | 67,989

| align="right" | 1,740

| align="right" | 39

| align="right" | 129

|-

| align="right" | 17

| Rochefort

| Rochefort

| align="right" | 189,875

| align="right" | 1,535

| align="right" | 124

| align="right" | 78

|-

| align="right" | 17

|

| La Rochelle

| align="right" | 215,707

| align="right" | 853

| align="right" | 253

| align="right" | 58

|-

| align="right" | 17

| Saintes

| Saintes

| align="right" | 116,057

| align="right" | 1,320

| align="right" | 88

| align="right" | 88

|-

| align="right" | 17

| Saint-Jean-d'Angély

| Saint-Jean-d'Angély

| align="right" | 52,563

| align="right" | 1,416

| align="right" | 37

| align="right" | 110

|-

| align="right" | 18

| Bourges

| Bourges

| align="right" | 173,037

| align="right" | 2,784

| align="right" | 62

| align="right" | 128

|-

| align="right" | 18

| Saint-Amand-Montrond

| Saint-Amand-Montrond

| align="right" | 63,938

| align="right" | 2,684

| align="right" | 24

| align="right" | 116

|-

| align="right" | 18

| Vierzon

| Vierzon

| align="right" | 70,135

| align="right" | 1,767

| align="right" | 40

| align="right" | 43

|-

| align="right" | 19

| Brive-la-Gaillarde

| Brive-la-Gaillarde

| align="right" | 128,863

| align="right" | 1,471

| align="right" | 88

| align="right" | 96

|-

| align="right" | 19

| Tulle

| Tulle

| align="right" | 70,741

| align="right" | 2,364

| align="right" | 30

| align="right" | 104

|-

| align="right" | 19

| Ussel

| Ussel

| align="right" | 41,931

| align="right" | 2,022

| align="right" | 21

| align="right" | 80

|-

| align="right" | 2A

| Ajaccio

| Ajaccio

| align="right" | 113,473

| align="right" | 2,224

| align="right" | 51

| align="right" | 81

|-

| align="right" | 2A

|

| Sartène

| align="right" | 40,830

| align="right" | 1,790

| align="right" | 23

| align="right" | 43

|-

| align="right" | 2B

| Bastia

| Bastia

| align="right" | 87,776

| align="right" | 474

| align="right" | 185

| align="right" | 27

|-

| align="right" | 2B

| Calvi

| Calvi

| align="right" | 29,576

| align="right" | 1,338

| align="right" | 22

| align="right" | 51

|-

| align="right" | 2B

| Corte

| Corte

| align="right" | 58,800

| align="right" | 2,853

| align="right" | 21

| align="right" | 158

|-

| align="right" | 21

| Beaune

| Beaune

| align="right" | 111,295

| align="right" | 2,359

| align="right" | 47

| align="right" | 222

|-

| align="right" | 21

| Dijon

| Dijon

| align="right" | 361,844

| align="right" | 2,808

| align="right" | 129

| align="right" | 224

|-

| align="right" | 21

| Montbard

| Montbard

| align="right" | 60,074

| align="right" | 3,596

| align="right" | 17

| align="right" | 252

|-

| align="right" | 22

| Dinan

| Dinan

| align="right" | 102,698

| align="right" | 985

| align="right" | 104

| align="right" | 67

|-

| align="right" | 22

| Guingamp

| Guingamp

| align="right" | 125,567

| align="right" | 2,292

| align="right" | 55

| align="right" | 111

|-

| align="right" | 22

| Lannion

| Lannion

| align="right" | 99,903

| align="right" | 904

| align="right" | 110

| align="right" | 57

|-

| align="right" | 22

| Saint-Brieuc

| Saint-Brieuc

| align="right" | 270,785

| align="right" | 2,696

| align="right" | 100

| align="right" | 113

|-

| align="right" | 23

| Aubusson

| Aubusson

| align="right" | 44,680

| align="right" | 2,829

| align="right" | 16

| align="right" | 129

|-

| align="right" | 23

|

| Guéret

| align="right" | 74,822

| align="right" | 2,737

| align="right" | 27

| align="right" | 127

|-

| align="right" | 24

| Bergerac

| Bergerac

| align="right" | 102,859

| align="right" | 1,820

| align="right" | 57

| align="right" | 130

|-

| align="right" | 24

| Nontron

| Nontron

| align="right" | 54,758

| align="right" | 2,098

| align="right" | 26

| align="right" | 94

|-

| align="right" | 24

|

| Périgueux

| align="right" | 175,309

| align="right" | 2,869

| align="right" | 61

| align="right" | 143

|-

| align="right" | 24

| Sarlat-la-Canéda

| Sarlat-la-Canéda

| align="right" | 81,863

| align="right" | 2,273

| align="right" | 36

| align="right" | 138

|-

| align="right" | 25

| Besançon

| Besançon

| align="right" | 249,211

| align="right" | 1,926

| align="right" | 129

| align="right" | 256

|-

| align="right" | 25

|

| Montbéliard

| align="right" | 176,425

| align="right" | 1,256

| align="right" | 140

| align="right" | 168

|-

| align="right" | 25

| Pontarlier

| Pontarlier

| align="right" | 112,913

| align="right" | 2,051

| align="right" | 55

| align="right" | 149

|-

| align="right" | 26

| Die

| Die

| align="right" | 67,156

| align="right" | 2,536

| align="right" | 26

| align="right" | 113

|-

| align="right" | 26

| Nyons

| Nyons

| align="right" | 148,049

| align="right" | 2,478

| align="right" | 60

| align="right" | 149

|-

| align="right" | 26

| Valence

| Valence

| align="right" | 292,801

| align="right" | 1,516

| align="right" | 193

| align="right" | 102

|-

| align="right" | 27

|

| Les Andelys

| align="right" | 235,732

| align="right" | 1,854

| align="right" | 127

| align="right" | 185

|-

| align="right" | 27

| Bernay

| Bernay

| align="right" | 227,054

| align="right" | 3,227

| align="right" | 70

| align="right" | 297

|-

| align="right" | 27

|

| Évreux

| align="right" | 140,039

| align="right" | 959

| align="right" | 146

| align="right" | 103

|-

| align="right" | 28

| Chartres

| Chartres

| align="right" | 209,218

| align="right" | 2,130

| align="right" | 98

| align="right" | 148

|-

| align="right" | 28

|

| Châteaudun

| align="right" | 59,262

| align="right" | 1,439

| align="right" | 41

| align="right" | 61

|-

| align="right" | 28

| Dreux

| Dreux

| align="right" | 129,414

| align="right" | 1,501

| align="right" | 86

| align="right" | 108

|-

| align="right" | 28

| Nogent-le-Rotrou

| Nogent-le-Rotrou

| align="right" | 36,035

| align="right" | 811

| align="right" | 44

| align="right" | 48

|-

| align="right" | 29

| Brest

| Brest

| align="right" | 374,276

| align="right" | 1,396

| align="right" | 268

| align="right" | 77

|-

| align="right" | 29

|

| Châteaulin

| align="right" | 82,403

| align="right" | 1,757

| align="right" | 47

| align="right" | 57

|-

| align="right" | 29

| Morlaix

| Morlaix

| align="right" | 128,830

| align="right" | 1,331

| align="right" | 97

| align="right" | 59

|-

| align="right" | 29

| Quimper

| Quimper

| align="right" | 322,740

| align="right" | 2,250

| align="right" | 143

| align="right" | 84

|-

| align="right" | 30

|

| Alès

| align="right" | 148,139

| align="right" | 1,304

| align="right" | 114

| align="right" | 97

|-

| align="right" | 30

|

| Nîmes

| align="right" | 554,624

| align="right" | 3,158

| align="right" | 176

| align="right" | 180

|-

| align="right" | 30

|

| Le Vigan

| align="right" | 39,243

| align="right" | 1,391

| align="right" | 28

| align="right" | 74

|-

| align="right" | 31

| Muret

| Muret

| align="right" | 220,791

| align="right" | 1,631

| align="right" | 135

| align="right" | 126

|-

| align="right" | 31

| Saint-Gaudens

| Saint-Gaudens

| align="right" | 77,444

| align="right" | 2,140

| align="right" | 36

| align="right" | 235

|-

| align="right" | 31

| Toulouse

| Toulouse

| align="right" | 1,049,948

| align="right" | 2,539

| align="right" | 414

| align="right" | 225

|-

| align="right" | 32

| Auch

| Auch

| align="right" | 81,242

| align="right" | 1,924

| align="right" | 42

| align="right" | 134

|-

| align="right" | 32

| Condom

| Condom

| align="right" | 67,137

| align="right" | 2,462

| align="right" | 27

| align="right" | 162

|-

| align="right" | 32

| Mirande

| Mirande

| align="right" | 42,285

| align="right" | 1,871

| align="right" | 23

| align="right" | 165

|-

| align="right" | 33

| Arcachon

| Arcachon

| align="right" | 150,979

| align="right" | 1,470

| align="right" | 103

| align="right" | 17

|-

| align="right" | 33

| Blaye

| Blaye

| align="right" | 90,090

| align="right" | 782

| align="right" | 115

| align="right" | 62

|-

| align="right" | 33

| Bordeaux

| Bordeaux

| align="right" | 950,099

| align="right" | 1,522

| align="right" | 624

| align="right" | 82

|-

| align="right" | 33

| Langon

| Langon

| align="right" | 132,346

| align="right" | 2,644

| align="right" | 50

| align="right" | 196

|-

| align="right" | 33

| Lesparre-Médoc

| Lesparre-Médoc

| align="right" | 89,098

| align="right" | 2,274

| align="right" | 39

| align="right" | 49

|-

| align="right" | 33

| Libourne

| Libourne

| align="right" | 154,067

| align="right" | 1,283

| align="right" | 120

| align="right" | 129

|-

| align="right" | 34

|

| Béziers

| align="right" | 309,800

| align="right" | 3,091

| align="right" | 100

| align="right" | 153

|-

| align="right" | 34

|

| Lodève

| align="right" | 138,746

| align="right" | 2,005

| align="right" | 69

| align="right" | 122

|-

| align="right" | 34

| Montpellier

| Montpellier

| align="right" | 683,935

| align="right" | 1,005

| align="right" | 681

| align="right" | 67

|-

| align="right" | 35

| Fougères

| Fougères-Vitré

| align="right" | 184,039

| align="right" | 2,173

| align="right" | 85

| align="right" | 106

|-

| align="right" | 35

| Redon

| Redon

| align="right" | 102,157

| align="right" | 1,303

| align="right" | 78

| align="right" | 50

|-

| align="right" | 35

| Rennes

| Rennes

| align="right" | 599,717

| align="right" | 2,228

| align="right" | 269

| align="right" | 109

|-

| align="right" | 35

| Saint-Malo

| Saint-Malo

| align="right" | 165,866

| align="right" | 1,071

| align="right" | 155

| align="right" | 68

|-

| align="right" | 36

|

| Le Blanc

| align="right" | 31,714

| align="right" | 1,782

| align="right" | 18

| align="right" | 57

|-

| align="right" | 36

|

| Châteauroux

| align="right" | 129,106

| align="right" | 2,622

| align="right" | 49

| align="right" | 84

|-

| align="right" | 36

|

| La Châtre

| align="right" | 28,433

| align="right" | 1,204

| align="right" | 24

| align="right" | 51

|-

| align="right" | 36

| Issoudun

| Issoudun

| align="right" | 34,252

| align="right" | 1,182

| align="right" | 29

| align="right" | 49

|-

| align="right" | 37

| Chinon

| Chinon

| align="right" | 103,824

| align="right" | 2,297

| align="right" | 45

| align="right" | 106

|-

| align="right" | 37

| Loches

| Loches

| align="right" | 118,282

| align="right" | 2,743

| align="right" | 43

| align="right" | 112

|-

| align="right" | 37

| Tours

| Tours

| align="right" | 384,117

| align="right" | 1,088

| align="right" | 353

| align="right" | 54

|-

| align="right" | 38

| Grenoble

| Grenoble

| align="right" | 738,149

| align="right" | 4,399

| align="right" | 168

| align="right" | 263

|-

| align="right" | 38

|

| La Tour-du-Pin

| align="right" | 302,380

| align="right" | 1,543

| align="right" | 196

| align="right" | 136

|-

| align="right" | 38

| Vienne

| Vienne

| align="right" | 212,383

| align="right" | 1,490

| align="right" | 143

| align="right" | 113

|-

| align="right" | 39

| Dole

| Dole

| align="right" | 106,246

| align="right" | 1,770

| align="right" | 60

| align="right" | 190

|-

| align="right" | 39

| Lons-le-Saunier

| Lons-le-Saunier

| align="right" | 104,522

| align="right" | 2,272

| align="right" | 46

| align="right" | 249

|-

| align="right" | 39

| Saint-Claude

| Saint-Claude

| align="right" | 49,749

| align="right" | 958

| align="right" | 52

| align="right" | 55

|-

| align="right" | 40

| Dax

| Dax

| align="right" | 224,716

| align="right" | 3,194

| align="right" | 70

| align="right" | 152

|-

| align="right" | 40

| Mont-de-Marsan

| Mont-de-Marsan

| align="right" | 180,294

| align="right" | 6,048

| align="right" | 30

| align="right" | 175

|-

| align="right" | 41

| Blois

| Blois

| align="right" | 150,805

| align="right" | 1,950

| align="right" | 77

| align="right" | 93

|-

| align="right" | 41

| Romorantin-Lanthenay

| Romorantin-Lanthenay

| align="right" | 112,145

| align="right" | 2,671

| align="right" | 42

| align="right" | 74

|-

| align="right" | 41

|

| Vendôme

| align="right" | 69,819

| align="right" | 1,722

| align="right" | 41

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 42

| Montbrison

| Montbrison

| align="right" | 181,551

| align="right" | 1,943

| align="right" | 93

| align="right" | 135

|-

| align="right" | 42

| Roanne

| Roanne

| align="right" | 157,160

| align="right" | 1,780

| align="right" | 88

| align="right" | 113

|-

| align="right" | 42

|

| Saint-Étienne

| align="right" | 423,286

| align="right" | 1,058

| align="right" | 400

| align="right" | 75

|-

| align="right" | 43

| Brioude

| Brioude

| align="right" | 45,768

| align="right" | 1,887

| align="right" | 24

| align="right" | 111

|-

| align="right" | 43

|

| Le Puy-en-Velay

| align="right" | 96,498

| align="right" | 1,931

| align="right" | 50

| align="right" | 102

|-

| align="right" | 43

| Yssingeaux

| Yssingeaux

| align="right" | 85,073

| align="right" | 1,160

| align="right" | 73

| align="right" | 44

|-

| align="right" | 44

|

| Châteaubriant-Ancenis

| align="right" | 222,436

| align="right" | 3,158

| align="right" | 70

| align="right" | 76

|-

| align="right" | 44

| Nantes

| Nantes

| align="right" | 830,509

| align="right" | 1,959

| align="right" | 424

| align="right" | 76

|-

| align="right" | 44

| Saint-Nazaire

| Saint-Nazaire

| align="right" | 327,907

| align="right" | 1,758

| align="right" | 187

| align="right" | 55

|-

| align="right" | 45

| Montargis

| Montargis

| align="right" | 170,285

| align="right" | 2,657

| align="right" | 64

| align="right" | 125

|-

| align="right" | 45

|

| Orléans

| align="right" | 440,562

| align="right" | 2,925

| align="right" | 151

| align="right" | 121

|-

| align="right" | 45

| Pithiviers

| Pithiviers

| align="right" | 63,483

| align="right" | 1,193

| align="right" | 53

| align="right" | 79

|-

| align="right" | 46

| Cahors

| Cahors

| align="right" | 71,943

| align="right" | 1,861

| align="right" | 39

| align="right" | 98

|-

| align="right" | 46

| Figeac

| Figeac

| align="right" | 54,566

| align="right" | 1,593

| align="right" | 34

| align="right" | 118

|-

| align="right" | 46

| Gourdon

| Gourdon

| align="right" | 46,838

| align="right" | 1,762

| align="right" | 27

| align="right" | 97

|-

| align="right" | 47

| Agen

| Agen

| align="right" | 120,499

| align="right" | 1,013

| align="right" | 119

| align="right" | 71

|-

| align="right" | 47

| Marmande

| Marmande

| align="right" | 83,647

| align="right" | 1,388

| align="right" | 60

| align="right" | 98

|-

| align="right" | 47

|

| Nérac

| align="right" | 39,020

| align="right" | 1,400

| align="right" | 28

| align="right" | 58

|-

| align="right" | 47

| Villeneuve-sur-Lot

| Villeneuve-sur-Lot

| align="right" | 89,667

| align="right" | 1,560

| align="right" | 57

| align="right" | 92

|-

| align="right" | 48

| Florac-Trois-Rivières

| Florac

| align="right" | 13,242

| align="right" | 1,687

| align="right" | 8

| align="right" | 38

|-

| align="right" | 48

| Mende

| Mende

| align="right" | 63,180

| align="right" | 3,479

| align="right" | 18

| align="right" | 114

|-

| align="right" | 49

| Angers

| Angers

| align="right" | 380,215

| align="right" | 1,741

| align="right" | 218

| align="right" | 66

|-

| align="right" | 49

| Cholet

| Cholet

| align="right" | 224,581

| align="right" | 2,103

| align="right" | 107

| align="right" | 32

|-

| align="right" | 49

| Saumur

| Saumur

| align="right" | 135,333

| align="right" | 1,968

| align="right" | 69

| align="right" | 52

|-

| align="right" | 49

|

| Segré

| align="right" | 70,805

| align="right" | 1,296

| align="right" | 55

| align="right" | 27

|-

| align="right" | 50

| Avranches

| Avranches

| align="right" | 134,724

| align="right" | 1,888

| align="right" | 71

| align="right" | 134

|-

| align="right" | 50

| Cherbourg-en-Cotentin

| Cherbourg

| align="right" | 189,748

| align="right" | 1,644

| align="right" | 115

| align="right" | 144

|-

| align="right" | 50

| Coutances

| Coutances

| align="right" | 70,845

| align="right" | 1,142

| align="right" | 62

| align="right" | 81

|-

| align="right" | 50

|

| Saint-Lô

| align="right" | 103,045

| align="right" | 1,277

| align="right" | 81

| align="right" | 87

|-

| align="right" | 51

|

| Châlons-en-Champagne

| align="right" | 109,916

| align="right" | 2,612

| align="right" | 42

| align="right" | 150

|-

| align="right" | 51

|

| Épernay

| align="right" | 120,269

| align="right" | 2,722

| align="right" | 44

| align="right" | 210

|-

| align="right" | 51

| Reims

| Reims

| align="right" | 294,674

| align="right" | 1,432

| align="right" | 206

| align="right" | 143

|-

| align="right" | 51

| Vitry-le-François

| Vitry-le-François

| align="right" | 46,024

| align="right" | 1,402

| align="right" | 33

| align="right" | 110

|-

| align="right" | 52

| Chaumont

| Chaumont

| align="right" | 64,148

| align="right" | 2,476

| align="right" | 26

| align="right" | 158

|-

| align="right" | 52

| Langres

| Langres

| align="right" | 43,943

| align="right" | 2,163

| align="right" | 20

| align="right" | 157

|-

| align="right" | 52

| Saint-Dizier

| Saint-Dizier

| align="right" | 69,993

| align="right" | 1,571

| align="right" | 45

| align="right" | 111

|-

| align="right" | 53

|

| Château-Gontier

| align="right" | 73,769

| align="right" | 1,527

| align="right" | 48

| align="right" | 76

|-

| align="right" | 53

| Laval

| Laval

| align="right" | 112,937

| align="right" | 686

| align="right" | 165

| align="right" | 34

|-

| align="right" | 53

| Mayenne

| Mayenne

| align="right" | 120,982

| align="right" | 2,962

| align="right" | 41

| align="right" | 132

|-

| align="right" | 54

|

| Lunéville

| align="right" | 78,662

| align="right" | 1,451

| align="right" | 54

| align="right" | 164

|-

| align="right" | 54

| Nancy

| Nancy

| align="right" | 419,699

| align="right" | 1,509

| align="right" | 278

| align="right" | 188

|-

| align="right" | 54

| Toul

| Toul

| align="right" | 69,151

| align="right" | 1,143

| align="right" | 60

| align="right" | 111

|-

| align="right" | 54

| Val de Briey

| Val-de-Briey

| align="right" | 166,309

| align="right" | 1,143

| align="right" | 146

| align="right" | 128

|-

| align="right" | 55

| Bar-le-Duc

| Bar-le-Duc

| align="right" | 59,980

| align="right" | 1,451

| align="right" | 41

| align="right" | 110

|-

| align="right" | 55

| Commercy

| Commercy

| align="right" | 43,511

| align="right" | 1,932

| align="right" | 23

| align="right" | 135

|-

| align="right" | 55

| Verdun

| Verdun

| align="right" | 85,564

| align="right" | 2,829

| align="right" | 30

| align="right" | 254

|-

| align="right" | 56

| Lorient

| Lorient

| align="right" | 312,063

| align="right" | 1,462

| align="right" | 214

| align="right" | 58

|-

| align="right" | 56

| Pontivy

| Pontivy

| align="right" | 155,521

| align="right" | 2,945

| align="right" | 53

| align="right" | 93

|-

| align="right" | 56

| Vannes

| Vannes

| align="right" | 279,964

| align="right" | 2,416

| align="right" | 116

| align="right" | 99

|-

| align="right" | 57

| Forbach

| Forbach-Boulay-Moselle

| align="right" | 243,054

| align="right" | 1,283

| align="right" | 189

| align="right" | 169

|-

| align="right" | 57

| Metz

| Metz

| align="right" | 344,203

| align="right" | 1,089

| align="right" | 316

| align="right" | 139

|-

| align="right" | 57

| Sarrebourg

| Sarrebourg-Château-Salins

| align="right" | 92,282

| align="right" | 1,967

| align="right" | 47

| align="right" | 230

|-

| align="right" | 57

| Sarreguemines

| Sarreguemines

| align="right" | 99,226

| align="right" | 936

| align="right" | 106

| align="right" | 83

|-

| align="right" | 57

| Thionville

| Thionville

| align="right" | 266,506

| align="right" | 941

| align="right" | 283

| align="right" | 104

|-

| align="right" | 58

|

| Château-Chinon

| align="right" | 28,291

| align="right" | 2,168

| align="right" | 13

| align="right" | 80

|-

| align="right" | 58

| Clamecy

| Clamecy

| align="right" | 21,364

| align="right" | 1,228

| align="right" | 17

| align="right" | 84

|-

| align="right" | 58

| Cosne-Cours-sur-Loire

| Cosne-Cours-sur-Loire

| align="right" | 43,893

| align="right" | 1,395

| align="right" | 31

| align="right" | 63

|-

| align="right" | 58

| Nevers

| Nevers

| align="right" | 115,613

| align="right" | 2,025

| align="right" | 57

| align="right" | 82

|-

| align="right" | 59

| Avesnes-sur-Helpe

| Avesnes-sur-Helpe

| align="right" | 230,372

| align="right" | 1,408

| align="right" | 164

| align="right" | 151

|-

| align="right" | 59

| Cambrai

| Cambrai

| align="right" | 162,045

| align="right" | 902

| align="right" | 180

| align="right" | 116

|-

| align="right" | 59

| Douai

| Douai

| align="right" | 245,280

| align="right" | 477

| align="right" | 515

| align="right" | 64

|-

| align="right" | 59

| Dunkirk

| Dunkerque

| align="right" | 377,294

| align="right" | 1,443

| align="right" | 262

| align="right" | 111

|-

| align="right" | 59

| Lille

| Lille

| align="right" | 1,237,472

| align="right" | 880

| align="right" | 1,407

| align="right" | 124

|-

| align="right" | 59

| Valenciennes

| Valenciennes

| align="right" | 351,260

| align="right" | 635

| align="right" | 553

| align="right" | 82

|-

| align="right" | 60

| Beauvais

| Beauvais

| align="right" | 229,183

| align="right" | 2,100

| align="right" | 109

| align="right" | 245

|-

| align="right" | 60

| Clermont

| Clermont

| align="right" | 130,333

| align="right" | 1,142

| align="right" | 114

| align="right" | 146

|-

| align="right" | 60

| Compiègne

| Compiègne

| align="right" | 182,266

| align="right" | 1,275

| align="right" | 143

| align="right" | 156

|-

| align="right" | 60

| Senlis

| Senlis

| align="right" | 281,760

| align="right" | 1,344

| align="right" | 210

| align="right" | 132

|-

| align="right" | 61

| Alençon

| Alençon

| align="right" | 86,907

| align="right" | 1,549

| align="right" | 56

| align="right" | 111

|-

| align="right" | 61

| Argentan

| Argentan

| align="right" | 110,239

| align="right" | 1,904

| align="right" | 58

| align="right" | 123

|-

| align="right" | 61

| Mortagne-au-Perche

| Mortagne-au-Perche

| align="right" | 88,162

| align="right" | 2,651

| align="right" | 33

| align="right" | 151

|-

| align="right" | 62

| Arras

| Arras

| align="right" | 248,929

