thumb|upright|right|alt=The silver Borg-Warner Trophy on display at the Indianapolis Motor Speedway|The winner of the Indianapolis 500 is awarded a small replica of the [[Borg-Warner Trophy.]]

The Indianapolis 500 (also called the Indianapolis 500-Mile Race) is an annual American open-wheel car race held on American Memorial Day weekend at the Indianapolis Motor Speedway (IMS), in Speedway, Indiana. It was first held in 1911 after the track's owners had experimented with several other long-distance auto races over the previous two years. The event usually covers 200 laps over a total distance of . a replica of the pace car, a large sum of money, and a championship ring as prizes for winning the race. In the 110 editions of the Indianapolis 500 that have occurred as of the 2026 event, 77 different drivers have won. Troy Ruttman and Unser are the youngest and oldest Indianapolis 500 winners, winning at the ages of 22 years and 80 days in 1952 and 47 years and 360 days in 1987, respectively. Juan Pablo Montoya holds the record for the longest period of time between two victories – 15 years between the 2000 and 2015 races. Castroneves holds the record for the longest span of wins. He won his first Indianapolis 500 in 2001 and his most recent (as of 2026) in 2021, a span of 20 years. It has been won by drivers from 12 different countries. A total of 55 American drivers have won 78 editions of the race, more than any other nationality. relief drivers were used in the winning entries in 1911, 1912, 1923, and 1925, but they are not recognized as race winners.

!scope=col rowspan="2"|Year

!scope=col rowspan="2"|Date

!scope=col colspan="2" rowspan="2" |Driver

!scope=col rowspan="2"|

!scope=col rowspan="2"|Team

!scope=col rowspan="2"|

!scope=col rowspan="2"|Tire

!scope=colgroup colspan="4"|Distance

!scope=colgroup colspan="2"|Speed

!scope=col rowspan="2" class="unsortable"|

|-

!scope="col"|

!scope="col"|

!scope="col"|

!scope="col"|

!scope="col"|

!scope="col"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1911

|

| colspan="2" | (R)

|style="text-align: center;"|32

|Nordyke & Marmon Company

|Marmon Wasp

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|6:42:08.000

|style="text-align: center;"|74.602

|style="text-align: center;"|120.060

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1912

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|8

|National Motor Vehicle Company

|National

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|6:21:06.000

|style="text-align: center;"|78.719

|style="text-align: center;"|126.686

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1913

|

| colspan="2" | (R)

|style="text-align: center;"|16

|Peugeot

|Peugeot L76

| style="text-align: center;" |

| style="text-align: center;" |200

| style="text-align: center;" |500

| style="text-align: center;" |800

| style="text-align: center;" |6:35:05.000

| style="text-align: center;" |75.933

| style="text-align: center;" |122.202

| style="text-align: center;" |

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1914

|

| colspan="2" | (R)

|style="text-align: center;"|16

|Louis Delâge Company

|Delage

| style="text-align: center;" |

| style="text-align: center;" |200

| style="text-align: center;" |500

| style="text-align: center;" |800

| style="text-align: center;" |6:03:45.990

| style="text-align: center;" |82.474

| style="text-align: center;" |132.729

| style="text-align: center;" |

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1915

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|E. C. Patterson

|Mercedes

| style="text-align: center;" |

| style="text-align: center;" |200

| style="text-align: center;" |500

| style="text-align: center;" |800

| style="text-align: center;" |5:33:55.510

| style="text-align: center;" |89.840

| style="text-align: center;" |144.583

| style="text-align: center;" |

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1916

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|17

|Peugeot Auto Racing

|Peugeot

| style="text-align: center;" |

| style="text-align: center;" |120

| style="text-align: center;" |300

| style="text-align: center;" |480

| style="text-align: center;" |3:34:17.000

| style="text-align: center;" |84.001

| style="text-align: center;" |135.187

| style="text-align: center;" |

|-class="sortbottom"

! scope="row" style="text-align:center;" | 1917–1918

! colspan="13" scope="row" |

|style="text-align:center;" |

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1920

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|4

|William Small Company

|Frontenac

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:38:32.000

|style="text-align: center;"|88.618

|style="text-align: center;"|142.617

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1921

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|Louis Chevrolet

|Frontenac

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:34:44.650

|style="text-align: center;"|89.621

|style="text-align: center;"|144.231

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1922

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|35

|Jimmy Murphy

|Duesenberg-Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:17:30.790

|style="text-align: center;"|94.484

|style="text-align: center;"|152.057

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1923

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|H. C. S. Motor Company

|Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:29:50.170

|style="text-align: center;"|90.954

|style="text-align: center;"|146.376

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" rowspan="2" style="text-align: center;" |1924

| rowspan="2" |

| colspan="2" |

| rowspan="2" style="text-align: center;" |15

| rowspan="2" |Duesenberg

| rowspan="2" |Duesenberg

| rowspan="2" style="text-align: center;" |

| rowspan="2" style="text-align: center;" |200

| rowspan="2" style="text-align: center;" |500

| rowspan="2" style="text-align: center;" |800

| rowspan="2" style="text-align: center;" |5:05:23.210

| rowspan="2" style="text-align: center;" |98.234

| rowspan="2" style="text-align: center;" |158.092

| rowspan="2" style="text-align: center;" |

|-

| colspan="2" |

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1925

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|12

|Duesenberg

|Duesenberg

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:56:39.470

|style="text-align: center;"|101.127

|style="text-align: center;"|162.748

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1926*

|

| colspan="2" | (R)

|style="text-align: center;"|15

|Pete Kreis

|Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|160

|style="text-align: center;"|400

|style="text-align: center;"|640

|style="text-align: center;"|4:10:14.950

|style="text-align: center;"|95.904

|style="text-align: center;"|154.343

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1927

|

| colspan="2" | (R)

|style="text-align: center;"|32

|William S. White

|Duesenberg

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:07:33.080

|style="text-align: center;"|97.545

|style="text-align: center;"|156.983

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1928

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|14

|Alden Sampson II

|Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:01:33.750

|style="text-align: center;"|99.482

|style="text-align: center;"|160.101

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1929

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|M. A. Yagle

|Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:07:25.420

|style="text-align: center;"|97.585

|style="text-align: center;"|157.048

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1930

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|4

|Harry Hartz

|Summers-Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:58:39.720

|style="text-align: center;"|100.448

|style="text-align: center;"|161.655

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1931

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|23

|B. L. Schneider

|Stevens-Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|5:10:27.930

|style="text-align: center;"|96.629

|style="text-align: center;"|155.509

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1932

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|34

|Harry Hartz

|Wetteroth-Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:48:03.790

|style="text-align: center;"|104.144

|style="text-align: center;"|167.604

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1933

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|36

|Louis Meyer

|Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:48:00.750

|style="text-align: center;"|104.162

|style="text-align: center;"|167.632

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1934

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|7

|H. C. Henning

|Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:46:05.200

|style="text-align: center;"|104.863

|style="text-align: center;"|168.761

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1935

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|5

|Kelly Petillo

|Wetteroth-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:42:22.710

|style="text-align: center;"|106.240

|style="text-align: center;"|170.977

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1936

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|8

|Louis Meyer

|Stevens-Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:35:03.390

|style="text-align: center;"|109.069

|style="text-align: center;"|175.530

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1937

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|6

|Wilbur Shaw

|Shaw-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:24:07.800

|style="text-align: center;"|113.580

|style="text-align: center;"|182.789

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1938

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|23

|Lou Moore

|Wetteroth-Miller

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:14:58.400

|style="text-align: center;"|117.200

|style="text-align: center;"|188.615

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1939

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|Boyle Racing Headquarters

|Maserati 8CTF

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:20:47.490

|style="text-align: center;"|115.035

|style="text-align: center;"|185.131

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1940

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|Boyle Racing Headquarters

|Maserati 8CTF

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:22:31.170

|style="text-align: center;"|114.277

|style="text-align: center;"|183.911

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" rowspan="2" style="text-align: center;" |1941

| rowspan="2" |

| colspan="2" |

| rowspan="2" style="text-align: center;" |16

| rowspan="2" |Lou Moore

| rowspan="2" |Wetteroth-Offenhauser

| rowspan="2" style="text-align: center;" |

| rowspan="2" style="text-align: center;" |200

| rowspan="2" style="text-align: center;" |500

| rowspan="2" style="text-align: center;" |800

| rowspan="2" style="text-align: center;" |4:20:36.240

| rowspan="2" style="text-align: center;" |115.117

| rowspan="2" style="text-align: center;" |185.263

| rowspan="2" style="text-align: center;" |

|-

| colspan="2" |

|-class="sortbottom"

! scope="row" style="text-align:center;" | 1942–1945

! colspan="13" scope="row" |

|style="text-align:center;" |

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1946

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|16

|Thorne Engineering

|Adams-Sparks

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:21:16.700

|style="text-align: center;"|114.820

|style="text-align: center;"|184.785

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1947

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|27

|Lou Moore

|Diedt-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:17:52.170

|style="text-align: center;"|116.338

|style="text-align: center;"|187.228

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1948

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|3

|Lou Moore

|Diedt-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:10:23.330

|style="text-align: center;"|119.814

|style="text-align: center;"|192.822

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1949

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|7

|Lou Moore

|Diedt-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|4:07:15.970

|style="text-align: center;"|121.327

|style="text-align: center;"|195.257

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1950*

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|Kurtis Kraft

|Kurtis-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|138

|style="text-align: center;"|345

|style="text-align: center;"|555

|style="text-align: center;"|2:46:55.970

|style="text-align: center;"|124.002

|style="text-align: center;"|199.561

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1951

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|99

|Murrell Belanger

|Kurtis-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:57:38.050

|style="text-align: center;"|126.244

|style="text-align: center;"|203.170

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1952

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|98

|J. C. Agajanian

|Kuzma-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:52:41.880

|style="text-align: center;"|128.922

|style="text-align: center;"|207.479

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1953

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|14

|Howard B. Keck

|Kurtis KK500A-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:53:01.690

|style="text-align: center;"|128.740

|style="text-align: center;"|207.186

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1954

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|14

|Howard B. Keck

|Kurtis KK500A-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:49:17.270

|style="text-align: center;"|130.840

|style="text-align: center;"|210.566

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1955

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|6

|John Zink

|Kurtis KK500D-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:53:59.530

|style="text-align: center;"|128.209

|style="text-align: center;"|206.332

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1956

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|8

|John Zink

|Watson-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:53:28.840

|style="text-align: center;"|128.490

|style="text-align: center;"|206.784

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1957

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|9

|George Salih

|Salih-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:41:14.250

|style="text-align: center;"|135.601

|style="text-align: center;"|218.228

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1958

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|George Salih

|Salih-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:44:13.800

|style="text-align: center;"|133.791

|style="text-align: center;"|215.315

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1959

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|5

|Leader Cards

|Watson-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:40:49.200

|style="text-align: center;"|135.857

|style="text-align: center;"|218.640

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1960

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|4

|Ken-Paul

|Watson-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:36:11.360

|style="text-align: center;"|138.767

|style="text-align: center;"|223.323

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1961

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|Bignotti-Bowes Racing

|Trevis-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:35:37.490

|style="text-align: center;"|139.130

|style="text-align: center;"|223.908

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1962

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|3

|Leader Cards

|Watson-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:33:50.330

|style="text-align: center;"|140.293

|style="text-align: center;"|225.780

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1963

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|98

|J. C. Agajanian

|Watson-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:29:35.400

|style="text-align: center;"|143.137

|style="text-align: center;"|230.357

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1964

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|Ansted-Thompson Racing

|Watson-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:23:35.830

|style="text-align: center;"|147.350

|style="text-align: center;"|237.137

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1965

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|82

|Team Lotus

|Lotus 38-Ford

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:19:05.340

|style="text-align: center;"|150.686

|style="text-align: center;"|242.506

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1966

|

| colspan="2" | (R)

|style="text-align: center;"|24

|Mecom Racing Team

|Lola T90-Ford

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:27:52.530

|style="text-align: center;"|144.317

|style="text-align: center;"|232.256

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1967

| –31

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|14

|Ansted-Thompson Racing

|Coyote-Ford

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:18:24.220

|style="text-align: center;"|151.207

|style="text-align: center;"|243.000

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1968

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|3

|Leader Cards

|Eagle 68-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:16:13.760

|style="text-align: center;"|152.882

|style="text-align: center;"|246.040

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1969

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|STP Corporation

|Brawner Hawk Mk III-Ford

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:11:14.710

|style="text-align: center;"|156.867

|style="text-align: center;"|252.453

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1970

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|Vel's Parnelli Jones Racing

|Colt 70-Ford

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:12:37.040

|style="text-align: center;"|155.749

|style="text-align: center;"|250.654

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1971

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|1

|Vel's Parnelli Jones Racing

|Colt 71-Ford

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:10:11.560

|style="text-align: center;"|157.735

|style="text-align: center;"|253.850

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1972

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|66

|Roger Penske Enterprises

|McLaren M16B-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:04:05.540

|style="text-align: center;"|162.962

|style="text-align: center;"|262.262

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1973*

| –30

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|20

|Patrick Racing Team

|Eagle 73-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|133

|style="text-align: center;"|333

|style="text-align: center;"|536

|style="text-align: center;"|2:05:26.590

|style="text-align: center;"|159.036

|style="text-align: center;"|255.944

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1974

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|3

|Bruce McLaren Motor Racing

|McLaren M16C/D-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:09:10.060

|style="text-align: center;"|158.589

|style="text-align: center;"|255.224

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1975*

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|48

|All American Racers

|Eagle 75-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|174

|style="text-align: center;"|435

|style="text-align: center;"|700

|style="text-align: center;"|2:54:55.080

|style="text-align: center;"|149.213

|style="text-align: center;"|240.135

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1976*

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|Bruce McLaren Motor Racing

|McLaren M16E-Offenhauser

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|102

|style="text-align: center;"|255

|style="text-align: center;"|410

|style="text-align: center;"|1:42:52.480

|style="text-align: center;"|148.725

|style="text-align: center;"|239.350

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1977

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|14

|A. J. Foyt Enterprises

|Coyote-Foyt

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:05:57.160

|style="text-align: center;"|161.331

|style="text-align: center;"|259.637

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1978

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|2

|Chaparral Racing

|Lola T500-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:05:54.990

|style="text-align: center;"|161.363

|style="text-align: center;"|259.689

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1979

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|9

|Penske Racing

|Penske PC6-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:08:47.970

|style="text-align: center;"|158.899

|style="text-align: center;"|255.723

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1980

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|4

|Chaparral Racing

|Chaparral 2K-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:29:59.560

|style="text-align: center;"|142.862

|style="text-align: center;"|229.914

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1981

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|3

|Penske Racing

|Penske PC9B-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:35:41.780

|style="text-align: center;"|139.084

|style="text-align: center;"|223.834

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1982

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|20

|Patrick Racing Team

|Wildcat Mk8B-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:05:09.140

|style="text-align: center;"|162.029

|style="text-align: center;"|260.760

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1983

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|5

|Bignotti-Cotter

|March 83C-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:05:03.066

|style="text-align: center;"|162.117

|style="text-align: center;"|260.902

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1984

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|6

|Penske Cars

|March 84C-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:03:21.660

|style="text-align: center;"|163.612

|style="text-align: center;"|263.308

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1985

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|5

|Penske Cars

|March 85C-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:16:06.069

|style="text-align: center;"|152.982

|style="text-align: center;"|246.201

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1986

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|3

|Truesports

|March 86C-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|2:55:43.480

|style="text-align: center;"|170.722

|style="text-align: center;"|274.750

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1987

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|25

|Penske Racing

|March 86C-Cosworth

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:04:59.147

|style="text-align: center;"|162.175

|style="text-align: center;"|260.995

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1988

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|5

|Penske Racing

|Penske PC-17-Chevrolet

|style="text-align: center;"|

|style="text-align: center;"|200

|style="text-align: center;"|500

|style="text-align: center;"|800

|style="text-align: center;"|3:27:10.204

|style="text-align: center;"|144.809

|style="text-align: center;"|233.047

|style="text-align: center;"|

|-

! scope="row" style="text-align: center;" |1989

|

| colspan="2" |

|style="text-align: center;"|20

