The French Open,
<br/>
|}
French Championships
thumb|right|upright|160px|alt=A woman standing straight on at the camera angle with a colored sweater on with all white attire and a tennis racket in right hand, which this picture is a black and white|[[Jeanne Matthey is a four-time champion]]
thumb|right|upright|160px|alt=A woman looking at the camera with a colored bandanna on and a white shirt, which this picture is black and white|[[Suzanne Lenglen is a six-time champion]]
thumb|right|upright|160px|alt=A woman looking away from the camera with a tennis racket in her right hand and a colored sweater on and all white clothing, which this picture is a black and white|[[Helen Wills Moody is a four-time champion]]
{| class="sortable wikitable"
|-
!Year
!Country
!Champion
!Country
!Runner-up
!class="unsortable"|Score in the final
|-
| align=center| 1897 || || style="background: #ffebcd"| † || || ||6–3, 6–1
|-
| align=center| 1898|| || style="background: #ffebcd"| † || ||— ||Only entrant (no final)
|-
| align=center| 1899 || || style="background: #ffebcd"| † || || — || Only entrant (no final)
|-
| align=center| 1900 || || style="background: #ffebcd"| † || || — || Only entrant (no final)
|-
| align=center| 1901 || || style="background: #ffebcd"| † || || Leroux || 6–1, 6–1
|-
| align=center| 1902 || || style="background: #ffebcd"| † || || || 6–0, 6–1
|-
| align=center| 1903 || || style="background: #ffebcd"| † || ||||6–0, 6–8, 6–0
|-
| align=center| 1904 || || style="background: #ffebcd"| † || || || —
|-
| align=center| 1905 || || style="background: #ffebcd"| † || || ||6–0, 11–9
|-
| align=center| 1906 || || style="background: #ffebcd"| † || || || 3-6, 7-5, 6-1
|-
| align=center| 1907 || || style="background: #ffebcd"| † || ||Catherine d'Aliney d'Elva || 6–1, retired
|-
| align=center| 1908 || || style="background: #ffebcd"| † || || Adrienne Péan || 6–2, 6–2
|-
| align=center| 1909 || || style="background: #ffebcd"| † || ||Abeille Villard-Gallay || 10–8, 6–4
|-
| align=center| 1910 || || style="background: #ffebcd"| † || ||||1–6, 6–1, 9–7
|-
| align=center| 1911 || || style="background: #ffebcd"| † || || ||6–2, 7–5
|-
| align=center| 1912 || || style="background: #ffebcd"| † || || || 6–2, 7–5
|-
| align=center| 1913 || || style="background: #ffebcd"| † || || ||6–3, 6–3
|-
| align=center| 1914 || || style="background: #ffebcd"| † || || || 5–7, 6–4, 6–3
|-
|align=center| 1915 || rowspan="5" colspan="5" align="center" bgcolor="F5F5F5" |No competition (due to World War I) || || || || 6–2, 0–6, 6–2
|-
| align=center|1977 || || || || || 6–2, 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–1
|-
| align=center|1978 || || || || || 6–2, 6–2
|-
| align=center|1979 || || <small>(3)</small> |||| || 6–2, 6–0
|-
| align=center|1980 || || <small>(4)</small> || || || 6–0, 6–3
|-
| align=center|1981 || || || || || 6–2, 6–4
|-
| align=center|1982 || || || || || 7–6<sup>(8–6)</sup>, 6–1
|-
| align=center|1983 || || <small>(5)</small> || || || 6–1, 6–2
|-
| align=center|1984 || || <small>(2)</small> || || || 6–3, 6–1
|-
| align=center|1985 || || <small>(6)</small> || || || 6–3, 6–7<sup>(4–7)</sup>, 7–5
|-
| align=center|1986 || || <small>(7)</small> || || || 2–6, 6–3, 6–3
|-
| align=center|1987 || || || || || 6–4, 4–6, 8–6
|-
| align=center|1988 || || <small>(2)</small> |||| || 6–0, 6–0
|-
| align=center|1989 || || || || || 7–6<sup>(8–6)</sup>, 3–6, 7–5
|-
| align=center|1990 || || || || || 7–6<sup>(8–6)</sup>, 6–4
|-
| align=center|1991 || || <small>(2)</small> || || || 6–3, 6–4
|-
| align=center|1992 || || <small>(3)</small> || || || 6–2, 3–6, 10–8
|-
| align=center|1993 || || <small>(3)</small> || || || 4–6, 6–2, 6–4
|-
| align=center|1994 || || <small>(2)</small> || || || 6–4, 6–4
|-
| align=center|1995 || || <small>(4)</small> |||| || 7–5, 4–6, 6–0
|-
| align=center|1996 || || <small>(5)</small> |||| || 6–3, 6–7<sup>(4–7)</sup>, 10–8
|-
| align=center|1997 || || |||| || 6–4, 6–2
|-
| align=center|1998 || || <small>(3)</small> || || || 7–6<sup>(7–5)</sup>, 0–6, 6–2
|-
| align=center|1999 || || <small>(6)</small> |||| || 4–6, 7–5, 6–2
|-
| align=center|2000 || |||| || || 6–2, 7–5
|-
| align=center|2001 || || || || || 1–6, 6–4, 12–10
|-
| align=center|2002 || || || || || 7–5, 6–3
|-
| align=center|2003 || || || || || 6–0, 6–4
|-
| align=center|2004 || || || || || 6–1, 6–2
|-
| align=center|2005 || || <small>(2)</small> || || || 6–1, 6–1
|-
| align=center|2006 || || <small>(3)</small> || || || 6–4, 6–4
|-
| align=center|2007 || || <small>(4)</small> |||| || 6–1, 6–2
|-
| align=center|2008 || || || || || 6–4, 6–3
|-
| align=center|2009 || || || || || 6–4, 6–2
|-
| align=center|2010 || || || || || 6–4, 7–6<sup>(7–2)</sup>
|-
| align=center|2011 || || || || || 6–4, 7–6<sup>(7–0)</sup>
|-
| align=center|2012 || || || || || 6–3, 6–2
|-
| align=center|2013 || || <small>(2)</small> || || || 6–4, 6–4
|-
| align=center|2014 || || <small>(2)</small> || || || 6–4, 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–4
|-
| align=center|2015 || || <small>(3)</small> || || || 6–3, 6–7<sup>(2–7)</sup>, 6–2
|-
| align=center|2016 || || || || || 7–5, 6–4
|-
| align=center|2017 || || || || || 4–6, 6–4, 6–3
|-
| align=center|2018 || || || || || 3–6, 6–4, 6–1
|-
| align=center|2019 || || || || || 6–1, 6–3
|-
| align=center|2020 || || || || || 6–4, 6–1
|-
| align=center|2021 || || || || || 6–1, 2–6, 6–4
|-
| align=center|2022 || || <small>(2)</small> || || || 6–1, 6–3
|-
| align=center|2023 || || <small>(3)</small> || || Karolína Muchová || 6–2, 5–7, 6–4
|-
| align=center|2024 || || <small>(4)</small> || || Jasmine Paolini || 6–2, 6–1
|-
| align=center|2025 || || || || Aryna Sabalenka || 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–2, 6–4
|-
| align=center|2026 || colspan=4| ||
|}
Statistics
Multiple champions
{| class="wikitable" width="350"
|-
| Competitions prior to 1925 opened only to French tennis club members and French nationals
|}
{| class="sortable wikitable"
|-
!Player
!Amateur Era
!Open Era
!All-time
!class="unsortable"|Years
|-
| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 7|| style="text-align:center;"| 7|| 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986
|-
| || style="text-align:center;"| 6 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 6||1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926
|-
| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 6 || style="text-align:center;"| 6|| 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999
|-
| || style="text-align:center;"| 5 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 5||1897, 1898, 1899, 1902, 1903
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 3 || style="text-align:center;"| 5|| 1962, 1964, 1969, 1970, 1973
|-
| || style="text-align:center;"| 4 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 4||1904, 1905, 1906, 1908
|-
| || style="text-align:center;"| 4 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 4||1909, 1910, 1911, 1912
|-
| || style="text-align:center;"| 4 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 4||1928, 1929, 1930, 1932
|-
| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 4 || style="text-align:center;"| 4||2003, 2005, 2006, 2007
|-
| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 4 || style="text-align:center;"| 4 ||2020, 2022, 2023, 2024
|-
| || style="text-align:center;"| 3 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 3||1935, 1936, 1937
|-
| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 3|| style="text-align:center;"| 3||1989, 1994, 1998
|-
| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 3 || style="text-align:center;"| 3||1990, 1991, 1992
|-
|| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 3 || style="text-align:center;"| 3 ||2002, 2013, 2015
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2||1913, 1914
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2||1933, 1934
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2||1938, 1939
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2|| 1946, 1949
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2||1950, 1952
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2||1953, 1954
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2|| 1961, 1966
|-
| || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2|| 1963, 1965
|-
|| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 2||1982, 1984
|-
|| || style="text-align:center;"| 0 || style="text-align:center;"| 2 || style="text-align:center;"| 2||2012, 2014
|}
Champions by country
{| class="wikitable sortable"
|-
!Country
!Amateur Era
!Open Era
!All-time
!First title
!Last title
|-
| || style="text-align:center;"|29 || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|30 || 1897 || 2000
|-
| || style="text-align:center;"|14 || style="text-align:center;"|16 || style="text-align:center;"|30 || 1928 || 2025
|-
| || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|6 || style="text-align:center;"|7 || 1931 || 1999
|-
| || style="text-align:center;"|4 || style="text-align:center;"|5 || style="text-align:center;"|9 || 1962 || 2019
|-
| || style="text-align:center;"|7 || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|8 || 1933 || 1976
|-
| '<br>'<br> || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|5 || style="text-align:center;"|5 || 1977 || 2008
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|4 || style="text-align:center;"|4 || 2020 || 2024
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|4 || style="text-align:center;"|4 || 2004 || 2014
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|4 || style="text-align:center;"|4 || 2003 || 2007
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|4 || style="text-align:center;"|4 || 1989 || 2016
|-
| || style="text-align:center;"|3 || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|3 || 1933 || 1935
|-
| '<br> || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|2 || style="text-align:center;"|2 || 1981 || 2021
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|2 || style="text-align:center;"|2 || 1978 || 2018
|-
| || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|1 || 1927 || 1927
|-
| || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|1 || 1958 || 1958
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|1 || 1997 || 1997
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|1 || 2010 || 2010
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|1 || 2011 || 2011
|-
| || style="text-align:center;"|0 || style="text-align:center;"|1 || style="text-align:center;"|1 || 2017 || 2017
|}
Notes
See also
French Open other competitions
- List of French Open men's singles champions
- List of French Open men's doubles champions
- List of French Open women's doubles champions
- List of French Open mixed doubles champions
Grand Slam women's singles
- List of Australian Open women's singles champions
- List of Wimbledon ladies' singles champions
- List of US Open women's singles champions
- List of Grand Slam women's singles champions
References
;General
;Specific
External links
- Internationaux de France de Roland-Garros – French Open official website
