This is a list of urban areas in California as defined by the U.S. Census Bureau, ordered according to their 2020 census populations. The list includes urban areas with a population of at least 10,000. Rows in green indicate that part of the area lies outside of California. Rows without a rank indicate that the center of the area is outside of California.
thumb|right|200px|1 - Los Angeles
thumb|right|200px|2 - San Francisco
thumb|right|200px|3 - San Diego
thumb|right|200px|4 - San Bernardino
thumb|right|200px|5 - Sacramento
thumb|right|200px|6 - San Jose
thumb|right|200px|7 - Fresno
thumb|right|200px|8 - Concord
thumb|right|200px|9 - Mission Viejo
thumb|right|200px|10 - Bakersfield
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- style="text-align:center;"
!Rank
!Name
!Population<br><small>(2020 census)</small>
|-
| 1 || style="text-align:left;"| Los Angeles-Long Beach-Anaheim || 12,237,376
|-
| 2 || style="text-align:left;"| San Francisco-Oakland || 3,515,933
|-
| 3 || style="text-align:left;"| San Diego || 3,070,300
|-
| 4 || style="text-align:left;"| Riverside-San Bernardino || 2,276,703
|-
| 5 || style="text-align:left;"| Sacramento || 1,946,618
|-
| 6 || style="text-align:left;"| San Jose || 1,837,446
|-
| 7 || style="text-align:left;"| Fresno || 717,589
|-
| 8 || style="text-align:left;"| Mission Viejo-Lake Forest-Laguna Niguel || 646,843
|-
| 9 || style="text-align:left;"| Bakersfield || 570,235
|-
| 10 || style="text-align:left;"| Concord-Walnut Creek || 538,583
|-
| 11 || style="text-align:left;"| Temecula-Murrieta-Menifee || 528,991
|-
| <span style="color:green;">-</span> || style="text-align:left;"| <span style="color:green;">Reno, NV-CA</span> || <span style="color:green;">446,529</span>
|-
| 12 || style="text-align:left;"| Stockton || 414,847
|-
| 13 || style="text-align:left;"| Oxnard-Ventura || 376,117
|-
| 14 || style="text-align:left;"| Indio-Palm Desert-Palm Springs || 361,075
|-
| 15 || style="text-align:left;"| Palmdale-Lancaster || 359,559
|-
| 16 || style="text-align:left;"| Modesto || 357,301
|-
| 17 || style="text-align:left;"| Victorville-Hesperia-Apple Valley || 355,816
|-
| 18 || style="text-align:left;"| Antioch || 326,205
|-
| 19 || style="text-align:left;"| Santa Rosa || 297,329
|-
| 20 || style="text-align:left;"| Santa Clarita || 278,031
|-
| 21 || style="text-align:left;"| Livermore-Pleasanton-Dublin || 240,381
|-
| 22 || style="text-align:left;"| Thousand Oaks || 213,986
|-
| 23 || style="text-align:left;"| Santa Barbara || 202,197
|-
| 24 || style="text-align:left;"| Salinas || 177,532
|-
| 25 || style="text-align:left;"| Vallejo || 175,132
|-
| 26 || style="text-align:left;"| Hemet || 173,194
|-
| 27 || style="text-align:left;"| Santa Cruz || 169,038
|-
| 28 || style="text-align:left;"| Visalia || 160,578
|-
| 29 || style="text-align:left;"| Fairfield || 150,122
|-
| 30 || style="text-align:left;"| Merced || 150,052
|-
| 31 || style="text-align:left;"| Santa Maria || 143,609
|-
| <span style="color:green;">-</span> || style="text-align:left;"| <span style="color:green;">Yuma, AZ-CA</span> || <span style="color:green;">135,717</span>
|-
| 32 || style="text-align:left;"| Simi Valley || 127,364
|-
| 33 || style="text-align:left;"| Yuba City || 125,706
|-
| 34 || style="text-align:left;"| Seaside-Monterey-Pacific Grove || 123,495
|-
| 35 || style="text-align:left;"| Tracy-Mountain House || 120,912
|-
| 36 || style="text-align:left;"| Redding || 120,602
|-
| 37 || style="text-align:left;"| Gilroy-Morgan Hill || 114,833
|-
| 38 || style="text-align:left;"| Chico || 111,411
|-
| 39 || style="text-align:left;"| Vacaville || 101,027
|-
| 40 || style="text-align:left;"| Manteca || 86,674
|-
| 41 || style="text-align:left;"| Napa || 84,619
|-
| 42 || style="text-align:left;"| Madera || 81,635
|-
| 43 || style="text-align:left;"| Turlock || 79,203
|-
| 44 || style="text-align:left;"| Davis || 77,034
|-
| 45 || style="text-align:left;"| Camarillo || 76,338
|-
| 46 || style="text-align:left;"| El Centro || 74,376
|-
| 47 || style="text-align:left;"| Lodi || 73,090
|-
| 48 || style="text-align:left;"| Tulare || 70,628
|-
| 49 || style="text-align:left;"| Porterville || 69,862
|-
| 50 || style="text-align:left;"| Watsonville || 68,668
|-
| 51 || style="text-align:left;"| Paso Robles-Atascadero || 67,804
|-
| 52 || style="text-align:left;"| Hanford || 66,638
|-
| 53 || style="text-align:left;"| Petaluma || 65,227
|-
| 54 || style="text-align:left;"| Woodland || 61,133
|-
| 55 || style="text-align:left;"| San Luis Obispo || 56,904
|-
| 56 || style="text-align:left;"| Lompoc || 54,287
|-
| 57 || style="text-align:left;"| Arroyo Grande-Grover Beach-Pismo Beach || 50,885
|-
| 58 || style="text-align:left;"| Reedley--Dinuba || 49,614
|-
| 59 || style="text-align:left;"| Hollister || 49,611
|-
| 60 || style="text-align:left;"| Eureka || 45,951
|-
| 61 || style="text-align:left;"| Desert Hot Springs || 45,767
|-
| 62 || style="text-align:left;"| Los Banos || 45,533
|-
| 63 || style="text-align:left;"| Delano || 44,410
|-
| 64 || style="text-align:left;"| Fallbrook || 41,305
|-
| 65 || style="text-align:left;"| Oroville || 40,190
|-
| 66 || style="text-align:left;"| Calexico || 38,491
|-
| 67 || style="text-align:left;"| Grass Valley || 36,720
|-
| 68 || style="text-align:left;"| Selma || 32,546
|-
| 69 || style="text-align:left;"| Sonoma || 31,479
|-
| 70 || style="text-align:left;"| Auburn || 31,371
|-
| <span style="color:green;">71</span> || style="text-align:left;"| <span style="color:green;">South Lake Tahoe, CA-NV</span> || <span style="color:green;">31,363</span>
|-
| 72 || style="text-align:left;"| Santa Paula || 30,675
|-
| 73 || style="text-align:left;"| Barstow || 30,522
|-
| 74 || style="text-align:left;"| Ridgecrest || 29,307
|-
| 75 || style="text-align:left;"| Sonora-Twain Harte || 29,013
|-
| 76 || style="text-align:left;"| Ukiah || 28,987
|-
| 77 || style="text-align:left;"| Sanger || 27,325
|-
| 78 || style="text-align:left;"| Lemoore || 26,957
|-
| 79 || style="text-align:left;"| Galt || 26,618
|-
| 80 || style="text-align:left;"| Brawley || 26,270
|-
| 81 || style="text-align:left;"| Oakdale || 25,408
|-
| 82 || style="text-align:left;"| Patterson || 23,660
|-
| 83 || style="text-align:left;"| Placerville-Diamond Springs || 23,291
|-
| 84 || style="text-align:left;"| Corcoran || 22,377
|-
| 85 || style="text-align:left;"| Crestline-Lake Arrowhead || 22,272
|-
| 86 || style="text-align:left;"| Wasco || 22,235
|-
| 87 || style="text-align:left;"| Half Moon Bay || 21,688
|-
| 88 || style="text-align:left;"| Nipomo || 20,303
|-
| 89 || style="text-align:left;"| Red Bluff || 19,826
|-
| 90 || style="text-align:left;"| Arcata || 19,714
|-
| <span style="color:green;">-</span> || style="text-align:left;"| <span style="color:green;">Incline Village, NV-CA</span> || <span style="color:green;">19,441</span>
|-
| 91 || style="text-align:left;"| Arvin || 19,385
|-
| 92 || style="text-align:left;"| Shafter || 19,278
|-
| 93 || style="text-align:left;"| Soledad || 18,946
|-
| 94 || style="text-align:left;"| Dixon || 18,876
|-
| 95 || style="text-align:left;"| Greenfield || 18,858
|-
| 96 || style="text-align:left;"| Sebastopol || 18,734
|-
| 97 || style="text-align:left;"| Yucca Valley || 18,293
|-
| 98 || style="text-align:left;"| Rosamond || 17,538
|-
| 99 || style="text-align:left;"| Clearlake || 17,351
|-
| 100 || style="text-align:left;"| Tehachapi-Golden Hills || 17,298
|-
| 101 || style="text-align:left;"| Big Bear City || 16,498
|-
| 102 || style="text-align:left;"| Fillmore || 16,397
|-
| 103 || style="text-align:left;"| Kerman || 16,002
|-
| 104 || style="text-align:left;"| Discovery Bay || 15,939
|-
| 105 || style="text-align:left;"| Ripon || 15,829
|-
| 106 || style="text-align:left;"| Crescent City || 15,620
|-
| 107 || style="text-align:left;"| Lamont || 15,271
|-
| 108 || style="text-align:left;"| Taft || 15,022
|-
| 109 || style="text-align:left;"| McKinleyville || 14,981
|-
| 110 || style="text-align:left;"| Ramona || 14,837
|-
| 111 || style="text-align:left;"| Parlier || 14,522
|-
| 112 || style="text-align:left;"| Livingston || 14,255
|-
| 113 || style="text-align:left;"| McFarland || 14,149
|-
| 114 || style="text-align:left;"| Los Osos || 13,978
|-
| 115 || style="text-align:left;"| Lindsay || 13,942
|-
| 116 || style="text-align:left;"| King City || 13,760
|-
| 117 || style="text-align:left;"| Mendota || 13,382
|-
| 118 || style="text-align:left;"| Alpine || 13,307
|-
| 119 || style="text-align:left;"| Avenal || 13,304
|-
| 120 || style="text-align:left;"| Chowchilla || 13,196
|-
| 121 || style="text-align:left;"| Morro Bay || 13,163
|-
| 122 || style="text-align:left;"| Coalinga || 13,049
|-
| 123 || style="text-align:left;"| Twentynine Palms || 12,881
|-
| 124 || style="text-align:left;"| Orosi || 12,795
|-
| 125 || style="text-align:left;"| Fortuna || 12,784
|-
| 126 || style="text-align:left;"| Truckee || 12,756
|-
| 127 || style="text-align:left;"| Kingsburg || 12,602
|-
| 128 || style="text-align:left;"| Newman || 12,387
|-
| 129 || style="text-align:left;"| Castroville-Prunedale || 12,334
|-
| <span style="color:green;">130</span> || style="text-align:left;"| <span style="color:green;">Blythe, CA-AZ</span> || <span style="color:green;">11,780</span>
|-
| 131 || style="text-align:left;"| Twentynine Palms North || 11,665
|-
| 132 || style="text-align:left;"| Bishop || 11,013
|-
| 133 || style="text-align:left;"| Exeter || 10,973
|-
| 134 || style="text-align:left;"| Fort Bragg || 10,668
|-
| 135 || style="text-align:left;"| Solvang-Santa Ynez || 10,295
|-
| 136 || style="text-align:left;"| Delhi || 10,274
|}
See also
- California statistical areas
