__NOTOC__
This is a complete list of ice hockey players who have played for the Boston Bruins in the National Hockey League (NHL). It includes players that have played at least one game, either in the NHL regular season or in the NHL playoffs.
Key
- Appeared in a Bruins game during the 2025–26 season.
- Stanley Cup Champion or Hockey Hall of Fame.
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+ Abbreviations
|-
!GP
|Games played
|-
! SC
| Stanley Cup Champion
|-
|}
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+Goaltenders
|-
!W
|Wins
|-
!SO
|Shutouts
|-
!L
|Losses
|-
!GAA
|Goals against average
|-
!T
|Ties
|-
!OTL
|Overtime losses
|-
!SV%
|Save percentage
|-
|}
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+Skaters
|-
!Pos
|Position
!RW
|Right wing
!A
|Assists
|-
!D
|Defenseman
!C
|Center
!P
|Points
|-
!LW
|Left wing
!G
|Goals
!PIM
|Penalty minutes
|}
The "Seasons" column lists the first year of the season of the player's first game and the last year of the season of the player's last game. For example, a player who played one game in the 2000–01 season would be listed as playing with the team from 2000–2001, regardless of what calendar year the game occurred within.
Statistics complete as of the 2025–26 NHL season.
Goaltenders
<!--PLEASE DO NOT UPDATE STATISTICS MID-SEASON, AS IT CREATES MORE PROBLEMS THAN IT SOLVES, AND WIKIPEDIA'S PURPOSE IS NOT TO PROVIDE UP-TO-THE-MINUTE STATISTICS. PLEASE SAVE THE UPDATIbNG OF STATISTICS UNTIL THE END OF THE REGULAR SEASON AND/OR PLAYOFFS. -->
thumb|right|250px|Tuukka Rask
thumb|right|250px|Tim Thomas
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size:95%"
|-
!rowspan="2"|Goalie
!rowspan="2"|Nationality
!rowspan="2"|Seasons
!colspan="8" class="unsortable"|Regular season
!colspan="6" class="unsortable"|Playoffs
!rowspan="2"|Notes
|-
!GP!!W!!L!!T!!OTL!!SO!!GAA!!SV%!!GP!!W!!L!!SO!!GAA!!SV%
|-
|Abbott, George||||1943–1944||1||0||1||0||—||0||7.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Adams, John||||1972–1973||1||0||0||—||0||0||0.00||.000||—||—||—||—||—||—||
|-
|Auld, Alex||||2007–2008||23||9||7||—||5||2||2.32||.919||—||—||—||—||—||—||
|-
|Bailey, Scott||||1995–1997||19||6||6||2||—||0||3.42||.876||—||—||—||—||—||—||
|-
|Bales, Mike||||1992–1993||1||0||0||0||—||0||2.42||.900||—||—||—||—||—||—||
|-
|Baron, Marco||||1979–1983||64||31||23||5||—||1||3.41||.866||1||0||1||0||9.00||.750||
|-
|Belanger, Yves||||1979–1980||8||2||0||3||—||0||3.48||.856||—||—||—||—||—||—||
|-
|Bennett, Harvey||||1944–1945||25||10||12||2||—||0||4.20||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Berthiaume, Daniel||||1991–1992||8||1||4||2||—||0||3.16||.865||—||—||—||—||—||—||
|-
|Bibeault, Paul||||1944–1946||43||14||22||6||—||2||3.86||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Billington, Craig||||1994–1996||35||15||14||3||—||1||3.35||.866||2||0||1||0||4.94||.816||
|-
|Bittner, Richard||||1949–1950||1||0||0||1||—||0||3.00||–||—||—||—||—||—||—||
|-
|Blue, John||||1992–1994||41||14||16||7||—||1||2.94||.889||2||0||1||0||3.12||.898||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Brimsek, Frank†||||1938–1949||444||230||144||70||—||35||2.57||—||68||32||36||2||2.54||—||HOF 1966, SC 1939, SC 1941
|-
|Broderick, Ken||||1973–1975||20||9||8||1||—||1||2.61||.895||—||—||—||—||—||—||
|-
|Brooks, Ross||||1972–1975||54||37||7||6||—||4||2.64||.903||1||0||0||0||9.00||.727||
|-
|Carey, Jim||||1996–1998||29||8||15||1||—||2||3.52||.878||—||—||—||—||—||—||
|-
|Casey, Jon||||1993–1994||57||30||15||9||—||4||2.88||.881||11||5||6||0||2.92||.890||
|-
|Chadwick, Ed||||1961–1962||4||0||3||1||—||0||5.50||.852||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Cheevers, Gerry†||||1965–1972<br>1975–1980||416||226||103||76||—||26||2.89||.901||88||53||34||8||2.70||.902||HOF 1985, SC 1970, SC 1972
|-
|Cheveldae, Tim||||1996–1997||2||0||1||0||—||0||3.22||.848||—||—||—||—||—||—||
|-
|Colvin, Les||||1948–1949||1||0||1||0||—||0||4.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Courteau, Maurice||||1943–1944||6||2||4||0||—||0||5.50||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Craig, Jim||||1980–1981||23||9||7||6||—||0||3.68||.861||—||—||—||—||—||—||
|-
|Cude, Wilf||||1931–1932||2||1||1||0||—||0||3.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Dafoe, Byron||||1997–2002||283||132||104||40||—||25||2.30||.911||24||10||14||3||2.26||.909||
|-
|Damore, Nick||||1941–1942||1||1||0||0||—||0||3.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Daskalakis, Cleon||||1984–1987||12||3||4||1||—||0||4.86||.839||—||—||—||—||—||—||
|-
|Defelice, Norm||||1956–1957||10||3||5||2||—||0||3.00||.894||—||—||—||—||—||—||
|-
|DelGuidice, Matt||||1990–1992||11||2||5||1||—||0||3.87||.886||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|DiPietro, Michael*||||2025–2026||1||0||0||—||0||0||0.00||1.000||—||—||—||—||—||—||
|-
|Evans, Claude||||1957–1958||5||1||2||1||—||0||3.69||.882||—||—||—||—||—||—||
|-
|Fernandez, Manny||||2007–2009||32||18||10||—||3||2||2.76||.902||—||—||—||—||—||—||
|-
|Finley, Brian||||2006–2007||4||0||2||—||0||0||4.70||.851||—||—||—||—||—||—||
|-
|Foster, Norm||||1990–1991||3||2||1||0||—||0||2.73||.891||—||—||—||—||—||—||
|-
|Fowler, Hec||||1924–1925||7||1||6||0||—||0||6.16||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Franks, Jimmy||||1943–1944||1||0||1||0||—||0||6.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Gamble, Bruce||||1960–1962||80||18||51||11||—||1||3.93||.887||—||—||—||—||—||—||
|-
|Gardiner, Bert||||1943–1944||41||17||19||5||—||1||5.17||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Gelineau, Jack||||1948–1951||141||46||62||33||—||7||3.04||—||4||1||2||1||1.62||—||
|-
|Gilbert, Gilles||||1973–1980||277||155||73||39||—||16||2.95||.890||31||17||14||3||3.01||.895||
|-
|Gill, Andre||||1967–1968||5||3||1||0||—||1||2.89||.903||—||—||—||—||—||—||
|-
|Grahame, John||||1999–2003||76||29||30||9||—||4||2.78||.899||—||—||—||—||—||—||
|-
|Grahame, Ron||||1977–1978||40||26||6||7||—||3||2.76||.874||4||2||1||0||2.08||.894||
|-
|Grant, Benny||||1943–1944||1||0||1||0||—||0||10.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Gustavsson, Jonas||||2015–2016||24||11||9||—||1||1||2.72||.908||—||—||—||—||—||—||
|-
|Hackett, Jeff||||2002–2003||18||8||9||0||—||1||3.03||.894||3||1||2||0||1.67||.934||
|-
|Halak, Jaroslav||||2018–2021||90||49||23||—||14||10||2.40||.918||9||4||5||0||2.76||.902||
|-
|Head, Don||||1961–1962||38||9||26||3||—||2||4.16||.879||—||—||—||—||—||—||
|-
|Henderson, John||||1954–1956||46||15||14||16||—||5||2.58||.857||2||0||2||0||4.00||.758||
|-
|Henry, Gord||||1948–1950||3||1||2||0||—||1||1.67||—||5||1||4||0||4.24||.753||
|-
|Henry, Jim||||1951–1955||237||93||99||44||—||24||2.53||—||23||8||14||1||2.91||.879||
|-
|Jackson, Percy||||1931–1932<br>1935–1936||7||1||3||1||—||0||4.00||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Johnson, Chad||||2013–2014||27||17||4||—||3||2||2.10||.925||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Johnston, Eddie†||||1962–1973||444||182||192||54||—||27||3.22||.900||13||7||6||1||2.91||.908||SC 1970, SC 1972
|-
|Junkin, Joe||||1968–1969||1||0||0||0||—||0||0.00||1.000||—||—||—||—||—||—||
|-
|Keans, Doug||||1983–1988||154||83||46||13||—||4||3.33||.877||6||2||4||0||4.37||.845||
|-
|Keenan, Don||||1958–1959||1||0||1||0||—||0||4.00||.902||—||—||—||—||—||—||
|-
|Khudobin, Anton||||2011–2013<br>2016–2018||62||33||16||—||9||2||2.50||.914||1||0||0||0||0.00||1.000||
|-
|Kinkaid, Keith||||2022–2023||1||1||0||—||0||0||1.00||.968||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Korpisalo, Joonas*||||2024–2026||58||25||19||—||9||4||3.03||.894||1||0||0||0||0.00||1.000||
|-
|Lacher, Blaine||||1994–1996||47||22||16||4||—||4||2.80||.887||5||1||4||0||2.55||.904||
|-
|Lemelin, Rejean||||1987–1993||183||92||62||17||—||6||3.09||.884||28||12||10||1||3.09||.879||
|-
|Lockhart, Howard||||1924–1925||2||0||2||0||—||0||5.50||—||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Lumley, Harry†||||1957–1960||77||35||33||9||—||6||3.16||.903||8||3||5||0||3.02||.897||HOF 1980
|-
|MacDonald, Joey||||2006–2007||7||2||2||—||1||0||2.68||.918||—||—||—||—||—||—||
|-
|McIntyre, Zane||||2016–2017||8||0||4||—||1||0||3.97||.858||—||—||—||—||—||—||
|-
|Millar, Al||||1957–1958||6||1||4||1||—||0||4.17||.863||—||—||—||—||—||—||
|-
|Moffat, Mike||||1981–1984||18||7||6||2||—||0||4.38||.826||11||6||5||0||3.45||.869||
|-
|Moog, Andy||||1987–1993||261||136||75||36||—||13||3.08||.886||70||36||32||3||2.99||.888||
|-
|Norris, Jack||||1964–1965||23||10||11||2||—||1||3.70||.898||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Parent, Bernie†||||1965–1967||57||16||32||5||—||1||3.68||.896||—||—||—||—||—||—||HOF 1984
|-
|Peeters, Pete||||1982–1986||171||91||58||16||—||9||3.00||.883||21||9||12||1||3.57||.870||
|-
|Perreault, Bob||||1962–1963||22||3||12||7||—||1||3.83||.893||—||—||—||—||—||—||
|-
|Pettie, Jim||||1976–1979||21||9||7||2||—||1||3.68||.855||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Plante, Jacques†||||1972–1973||8||7||1||0||—||2||2.00||.927||2||0||2||0||5.00||.841||HOF 1978
|-
|Potvin, Felix||||2003–2004||28||12||8||6||—||4||2.51||.903||—||—||—||—||—||—||
|-
|Pronovost, Claude||||1955–1956||3||1||1||0||—||1||3.50||.887||—||—||—||—||—||—||
|-
|Ranford, Bill||||1985–1987<br>1995–1997||122||52||49||14||—||6||3.19||.891||8||1||7||0||3.87||.853||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Rask, Tuukka*†||||2007–2022||564||308||165||—||66||52||2.28||.921||104||57||46||7||2.22||.925||SC 2011
|-
|Raycroft, Andrew||||2000–2006||108||43||46||10||2||3||2.62||.908||7||3||4||1||2.15||.924||
|-
|Redding, George||||1924–1925||1||0||0||0||—||0||5.45||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Reece, Dave||||1975–1976||14||7||5||2||—||2||3.32||.877||—||—||—||—||—||—||
|-
|Riendeau, Vincent||||1993–1995||29||10||12||2||—||1||3.00||.879||2||1||1||0||4.00||.810||
|-
|Riggin, Pat||||1985–1987||49||20||16||9||—||1||3.37||.871||1||0||1||0||3.00||.870||
|-
|Ring, Bob||||1965–1966||1||0||0||0||—||0||7.24||.810||—||—||—||—||—||—||
|-
|Roberts, Maurice||||1925–1926||2||1||1||0||—||0||3.53||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Romano, Roberto||||1986–1987||1||0||1||0||—||0||6.00||.824||—||—||—||—||—||—||
|-
|Sauve, Philippe||||2006–2007||2||0||0||—||0||0||5.80||.826||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Sawchuk, Terry†||||1955–1957||102||40||43||19||—||11||2.53||.917||—||—||—||—||—||—||HOF 1971
|-
|Schafer, Paxton||||1996–1997||3||0||0||0||—||0||4.65||.760||—||—||—||—||—||—||
|-
|Shields, Steve||||2002–2003||36||12||13||9||—||0||2.76||.896||2||0||2||0||3.03||.897||
|-
|Sigalet, Jordan||||2005–2006||1||0||0||—||0||0||0.00||.000||—||—||—||—||—||—||
|-
|Simmons, Don||||1956–1961||169||67||71||30||—||15||2.90||.905||21||11||10||3||2.55||.915||
|-
|Skudra, Peter||||2000–2001||25||6||12||1||–||0||3.33||.879||—||—||—||—||—||—||
|-
|Stewart, Charles||||1924–1927||77||30||41||5||—||10||2.45||—||—||—||—||—||—||—||
|-
|Stewart, Jim||||1979–1980||1||0||1||0||—||0||15.00||.444||—||—||—||—||—||—||
|-
|Subban, Malcolm||||2014–2017||2||0||2||—||0||0||5.82||.727||—||—||—||—||—||—||
|-
|Svedberg, Niklas||||2013–2015||19||8||5||—||1||2||2.31||.920||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Swayman, Jeremy*||||2020–2026||245||132||80||—||26||18||2.61||.910||26||11||14||0||2.51||.918||
|-
|Sylvestri, Don||||1984–1985||3||0||0||2||—||0||3.53||.885||—||—||—||—||—||—||
|-
|Tallas, Robbie||||1995–2000||87||26||35||10||—||3||2.85||.894||—||—||—||—||—||—||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Thomas, Tim†||||2002–2012||378||196||123||0||45||31||2.48||.921||50||29||21||6||2.07||.933||SC 2011
|- bgcolor="CFECEC"
|Thompson, Tiny†||||1928–1939||468||252||153||63||—||74||1.99||—||33||15||18||6||1.72||—||HOF 1959, SC 1929
|-
|Toivonen, Hannu||||2005–2007||38||12||14||—||5||1||3.33||.896||—||—||—||—||—||—||
|-
|Turco, Marty||||2011–2012||5||2||2||—||0||0||3.68||.855||—||—||—||—||—||—||
|-
|Ullmark, Linus||||2021–2024||130||88||26||—||10||5||2.28||.924||10||3||6||0||3.59||.887||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Vachon, Rogie†||||1980–1982||91||44||30||12||—||2||3.48||.861||4||0||2||0||5.57||.841||HOF 2016
|-
|Vladar, Dan||||2019–2021||5||2||2||—||1||0||3.40||.886||1||0||0||0||6.27||.800||
|-
|Whitmore, Kay||||2000–2001||5||1||2||0||—||0||5.33||.809||—||—||—||—||—||—||
|-
|Wilson, Lefty||||1957–1958||1||0||0||1||—||0||1.16||.958||—||—||—||—||—||—||
|-
|Winkler, Hal||||1926–1928||67||32||22||13||—||19||1.56||—||10||2||3||2||1.69||—||
|}
Skaters
thumb|right|250px|Bobby Orr
thumb|right|250px|Ray Bourque
thumb|right|250px|Johnny Bucyk
thumb|right|250px|Patrice Bergeron
thumb|right|250px|Brad Marchand
thumb|right|250px|Zdeno Chara
thumb|right|250px|David Pastrňák
thumb|right|250px|Wayne Cashman
thumb|right|250px| Milt Schmidt
thumb|right|250px|David Krejci
thumb|right|250px|Eddie Shore
thumb|right|250px|Lionel Hitchman
thumb|right|250px|Rick Middleton
thumb|right|250px|Bill Quakenbush
thumb|right|250px|Cam Neely
thumb|right|250px|Teryy O’Rielly
thumb|right|250px|Milan Lucic
thumb|right|250px|Phil Esposito
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size:95%"
|-
!rowspan="2"|Skater
!rowspan="2"|Nat
!rowspan="2"|Pos
!rowspan="2"|Seasons
!colspan="5" class="unsortable"|Regular season
!colspan="5" class="unsortable"|Playoffs
!rowspan="2"|Notes
|-
!GP!!G!!A!!P!!PIM!!GP!!G!!A!!P!!PIM
|-
|Acciari, Noel||||C||2015–2019||180||18||13||31||80||34||4||3||7||4||
|-
|Adduono, Rick||||C||1975–1976||1||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Agostino, Kenny||||LW||2017–2018||5||0||1||1||4||–||–||–||–||–||
|-
|Ahcan, Jack||||D||2020–2022||9||1||0||1||0||–||–||–||–||–||
|-
|Aitken, Johnathan||||D||1999–2000||3||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Alberts, Andrew||||D||2005–2008||184||1||18||19||231||2||0||0||0||0||
|-
|Aldcorn, Gary||||LW||1960–1961||24||2||3||5||12||–||–||–||–||–||
|-
|Allen, Bobby||||D||2006–2008||50||0||3||3||12||–||–||–||–||–||
|-
|Allison, Jason||||C||1996–2001||301||105||189||294||242||18||4||15||19||10||
|-
|Anderson, Red||||D||1942–1943||–||–||–||–||–||1||0||0||0||0||
|-
|Anderson, Earl||||RW||1974–1977||64||12||16||28||10||5||0||1||1||0||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Andreychuk, Dave†||||LW||1999–2000||63||19||14||33||28||–||–||–||–||–||HOF 2017
|-
|Arbour, John||||D||1965–1968||6||0||1||1||11||–||–||–||–||–||
|-
|Armstrong, Bob||||D||1950–1962||541||13||86||99||671||42||1||7||8||28||
|-
|Arniel, Jamie||||C||2010–2011||1||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Arniel, Scott||||LW||1991–1992||29||5||3||8||20||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Arvidsson, Viktor*||||LW||2025–2026||69||25||29||54||24||4||2||0||2||0||
|-
|Ashbee, Barry||||D||1965–1966||14||0||3||3||14||–||–||–||–||–||
|-
|Ashton, Brent||||LW||1991–1993||87||19||24||43||58||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Aspirot, Jonathan*||||D||2025–2026||61||3||10||13||43||6||0||2||2||2||
|-
|Atkinson, Steve||||RW||1968–1969||1||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Aubuchon, Oscar||||LW||1942–1944||12||4||0||4||0||6||1||0||1||0||
|-
|Awrey, Don||||D||1963–1973||543||21||87||108||830||54||0||11||11||132||
|-
|Axelsson, P. J.||||LW||1997–2009||797||103||184||287||276||54||4||3||7||24||
|-
|Babando, Pete||||LW||1947–1949||118||42||25||67||86||9||1||1||2||4||
|-
|Backes, David||||C||2016–2020||217||39||55||94||169||33||5||7||12||23||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Bailey, Ace†||||LW||1968–1973||232||31||46||77||289||15||2||4||6||2||SC 1972
|-
|Balfour, Murray||||RW||1964–1965||15||0||2||2||26||–||–||–||–||–||
|-
|Baluik, Stan||||C||1959–1960||7||0||0||0||2||–||–||–||–||–||
|-
|Banks, Darren||||LW||1992–1994||20||2||2||4||73||–||–||–||–||–||
|-
|Barahona, Ralph||||C||1990–1992||6||2||2||4||0||–||–||–||–||–||
|-
|Barr, Dave||||RW||1981–1983||12||1||1||2||7||15||1||0||1||2||
|-
|Barry, Ed||||LW||1946–1947||19||1||3||4||2||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Barry, Marty†||||C||1929–1935||279||129||89||218||167||20||6||6||12||26||HOF 1965, SC 1936, SC 1937
|-
|Barry, Ray||||C||1951–1952||18||1||2||3||6||–||–||–||–||–||
|-
|Bartkowski, Matt||||D||2010–2015||131||0||24||24||77||15||1||2||3||14||
|-
|Bartlett, Jim||||LW||1960–1961||63||15||9||24||95||–||–||–||–||–||
|-
|Bates, Shawn||||C||1997–2001||135||14||14||28||44||12||0||0||0||4||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Bauer, Bobby†||||RW||1936–1952||328||123||136||259||38||48||11||8||19||6||HOF 1996, SC 1939, SC 1941
|-
|Baumgartner, Ken||||LW||1997–1999||151||1||4||5||318||9||0||0||0||14||
|-
|Beattie, Jack||||LW||1930–1938||286||58||79||137||124||19||2||0||2||6||
|-
|Beckett, Bob||||C||1956–1964||68||7||6||13||18||–||–||–||–||–||
|-
|Beddoes, Clayton||||C||1995–1997||60||2||8||10||57||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Beecher, John*||||C||2023–2026||136||11||11||22||50||12||1||1||2||2||
|-
|Beers, Bob||||D||1989–1992<br>1996–1997||77||3||11||14||53||21||1||1||2||22||
|-
|Begin, Steve||||C||2009–2010||77||5||9||14||53||13||1||0||1||10||
|-
|Belanger, Ken||||LW||1998–2001||122||5||8||13||317||12||1||0||1||16||
|-
|Beleskey, Matt||||C||2015–2018||143||18||27||45||129||3||0||0||0||4||
|-
|Bennett, Bill||||LW||1978–1979||7||1||4||5||2||–||–||–||–||–||
|-
|Benson, Bobby||||D||1924–1925||8||0||2||2||4||–||–||–||–||–||
|-
|Beraldo, Paul||||RW||1987–1989||10||0||0||0||4||–||–||–||–||–||
|-
|Berard, Bryan||||D||2002–2003||80||10||28||38||64||3||1||0||1||2||
|-
|Bergdinon, Fred||||RW||1925–1926||2||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Bergeron, Patrice†||||C||2003–2023||1294||427||613||1040||494||170||50||78||128||96||SC 2011
|-
|Bertuzzi, Tyler||||LW||2022–2023||21||4||12||16||6||7||5||5||10||26||
|-
|Besler, Phil||||RW||1935–1936||30||1||4||5||18||–||–||–||–||–||
|-
|Bettio, Silvio||||LW||1949–1950||44||9||12||21||34||–||–||–||–||–||
|-
|Beverley, Nick||||D||1966–1974||82||1||10||11||28||–||–||–||–||–||
|-
|Bionda, Jack||||C||1956–1959||80||3||8||11||93||11||0||1||1||14||
|-
|Bitz, Byron||||RW||2008–2010||80||8||8||16||49||5||1||1||2||2||
|-
|Bjork, Anders||||LW||2017–2021||138||16||23||39||28||10||0||1||1||6||
|-
|Blackburn, Don||||LW||1962–1963||6||0||5||5||4||–||–||–||–||–||
|-
|Blake, Bob||||C||1935–1936||12||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Blatny, Zdenek||||LW||2005–2006||5||0||0||0||2||–||–||–||–||–||
|-
|Blidh, Anton||||LW||2016–2022||70||4||8||12||37||–||–||–||–||–||
|-
|Blum, John||||D||1983–1990||169||5||22||27||443||14||0||1||1||23||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Blumel, Matej*||||RW||2025–2026||4||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Bochenski, Brandon||||C||2006–2008||51||11||17||28||20||–||–||–||–||–||
|-
|Bodnar, Gus||||C||1953–1955||82||7||7||14||22||6||0||1||1||4||
|-
|Bodnarchuk, Andrew||||D||2009–2010||5||0||0||0||2||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Boivin, Leo†||||D||1954–1966||717||47||164||211||768||34||3||9||12||45||HOF 1986
|-
|Boldirev, Ivan||||C||1970–1972||13||0||2||2||6||–||–||–||–||–||
|-
|Boll, Buzz||||C||1942–1944||82||44||52||96||22||–||–||–||–||–||
|-
|Bonin, Marcel||||C||1955–1956||67||9||9||18||49||–||–||–||–||–||
|-
|Bonvie, Dennis||||C||2001–2002||23||1||2||3||84||1||0||0||0||0||
|-
|Boone, Buddy||||RW||1956–1958||34||5||3||8||28||22||2||1||3||27||
|-
|Boqvist, Jesper||||C||2023–2024||47||6||8||14||8||8||0||1||1||0||
|-
|Boucher, Billy||||RW||1926–1927||16||2||0||2||14||8||0||0||0||2||
|-
|Bourque, Chris||||LW||2012–2013||18||1||3||4||6||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Bourque, Ray†||||D||1979–2000||1518||395||1111||1506||1087||180||36||125||161||151||HOF 2004
|-
|Boutilier, Paul||||D||1986–1987||52||5||9||14||84||–||–||–||–||–||
|-
|Boychuk, Johnny||||D||2008–2014||317||19||56||75||198||79||13||14||27||34||
|-
|Boyd, Irwin||||RW||1931–1944||55||8||7||15||15||5||0||1||1||4||
|-
|Boyes, Brad||||RW||2005–2007||144||39||64||103||55||–||–||–||–||–||
|-
|Boynton, Nick||||D||1999–2006||299||22||62||84||397||18||1||5||6||14||
|-
|Brackenborough, John||||LW/C||1925–1926||7||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Bradley, Bart||||C||1949–1950||1||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Brazeau, Justin||||F||2023–2025||76||15||12||27||18||9||1||1||2||12||
|-
|Brennan, Rich||||D||2002–2003||7||0||1||1||6||–||–||–||–||–||
|-
|Brennan, Tom||||RW||1943–1945||12||2||2||4||2||–||–||–||–||–||
|-
|Brickley, Andy||||LW/C||1988–1992||177||37||76||113||38||12||0||2||2||0||
|-
|Briden, Archie||||LW||1926–1927||17||1||1||2||4||–||–||–||–||–||
|-
|Brookbank, Wade||||D||2006–2007||7||1||0||1||15||–||–||–||–||–||
|-
|Brown, Adam||||LW||1951–1952||33||8||9||17||6||–||–||–||–||–||
|-
|Brown, Josh||||D||2021–2022||6||0||0||0||5||1||0||0||0||0||
|-
|Brown, Patrick||||C||2023–2025||26||0||2||2||10||1||0||0||0||2||
|-
|Brown, Sean||||D||2001–2003||81||1||6||7||164||4||0||0||0||2||
|-
|Brown, Wayne||||RW||1953–1954||–||–||–||–||–||4||0||0||0||0||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Bruce, Gordie†||||LW||1940–1946||27||4||9||13||13||7||2||3||5||4||SC 1941
|-
|Brunet, Frederic||||D||2024–2025||1||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Buchanan, Ron||||C||1966–1967||3||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Bucyk, Johnny†||||LW||1957–1978||1436||545||794||1339||436||109||40||60||100||34||HOF 1981, SC 1970, SC 1972
|- bgcolor="#CFECEC"
|Burch, Billy†||||C/LW||1932–1933||25||3||1||4||4||–||–||–||–||–||HOF 1974
|-
|Burke, Eddie||||RW/C||1931–1932||16||3||0||3||12||–||–||–||–||–||
|-
|Burns, Charlie||||C||1959–1963||262||48||70||118||122||–||–||–||–||–||
|-
|Burridge, Randy||||LW||1985–1991||359||108||115||223||275||78||12||30||42||91||
|-
|Byce, John||||C||1989–1992||21||2||3||5||6||8||2||0||2||2||
|-
|Byers, Gordie||||D||1949–1950||1||0||1||1||0||–||–||–||–||–||
|-
|Byers, Lyndon||||RW||1983–1992||261||24||42||66||959||37||2||2||4||96||
|-
|Caffery, Jack||||C||1956–1958||54||3||2||5||22||10||1||0||1||4||
|-
|Cahill, Charles||||RW||1925–1927||31||0||1||1||9||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Cain, Herb†||||LW||1939–1946||316||140||118||258||81||45||14||11||25||9||SC 1941
|-
|Calladine, Norm||||C||1942–1945||63||19||29||48||8||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CCFFCC"
|Callahan, Michael*||||D||2024–2026||22||1||0||1||7||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Campbell, Gregory†||||C||2010–2015||358||39||52||91||306||59||4||9||13||19||SC 2011
|-
|Campbell, Wade||||D||1985–1988||28||0||4||4||60||4||0||0||0||11||
|-
|Camper, Carter||||C||2011–2012||3||1||0||1||0||–||–||–||–||–||
|-
|Capuano, Jack||||D||1991–1992||2||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Carey, Paul||||C||2018–2020||3||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Carleton, Wayne†||||LW||1969–1971||111||28||43||71||67||18||2||4||6||14||SC 1970
|-
|Carlo, Brandon||||D||2016–2025||617||29||80||109||331||72||5||9||14||34||
|-
|Caron, Jordan||||C||2010–2015||134||12||16||28||76||9||1||0||1||4||
|-
|Carpenter, Bob||||C||1988–1992||187||63||71||134||175||38||5||9||14||51||
|-
|Carrick, Connor||||D||2022–2023||1||0||1||1||0||–||–||–||–||–||
|-
|Carroll, George||||D||1924–1925||10||0||0||0||7||–||–||–||–||–||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Carson, Bill†||||C||1928–1930||64||11||9||20||36||11||3||0||3||14||
|-
|Carter, Anson||||RW||1996–2000||211||70||73||143||69||18||5||4||9||0||
|-
|Carter, Billy||||C||1960–1961||8||0||0||0||0||–||–||–||–||–||
|-
|Carter, John||||LW||1985–1991||185||33||41||74||120||31||7||5||12||51||
|-
|Carveth, Joe||||RW||1946–1948||73||29||24||53||20||5||2||1||3||0||
|- bgcolor="#CFECEC"
|Cashman, Wayne†||||LW||1964–1983||1027||277||516||793||1039||145||31||57||88||250||SC 1970, SC 1972
|-
