All Nippon Airways flies to a total of 95 airports as of February 2025. This is a list of all of them.
center|900px|<br>Countries with destinations of All Nippon Airways (as of July 2025, including seasonal and future destinations).<br>
List
{|class="sortable wikitable"
|-
! Country/region
! City
! Airport
! Notes
! class="unsortable"|Refs
|-
|rowspan="3"|Australia||Brisbane||Brisbane Airport||||align=center|
|-
|Perth||Perth Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Sydney||Sydney Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Austria||Vienna||Vienna International Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Belgium||Brussels||Brussels Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="2"|Canada||Calgary||Calgary International Airport||||align=center|
|-
|Vancouver||Vancouver International Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Wuhan||Wuhan Tianhe International Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Xiamen||Xiamen Gaoqi International Airport||align=center|Cargo||align=center|
|-
|rowspan="2"|Hong Kong||rowspan="2"|Hong Kong||Hong Kong International Airport||align=center|Passenger + Cargo||align=center|
|-
|Rome||Rome Fiumicino Airport||||align=center|
|-
|rowspan="7"|Japan (Chūbu region)||Komatsu||Komatsu Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="2"|Nagoya||Chubu Centrair International Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Nagoya Komaki Airport||||align=center|
|-
|Niigata||Niigata Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Shizuoka||Shizuoka Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Toyama||Toyama Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Wajima||Noto Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="7"|Japan (Chūgoku)||Hiroshima||Hiroshima Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Iwakuni||Iwakuni Kintaikyo Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Okayama||Okayama Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Ōnan||Iwami Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Tottori||Tottori Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Yamaguchi-Ube||Yamaguchi Ube Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Yonago||Miho-Yonago Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="9"|Japan (Hokkaidō)||Asahikawa||Asahikawa Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Kushiro||Kushiro Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Hakodate||Hakodate Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Monbetsu||Monbetsu Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Nakashibetsu||Nakashibetsu Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Ōzora||Memanbetsu Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Rishiri Island||Rishiri Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Sapporo||New Chitose Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Wakkanai||Wakkanai Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="3"|Japan (Kansai region)||Kobe||Kobe Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="2"|Osaka||Kansai International Airport||||align=center|
|-
|Itami Airport||||align=center|
|-
|rowspan="5"|Japan (Kantō region)||Hachijō-jima||Hachijojima Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Miyakejima||Miyakejima Airport||||align=center|
|-
|Ōshima||Oshima Airport||||align=center|
|-
|rowspan="2"|Tokyo||Haneda Airport||||align=center|
|-
|Narita International Airport||||align=center|
|-
|rowspan="11"|Japan (Kyūshū)||Fukuoka||Fukuoka Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Ishigaki||New Ishigaki Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Kagoshima||Kagoshima Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Kumamoto||Kumamoto Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Miyakojima||Miyako Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Miyazaki||Miyazaki Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Nagasaki||Nagasaki Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Okinawa||Naha Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Ōita||Oita Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Saga||Saga Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Tsushima Island||Tsushima Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="4"|Japan (Shikoku)||Kōchi||Kōchi Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Matsuyama||Matsuyama Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Takamatsu||Takamatsu Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Tokushima||Tokushima Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="6"|Japan (Tōhoku region)||Akita||Akita Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Aomori||Aomori Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Fukushima||Fukushima Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Odate||Odate-Noshiro Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Sendai||Sendai Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Shōnai||Shonai Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Malaysia||Kuala Lumpur||Kuala Lumpur International Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Mexico||Mexico City||Mexico City International Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|rowspan="2"|Myanmar||Naypyidaw||Naypyidaw International Airport||||align=center|
|-
|Yangon||Yangon International Airport||||align=center|
|-
|Vladivostok||Vladivostok International Airport||||align=center|
|-
|Singapore||Singapore||Changi Airport||align=center|Passenger + Cargo||align=center|
|-
|Sweden||Stockholm||Stockholm Arlanda Airport||align=center|Passenger||align=center|
|-
|Los Angeles||Los Angeles International Airport||align=center|Passenger + Cargo||align=center|
|-
|Seattle||Seattle–Tacoma International Airport||align=center|Passenger||align=center|
