Turion 64 is a family of CPUs designed by AMD for the mobile computing market.
Features overview
<!-- Template:AMD x86 CPU features was deleted per oldid=1142398499#Template:AMD_x86_CPU_features -->
Single-core mobile processors
Turion 64
"Lancaster" (90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP!!Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Turion 64 ML-28 ||1600 MHz||512 KB||800 MHz||8x||1.35||35 W||Socket 754||June 22, 2005||TMDML28BKX4LD
|-
|Turion 64 ML-30 ||1600 MHz||1024 KB||800 MHz||8x||1.35||35 W||Socket 754||March 10, 2005||TMDML30BKX5LD
|-
|Turion 64 ML-32 ||1800 MHz||512 KB||800 MHz||9x||1.35||35 W||Socket 754||March 10, 2005||TMDML32BKX4LD
|-
|Turion 64 ML-34 ||1800 MHz||1024 KB||800 MHz||9x||1.35||35 W||Socket 754||March 10, 2005||TMDML34BKX5LD
|-
|Turion 64 ML-37 ||2000 MHz||1024 KB||800 MHz||10x||1.35||35 W||Socket 754||March 10, 2005||TMDML37BKX5LD
|-
|Turion 64 ML-40 ||2200 MHz||1024 KB||800 MHz||11x||1.35||35 W||Socket 754||June 22, 2005||TMDML40BKX5LD
|-
|Turion 64 ML-42 ||2400 MHz||512 KB||800 MHz||12x||1.35||35 W||Socket 754||October 4, 2005||TMDML42BKX4LD
|-
|Turion 64 ML-44 ||2400 MHz||1024 KB||800 MHz||12x||1.35||35 W||Socket 754||January 4, 2006||TMDML44BKX5LD
|-
|Turion 64 MT-28 ||1600 MHz||512 KB||800 MHz||8x||1.2||25 W||Socket 754||June 22, 2005||TMSMT28BQX4LD
|-
|Turion 64 MT-30 ||1600 MHz||1024 KB||800 MHz||8x||1.2||25 W||Socket 754||March 10, 2005||TMSMT30BQX5LD
|-
|Turion 64 MT-32 ||1800 MHz||512 KB||800 MHz||9x||1.2||25 W||Socket 754||March 10, 2005||TMSMT32BQX4LD
|-
|Turion 64 MT-34 ||1800 MHz||1024 KB||800 MHz||9x||1.2||25 W||Socket 754||March 10, 2005||TMSMT34BQX5LD
|-
|Turion 64 MT-37 ||2000 MHz||1024 KB||800 MHz||10x||1.2||25 W||Socket 754||August 8, 2005||TMSMT37BQX5LD
|-
|Turion 64 MT-40 ||2200 MHz||1024 KB||800 MHz||11x||1.2||25 W||Socket 754||August 8, 2005||TMSMT40BQX5LD
|}
"Richmond" (90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Turion 64 MK-36 ||2000 MHz||512 KB||800 MHz||10x||1.15||31 W||Socket S1g1||September 1, 2006||TMDMK36HAX4CM
|-
|Turion 64 MK-38 ||2200 MHz||512 KB||800 MHz||11x||1.15||31 W||Socket S1g1||Q1 2007|| TMDMK38HAX4CM
|}
Sempron (Turion 64-based)
"Sable" (65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Sempron SI-40||2000 MHz||512 KB||1800 MHz||10x||1.075 - 1.125||25 W||Socket S1g2||June 4, 2008||SMSI40SAM12GG
|-
|Sempron SI-42||2100 MHz ||512 KB||1800 MHz||10.5x||1.075 - 1.125||25 W||Socket S1g2||Q3 2008||SMSI42SAM12GG
|}
Athlon (Turion 64-based)
"Sable" (65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Athlon QI-46||2100 MHz||512 KB||1800 MHz||10.5x|| ||25 W||Socket S1g2|| ||AMQI46SAM12GG
|}
Sempron (Turion X2-based)
"Huron" (65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Sempron 200U||1000 MHz||256 KB||800 MHz||5x||0.925||8 W||Socket ASB1||January 2009||SMF200UOAX3DV
|-
|Sempron 210U||1500 MHz||256 KB||800 MHz||7.5x||0.925||15 W||Socket ASB1||January 2009||SMG210UOAX3DX
|}
Sempron (Turion II-based)
"Caspian" (45 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!FPU width!!HT!!Multi!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Sempron M100||2000 MHz||512 KB||64-bit||1600 MHz||10x||25 W||Socket S1g3||September 10, 2009||SMM100SBO12GQ
|-
|Sempron M120||2100 MHz||512 KB||64-bit||1600 MHz||10.5x||25 W||Socket S1g3||September 10, 2009||SMM120SBO12GQ
|-
|Sempron M140||2200 MHz||512 KB||64-bit||1600 MHz||10.5x||25 W||Socket S1g3||April 2010||SMM140SBO12GQ
|}
Dual-core mobile processors
Turion 64 X2
"Taylor" (90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Turion 64 X2 TL-50 ||1600 MHz||2 × 256 KB||800 MHz||8x||0.8 - 1.1||31 W||Socket S1g1||May 17, 2006||TMDTL50HAX4CT
|}
"Trinidad" (90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Turion 64 X2 TL-52 ||1600 MHz||2 × 512 KB||800 MHz||8x||0.8-1.125||31 W||Socket S1g1||May 17, 2006||TMDTL52HAX5CT
|-
|Turion 64 X2 TL-56 ||1800 MHz||2 × 512 KB||800 MHz||9x||0.8-1.125||33 W||Socket S1g1||May 17, 2006||TMDTL56HAX5CT
|-
|Turion 64 X2 TL-60 ||2000 MHz||2 × 512 KB||800 MHz||10x||0.8-1.125||35 W||Socket S1g1||May 17, 2006||TMDTL60HAX5CT
|-
|Turion 64 X2 TL-64 ||2200 MHz||2 × 512 KB||800 MHz||11x||0.8-1.125||35 W||Socket S1g1||January 30, 2007||TMDTL64HAX5CT
|}
Athlon 64 X2
"Tyler" (65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model Number!!Frequency!!L2-Cache!!HT!!Multiplier!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order Part Number
|-
|Athlon 64 X2 TK-42 ||1600 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||8x||1.075/1.10/1.125 V||20 W||Socket S1g1||2009 ||AMETK42HAX5DM
|-
|Athlon 64 X2 TK-53 ||1700 MHz||2 x 256 KB||800 MHz||8.5x||1.075/1.10/1.125 V||31 W||Socket S1g1||Aug 20, 2007||AMDTK53HAX4DC
|-
|Athlon 64 X2 TK-55 ||1800 MHz||2 x 256 KB||800 MHz||9x||1.075/1.10/1.125 V||31 W||Socket S1g1||Aug 20, 2007||AMDTK55HAX4DC
|-
|Athlon 64 X2 TK-57 ||1900 MHz||2 x 256 KB||800 MHz||9.5x||1.075/1.10/1.125 V||31 W||Socket S1g1|| 2008 ||AMDTK57HAX4DM
|}
Turion 64 X2
"Tyler" (65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model Number!!Frequency!!L2-Cache!!HT!!Multiplier!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order Part Number
|-
|Turion 64 X2 TL-56 ||1800 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||9x||1.075/1.10/1.125 V||31 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL56HAX5DC
|-
|Turion 64 X2 TL-56 ||1800 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||9x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL56HAX5DM
|-
|Turion 64 X2 TL-58 ||1900 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||9.5x||1.075/1.10/1.125 V||31 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL58HAX5DC
|-
|Turion 64 X2 TL-58 ||1900 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||9.5x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL58HAX5DM
|-
|Turion 64 X2 TL-60 ||2000 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||10x||1.075/1.10/1.125 V||31 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL60HAX5DC
|-
|Turion 64 X2 TL-60 ||2000 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||10x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL60HAX5DM
|-
|Turion 64 X2 TL-62 ||2100 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||10.5x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007 ||TMDTL62HAX5DM
|-
|Turion 64 X2 TL-64 ||2200 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||11x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL64HAX5DC
|-
|Turion 64 X2 TL-64 ||2200 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||11x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL64HAX5DM
|-
|Turion 64 X2 TL-66 ||2300 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||11.5x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL66HAX5DC
|-
|Turion 64 X2 TL-66 ||2300 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||11.5x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||May 7, 2007||TMDTL66HAX5DM
|-
|Turion 64 X2 TL-68 ||2400 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||12x||1.075/1.10/1.125 V||35 W||Socket S1g1||Dec 19, 2007||TMDTL68HAX5DM
|}
Turion X2 / Turion X2 Ultra
"Lion" (65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!HT!!Multi!!Voltage!!TDP||Socket!!Release date!!Order part number
|-
|Turion X2 Ultra ZM-80||2100 MHz||2 x 1 MB||1800 MHz||10.5x||0.75-1.2||32 W||Socket S1g2||June 4, 2008||TMZM80DAM23GG
|-
|Turion X2 Ultra ZM-82||1500 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||7.5x||0.925||18 W||Socket ASB1||June 2009||AMZL325OAX5DY
|-
|Athlon Neo X2 L335||1600 MHz||2 x 256 KB||800 MHz||8x||0.925||18 W||Socket ASB1||June 2009||AMZL335OAX5DY
|-
|Turion mobile X2 L510||1600 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||8x||0.925||18 W||Socket ASB1||June 2009||AMZL510OAX5DY
|-
|Turion Neo X2 L625||1600 MHz||2 x 512 KB||800 MHz||8x||0.925||18 W||Socket ASB1||June 2009||TMZL625OAX5DY
|}
Turion II / Turion II Ultra / Turion II Neo
"Caspian" (45 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
- All models are to be used with DDR2 memory (Socket S1g3 default design)
{| class="wikitable"
|-
!Model number!!Frequency!!L2 cache!!FPU width
