is a former Japanese badminton player. She was the women's singles national champion in 2001 and 2003. Mori won the bronze medal at the 2004 Asian Championships and also the silver medals in 2005 and 2006. She played badminton at the 2004 Summer Olympics, defeating Anu Weckström of Finland in the first round but losing to Zhou Mi of China in the round of 16. She also helps the Japanese women's team to win bronze at the 2004 Uber Cup in Jakarta, Indonesia.

Achievements

Asia Championships

Women's singles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Venue

! Opponent

! Score

! Result

! Ref

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"| 2004

| align="left"| Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia

| align="left"| Wang Chen

| align="left"| 4–11, 2–11

| style="text-align:left; background:white" | Bronze Bronze

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2005

| align="left"|Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad, India

| align="left"| Wang Chen

| align="left"|8–11, 4–11

| style="text-align:left; background:white" | Silver Silver

| style="text-align:center; background:white" |

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2006

| align="left"|Bandaraya Stadium, Johor Bahru, Malaysia

| align="left"| Wang Chen

| align="left"|14–21, 21–9, 13–21

| style="text-align:left; background:white" | Silver Silver

| style="text-align:center; background:white" |

|}

BWF International Challenge/Series (1 title, 4 runners-up)

Women's singles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

! Opponent

! Score

! Result

! Ref

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"| 2003

| align="left"| Waikato International

| align="left"| Kanako Yonekura

| align="left"| 4–11, 2–11

| style="text-align:left; background:white"| Runner-up

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"|2003

| align="left"|Western Australia International

| align="left"| Miho Tanaka

| align="left"|8–11, 10–13

| style="text-align:left; background:white"| Runner-up

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D5D5D5"

| align="center"|2003

| align="left"|Slovak International

| align="left"| Petya Nedelcheva

| align="left"|11–6, 11–6

| style="text-align:left; background:white"| Winner

| style="text-align:center; background:white"|

|- style="background:#D8CEF6"

| align="center"|2007

| align="left"|Irish International

| align="left"| Elizabeth Cann

| align="left"|19–21, 9–21

| style="text-align:left; background:white"| Runner-up

| style="text-align:center; background:white"|

|}

Women's doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Tournament

! Partner

! Opponent

! Score

! Result

! Ref

|- style="background:#D8CEF6"

| align="center"|2009

| align="left"|Osaka International

| align="left"| Aya Wakisaka

| align="left"| Misaki Matsutomo<br> Ayaka Takahashi

| align="left"|16–21, 21–16, 22–24

| style="text-align:left; background:white"| Runner-up

| style="text-align:center; background:white"|

|}

: BWF International Challenge tournament

: BWF International Series tournament

References

  • Kaori Mori at Sankei Sports