<!-- "none" is preferred when the title is sufficiently descriptive; see WP:SDNONE -->
These articles deal with the practice of Judaism and the life and history of Jews in the listed countries.
{| class="wikitable sortable"
! Country !! Jewish populations !! Jewish history !! Lists of Jews
|-
| || Afghan Jews, Bukharan Jews || Afghanistan || Asian
|-
|
| || Albania || South-East European
|-
| || Sephardi Jews and Mizrahi Jews || Algeria || Arab World
|-
| || || Andorra || South European and Iberian
|-
| || || Angola || Sub-Saharan African
|-
| || || Antigua and Barbuda || Caribbean
|-
| || Argentine Jews (mainly Ashkenazi and Sephardi Jews) || Argentina || Latin American<br>Argentine
|-
| || || Armenia || Asian and East European
|-
| || || Aruba || Caribbean
|-
| || Australian Jews (mainly Ashkenazi Jews) || Australia || Oceanian
|-
| || || Austria || West European<br>Austrian
|-
| || Mountain Jews and Azerbaijani Jews || Azerbaijan || Asian and East European
|-
| || || Bahamas || Caribbean
|-
| || || Bahrain and exodus || Arab World
|-
| || || Bangladesh || Asian
|-
| || || Barbados || Caribbean
|-
| || || Belarus || East European<br>Belarusian
|-
| || Jews in Antwerp || Belgium || West European
|-
| || || Belize || Caribbean
|-
| || || Benin || Sub-Saharan African
|-
| || || Bermuda || Caribbean
|-
| || || Bhutan || Asian
|-
| || || Bolivia || Latin American
|-
| || || Bosnia and Herzegovina || South-East European
|-
| || || Botswana || Sub-Saharan African
|-
| || Brazilian Jews (mainly Ashkenazi and Sephardi Jews) || Brazil || Latin American
|-
| || || British Virgin Islands || Caribbean
|-
| || || Brunei || Asian
|-
| || || Bulgaria || South-East European
|-
| || || Burkina Faso || Sub-Saharan African
|-
| || || Burundi || Sub-Saharan African
|-
| || || Cambodia || Asian
|-
| || || Cameroon || Sub-Saharan African
|-
| || || Canada || Canadian
|-
| || Jews of Bilad el-Sudan || Cape Verde || Sub-Saharan African
|-
| || || Central African Republic || Sub-Saharan African
|-
| || || Chad || Sub-Saharan African
|-
| || || Chile || Latin American<br>Chilean
|-
| || Kaifeng Jews || China || Asian
|-
| || || Colombia || Latin American
|-
| || || Comoros || Sub-Saharan African
|-
| || || Democratic Republic of the Congo || Sub-Saharan African
|-
| || || Republic of the Congo || Sub-Saharan African
|-
| || || Costa Rica || Latin American
|-
| || || Croatia || South-East European
|-
| || || Cuba || Latin American and Caribbean
|-
| || || Curaçao || Caribbean
|-
| || || Cyprus || South-East European
|-
| || || Czechia and Carpathian Ruthenia || East European<br>Czech
|-
| || || Denmark || North European
|-
| || || Djibouti || Sub-Saharan African
|-
| || || Dominica || Caribbean
|-
| || || Dominican Republic || Latin American and Caribbean
|-
| || || Ecuador || Latin American
|-
| || || Egypt and exodus || Arab World
|-
| || || El Salvador || Latin American
|-
| || || Equatorial Guinea || Sub-Saharan African
|-
| || || Eritrea || Sub-Saharan African
|-
| || || Estonia || North European
|-
| || || Eswatini || Sub-Saharan African
|-
| || Beta Israel; Qemant people || Ethiopia || Sub-Saharan African
|-
| || || Faroe Islands || North European
|-
| || || Fiji || Oceanian
|-
| || || Finland || North European
|-
| || || France || West European<br>French
|-
| || || French Guiana || Caribbean
|-
| || || French Polynesia || Oceanian
|-
| || || Gabon || Sub-Saharan African
|-
| || || Gambia || Sub-Saharan African
|-
| || Georgian Jews || Georgia || Asian and East European
|-
| || Ashkenazi Jews || Germany || West European<br>German
|-
| || House of Israel (Ghana) || Ghana || Sub-Saharan African
|-
| || Sephardi Jews || Gibraltar || South European and Iberian
|-
| || Sephardi Jews, Romaniotes || Greece || South-East European
|-
| || || Greenland || North European
|-
| || || Grenada || Caribbean
|-
| || || Guatemala || Latin American
|-
| || || Guinea || Sub-Saharan African
|-
| || || Guinea-Bissau || Sub-Saharan African
|-
| || || Guyana || Caribbean
|-
| || || Haiti || Caribbean
|-
| || || Honduras || Latin American
|-
| || Iraqi Jews (Sephardi/Baghdadi Jews), Israeli, Jewish American || Hong Kong || Asian
|-
| || Oberlander Jews, Satmar Hasidic dynasty, and Neolog || Hungary and Carpathian Ruthenia || East European<br>Hungarian
|-
| || || Iceland || North European
|-
| || Bene Israel and Cochin, Indian, Baghdadi and Bnei Menashe || India || Asian
|-
| || || Indonesia || Asian
|-
| || Persian, Mizrahi, and Kurdish || Iran || Asian
|-
| || Mizrahi Jews, Baghdadi Jews, and Kurdish Jews || Iraq and exodus || Arab World
|-
| || || Ireland || West European
|-
| || Israeli Jews || Israel || Israeli
|-
| || Italian Jews, Jewish Community of Trieste || Italy || South European
|-
| || || Ivory Coast || Sub-Saharan African
|-
| || || Jamaica || Caribbean
|-
| || || Japan || Asian
|-
| || || Jordan || Arab World
|-
| || Kazakh Jews || Kazakhstan || Asian
|-
| || Kehillat Israel Kenya || Kenya || Sub-Saharan African
|-
| || || Kiribati || Oceanian
|-
| || || North Korea and Radhanites || Asian
|-
| || || South Korea and Radhanites || Asian
|-
| || || Kosovo || South-East European
|-
| || || Kuwait || Arab World
|-
| || Bukharan Jews || Kyrgyzstan || Asian
|-
| || || Laos || Asian
|-
| || || Latvia || North European
|-
| || Mizrahi Jews || Lebanon and exodus || Arab World
|-
| || || Lesotho || Sub-Saharan African
|-
| || || Liberia || Sub-Saharan African
|-
| || || Libya and exodus || Arab World
|-
| || || Liechtenstein || West European
|-
| || Lithuanian Jews || Lithuania || North European
|-
| || || Luxembourg || West European
|-
| || || Macau || Asian
|-
| || || Madagascar || Sub-Saharan African
|-
| || || Malawi || Sub-Saharan African
|-
| || || Malaysia || Asian
|-
| || || Maldives || Asian
|-
| || Jews of Bilad el-Sudan || Mali || Sub-Saharan African
|-
| || || Malta || South European
|-
| || || Marshall Islands || Oceanian
|-
| || || Martinique || Caribbean
|-
| || || Mauritania || Arab World and Sub-Saharan African
|-
| || || Mauritius || Sub-Saharan African
|-
| || || Mexico, Latin America || Latin American<br>Mexican
|-
| || || Micronesia || Oceanian
|-
| || Bessarabian Jews || Moldova || East European
|-
| || || Monaco || West European
|-
| || || Mongolia || Asian
|-
| || || Montenegro || South-East European
|-
| || Sephardi Jews, Mizrahi Jews || Morocco || Arab World
|-
| || || Mozambique || Sub-Saharan African
|-
| || || Myanmar || Asian
|-
| || || Namibia || Sub-Saharan African
|-
| || || Nauru || Oceanian
|-
| || || Nepal || Asian
|-
| || Sephardi and Ashkenazi|| Netherlands and Chuts || West European
|-
| || || New Zealand || Oceanian
|-
| || || Nicaragua || Latin American
|-
| || || Niger || Sub-Saharan African
|-
| || Igbo Jews || Nigeria || Sub-Saharan African
|-
| || || North Macedonia || South-East European
|-
| || || Norway || North European
|-
| || Mizrahi Jews || Oman and exodus || Arab World
|-
| || Pakistani Jews || Pakistan || Asian
|-
| || || Palau || Oceanian
|-
| || Palestinian Jews || Palestine || Arab World
|-
| || || Panama || Latin American
|-
| || || Papua New Guinea || Oceanian
|-
| || Ashkenazi Jews and Sephardi Jews || Paraguay || Latin American
|-
| || Inca Jews, Amazonian Jews|| Peru, Latin America, B'nai Moshe || Latin American
|-
| || Filipino Jews || Philippines || Asian
|-
| || Chronology of Jewish Polish history || Poland || East European<br>Polish
|-
| || Spanish and Portuguese Jews || Portugal || South European and Iberian
|-
| || || Puerto Rico, Latin America || Latin American and Caribbean
|-
| || || Qatar || Arab World
|-
| || Ashkenazi Jews and Sephardi Jews || Romania and Moldova || East European<br>Romanian
|-
| || Mountain Jews || Russia and Jewish Autonomous Oblast || East European<br>Russia, Ukraine, and Belarus
|-
| || || Rwanda || Sub-Saharan African
|-
| || || Saint Kitts and Nevis || Caribbean
|-
| || || Saint Lucia || Caribbean
|-
| || || Saint Vincent and the Grenadines || Caribbean
|-
| || || Samoa || Oceanian
|-
| || || San Marino || South European
|-
| || || São Tomé and Príncipe || Sub-Saharan African
|-
| || || Saudi Arabia || Arab World
|-
| || Jews of Bilad el-Sudan || Senegal || Sub-Saharan African
|-
| || || Serbia || South-East European
|-
| || || Seychelles || Sub-Saharan African
|-
| || || Sierra Leone || Sub-Saharan African
|-
| || || Singapore || Asian
|-
| || Oberlander Jews || Slovakia and Carpathian Ruthenia || East European
|-
| || || Slovenia || South-East European
|-
| || || Solomon Islands || Oceanian
|-
| || || Somalia || Sub-Saharan African
|-
| || || South Africa || Sub-Saharan African
|-
| || || South Sudan || Sub-Saharan African
|-
| || Sephardi Jews || Spain || South European and Iberian
|-
| || || Sri Lanka || Asian
|-
| || Sudanese Jews || Sudan || Arab World and Sub-Saharan African
|-
| || Jodensavanne || Suriname || Caribbean
|-
| || || Sweden || North European
|-
| || || Switzerland || West European
|-
| || Syrian Jews and Kurdish Jews || Syria and exodus || Arab World
|-
| || || Taiwan || Asian
|-
| || Bukharian Jews || Tajikistan || Asian
|-
| || || Tanzania || Sub-Saharan African
|-
| || || Thailand || Asian
|-
| || || Timor-Leste || Asian
|-
| || || Togo || Sub-Saharan African
|-
| || || Tonga || Oceanian
|-
| || || Trinidad and Tobago || Caribbean
|-
| || Mizrahi Jews || Tunisia || Arab World
|-
| || Turkish Jews, Sephardi Jews, Karaite Jews, Ashkenazi Jews and Romaniotes || Turkey || Asian and South-East European
|-
| || Bukharan Jews || Turkmenistan || Asian
|-
| || || Tuvalu || Oceanian
|-
| || Abayudaya || Uganda || Sub-Saharan African
|-
| || Crimean Karaites || Ukraine and Carpathian Ruthenia || East European<br>Ukrainian
|-
| || || United Arab Emirates || Arab World
|-
| || British Jews || United Kingdom || West European<br>British
|-
| || American Jews || United States and Colonial era || American
|-
| || || United States Virgin Islands || Caribbean
|-
| || Sephardi Jews and Ashkenazi Jews || Uruguay, Latin America || Latin American
|-
| || Uzbek Jews (some of whom are Bukharan Jews) || Uzbekistan || Asian
|-
| || || Vanuatu || Oceanian
|-
| || || Venezuela || Latin American
|-
| || || Vietnam || Asian
|-
| || || Western Sahara || Arab World
|-
| || Yemenite Jews and Mizrahi Jews || Yemen and exodus || Arab World
|-
| || || Zambia || Sub-Saharan African
|-
| || Lemba people, Jews of Rusape || Zimbabwe || Sub-Saharan African
|}
See also
- Who is a Jew?
- Jewish ethnic divisions
- History of the Jews under Muslim rule
- Jewish population by country
- Historical Jewish population
- Historical Jewish population by country
- Lists of Jews
- List of Jewish communities by country
- Crypto-Judaism
- Antisemitism by country
References
References and sources are given within the articles themselves.
<!--added above categories/infobox footers by script-assisted edit-->
