The Japan Golf Tour () is a prominent professional golf tour. It was founded in 1973. As of 2006, it offered the third-highest annual prize fund out of the regular (that is not for seniors) men's professional tours after the PGA Tour and the European Tour. However, since the early 1990s, the growth in prize money has not kept pace with that of the two larger tours. Official events on the Japan Golf Tour count for Official World Golf Ranking points, and success on the tour can also qualify members to play in the majors.
Background
Most of the leading players on the tour are Japanese, but players from many other countries also participate. The tour is currently run by the Japan Golf Tour Organization (JGTO), which was established in 1999 to separate the tour from the PGA of Japan. The JGTO also organises a developmental tour called the Japan Challenge Tour.
Masashi Ozaki, also known as Jumbo Ozaki, was the dominant player on tour. He led the career wins list with 94, the career money list with over ¥2 billion, and the money list a record twelve times between 1973 and 1998.
Entry to The Open Championship is given to Order of Merit winner and runner-up, Japan Open Golf Championship winner, two players not already exempt from the money list up to the Japan Golf Tour Championship and the top four non-exempt players from the Mizuno Open.
In 2000, the tour signed a title sponsorship agreement with Iiyama, being renamed as the iiyama Tour. The agreement was reported to be worth over three years.
In 2008, the tour ventured outside of Japan for the first time, co-sanctioning the Pine Valley Beijing Open in China, alongside the Asian Tour. In 2013, the tour also co-sanctioned two events at the beginning of the year in Thailand and Indonesia with the OneAsia Tour.
In December 2022, a new agreement involving the JGTO, PGA Tour and European Tour was announced. As part of the deal, from 2023 onwards, the top three on the Japan Golf Tour's season-ending money list earned status to play on the European Tour for the following season.
Money list winners
{| class=wikitable
!Season !! Winner !! Prize money (¥)
|-
| align=center|2025 || Kota Kaneko || align=center|120,231,009
|-
| align=center|2024 || Takumi Kanaya || align=center|119,551,222
|-
| align=center|2023 || Keita Nakajima || align=center|184,986,179
|-
| align=center|2022 || Kazuki Higa || align=center|181,598,825
|-
| align=center|2020–21|| Chan Kim || align=center|127,599,803
|-
| align=center|2019|| Shugo Imahira (2) || align=center|168,049,312
|-
| align=center|2018|| Shugo Imahira || align=center|139,119,332
|-
| align=center|2017|| Yūsaku Miyazato || align=center|182,831,982
|-
| align=center|2016|| Yuta Ikeda || align=center|207,901,567
|-
| align=center|2015 || Kim Kyung-tae (2) || align=center|165,981,625
|-
| align=center|2014 || Koumei Oda || align=center|137,318,693
|-
| align=center|2013 || Hideki Matsuyama || align=center|201,076,781
|-
| align=center|2012 || Hiroyuki Fujita || align=center|175,159,972
|-
| align=center|2011 || Bae Sang-moon || align=center|151,078,958
|-
| align=center|2010 || Kim Kyung-tae || align=center|181,103,799
|-
| align=center|2009 || Ryo Ishikawa || align=center|183,524,051
|-
| align=center|2008 || Shingo Katayama (5) || align=center|180,094,895
|-
| align=center|2007 || Toru Taniguchi (2) || align=center|171,744,498
|-
| align=center|2006 || Shingo Katayama (4) || align=center|178,402,190
|-
| align=center|2005 || Shingo Katayama (3) || align=center|134,075,280
|-
| align=center|2004|| Shingo Katayama (2) || align=center|119,512,374
|-
| align=center|2003|| Toshimitsu Izawa (2) || align=center|135,454,300
|-
| align=center|2002|| Toru Taniguchi || align=center|145,440,341
|-
| align=center|2001|| Toshimitsu Izawa || align=center|217,934,583
|-
| align=center|2000|| Shingo Katayama || align=center|177,116,489
|-
| align=center|1999 || Naomichi Ozaki (2) || align=center|137,641,796
|-
| align=center|1998 || Masashi Ozaki (12) || align=center|179,627,400
|-
| align=center|1997 || Masashi Ozaki (11) || align=center|170,847,633
|-
| align=center|1996 || Masashi Ozaki (10) || align=center|209,646,746
|-
| align=center|1995 || Masashi Ozaki (9) || align=center|192,319,800
|-
| align=center|1994 || Masashi Ozaki (8) || align=center|215,468,000
|-
| align=center|1993 || Hajime Meshiai || align=center|148,718,200
|-
| align=center|1992 || Masashi Ozaki (7) || align=center|186,816,466
|-
| align=center|1991 || Naomichi Ozaki || align=center|119,507,974
|-
| align=center|1990 || Masashi Ozaki (6) || align=center|129,060,500
|-
| align=center|1989 || Masashi Ozaki (5) || align=center|108,715,733
|-
| align=center|1988 || Masashi Ozaki (4) || align=center|125,162,540
|-
| align=center|1987 || David Ishii || align=center|86,554,421
|-
| align=center|1986 || Tsuneyuki Nakajima (4) || align=center|90,202,066
|-
| align=center|1985 || Tsuneyuki Nakajima (3) || align=center|101,609,333
|-
| align=center|1984 || Shinsaku Maeda || align=center|57,040,357
|-
| align=center|1983 || Tsuneyuki Nakajima (2) || align=center|85,514,183
|-
| align=center|1982 || Tsuneyuki Nakajima || align=center|68,220,640
|-
| align=center|1981 || Isao Aoki (5) || align=center|57,262,941
|-
| align=center|1980 || Isao Aoki (4) || align=center|60,532,660
|-
| align=center|1979 || Isao Aoki (3) || align=center|45,554,211
|-
| align=center|1978 || Isao Aoki (2) || align=center|62,987,200
|-
| align=center|1977 || Masashi Ozaki (3) || align=center|35,932,608
|-
| align=center|1976 || Isao Aoki || align=center|40,985,801
|-
| align=center|1975 || Takashi Murakami || align=center|38,705,551
|-
| align=center|1974 || Masashi Ozaki (2) || align=center|41,846,908
|-
| align=center|1973 || Masashi Ozaki || align=center|43,814,000
|}
Multiple winners
{|class="wikitable" style="text-align:center"
!Rank!!Player!!Wins!!Years won
|-
| 1 || align=left| Masashi Ozaki || 12 || 1973, 1974, 1977, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
|-
| rowspan=2|T2 || align=left| Isao Aoki || rowspan=2|5 || align=left|1976, 1978, 1979, 1980, 1981
|-
| align=left| Shingo Katayama || align=left|2000, 2004, 2005, 2006, 2008
|-
| 4 || align=left| Tsuneyuki Nakajima || 4 || align=left|1982, 1983, 1985, 1986
|-
| rowspan=5|T5 || align=left| Shugo Imahira || rowspan=5|2 || align=left|2018, 2019
|-
| align=left| Toshimitsu Izawa || align=left|2001, 2003
|-
| align=left| Kim Kyung-tae || align=left|2010, 2015
|-
| align=left| Naomichi Ozaki || align=left|1991, 1999
|-
| align=left| Toru Taniguchi || align=left|2002, 2007
|}
Awards
{| class="wikitable"
!Season!!Most Valuable Player!!Rookie of the Year
|-
| align=center|2025 || Kota Kaneko || Yuta Sugiura
|-
| align=center|2024 || Takumi Kanaya || Kensei Hirata
|-
| align=center|2023 || Keita Nakajima || Keita Nakajima
|-
| align=center|2022 || Kazuki Higa || Yuto Katsuragawa
|-
| align=center|2020–21 || Chan Kim || Takumi Kanaya
|-
| align=center|2019 || Shugo Imahira (2) || Jazz Janewattananond
|-
| align=center|2018 || Shugo Imahira || Rikuya Hoshino
|-
| align=center|2017 || Yūsaku Miyazato || Chan Kim
|-
| align=center|2016 || Yuta Ikeda || Shaun Norris
|-
| align=center|2015 || Kim Kyung-tae || Song Young-han
|-
| align=center|2014 || Koumei Oda || Kim Seung-hyuk
|-
| align=center|2013 || Hideki Matsuyama || Hideki Matsuyama
|-
| align=center|2012 || Hiroyuki Fujita (2) || Yoshinori Fujimoto
|-
| align=center|2011 || Bae Sang-moon || Park Jae-bum
|-
| align=center|2010 || Hiroyuki Fujita || Shunsuke Sonoda
|-
| align=center|2009 || Ryo Ishikawa || Yuta Ikeda
|-
| align=center|2008 || Shingo Katayama (4) || Ryo Ishikawa
|-
| align=center|2007 || Toru Taniguchi (3) || Lee Seong-ho
|-
| align=center|2006 || Shingo Katayama (3) || Lee Dong-hwan
|-
| align=center|2005 || Shingo Katayama (2) || Jang Ik-jae
|-
| align=center|2004 || Toru Taniguchi (2) || Takuya Taniguchi
|-
| align=center|2003 || Toshimitsu Izawa (2) || Hideto Tanihara
|-
| align=center|2002 || Toru Taniguchi || Brendan Jones
|-
| align=center|2001 || Toshimitsu Izawa || Scott Laycock
|-
| align=center|2000 || Shingo Katayama || Dean Wilson
|}
Career money leaders
The table shows the top ten career money leaders on the Japan Golf Tour through the 2021 season. The figures shown include money won in the four global major championships from 1998 onwards and in the individual World Golf Championships from 1999 to 2009.
{| class="wikitable"
!Position !! Player !! Prize money (¥)
|-
|align=center|1 || Masashi Ozaki|| align=center|2,688,836,653
|-
|align=center|2 || Shingo Katayama || align=center|2,252,278,502
|-
|align=center|3 || Tsuneyuki Nakajima || align=center|1,664,953,541
|-
|align=center|4 || Toru Taniguchi || align=center|1,662,207,219
|-
|align=center|5 || Naomichi Ozaki || align=center|1,545,609,713
|-
|align=center|6 || Hiroyuki Fujita || align=center|1,533,257,797
|-
|align=center|7 || Yuta Ikeda || align=center|1,269,641,069
|-
|align=center|8 || Hideto Tanihara || align=center|1,192,142,233
|-
|align=center|9 || Katsumasa Miyamoto || align=center|1,166,981,591
|-
|align=center|10 || Brendan Jones || align=center|1,094,192,410
|}
Japan Golf Tour's website has a full list here.
Records
- Youngest winner: Ryo Ishikawa (amateur) 15 years, 238 days (Munsingwear Open KSB Cup, 2007)
See also
- Japan Golf Association
- List of golfers with most Japan Golf Tour wins
