Hechuan () is a district in the northern part of Chongqing Municipality, People's Republic of China. Located at the meeting point of the Jialing, Fu and Qu rivers, it has a history of 1,500 years. Hechuan is away from downtown Chongqing's Yuzhong District.
Hechuan was formerly a county-level city but was incorporated into Chongqing as a district in 2006.
Administration
{| class="wikitable"
! Name !! Chinese (S) !! Hanyu Pinyin !! Population (2010) !! Area (km<sup>2</sup>)
|-
| Heyangcheng Subdistrict || 合阳城街道 || Héyángchéng Jiēdào || 186,242 || 38.4
|-
| Diaoyucheng Subdistrict || 钓鱼城街道 || Diàoyúchéng Jiēdào || 47,205 || 61.7
|-
| Nanjin Avenue Subdistrict || 南津街街道 || Nánjīnjiē Jiēdào || 143,766 || 95.3
|-
| Yanjing Subdistrict || 盐井街道 || Yánjǐng Jiēdào || 24,680 || 58.66
|-
| Caojie Subdistrict || 草街街道 || Cǎojiē Jiēdào || 44,237 || 96.28
|-
| Yunmen Subdistrict || 云门街道 || Yúnmén Jiēdào || 68,698 || 134.21
|-
| Dashi Subdistrict || 大石街道 || Dàshí Jiēdào || 61,426 || 122.86
|-
| Shayu town || 沙鱼镇 || Shāyú Zhèn || 10,117 || 22.64
|-
| Guandu town || 官渡镇 || Guāndù Zhèn || 24,913 || 57.57
|-
| Laitan town || 涞滩镇 || Láitān Zhèn || 24,431 || 79.49
|-
| Xiaojia town || 肖家镇 || Xiàojiā Zhèn || 16,363 || 29.78
|-
| Gulou town || 古楼镇 || Gǔlóu Zhèn || 19,447 || 61.71
|-
| Sanmiao town || 三庙镇 || Sānmiào Zhèn || 35,877 || 73.71
|-
| Erlang town || 二郎镇 || Èrláng Zhèn || 17,295 || 38.1
|-
| Longfeng town || 龙凤镇 || Lóngfèng Zhèn || 20,334 || 61.26
|-
| Longxing town || 隆兴镇 || Lóngxìng Zhèn || 28,746 || 87.14
|-
| Tongxi town || 铜溪镇 || Tóngxī Zhèn || 29,699 || 85.36
|-
| Shuangfeng town || 双凤镇 || Shuāngfèng Zhèn || 33,282 || 90.28
|-
| Shitan town || 狮滩镇 || Shītān Zhèn || 19,375 || 58
|-
| Qingping town || 清平镇 || Qīngpíng Zhèn || 21,160 || 54.3
|-
| Tuchang town || 土场镇 || Tǔchǎng Zhèn || 17,221 || 41.2
|-
| Xiaomian town || 小沔镇 || Xiǎomiǎn Zhèn || 27,154 || 57.81
|-
| Sanhui town || 三汇镇 || Sānhuì Zhèn || 51,413 || 88.48
|-
| Xianglong town || 香龙镇 || Xiānglóng Zhèn || 25,006 || 64
|-
| Qiantang town || 钱塘镇 || Qiántáng Zhèn || 65,894 || 134.15
|-
| Longshi town || 龙市镇 || Lóngshì Zhèn || 56,142 || 121.02
|-
| Yanwo town || 燕窝镇 || Yànwō Zhèn || 30,424 || 71.19
|-
| Taihe town || 太和镇 || Tàihé Zhèn || 66,506 || 193.35
|-
| Weituo town || 渭沱镇 || Wèituó Zhèn || 36,068 || 100.47
|-
| Shuanghuai town || 双槐镇 || Shuānghuái Zhèn || 39,907 || 97.81
|}
