The Hamburg Metropolitan Region () is a metropolitan region centred around the city of Hamburg in northern Germany, consisting of eight districts () in the federal state of Lower Saxony, six districts () in the state of Schleswig-Holstein and two districts in the state of Mecklenburg-Vorpommern along with the city-state of Hamburg itself. It covers an area of roughly and is home to more than 5.1 million inhabitants.
History
On 1 January 2006 the office of the Hamburg Metropolitan Region opened, as agreed in a state treaty of cooperation () between Hamburg, Lower Saxony and Schleswig-Holstein.
Geography
As of 2005, the Hamburg Metropolitan Region was made up of the city of Hamburg along with numerous rural districts in Lower Saxony and Schleswig-Holstein, altogether comprising 800 cities, towns and municipalities with an overall land area of . Since then it has expanded to cover the districts of Ludwigslust-Parchim (partially from 2012, entirely from 2017) and Nordwestmecklenburg (from 2012) in the state of Mecklenburg-Vorpommern.
{|
|valign=top|
States and districts
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
! State
! District<sup>*</sup>
! Population <br>(2012)
! Area <br>
! Pop. density <br>(2012)
|- bgcolor="#FFFFE0"
| || – || align="right"| 1,813,587 || width="100px" align="right"| 755 km<sup>2</sup> || align="right"| 2,400/km<sup>2</sup>
|-
| rowspan="8" valign=top | || Cuxhaven|| align="right"| 198,115 || align="right"| 2,073 km<sup>2</sup> || align="right"| 96/km<sup>2</sup>
|-
| Harburg|| align="right"| 239,269 || align="right"| 1,245 km<sup>2</sup> || align="right"| 190/km<sup>2</sup>
|-
| Lüchow-Dannenberg|| align="right"| 49,082 || align="right"| 1,220 km<sup>2</sup> || align="right"| 40/km<sup>2</sup>
|-
| Lüneburg|| align="right"| 174,685 || align="right"| 1,323 km<sup>2</sup> || align="right"| 130/km<sup>2</sup>
|-
| Rotenburg|| align="right"| 162,182 || align="right"| 2,070 km<sup>2</sup> || align="right"| 78/km<sup>2</sup>
|-
| Soltau-Fallingbostel|| align="right"| 136,072 || align="right"| 1,873 km<sup>2</sup> || align="right"| 73/km<sup>2</sup>
|-
| Stade|| align="right"| 195,606 || align="right"| 1,266 km<sup>2</sup> || align="right"| 150/km<sup>2</sup>
|-
| Uelzen|| align="right"| 93,284 || align="right"| 1,454 km<sup>2</sup> || align="right"| 64/km<sup>2</sup>
|-
| rowspan="2" valign=top | || Ludwigslust<sup>†</sup>|| align="right"| 122,564 || align="right"| 2,517 km<sup>2</sup> || align="right"| 49/km<sup>2</sup>
|-
| Nordwestmecklenburg|| align="right"| 155,801 || align="right"| 2,117 km<sup>2</sup> || align="right"| 74/km<sup>2</sup>
|-
| rowspan="9" valign=top | || Dithmarschen|| align="right"| 132,965 || align="right"| 1,405 km<sup>2</sup> || align="right"| 95/km<sup>2</sup>
|-
| Lauenburg|| align="right"| 187,905 || align="right"| 1,263 km<sup>2</sup> || align="right"| 150/km<sup>2</sup>
|- bgcolor="#FFFFE0"
| Lübeck || align="right"| 211,713 || align="right"| 214 km<sup>2</sup> || align="right"| 990/km<sup>2</sup>
|- bgcolor="#FFFFE0"
| Neumünster || align="right"| 76,951 || align="right"| 72 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,100/km<sup>2</sup>
|-
| Ostholstein|| align="right"| 197,882 || align="right"| 1,391 km<sup>2</sup> || align="right"| 140/km<sup>2</sup>
|-
| Pinneberg|| align="right"| 298,826 || align="right"| 664 km<sup>2</sup> || align="right"| 450/km<sup>2</sup>
|-
| Segeberg|| align="right"| 261,988 || align="right"| 1,334 km<sup>2</sup> || align="right"| 200/km<sup>2</sup>
|-
| Steinburg|| align="right"| 130,135 || align="right"| 1,056 km<sup>2</sup> || align="right"| 120/km<sup>2</sup>
|-
| Stormarn|| align="right"| 232,911 || align="right"| 766 km<sup>2</sup> || align="right"| 300/km<sup>2</sup>
|-
| colspan="2" | Hamburg Metropolitan Region || align="right" valign=top | 4,990,307 || align="right"|26078 km<sup>2</sup>|| align="right" |191/km<sup>2</sup>
|}
|valign=top|
Largest cities and towns
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
! City<sup>*</sup> or town
! Population <br>(2012)
! Area <br>
! Pop. density <br>(2012)
|- bgcolor="#FFFFE0"
| Hamburg || align="right"| 1,813,587 || width="100px" align="right"| 755 km<sup>2</sup> || align="right"| 2,400/km<sup>2</sup>
|- bgcolor="#FFFFE0"
| Lübeck || align="right"| 211,713 || align="right"| 214 km<sup>2</sup> || align="right"| 990/km<sup>2</sup>
|- bgcolor="#FFFFE0"
| Schwerin || align="right"| 95,818 || align="right"| 130 km<sup>2</sup> || align="right"| 730/km<sup>2</sup>
|- bgcolor="#FFFFE0"
| Neumünster || align="right"| 76,951 || align="right"| 72 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,100/km<sup>2</sup>
|-
| Norderstedt || align="right"| 74,574 || align="right"| 58 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,300/km<sup>2</sup>
|-
| Lüneburg || align="right"| 70,438 || align="right"| 70 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,000/km<sup>2</sup>
|-
| Cuxhaven || align="right"| 48,829 || align="right"| 162 km<sup>2</sup> || align="right"| 300/km<sup>2</sup>
|-
| Elmshorn || align="right"| 47,490 || align="right"| 21 km<sup>2</sup> || align="right"| 2,200/km<sup>2</sup>
|-
| Stade || align="right"| 45,198 || align="right"| 110 km<sup>2</sup> || align="right"| 410/km<sup>2</sup>
|-
| Wismar || align="right"| 42,433 || align="right"| 41 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,000/km<sup>2</sup>
|-
| Pinneberg || align="right"| 41,726 || align="right"| 22 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,900/km<sup>2</sup>
|-
| Seevetal || align="right"| 39,921 || align="right"| 105 km<sup>2</sup> || align="right"| 380/km<sup>2</sup>
|-
| Buxtehude || align="right"| 39,858 || align="right"| 76 km<sup>2</sup> || align="right"| 520/km<sup>2</sup>
|-
| Buchholz i. d. N. || align="right"| 36,875 || align="right"| 75 km<sup>2</sup> || align="right"| 490/km<sup>2</sup>
|-
| Uelzen || align="right"| 33,467 || align="right"| 136 km<sup>2</sup> || align="right"| 250/km<sup>2</sup>
|-
| Winsen (Luhe) || align="right"| 32,638 || align="right"| 110 km<sup>2</sup> || align="right"| 300/km<sup>2</sup>
|-
| Wedel || align="right"| 31,725 || align="right"| 34 km<sup>2</sup> || align="right"| 940/km<sup>2</sup>
|-
| Ahrensburg || align="right"| 31,292 || align="right"| 35 km<sup>2</sup> || align="right"| 890/km<sup>2</sup>
|-
| Itzehoe || align="right"| 30,956 || align="right"| 28 km<sup>2</sup> || align="right"| 1,100/km<sup>2</sup>
|-
| Geesthacht || align="right"| 29,098 || align="right"| 33 km<sup>2</sup> || align="right"| 880/km<sup>2</sup>
|-
| Reinbek || align="right"| 26,347 || align="right"| 31 km<sup>2</sup> || align="right"| 840/km<sup>2</sup>
|}
|}
<small>* Districts and independent () cities.</small><br>
<small><sup>†</sup> Ludwigslust was merged into Ludwigslust-Parchim in 2011; pop. data for 2010</small>
<small></small>
Larger Urban Zones
thumb|4. Hamburg metropolitan region
thumb|right|Regions of Europe with the largest [[GDP per capita, Hamburg #4]]
The Hamburg Larger Urban Zone (LUZ) as defined by Eurostat's Urban Audit covers an area of 7,303 km<sup>2</sup> and in 2004 had a population of 3,134,620 inhabitants. The Larger Urban Zone covers only the city of Hamburg and its directly neighbouring districts. The Hamburg LUZ corresponds with the service area of the Hamburger Verkehrsverbund (HVV) transport association with an average population density of at least 150 inhabitants/km<sup>2</sup>.
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
! State
! District<sup>*</sup>
! Population <br>(2012)
! Area <br>
! Pop. density <br>(2012)
|-
| || width="125px" | – || align="right"| 1,813,587 || width="75px" align="right"| 755 km<sup>2</sup> || align="right"| 2,400/km<sup>2</sup>
|-
| || Harburg|| align="right"| 239,269 || align="right"| 1,245 km<sup>2</sup> || align="right"| 190/km<sup>2</sup>
|-
| || Stade|| align="right"| 195,606 || align="right"| 1,266 km<sup>2</sup> || align="right"| 150/km<sup>2</sup>
|-
| || Lauenburg|| align="right"| 187,905 || align="right"| 1,263 km<sup>2</sup> || align="right"| 150/km<sup>2</sup>
|-
| || Pinneberg|| align="right"| 298,826 || align="right"| 664 km<sup>2</sup> || align="right"| 450/km<sup>2</sup>
|-
| || Segeberg|| align="right"| 261,988 || align="right"| 1,334 km<sup>2</sup> || align="right"| 200/km<sup>2</sup>
|-
| || Stormarn|| align="right"| 232,911 || align="right"| 766 km<sup>2</sup> || align="right"| 300/km<sup>2</sup>
|-
| colspan="2" | Hamburg LUZ || align="right" | 2,903,198 || align="right"| || align="right" |
|-
|
|-
| || Lübeck|| align="right"| 211,713 || align="right"| 214.13 km<sup>2</sup> || align="right"| 990/km<sup>2</sup>
|-
| || Ostholstein|| align="right"| 197,882 || align="right"| 1,391 km<sup>2</sup> || align="right"| 140/km<sup>2</sup>
|-
| colspan="2" | Lübeck LUZ
