Gymnastics World Championships refers to a number of different world championships for each of the disciplines in competitive gymnastics. The International Gymnastics Federation (FIG) organizes World Championships for six disciplines: acrobatic gymnastics, aerobic gymnastics, artistic gymnastics, parkour, rhythmic gymnastics, as well as trampoline and tumbling. The International Federation of Aesthetic Group Gymnastics (IFAGG) organizes World Championships for the sport of aesthetic group gymnastics.
List of championships
{| class="wikitable sortable"
|-
! Number
! Discipline
! Competition
! First held
! Current frequency
! Most gold medals
|-
|colspan="6" bgcolor="#cccccc"align=center|Organizer: FIG
|-
| align=center|1
| Artistic gymnastics
| Artistic Gymnastics World Championships
| align=center|1903
| <br /><small>Except when the Summer Olympics are held</small>
|
|-
| align=center|2
| Rhythmic gymnastics
| Rhythmic Gymnastics World Championships
| align=center|1963
| <br /><small>Except when the Summer Olympics are held</small>
|
|-
| align=center|3
| Trampoline gymnastics
| Trampoline Gymnastics World Championships
| align=center|1964
| <br /><small>Except when the Summer Olympics are held</small>
|
|-
| align=center|4
| Acrobatic gymnastics
| Acrobatic Gymnastics World Championships
| align=center|1974
|
|
|-
| align=center|5
| Aerobic gymnastics
| Aerobic Gymnastics World Championships
| align=center|1995
|
|
|-
| align=center|6
| Parkour
| Parkour World Championships
| align=center|2022
|
| <br />
|-
|colspan="6" bgcolor="#cccccc"align=center|Organizer: IFAGG
|-
| align=center|7
| Aesthetic group gymnastics
| World Aesthetic Group Gymnastics Championships
| align=center|2000
|
|
|}
FIG
Artistic Gymnastics World Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br/>(male/female)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
|align=center|1903 || align=center|1 || Antwerp || || align=center|6 / 0 ||
|-
|align=center|1905 || align=center|2 || Bordeaux || || align=center|5 / 0 ||
|-
|align=center|1907 || align=center|3 || Prague || || align=center|5 / 0 ||
|-
|align=center|1909 || align=center|4 || Luxembourg || || align=center|5 / 0 ||
|-
|align=center|1911 || align=center|5 || Turin || || align=center|6 / 0 ||
|-
|align=center|1913 || align=center|6 || Paris || || align=center|6 / 0 ||
|-
|align=center|1922 || align=center|7 || Ljubljana || || align=center|6 / 0 ||
|-
|align=center|1926 || align=center|8 || Lyon || || align=center|6 / 0 ||
|-
|align=center|1930 || align=center|9 || Luxembourg || || align=center|7 / 0 ||
|-
|align=center|1934 || align=center|10 || Budapest || || align=center|8 / 2 ||
|-
|align=center|1938 || align=center|11 || Prague || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1950 || align=center|12 || Basel || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1954 || align=center|13 || Rome || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1958 || align=center|14 || Moscow || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1962 || align=center|15 || Prague || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1966 || align=center|16 || Dortmund || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1970 || align=center|17 || Ljubljana || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1974 || align=center|18 || Varna || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1978 || align=center|19 || Strasbourg || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1979 || align=center|20 || Fort Worth || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1981 || align=center|21 || Moscow || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1983 || align=center|22 || Budapest || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1985 || align=center|23 || Montreal || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1987 || align=center|24 || Rotterdam || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1989 || align=center|25 || Stuttgart || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1991 || align=center|26 || Indianapolis || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1992 || align=center|27 || Paris || || align=center|6 / 4 ||
|-
|align=center|1993 || align=center|28 || Birmingham || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|1994 || align=center|29 || Brisbane || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|1994 || align=center|30 || Dortmund || || align=center|1 / 1 || <br />
|-
|align=center|1995 || align=center|31 || Sabae || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1996 || align=center|32 || San Juan || || align=center|6 / 4 ||
|-
|align=center|1997 || align=center|33 || Lausanne || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|1999 || align=center|34 || Tianjin || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2001 || align=center|35 || Ghent || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2002 || align=center|36 || Debrecen || || align=center|6 / 4 ||
|-
|align=center|2003 || align=center|37 || Anaheim || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2005 || align=center|38 || Melbourne || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|2006 || align=center|39 || Aarhus || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2007 || align=center|40 || Stuttgart || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2009 || align=center|41 || London || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|2010 || align=center|42 || Rotterdam || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2011 || align=center|43 || Tokyo || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2013 || align=center|44 || Antwerp || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|2014 || align=center|45 || Nanning || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2015 || align=center|46 || Glasgow || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2017 || align=center|47 || Montreal || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|2018 || align=center|48 || Doha || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2019 || align=center|49 || Stuttgart || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2021 || align=center|50 || Kitakyushu || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|2022 || align=center|51 || Liverpool || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2023 || align=center|52 || Antwerp || || align=center|8 / 6 ||
|-
|align=center|2025 || align=center|53 || Jakarta || || align=center|7 / 5 ||
|-
|align=center|2026 || align=center|54 || Rotterdam || || align=center|8 / 6 || Future event
|-
|align=center|2027 || align=center|55 || Chengdu || || align=center|8 / 6 || Future event
|}
Rhythmic Gymnastics World Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br />(female)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
|align=center|1963 || align=center|1 || Budapest || || align=center|3 ||
|-
|align=center|1965 || align=center|2 || Prague || || align=center|3 ||
|-
|align=center|1967 || align=center|3 || Copenhagen || || align=center|5 ||
|-
|align=center|1969 || align=center|4 || Varna || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1971 || align=center|5 || Havana || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1973 || align=center|6 || Rotterdam || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1975 || align=center|7 || Madrid || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1977 || align=center|8 || Basel || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1979 || align=center|9 || London || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1981 || align=center|10 || Munich || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1983 || align=center|11 || Strasbourg || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1985 || align=center|12 || Valladolid || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1987 || align=center|13 || Varna || || align=center|8 ||
|-
|align=center|1989 || align=center|14 || Sarajevo || || align=center|9 ||
|-
|align=center|1991 || align=center|15 || Athens || || align=center|9 ||
|-
|align=center|1992 || align=center|16 || Brussels || || align=center|8 ||
|-
|align=center|1993 || align=center|17 || Alicante || || align=center|7 ||
|-
|align=center|1994 || align=center|18 || Paris || || align=center|8 ||
|-
|align=center|1995 || align=center|19 || Vienna || || align=center|9 ||
|-
|align=center|1996 || align=center|20 || Budapest || || align=center|7 ||
|-
|align=center|1997 || align=center|21 || Berlin || || align=center|6 ||
|-
|align=center|1998 || align=center|22 || Sevilla || || align=center|3 ||
|-
|align=center|1999 || align=center|23 || Osaka || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2001 || align=center|24 || Madrid || || align=center|6 ||
|-
|align=center|2002 || align=center|25 || New Orleans || || align=center|3 ||
|-
|align=center|2003 || align=center|26 || Budapest || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2005 || align=center|27 || Baku || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2007 || align=center|28 || Patras || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2009 || align=center|29 || Mie || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2010 || align=center|30 || Moscow || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2011 || align=center|31 || Montpellier || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2013 || align=center|32 || Kyiv || || align=center|8 ||
|-
|align=center|2014 || align=center|33 || İzmir || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2015 || align=center|34 || Stuttgart || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2017 || align=center|35 || Pesaro || || align=center|8 ||
|-
|align=center|2018 || align=center|36 || Sofia || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2019 || align=center|37 || Baku || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2021 || align=center|38 || Kitakyushu || || align=center|9 || Russian Gymnastics Federation
|-
|align=center|2022 || align=center|39 || Sofia || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2023 || align=center|40 || Valencia || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2025 || align=center|41 || Rio de Janeiro || || align=center|9 ||
|-
|align=center|2026 || align=center|42 || Frankfurt || || align=center|9 || Future event
|-
|align=center|2027 || align=center|43 || Baku || || align=center|9 || Future event
|}
Trampoline Gymnastics World Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br />(male/female/mixed)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
| align=center|1964 || align=center|1 || London || || align=center|1 / 1 / 0 ||
|-
| align=center|1965 || align=center|2 || London || || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
| align=center|1966 || align=center|3 || Lafayette || || align=center|3 / 3 / 0 ||
|-
| align=center|1967 || align=center|4 || London || || align=center|2 / 2 / 0 ||
|-
| align=center|1968 || align=center|5 || Amersfoort || || align=center|2 / 2 / 0 ||
|-
| align=center|1970 || align=center|6 || Bern || || align=center|2 / 2 / 0 ||
|-
| align=center|1972 || align=center|7 || Stuttgart || || align=center|2 / 2 / 0 ||
|-
| align=center|1974 || align=center|8 || Johannesburg || || align=center|2 / 2 / 0 ||
|-
| align=center|1976 || align=center|9 || Tulsa || || align=center|4 / 4 / 0 ||
|-
| align=center|1978 || align=center|10 || Newcastle || || align=center|4 / 4 / 0 ||
|-
| align=center|1980 || align=center|11 || Brig || || align=center|4 / 4 / 0 ||
|-
| align=center|1982 || align=center|12 || Bozeman || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1984 || align=center|13 || Osaka || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1986 || align=center|14 || Paris || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1988 || align=center|15 || Birmingham || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1990 || align=center|16 || Essen || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1992 || align=center|17 || Auckland || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1994 || align=center|18|| Porto || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1996 || align=center|19 || Vancouver || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1998 || align=center|20 || Sydney || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|1999 || align=center|21 || Sun City || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2001 || align=center|22 || Odense || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2003 || align=center|23|| Hannover || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2005 || align=center|24 || Eindhoven || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2007 || align=center|25 || Quebec || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2009 || align=center|26 || Saint Petersburg || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2010 || align=center|27 || Metz || || align=center|4 / 4 / 0 ||
|-
| align=center|2011 || align=center|28 || Birmingham || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2013 || align=center|29 || Sofia || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2014 || align=center|30 || Daytona Beach || || align=center|4 / 4 / 0 ||
|-
| align=center|2015 || align=center|31 || Odense || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2017 || align=center|32 || Sofia || || align=center|7 / 7 / 0 ||
|-
| align=center|2018 || align=center|33 || Saint Petersburg || || align=center|4 / 4 / 1 ||
|-
| align=center|2019 || align=center|34 || Tokyo || || align=center|7 / 7 / 1 ||
|-
| align=center|2021 || align=center|35 || Baku || || align=center|7 / 7 / 1 || Russian Gymnastics Federation
|-
| align=center|2022 || align=center|36 || Sofia || || align=center|7 / 7 / 1 ||
|-
| align=center|2023 || align=center|37 || Birmingham || || align=center|7 / 7 / 1 ||
|-
| align=center|2025 || align=center|38 || Pamplona || || align=center|7 / 7 / 2 ||
|-
| align=center|2026 || align=center|39 || Nanjing || || align=center|7 / 7 / 2 || Future event
|-
| align=center|2027 || align=center|40 || Sofia || || align=center|7 / 7 / 2 || Future event
|}
Acrobatic Gymnastics World Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br />(male/female/mixed)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
|align=center|1974 || align=center|1 || Moscow || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1976 || align=center|2 || Saarbrücken || || align=center|12 / 12 / 3 ||
|-
|align=center|1978 || align=center|3 || Sofia || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1980 || align=center|4 || Poznań || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1982 || align=center|5 || London || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1984 || align=center|6 || Sofia || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1986 || align=center|7 || Rennes || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1988 || align=center|8 || Antwerp || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1990 || align=center|9 || Augsburg || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1992 || align=center|10 || Rennes || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1994 || align=center|11 || Beijing || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1995 || align=center|12 || Wrocław || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1996 || align=center|13 || Riesa || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1997 || align=center|14 || Manchester || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1998 || align=center|15 || Minsk || || align=center|9 / 9 / 3 ||
|-
|align=center|1999 || align=center|16 || Ghent || || align=center|6 / 6 / 3 ||
|-
|align=center|2000 || align=center|17 || Wrocław || || align=center|6 / 6 / 3 ||
|-
|align=center|2002 || align=center|18|| Riesa || || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2004 || align=center|19 || Lievin || || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2006 || align=center|20|| Coimbra|| || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2008 || align=center|21|| Glasgow|| || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2010 || align=center|22|| Wrocław|| || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2012 || align=center|23|| Lake Buena Vista|| || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2014 || align=center|24|| Levallois-Perret|| || align=center|2 / 2 / 1 ||
|-
|align=center|2016 || align=center|25|| Putian|| || align=center|2 / 2 / 2 ||
|-
|align=center|2018 || align=center|26 || Antwerp || || align=center|2 / 2 / 2 ||
|-
|align=center|2021 || align=center|27 || Geneva|| || align=center|2 / 2 / 2 || Russian Gymnastics Federation
|-
|align=center|2022 || align=center|28 || Baku|| || align=center|6 / 6 / 4 ||
|-
|align=center|2024 || align=center|29 || Guimarães|| || align=center|6 / 6 / 4 ||
|-
|align=center|2026 || align=center|30 || Pesaro|| || align=center|6 / 6 / 4 ||
|}
Aerobic Gymnastics World Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br />(male/female/mixed)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
|align=center|1995 || align=center|1 || Paris || || align=center|1 / 1 / 2 ||
|-
|align=center|1996 || align=center|2 || The Hague || || align=center|1 / 1 / 2 ||
|-
|align=center|1997 || align=center|3 || Perth || || align=center|1 / 1 / 2 ||
|-
|align=center|1998 || align=center|4 || Catania || || align=center|1 / 1 / 2 ||
|-
|align=center|1999 || align=center|5 || Hanover || || align=center|1 / 1 / 2 ||
|-
|align=center|2000 || align=center|6 || Riesa || || align=center|1 / 1 / 2 ||
|-
|align=center|2002 || align=center|7 || Klaipėda || || align=center|1 / 1 / 3 ||
|-
|align=center|2004 || align=center|8 || Sofia || || align=center|1 / 1 / 3 ||
|-
|align=center|2006 || align=center|9 || Nanjing || || align=center|1 / 1 / 3 ||
|-
|align=center|2008 || align=center|10 || Ulm || || align=center|1 / 1 / 3 ||
|-
|align=center|2010 || align=center|11 || Rodez|| || align=center|1 / 1 / 4 ||
|-
|align=center|2012 || align=center|12 || Sofia|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|-
|align=center|2014 || align=center|13 || Cancún|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|-
|align=center|2016 || align=center|14 || Incheon|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|-
|align=center|2018 || align=center|15 || Guimarães|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|-
|align=center|2021 || align=center|16 || Baku|| || align=center|1 / 1 / 6 || Russian Gymnastics Federation
|-
|align=center|2022 || align=center|17 || Guimarães|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|-
|align=center|2024 || align=center|18 || Pesaro|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|-
|align=center|2026 || align=center|19 || Pamplona|| || align=center|1 / 1 / 6 ||
|}
Parkour World Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br />(male/female)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
|align=center|2022 || align=center|1 || Tokyo || || align=center|2 / 2 || <br /><br /><br />
|-
|align=center|2024 || align=center|2 || Kitakyushu || || align=center|2 / 2 ||
|}
IFAGG
World Aesthetic Group Gymnastics Championships
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width:75%;"
|-
!width=30|Year
!width=30|Edition
!width=140|Host city
!width=140|Country
!width=100|Events<small><br />(female)</small>
!width=240|First in the Medal Table
|-
|align=center|2000 || align=center|1 || Helsinki || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2001 || align=center|2 || Tallinn || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2002 || align=center|3 || Prague || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2003 || align=center|4 || Graz || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2004 || align=center|5 || Sofia || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2005 || align=center|6 || Copenhagen || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2006 || align=center|7 || Tampere || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2007 || align=center|8 || Salou || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2008 || align=center|9 || Toronto || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2009 || align=center|10 || Moscow || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2010 || align=center|11 || Varna || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2011 || align=center|12 || Tartu || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2012 || align=center|13 || Cartagena || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2013 || align=center|14 || Lahti || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2014 || align=center|15 || Moscow || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2015 || align=center|16 || Tórshavn || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2016 || align=center|17 || Brno || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2017 || align=center|18 || Helsinki || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2018 || align=center|19 || Budapest || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2019 || align=center|20 || Cartagena || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2021 || align=center|21 || Helsinki || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2022 || align=center|22 || Graz || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2023 || align=center|23 || Astana || || align=center|1 || IFAGG
|-
|align=center|2024 || align=center|24 || Tartu || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2025 || align=center|25 || Burgas|| || align=center|1 ||
|-
|align=center|2026 || align=center|26 || Kyoto || || align=center|1 ||
|-
|align=center|2027 || align=center|27 || Paris || || align=center|1 ||
|}
All-time medal table (FIG disciplines)
{| class="wikitable sortable" style="margin-top:0em; text-align:center; font-size:100%;"
! colspan="2" style="background: #f2f2ce;" |
! colspan="3" style="background: #f2f2ce;" | Acrobatic
! colspan="3" style="background: #f2f2ce;" | Aerobic
! colspan="3" style="background: #f2f2ce;" | Artistic
! colspan="3" style="background: #f2f2ce;" | Parkour
! colspan="3" style="background: #f2f2ce;" | Rhythmic
! colspan="3" style="background: #f2f2ce;" | Trampoline
! colspan="4" style="background: #f2f2ce;" | Combined
|-
!style="background-color:#f2f2ce; width:1.0em;"|Rk.
!style="background-color:#f2f2ce;"|Nation
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:gold; width:2.5em;"|
!style="background-color:silver; width:2.5em;"|
!style="background-color:#cc9966; width:2.5em;"|
!style="background-color:#f2f2ce; width:3.0em;"|Total
|-
| 1|| align=left | <br /> <small> (1954–1991)</small><br /><small> (1992)</small><br /><small> border|23px|Russian Gymnastics Federation RGF (2021)</small><br /><small> border|23px|Individual Neutral Athletes AIN2 (2025)</small> || valign=top | 105 <br /> 146 <br /> 0 <br /> 5 <br /> 0 || valign=top | 53 <br /> 51 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || valign=top | 25 <br /> 10 <br /> 0 <br /> 1 <br /> 0 || valign=top | 9 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 2 <br /> 0 || valign=top | 6 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 2 <br /> 0 || valign=top | 12 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 2 <br /> 0 || valign=top | 36 <br /> 111 <br /> 5 <br /> 1 <br /> 2 || valign=top | 43 <br /> 86 <br /> 3 <br /> 1 <br /> 1 || valign=top | 36 <br /> 59 <br /> 5 <br /> 2 <br /> 1 || valign=top | 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || valign=top | 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || valign=top | 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || valign=top | 113 <br /> 50 <br /> 0 <br /> 7 <br /> 0 || valign=top | 57 <br /> 43 <br /> 0 <br /> 4 <br /> 0 || valign=top | 35 <br /> 27 <br /> 0 <br /> 2 <br /> 0 || valign=top | 76 <br /> 25 <br /> 0 <br /> 5 <br /> 1 || valign=top | 42 <br /> 13 <br /> 0 <br /> 1 <br /> 4 || valign=top | 43 <br /> 9 <br /> 0 <br /> 3 <br /> 1 || 699 || 410 || 273 || 1,382
|-
| 2|| align=left | ||81||68||74||14||13||11||95||61||51||1||1||0||2||3||3||61||34||12||254||180||151||585
|-
| 3|| align=left | ||5||11||26||0||0||0||68||56||49||0||1||1||0||1||0||79||76||58||152||145||134||431
|-
| 4|| align=left | ||57||80||79||3||6||2||5||6||13||0||0||0||70||65||55||1||2||2||136||159||151||446
|-
| 5|| align=left | ||0||0||0||8||3||0||57||61||73||0||2||0||3||6||6||13||13||14||81||85||93||259
|-
| 6|| align=left | <br /><small> (1950–1990)</small> ||6 <br /> 0||2 <br /> 0||23 <br /> 0||0 <br /> 0||0 <br /> 0||0 <br /> 0||9 <br /> 17||16 <br /> 13||17 <br /> 29||0 <br /> 0||0 <br /> 0||0 <br /> 0||16 <br /> 0||9 <br /> 1||2 <br /> 3||21 <br /> 0||33 <br /> 0||36 <br /> 0||69||74||110||253
|-
| 7|| align=left | ||24||35||45||1||3||2||7||13||20||1||0||0||26||28||42||7||12||12||66||91||121||278
|-
| 8|| align=left | ||0||0||0||18||22||21||48||45||42||0||0||0||0||1||1||0||0||0||66||68||64||198
|-
| 9|| align=left | ||3||5||3||5||15||11||25||30||27||0||0||1||0||0||2||23||30||32||56||80||76||212
|-
| 10|| align=left | <br /> <small> (1964–1965)</small><br /><small> (1965)</small><br /><small> (1982)</small>|| 15 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 19 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 31 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 11 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 14 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 14 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 28 <br /> 0 <br /> 0 <br /> 0 || 42 <br /> 2 <br /> 0 <br /> 1 || 40 <br /> 3 <br /> 1 <br /> 0 ||54||78||89||221
|-
| 11|| align=left | <br /><small></small><br /><small></small>|| 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 10 <br /> 34 || 0 <br /> 8 <br /> 29 || 0 <br /> 10 <br /> 20 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 2 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 4 || 0 <br /> 0 <br /> 5 || 0 <br /> 0 <br /> 8 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 <br /> 0 || 48 || 42 || 40 ||130
|-
| 12|| align=left | <br /><small> border|23px|Individual Neutral Athletes AIN1 (2025)</small> || 3 <br /> 0 || 11 <br /> 0 || 23 <br /> 0 || 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 ||14 <br /> 0 || 7 <br /> 0 || 11 <br /> 0 || 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 || 0 <br /> 0 || 10 <br /> 0 || 28 <br /> 0 || 41 <br /> 0 || 11 <br /> 3 || 21 <br /> 1 || 20 <br /> 0 ||41||68||95||204
|-
| 13|| align=left | ||0||0||0||4||5||9||15||12||29||0||2||1||17||24||16||0||0||0||36||43||55||134
|-
| 14|| align=left | ||0||1||0||13||3||2||3||3||2||0||1||0||7||12||24||3||5||5||26||25||33||84
|-
| 15|| align=left | ||0||0||0||0||0||0||19||16||16||1||0||0||0||0||0||2||4||5||22||20||21||63
|-
| 16|| align=left | ||15||48||69||0||0||0||5||2||9||0||0||0||0||0||0||1||5||12||21||55||90||166
|-
| 17|| align=left | ||0||1||0||1||2||2||2||4||4||0||0||0||0||0||0||17||18||21||20||25||27||72
|-
