Elastic properties describe the reversible deformation (elastic response) of a material to an applied stress. They are a subset of the material properties that provide a quantitative description of the characteristics of a material, like its strength.
Material properties are most often characterized by a set of numerical parameters called moduli. The elastic properties can be well-characterized by the Young's modulus, Poisson's ratio, Bulk modulus, and Shear modulus or they may be described by the Lamé parameters.
Young's modulus
{| class="wikitable sortable"
|+ Young's modulus E
! number !! symbol !! name
! use
!
!
|-
| 3 || Li || lithium
| 4.9 || 4.9 ||
|-
| 4 || Be || beryllium
| 287 || 287 ||
|-
| 11 || Na || sodium
| 10 || 10 ||
|-
| 12 || Mg || magnesium
| 45 || 45 ||
|-
| 13 || Al || aluminium
| 70 || 70 ||
|-
| 14 || Si || silicon
| 130–188|| 130–188 ||
|-
| 20 || Ca || calcium
| 20 || 20 ||
|-
| 21 || Sc || scandium
| 74.4 || 74 || 74.4
|-
| 22 || Ti || titanium
| 116 || 116 ||
|-
| 23 || V || vanadium
| 128 || 128 ||
|-
| 24 || Cr || chromium
| 279 || 279 ||
|-
| 25 || Mn || manganese
| 198 || 198 ||
|-
| 26 || Fe || iron
| 211 || 211 ||
|-
| 27 || Co || cobalt
| 209 || 209 ||
|-
| 28 || Ni || nickel
| 200 || 200 ||
|-
| 29 || Cu || copper
| 130 || 130 ||
|-
| 30 || Zn || zinc
| 108 || 108 ||
|-
| 33 || As || arsenic
| 8 || 8 ||
|-
| 34 || Se || selenium
| 10 || 10 ||
|-
| 37 || Rb || rubidium
| 2.4 || 2.4 ||
|-
| 39 || Y || yttrium
| 63.5 || 64 || 63.5
|-
| 40 || Zr || zirconium
| 68 || 68 ||
|-
| 41 || Nb || niobium
| 105 || 105 ||
|-
| 42 || Mo || molybdenum
| 329 || 329 ||
|-
| 44 || Ru || ruthenium
| 447 || 447 ||
|-
| 45 || Rh || rhodium
| 275 || 275 (possibly incorrect) ||
|-
| 46 || Pd || palladium
| 121 || 121 ||
|-
| 47 || Ag || silver
| 83 || 83 ||
|-
| 48 || Cd || cadmium
| 50 || 50 ||
|-
| 49 || In || indium
| 11 || 11 ||
|-
| 50 || Sn || tin
| 50 || 50 ||
|-
| 51 || Sb || antimony
| 55 || 55 ||
|-
| 52 || Te || tellurium
| 43 || 43 ||
|-
| 55 || Cs || caesium
| 1.7 || 1.7 ||
|-
| 56 || Ba || barium
| 13 || 13 ||
|-
| 57 || La || lanthanum
| (α form) 36.6 || 37 || (α form) 36.6
|-
| 58 || Ce || cerium
| (γ form) 33.6 || 34 || (γ form) 33.6
|-
| 59 || Pr || praseodymium
| (α form) 37.3 || 37 || (α form) 37.3
|-
| 60 || Nd || neodymium
| (α form) 41.4 || 41 || (α form) 41.4
|-
| 61 || Pm || promethium
| (α form) est. 46 || 46 || (α form) est. 46
|-
| 62 || Sm || samarium
| (α form) 49.7 || 50 || (α form) 49.7
|-
| 63 || Eu || europium
| 18.2 || 18 || 18.2
|-
| 64 || Gd || gadolinium
| (α form) 54.8 || 55 || (α form) 54.8
|-
| 65 || Tb || terbium
| (α form) 55.7 || 56 || (α form) 55.7
|-
| 66 || Dy || dysprosium
| (α form) 61.4 || 61 || (α form) 61.4
|-
| 67 || Ho || holmium
| 64.8 || 65 || 64.8
|-
| 68 || Er || erbium
| 69.9 || 70 || 69.9
|-
| 69 || Tm || thulium
| 74.0 || 74 || 74.0
|-
| 70 || Yb || ytterbium
| (β form) 23.9 || 24 || (β form) 23.9
|-
| 71 || Lu || lutetium
| 68.6 || 69 || 68.6
|-
| 72 || Hf || hafnium
| 78 || 78 ||
|-
| 73 || Ta || tantalum
| 186 || 186 ||
|-
| 74 || W || tungsten
| 411 || 411 ||
|-
| 75 || Re || rhenium
| 463 || 463 ||
|-
| 77 || Ir || iridium
| 528 || 528 ||
|-
| 78 || Pt || platinum
| 168 || 168 ||
|-
| 79 || Au || gold
| 78 || 78 ||
|-
| 81 || Tl || thallium
| 8 || 8 ||
|-
| 82 || Pb || lead
| 16 || 16 ||
|-
| 83 || Bi || bismuth
| 32 || 32 ||
|-
| 90 || Th || thorium
| 79 || 79 ||
|-
| 92 || U || uranium
| 208 || 208 ||
|-
| 94 || Pu || plutonium
| 96 || 96 ||
|}
Poisson's ratio
{| class="wikitable sortable"
|+ Poisson's ratio <math>\nu</math> <!-- letter nu -->
! number !! symbol !! name
! use
!
|-
| 6 || C || carbon
| 33 || 33 ||
|-
| 11 || Na || sodium
| 6.3 || 6.3 ||
|-
| 12 || Mg || magnesium
| 45 || 45 ||
|-
| 13 || Al || aluminium
| 76 || 76 ||
|-
| 14 || Si || silicon
| 100 || 100 ||
|-
| 15 || P || phosphorus
| 11 || 11 ||
|-
| 16 || S || sulfur
| 7.7 || 7.7 ||
|-
| 17 || Cl || chlorine
| || (liquid) 1.1 ||
|-
| 19 || K || potassium
| 3.1 || 3.1 ||
|-
| 20 || Ca || calcium
| 17 || 17 ||
|-
| 21 || Sc || scandium
| 56.6 || 57 || 56.6
|-
| 22 || Ti || titanium
| 110 || 110 ||
|-
| 23 || V || vanadium
| 160 || 160 ||
|-
| 24 || Cr || chromium
| 160 || 160 ||
|-
| 25 || Mn || manganese
| 120 || 120 ||
|-
| 26 || Fe || iron
| 170 || 170 ||
|-
| 27 || Co || cobalt
| 180 || 180 ||
|-
| 28 || Ni || nickel
| 180 || 180 ||
|-
| 29 || Cu || copper
| 140 || 140 ||
|-
| 30 || Zn || zinc
| 70 || 70 ||
|-
| 31 || Ga || gallium
| 56 || || || 56 average
|-
| 32 || Ge || germanium
| 75.8 || || || 75.8
|-
| 33 || As || arsenic
| 22 || 22 ||
|-
| 34 || Se || selenium
| 8.3 || 8.3 ||
|-
| 35 || Br || bromine
| || 1.9 ||
|-
| 37 || Rb || rubidium
| 2.5 || 2.5 ||
|-
| 39 || Y || yttrium
| 41.2 || 41 || 41.2
|-
| 41 || Nb || niobium
| 170 || 170 ||
|-
| 42 || Mo || molybdenum
| 230 || 230 ||
|-
| 44 || Ru || ruthenium
| 220 || 220 ||
|-
| 45 || Rh || rhodium
| 380 || 380 (possibly incorrect
|-
| 77 || Ir || iridium
| 320 || 320 ||
|-
| 78 || Pt || platinum
| 230 || 230 ||
|-
| 79 || Au || gold
| 180 || 180 ||
|-
| 80 || Hg || mercury
| || 25 ||
|-
| 81 || Tl || thallium
| 43 || 43 ||
|-
| 82 || Pb || lead
| 46 || 46 ||
|-
| 83 || Bi || bismuth
| 31 || 31 ||
|-
| 90 || Th || thorium
| 54 || 54 ||
|-
| 92 || U || uranium
| 100 || 100 ||
|}
Shear modulus
{| class="wikitable sortable"
|+ Shear modulus G
! number !! symbol !! name
! use
!
