Paraguay consists of 17 departments (; singular – departamento) and one capital district (distrito capital). The country is divided into two non-official regions: The "Occidental Region" or Chaco (Boquerón, Alto Paraguay and Presidente Hayes), and the "Oriental Region" or Parana (other departments and the capital district).
List
{| class="wikitable sortable"
|-----
! scope="col" style="width: 50px;" | ISO 3166-2:PY
! scope="col" style="width: 125px;" | Department
! scope="col" style="width: 125px;" | Capital
! scope="col" style="width: 50px;" | Population (2022 census)
! scope="col" style="width: 50px;" | Area (km<sup>2</sup>)
! scope="col" style="width: 50px;" | Districts
! scope="col" style="width: 50px;" | Population density (pop./km<sup>2</sup>)
|-----
| align="right" | ASU || Asunción2|20px|border Distrito Capital
| align="left" | Asunción
| align="right" |462,241
| align="right" |117
| align="right" |6
| align="right" |3,951
|-----
| align="right" | 1 || Departamento de Concepción|20px|border Concepción
| align="left" | Concepción
| align="right" |206,181
| align="right" |18,051
| align="right" |11
| align="right" |11.42
|-----
| align="right" | 2 || Departamento de San Pedro|20px|border San Pedro
| align="left" | San Pedro
| align="right" |355,175
| align="right" |20,002
| align="right" |20
| align="right" |17.76
|-----
| align="right" | 3 || Departamento de Cordillera|20px|border Cordillera
| align="left" | Caacupé
| align="right" |268,037
| align="right" |4,948
| align="right" |20
| align="right" |54.17
|-----
| align="right" | 4
| Departamento de Guairá|20px|border Guairá
| align="left" | Villarrica
| align="right" |179,555
| align="right" |3,846
| align="right" |18
| align="right" |46.69
|-----
| align="right" | 5 || Departamento de Caaguazú|20px|border Caaguazú
| align="left" | Coronel Oviedo
| align="right" |431,519
| align="right" |11,474
| align="right" |23
| align="right" |37.61
|-----
| align="right" | 6 || Departamento de Caazapá|20px|border Caazapá
| align="left" | Caazapá
| align="right" |139,479
| align="right" |9,496
| align="right" |11
| align="right" |14.69
|-----
| align="right" | 7 || Departamento de Itapúa|20px|border Itapúa
| align="left" | Encarnación
| align="right" |449,642
| align="right" |16,525
| align="right" |30
| align="right" |27.21
|-----
| align="right" | 8
| Departamento de Misiones|20px|border Misiones
| align="left" | San Juan Bautista
| align="right" |111,142
| align="right" |9,556
| align="right" |10
| align="right" |11.63
|-----
| align="right" | 9
| Departamento de Paraguarí|20px|border Paraguarí
| align="left" | Paraguarí
| align="right" |200,472
| align="right" |8,705
| align="right" |17
| align="right" |23.03
|-----
| align="right" | 10 || Departamento de Alto Paraná|20px|border Alto Paraná
| align="left" |Ciudad del Este
| align="right" |763,702
| align="right" |14,895
| align="right" |22
| align="right" |51.27
|-----
| align="right" | 11 || Departamento Central|20px|border Central
| align="left" | Areguá
| align="right" |1,883,927
| align="right" |2,465
| align="right" |19
| align="right" |764.3
|-----
| align="right" | 12 || Departamento de Ñeembucú|20px|border Ñeembucú
| align="left" | Pilar
| align="right" |76,719
| align="right" |12,147
| align="right" |16
| align="right" |6.32
|-----
| align="right" | 13 || Departamento de Amambay|20px|border Amambay
| align="left" | Pedro Juan Caballero
| align="right" |179,412
| align="right" |12,933
| align="right" |5
| align="right" |13.87
|-----
| align="right" | 14 || Departamento de Canindeyú|20px|border Canindeyú
| align="left" | Saltos del Guairá
| align="right" |191,114
| align="right" |14,667
| align="right" |13
| align="right" |13.03
|-----
| align="right" | 15 || Departamento de Presidente Hayes|20px|border Presidente Hayes || align="left" | Villa Hayes
| align="right" |123,313
| align="right" |72,907
| align="right" |9
| align="right" |1.69
|-----
| align="right" | 16 || Departamento de Alto Paraguay|20px|border Alto Paraguay
| align="left" | Fuerte Olimpo
| align="right" |17,195
| align="right" |82,349
| align="right" |5
| align="right" |0.21
|-----
| align="right" | 17 || Departamento de Boquerón|20px|border Boquerón
| align="left" | Filadelfia
| align="right" |71,078
| align="right" |91,669
| align="right" |6
| align="right" |0.78
|-----
| align="right" | – ||
| align="left" | Asunción
| align="right" |6,109,903
| align="right" |406,752
| align="right" |261
| align="right" |15.02
|}
See also
- ISO 3166-2:PY
- List of regions of Paraguay by Human Development Index
- Ranked list of Paraguayan departments
