Demographic features of the Philippines include population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations, and other aspects of the population. The Philippines annualized population growth rate between the years 2020 and 2024 was 0.80%. According to the 2024 census, the population of the Philippines is 112,729,484.
The majority of Filipinos are lowland Austronesians, while the Aetas (Negritos), as well as other highland groups form a minority. The indigenous population is related to the indigenous populations of the Malay Archipelago. Some ethnic groups that have been in the Philippines for centuries before Spanish and American colonial rule have assimilated or intermixed. This is the case with the Sama-Bajau ethnicity which possess Austroasiatic ancestry and the Blaan people who possess Papuan ancestry, while ancient immigration integrated some Indian ancestry to the precolonial Indianized kingdoms in the islands. Meanwhile, Spanish era censuses from the 1700s, record that 2.33% of the population were Mexicans They represent 0.75% of the total population, while an additional 250,000 about 0.25% of Filipinos are Amerasians of half Filipino and half American descent. Thus making the percentage of the population having either full or partial American descent amount to 1% of the Philippines' demographics. Other ethnic groups include the Arabs who intermixed with Muslim Filipinos and the Japanese who form parts of the population.
The most commonly spoken indigenous languages are Tagalog and Cebuano, with 23.8 million (45 million speakers as Filipino) and 16 million speakers, respectively. Nine other indigenous languages have at least one million native speakers: Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, Kapampangan, Pangasinan, Maranao, Maguindanao, and Tausug. One or more of these are spoken as a mother tongue by more than 93% of the population. Filipino and English are the official languages, but there are between 120 and 170 distinct indigenous Philippine languages (depending on expert classifications).
Population history
thumb|The historical population of the Philippines
[[File:Philippines Population Density Map.svg|thumb|upright=1.5|Philippines population density map per province as of 2009 per square kilometer:
]]
1591
The first census in the Philippines was in 1591, based on tributes collected. The books counted the total population of the Spanish Philippines as 667,612 people; by 1591 most of the Philippines were under Spanish rule. 20,000 were Chinese migrant traders, at different times: around 15,600 individuals were Latino soldier-colonists who were cumulatively sent from Peru and Mexico and they were shipped to the Philippines annually, 3,000 were Japanese residents, and 600 were pure Spaniards from Europe. There was a large but unknown number of South Asian Filipinos, as the majority of the slaves imported into the archipelago were from Bengal and India, adding Dravidian and Indo-Aryan speaking South Indians and Indo-European speaking Bengalis into the ethnic mix.
The rest were Austronesians and Negritos. With 667,612 people, during this era, the Philippines was among the most sparsely populated lands in Asia. In contrast, Japan during that era (the 1500s) had a population of 8 million and Mexico had a population of 4 million, which was huge compared to the Philippine's 600,000. In 1600, the method of population counting was revamped by the Spanish officials, who then based the counting of the population through church records.
The 1591 census divided territories into provinces and further into encomiendas, the latter corresponding to modern-day towns and villages in the Philippines. By province, the populations included 30,640 for Manila (including Maragondon and Cavite), 75,000 for Pampanga (including Bataan and Bulacan), 24,000 for Pangasinan, 97,000 for Cagayan (including the Babuyan Islands, Calayan, and Camiguing), 68,520 for Ilocos, 48,000 for La Laguna (including Morong), 86,640 for Bicol and the Camarines, 70,000 for Panay (including Guimaras, Tablas, Cabuyan, and Cuyo), 22,000 for Calilaya, 10,000 for the Calamianes, and 65,000 for Cebu (the province including not only the island itself but also Masbate, Burias, Leyte, Negros, and parts of Mindanao, along with other small islands like Mactan). The interiors of the larger islands like Luzon were almost completely uninhabited.
Stephanie J. Mawson, by rummaging through records in the archives of Mexico
|-
! Location
! 1603
! 1636
! 1642
! 1644
! 1654
! 1655
! 1670
! 1672
|-
|Manila The book, "Intercolonial Intimacies Relinking Latin/o America to the Philippines, 1898–1964 By Paula C. Park" citing "Forzados y reclutas: los criollos novohispanos en Asia (1756–1808)" gave a higher number of later Mexican soldier-immigrants to the Philippines, pegging the number at 35,000 immigrants in the 1700s in a population of only 1.5 million, thus forming 2.33% of the population.
In 1799, Friar Manuel Buzeta estimated the population of all the Philippine islands as 1,502,574. Despite the number of Mixed Spanish-Filipino descent being the lowest, they may be more common than expected as many Spaniards often had Filipino concubines and mistresses and they frequently produced children out of wedlock.
In the late 1700s to early 1800s, Joaquín Martínez de Zúñiga, an Agustinian Friar from Spain, in his Two Volume Book: "Estadismo de las islas Filipinas" compiled a census of the Spanish-Philippines based on the tribute counts (Which represented an average family of seven to ten children and two parents, per tribute) and came upon the following statistics:
{| class="wikitable"
|+ style="text-align: left;" | Data reported for the 1800 as divided by ethnicity and province and Zamboanga 40%.
There was also the 1818 Tribute count by Buzeta and Bravo as outlined below.
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #a2a9b1; padding:10px; background-color:#f8f9fa;">
<div style="font-weight:bold; font-size:110%; padding-bottom:5px;">[Click "Expand" to view the Compiled Felipe Bravo Census Demographics (1818)]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Felipe Bravo Census Demographics (Albay, 1818)
|-
! Provinces
! Pueblos
! Native Families
! Spanish Filipino Families
! Negrito Families
! Chinese Filipino Families
|-
| Albay
| Albay, Cabicera
| 5,515
|
| 2
| 2
|-
|
| Manito
| 240
| 4
|
|
|-
|
| Bacon
| 2,119
| 45
|
|
|-
|
| Cuba
| 2,162
| 52
|
|
|-
|
| Casiguran
| 1,025
| 28
|
|
|-
|
| Juban
| 396
| 18
|
|
|-
|
| Sorsogon
| 1,783
| 149
|
|
|-
|
| Bulusan
| 1,777
| 19
|
|
|-
|
| Bulan
| 714
| 16
|
|
|-
|
| Donsol
| 241
|
|
|
|-
|
| Quipia
| 269
|
|
|
|-
|
| Lilog
| 821
| 33
| 23
|
|-
|
| Bacacay
| 1,295
| 77
|
|
|-
|
| Malilipot
| 981
| 53
|
|
|-
|
| Tabaco
| 3,347
| 225
|
|
|-
|
| Malitao
| 2,844
| 241
|
|
|-
|
| Tibi
| 2,069
| 157
| 110
|
|-
|
| Lagonoy y su anejo
| 1,669
| 18
| 521
|
|-
|
| San Jose
| 1,829
| 114
| 470
|
|-
|
| Caramoan
| 641
|
| 72
|
|-
! Total
!
! 31,737
! 1,249
! 1,198
! 2
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Felipe Bravo Census Demographics (Isla De Ticao, 1818)
|-
! Provinces
! Pueblos
! Native Families
! Spanish Filipino Families
! Chinese Filipino Families
|-
| Antique
| San José de Buenavista, cabecera
| 5,925
| 6
|
|-
|
| San Pedro de Balbalan
| 2,247
|
|
|-
|
| Sibalom
| 4,665
| 2
|
|-
|
| Patnongon y su visita Coritan
| 2,097
| 3
|
|-
|
| Bugason
| 3,060
| 1
|
|-
|
| San Antonio de Nalupa, su anejo Culari y visitas Tibiao, Bitad, Tun, Bacafan y Batunan
| 2,542
| 19
|
|-
|
| Pandan
| 300
|
|
|-
|
| Antique
| 2,304
| 12
|
|-
|
| Dao
| 1,296
| 7
|
|-
|
| Cagayan Chico en la isla del mismo nombre
| 527
|
|
|-
! Total
! (Across the Province)
! 24,963
! 50
! 40
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Felipe Bravo Census Demographics (Bataan, 1818)
|-
! Province
! Pueblo
! Native Families
! Spanish Filipino Families
|-
| Cagayan
| Lal-lo, cabecera.
| 975
| 313
|-
|
| Camalaniugan.
| 1,156
|
|-
|
| Piat y su visita.
| 899
|
|-
|
| Tabang..
| 201
|
|-
|
| Cabagan.
| 3,543
|
|-
|
| Malaveg con su visita Mabanaug.
| 524
|
|-
|
| Tuao..
| 1,393
|
|-
|
| Iguig y su visita Amulong.
| 403
|
|-
|
| Tuguegarao.
| 5,072
|
|-
|
| Aparri..
| 1,715
|
|-
|
| Abulug.
| 1,162
| 1
|-
|
| San Juan y su visita Masi.
| 913
|
|-
|
| Nasiping y su visita Gataran.
| 573
|
|-
|
| Ilagan..
| 1,150
|
|-
|
| Gamú y su visita Furao.
| 586
| 16
|-
|
| Tumauini.
| 827
|
|-
|
| Bugay..
| 299
|
|-
|
| Aritao..
| 580
|
|-
|
| Dupax.
| 867
| 6
|-
|
| Bambang..
| 893
|
|-
|
| Bayombong.
| 771
|
|-
|
| Lumabang.
| 332
|
|-
|
| Bagabag y su Fuerza.
| 508
|
|-
|
| Carig y su Fortaleza el Sto. Niño.
| 305
|
|-
|
| Camarag.
| 488
|
|-
|
| Angadanan.
| 320
|
|-
|
| Cauayan.
| 318
|
|-
|
| Calaniugan.
| 135
|
|-
! scope="row" | TOTAL
|
| 26,726
| 336
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Felipe Bravo Census Demographics (Calamianes, 1818)
|-
! Provinces
! Pueblos
! Native Families
! Spanish Filipino Families
! Negrito Families
! Chinese Filipino Families
|-
| Samar
| Samar island, in general.
| 16,671
| 174
|
|
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Felipe Bravo Census Demographics (Zamboanga, 1818)
In the 1860s to 1890s, in the urban areas of the Philippines, especially at Manila, according to burial statistics, as much as 3.3% of the population were pure European Spaniards and the pure Chinese were as high as 9.9%. The Spanish-Filipino and Chinese-Filipino mestizo populations may have fluctuated. Eventually, everybody belonging to these non-native categories diminished because they were assimilated into and chose to self-identify as pure Filipinos. That would explain the abrupt drop of otherwise high Chinese, Spanish and mestizo percentages across the country by the time of the first American census in 1903.
1920 census
According to the 1920 United States census, there were 10,314,310 people in the Philippines. 99 percent were Filipino; 51,751 were either Chinese or Japanese; 34,563 were of mixed race; 12,577 were Caucasian; and 7,523 were African. The Philippine population figure was 16,000,303.
1941
In 1941 the estimated population of the Philippines reached 17,000,000. Manila's population was 684,000.
1948
In 1948, just two years after the independence of the Philippines from the United States of America, the country conducted its first post-war national census, recording a population of 19,234,182.
Philippine census surveys
In 1960, the government of the Philippines conducted a survey on both population, and housing. The population was pegged at 27,087,685. Successive surveys were again conducted in 1970, 1975, 1980, and 1990, which gave the population as 36,684,948, 42,070,660, 48,098,460, and 60,703,206 respectively. In 1995, the POPCEN was launched, undertaken at the month of September, The data provided the bases for the Internal Revenue Allocation to local government units, and for the creation of new legislative areas. The count was made official by then President Fidel Ramos by Proclamation No, 849 on August 14, 1995, The population was 68,616,536.
Vital statistics
Registered births and deaths
Source: Philippine Statistics Authority
Notable events in Filipino demographics:
- 1918-1919 – Spanish flu pandemic
- 1941-1945 – Second World War
- 2020-2022 – COVID-19 pandemic
{| class="wikitable sortable sort-under sticky-header-multi" style="text-align:right;"
!
! width="70pt"|Average population
! width="80pt"|Live births
! width="80pt"|Deaths
! width="80pt"|Natural change
! width="70pt"|Crude birth rate (per 1000)
! width="70pt"|Crude death rate (per 1000)
! width="70pt"|Natural change (per 1000)
! width="70pt"|Crude migration change (per 1000)
! width="70pt" |Total fertility rate
! width="70pt"|Infant mortality rate (per 1000 births)
|-
| 1903
| align="right" | 7,635,000
| align="right" | 284,000
| align="right" | 329,671
| align="right" style="color: red" | -44,871
| 37.3
| style="color: red"|43.2
| align="right" style="color: red" | -5.9
|
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1904
| align="right" | 7,659,000
| align="right" style="color: red"| 216,176
| align="right" | 146,894
| align="right" | 69,282
| align="right" | 28.2
| align="right" | 19.2
| align="right" | 9.0
| -5.91
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1905
| align="right" | 7,699,000
| align="right" | 244,586
| align="right" | 166,555
| align="right" | 78,031
| align="right" | 31.8
| align="right" | 21.6
| align="right" | 10.2
| -4.94
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1906
| align="right" | 7,761,000
| align="right" | 215,296
| align="right" | 143,284
| align="right" | 72,012
| align="right" | 27.7
| align="right" | 18.5
| align="right" | 9.2
| -1.29
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1907
| align="right" | 7,844,000
| align="right" | 258,010
| align="right" | 138,464
| align="right" | 119,546
| align="right" | 32.9
| align="right" | 17.7
| align="right" | 15.2
| -4.66
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1908
| align="right" | 7,964,000
| align="right" | 278,369
| align="right" | 190,495
| align="right" | 87,874
| align="right" | 35.0
| align="right" | 23.9
| align="right" | 11.1
|4.03
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1909
| align="right" | 8,095,000
| align="right" | 234,726
| align="right" | 179,355
| align="right" | 55,371
| align="right" | 29.0
| align="right" | 22.2
| align="right" | 6.8
|9.35
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1910
| align="right" | 8,220,000
| align="right" | 290,210
| align="right" | 191,576
| align="right" | 98,634
| align="right" | 35.3
| align="right" | 23.3
| align="right" | 12.0
|3.21
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1911
| align="right" | 8,387,000
| align="right" | 302,855
| align="right" | 188,412
| align="right" | 114,443
| align="right" | 36.1
| align="right" | 22.5
| align="right" | 13.6
|6.27
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1912
| align="right" | 8,576,000
| align="right" | 290,995
| align="right" | 185,185
| align="right" | 105,810
| align="right" | 33.9
| align="right" | 21.6
| align="right" | 12.3
|9.70
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1913
| align="right" | 8,786,000
| align="right" | 316,056
| align="right" | 154,086
| align="right" | 161,970
| align="right" | 36.0
| align="right" | 17.5
| align="right" | 18.5
|5.47
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1914
| align="right" | 9,017,000
| align="right" | 347,337
| align="right" | 163,943
| align="right" | 183,394
| style="color: blue" | 38.5
| 18.2
| align="right" | 20.3
|5.28
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1915
| align="right" | 9,269,000
| align="right" | 327,206
| align="right" | 176,313
| align="right" | 150,893
| align="right" | 35.3
| align="right" | 19.0
| align="right" | 16.3
|10.90
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1916
| align="right" | 9,542,000
| align="right" | 340,269
| align="right" | 195,970
| align="right" | 144,659
| align="right" | 35.7
| align="right" | 20.5
| align="right" | 15.2
|13.45
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1917
| align="right" | 9,836,000
| align="right" | 353,283
| align="right" | 212,334
| align="right" | 140,949
| align="right" | 35.9
| align="right" | 21.6
| align="right" | 14.3
|15.56
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1918
| align="right" | 10,314,000
| align="right" | 345,751
| align="right" | 367,106
| align="right" style="color: red" | -21,355
| align="right" | 33.5
| align="right" | 35.6
| align="right" style="color: red" | -2.1
|48.62
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1919
| align="right" | 10,324,000
| align="right" | 306,832
| align="right" | 326,716
| align="right" style="color: red" | -19,884
| align="right" | 29.7
| align="right" | 31.6
| align="right" style="color: red" | -1.9
|2.89
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1920
| align="right" | 10,445,000
| align="right" | 351,195
| align="right" | 200,690
| align="right" | 150,505
| align="right" | 33.6
| align="right" | 19.2
| align="right" | 14.4
| -2.83
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1921
| align="right" | 10,673,000
| align="right" | 364,432
| align="right" | 205,654
| align="right" | 158,778
| align="right" | 34.1
| align="right" | 19.3
| align="right" | 14.8
|6.48
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1922
| align="right" | 10,908,000
| align="right" | 373,506
| align="right" | 203,237
| align="right" | 170,269
| align="right" | 34.2
| align="right" | 18.6
| align="right" | 15.6
|5.94
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1923
| align="right" | 11,152,000
| align="right" | 385,418
| align="right" | 202,981
| align="right" | 182,437
| align="right" | 34.6
| align="right" | 18.2
| align="right" | 16.4
|5.52
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1924
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" |
|-
| 1925
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" |
|-
| 1926
| align="right" | 11,935,000
| align="right" | 400,439
| align="right" | 229,928
| align="right" | 170,511
| align="right" | 33.6
| align="right" | 19.3
| align="right" | 14.3
|
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" | 156.7
|-
| 1927
| align="right" | 12,212,000
| align="right" | 414,357
| align="right" | 229,328
| align="right" | 185,029
| align="right" | 33.9
| align="right" | 18.8
| align="right" | 15.1
|7.53
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" | 152.5
|-
| 1928
| align="right" | 12,498,000
| align="right" | 422,716
| align="right" | 218,096
| align="right" | 204,620
| align="right" | 33.8
| align="right" | 17.5
| align="right" | 16.3
|6.59
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" | 150.1
|-
| 1929
| align="right" | 12,792,000
| align="right" | 428,996
| align="right" | 237,733
| align="right" | 191,263
| align="right" | 33.5
| align="right" | 18.6
| align="right" | 14.9
|8.02
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" | 161.6
|-
| 1930
| align="right" | 13,094,000
| align="right" | 429,245
| align="right" | 252,988
| align="right" | 176,257
| align="right" | 32.8
| align="right" | 19.3
| align="right" | 13.5
|9.60
| align="right" style="color: blue" |
| align="right" | 165.0
|-
| 1931
| align="right" | 13,405,000
| align="right" | 440,159
| align="right" | 240,825
| align="right" | 199,334
| align="right" | 32.8
| align="right" | 18.0
| align="right" | 14.8
|8.33
| align="right" |
| align="right" | 155.1
|-
| 1932
| align="right" | 13,724,000
| align="right" | 446,940
| align="right" | 211,809
| align="right" | 235,131
| align="right" | 32.6
| align="right" | 15.4
| align="right" | 17.1
|6.11
| align="right" |
| align="right" | 137.6
|-
| 1933
| align="right" | 14,051,000
| align="right" | 459,682
| align="right" | 227,594
| align="right" | 232,088
| align="right" | 32.7
| align="right" | 16.2
| align="right" | 16.5
|6.76
| align="right" |
| align="right" | 145.8
|-
| 1934
| align="right" | 14,387,000
| align="right" | 447,738
| align="right" | 239,703
| align="right" | 208,035
| align="right" | 31.1
| align="right" | 16.7
| align="right" | 14.4
|8.89
| align="right" |
| align="right" | 160.8
|-
| 1935
| align="right" | 14,731,000
| align="right" | 461,410
| align="right" | 257,181
| align="right" | 204,229
| align="right" | 31.3
| align="right" | 17.5
| align="right" | 13.8
|9.49
| align="right" |
| align="right" | 153.4
|-
| 1936
| align="right" | 15,084,000
| align="right" | 485,126
| align="right" | 239,107
| align="right" | 246,019
| align="right" | 32.2
| align="right" | 15.9
| align="right" | 16.3
|7.09
| align="right" |
| align="right" | 134.0
|-
| 1937
| align="right" | 15,445,000
| align="right" | 513,760
| align="right" | 254,740
| align="right" | 259,020
| align="right" | 33.3
| align="right" | 16.5
| align="right" | 16.8
|6.60
| align="right" |
| align="right" | 137.3
|-
| 1938
| align="right" | 15,814,000
| align="right" | 512,389
| align="right" | 261,848
| align="right" | 250,541
| align="right" | 32.4
| align="right" | 16.6
| align="right" | 15.8
|7.50
| align="right" |
| align="right" | 139.0
|-
| 1939
| align="right" | 16,000,000
| align="right" | 522,432
| align="right" | 273,141
| align="right" | 249,291
| align="right" | 32.7
| align="right" | 16.9
| align="right" | 15.8
| -3.96
| align="right" |
| align="right" | 146.2
|-
| 1940
| align="right" | 16,460,000
| align="right" | 535,117
| align="right" | 273,480
| align="right" | 261,637
| align="right" | 32.5
| align="right" | 16.6
| align="right" | 15.9
|12.05
| align="right" |
| align="right" | 135.8
|-
| 1941
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1942
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1943
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1944
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1945
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|
| align="right" |
| align="right" |
|-
| 1946
| align="right" | 18,434,000
| align="right" | 533,283
| align="right" | 278,546
| align="right" | 254,737
| align="right" | 28.9
| align="right" | 15.1
| align="right" | 13.8
|
| align="right" |
| align="right" | 125.5
|-
| 1947
| align="right" | 18,786,000
| align="right" | 272,226
| align="right" | 238,527
| align="right" | 33,699
| align="right" | 14.5
| align="right" | 12.7
| align="right" | 1.8
|16.95
| align="right" |
| align="right" | 234.4
|-
| 1948
| align="right" | 19,234,000
| align="right" | 602,415
| align="right" | 243,467
| align="right" | 358,948
| align="right" | 31.3
| align="right" | 12.7
| align="right" | 18.6
|4.63
| align="right" |
| align="right" | 114.4
|-
| 1949
| align="right" | 19,509,000
| align="right" | 609,138
| align="right" | 231,151
| align="right" | 377,987
| align="right" | 31.2
| align="right" | 11.8
| align="right" | 19.4
| -5.28
| align="right" |
| align="right" | 108.5
|-
| 1950
| align="right" | 19,881,000
| align="right" | 642,472
| align="right" | 226,505
| align="right" | 415,967
| align="right" | 32.3
| align="right" | 11.4
| align="right" | 20.9
| -2.21
| align="right" |
| align="right" | 101.6
|-
| 1951
| align="right" | 20,260,000
| align="right" | 637,264
| align="right" | 237,937
| align="right" | 399,327
| align="right" | 31.5
| align="right" | 11.7
| align="right" | 19.8
| -1.01
| align="right" |
| align="right" | 105.5
|-
| 1952
| align="right" | 20,646,000
| align="right" | 650,725
| align="right" | 241,020
| align="right" | 409,705
| align="right" | 31.5
| align="right" | 11.7
| align="right" | 19.8
| -1.15
| align="right" |
| align="right" | 101.2
|-
| 1953
| align="right" | 21,039,000
| align="right" | 468,489
| align="right" | 239,988
| align="right" | 228,501
| align="right" | 22.3
| align="right" | 11.4
| align="right" | 10.9
|7.83
| align="right" |
| align="right" | 148.8
|-
| 1954
| align="right" | 22,869,000
| align="right" | 702,662
| align="right" | 217,650
| align="right" | 485,012
| align="right" | 30.7
| align="right" | 9.5
| align="right" | 21.2
|58.76
| align="right" |
| align="right" | 94.2
|-
| 1955
| align="right" | 23,568,000
| align="right" | 734,761
| align="right" | 212,798
| align="right" | 521,963
| align="right" | 31.2
| align="right" | 9.0
| align="right" | 22.2
|7.51
| align="right" |
| align="right" | 84.3
|-
| 1956
| align="right" | 24,288,000
| align="right" | 542,249
| align="right" | 205,581
| align="right" | 336,668
| align="right" | 22.3
| align="right" | 8.5
| align="right" | 13.8
|15.77
| align="right" |
| align="right" | 110.9
|-
| 1957
| align="right" | 25,030,000
| align="right" | 514,202
| align="right" | 199,919
| align="right" | 314,283
| align="right" | 20.5
| align="right" | 8.0
| align="right" | 12.5
|17.09
| align="right" |
| align="right" | 112.9
|-
| 1958
| align="right" | 25,795,000
| align="right" | 484,592
| align="right" | 185,437
| align="right" | 299,155
| align="right" | 18.6
| align="right" | 7.2
| align="right" | 11.4
|18.05
| align="right" |
| align="right" | 109.2
|-
| 1959
| align="right" | 26,584,000
| align="right" | 616,893
| align="right" | 176,448
| align="right" | 440,445
| align="right" | 23.2
| align="right" | 6.6
| align="right" | 16.6
|13.10
| align="right" |
| align="right" | 93.4
|-
| 1960
| align="right" | 27,088,000
| align="right" | 649,651
| align="right" | 196,544
| align="right" | 453,107
| align="right" | 24.0
| align="right" | 7.3
| align="right" | 16.7
|1.88
| align="right" |
| align="right" | 84.6
|-
| 1961
| align="right" | 28,214,000
| align="right" | 647,846
| align="right" | 207,436
| align="right" | 440,410
| align="right" | 23.0
| align="right" | 7.3
| align="right" | 15.7
|24.31
| align="right" |
| align="right" | 88.4
|-
| 1962
| align="right" | 29,064,000
| align="right" | 775,146
| align="right" | 169,880
| align="right" | 605,266
| align="right" | 26.7
| align="right" | 5.9
| align="right" | 20.8
|8.42
| align="right" |
| align="right" | 58.6
|-
| 1963
| align="right" | 29,937,000
| align="right" | 786,698
| align="right" | 214,412
| align="right" | 572,286
| align="right" | 26.3
| align="right" | 7.2
| align="right" | 19.1
|10.04
| align="right" |
| align="right" | 72.8
|-
| 1964
| align="right" | 30,841,000
| align="right" | 802,648
| align="right" | 222,097
| align="right" | 580,551
| align="right" | 26.0
| align="right" | 7.2
| align="right" | 18.8
|10.49
| align="right" |
| align="right" | 70.5
|-
| 1965
| align="right" | 31,770,000
| align="right" | 795,415
| align="right" | 234,935
| align="right" | 560,480
| align="right" | 25.0
| align="right" | 7.4
| align="right" | 17.6
|11.59
| align="right" |
| align="right" | 72.9
|-
| 1966
| align="right" | 32,727,000
| align="right" | 823,342
| align="right" | 236,396
| align="right" | 586,946
| align="right" | 25.2
| align="right" | 7.2
| align="right" | 18.0
|11.32
| align="right" |
| align="right" | 72.0
|-
| 1967
| align="right" | 33,713,000
| align="right" | 840,302
| align="right" | 240,122
| align="right" | 600,180
| align="right" | 24.9
| align="right" | 7.1
| align="right" | 17.8
|11.45
| align="right" |
| align="right" | 72.2
|-
| 1968
| align="right" | 34,728,000
| align="right" | 898,570
| align="right" | 261,893
| align="right" | 636,677
| align="right" | 25.9
| align="right" | 7.5
| align="right" | 18.4
|10.90
| align="right" |
| align="right" | 71.0
|-
| 1969
| align="right" | 35,774,000
| align="right" | 946,753
| align="right" | 241,678
| align="right" | 705,075
| align="right" | 26.5
| align="right" | 6.8
| align="right" | 19.7
|9.52
| align="right" |
| align="right" | 67.3
|-
| 1970
| align="right" | 36,684,000
| align="right" | 966,762
| align="right" | 234,038
| align="right" | 732,724
| align="right" | 26.4
| align="right" | 6.4
| align="right" | 20.0
|4.83
| align="right" |
| align="right" | 60.0
|-
| 1971
| align="right" | 37,902,000
| align="right" | 963,749
| align="right" | 250,139
| align="right" | 713,610
| align="right" | 25.4
| align="right" | 6.6
| align="right" | 18.8
|13.30
| align="right" |
| align="right" | 62.0
|-
| 1972
| align="right" | 38,991,000
| align="right" | 968,385
| align="right" | 285,761
| align="right" | 682,624
| align="right" | 24.8
| align="right" | 7.3
| align="right" | 17.5
|10.42
| align="right" |
| align="right" | 67.9
|-
| 1973
| align="right" | 40,123,000
| align="right" | 1,049,290
| align="right" | 283,475
| align="right" | 765,815
| align="right" | 26.2
| align="right" | 7.1
| align="right" | 19.1
|9.13
| align="right" |
| align="right" | 64.7
|-
| 1974
| align="right" | 41,279,000
| align="right" | 1,081,073
| align="right" | 283,975
| align="right" | 797,098
| align="right" | 26.2
| align="right" | 6.9
| align="right" | 19.3
|8.70
| align="right" |
| align="right" | 58.7
|-
| 1975
| align="right" | 42,071,000
| align="right" | 1,223,837
| align="right" | 271,136
| align="right" | 952,701
| align="right" | 29.1
| align="right" | 6.4
| align="right" | 22.7
| -3.82
| align="right" |
| align="right" | 53.3
|-
| 1976
| align="right" | 43,338,000
| align="right" | 1,314,860
| align="right" | 299,861
| align="right" | 1,014,999
| align="right" | 30.3
| align="right" | 6.9
| align="right" | 23.4
|5.82
| align="right" |
| align="right" | 56.9
|-
| 1977
| align="right" | 44,417,000
| align="right" | 1,344,836
| align="right" | 308,904
| align="right" | 1,035,932
| align="right" | 30.3
| align="right" | 7.0
| align="right" | 23.3
|0.97
| align="right" |
| align="right" | 56.8
|-
| 1978
| align="right" | 45,498,000
| align="right" | 1,387,588
| align="right" | 297,034
| align="right" | 1,090,554
| align="right" | 30.5
| align="right" | 6.5
| align="right" | 24.0
|1.01
| align="right" |
| align="right" | 53.1
|-
| 1979
| align="right" | 46,592,000
| align="right" | 1,429,814
| align="right" | 306,427
| align="right" | 1,123,387
| align="right" | 30.7
| align="right" | 6.6
| style="color: blue"| 24.1
|0.63
| align="right" |
| align="right" | 50.2
|-
| 1980
| align="right" | 48,098,000
| align="right" | 1,456,860
| align="right" | 298,006
| align="right" | 1,158,854
| align="right" | 30.3
| align="right" | 6.2
| align="right" | 24.1
|7.22
| align="right" |
| align="right" | 45.1
|-
| 1981
| align="right" | 49,536,000
| align="right" | 1,461,204
| align="right" | 301,117
| align="right" | 1,160,087
| align="right" | 29.5
| align="right" | 6.1
| align="right" | 23.4
|5.61
| align="right" |
| align="right" | 44.1
|-
| 1982
| align="right" | 50,783,000
| align="right" | 1,474,491
| align="right" | 308,758
| align="right" | 1,165,733
| align="right" | 29.0
| align="right" | 6.1
| align="right" | 22.9
|1.60
| align="right" |
| align="right" | 41.8
|-
| 1983
| align="right" | 52,055,000
| align="right" | 1,506,356
| align="right" | 327,260
| align="right" | 1,179,096
| align="right" | 28.9
| align="right" | 6.3
| align="right" | 22.6
|1.79
| align="right" |
| align="right" | 42.7
|-
| 1984
| align="right" | 53,351,000
| align="right" | 1,478,205
| align="right" | 313,359
| align="right" | 1,164,846
| align="right" | 27.7
| align="right" | 5.9
| align="right" | 21.8
|2.46
