| minor_ethnic =

<!-- language -->

| official = Spanish

| spoken = Large minority:

Indigenous (nearly extinct):

This is a demography of the population of Uruguay including population density, ethnicity, religious affiliations and other aspects of the population.

Population size and structure

According to the total population was in , compared to only 2,239,000 in 1950. The proportion of children below the age of 15 in 2015 was 21.4%, 64.2% was between 15 and 65 years of age, while 14.4% was 65 years or older.

{| class="wikitable" style="text-align: right;"

|-

!

! width="70pt"|Total population

! width="70pt"|Proportion<br />aged 0–14<br />(%)

! width="70pt"|Proportion<br />aged 15–64<br />(%)

! width="70pt"|Proportion<br />aged 65+<br />(%)

|-

| 1950

|2 239 000||27.9||63.9||8.2

|-

| 1955

|2 373 000||27.6||64.3||8.1

|-

| 1960

|2 539 000||27.8||64.1||8.1

|-

| 1965

|2 695 000||28.1||63.6||8.3

|-

| 1970

|2 810 000||27.9||63.3||8.8

|-

| 1975

|2 830 000||27.7||62.7||9.6

|-

| 1980

|2 916 000||26.9||62.7||10.4

|-

| 1985

|3 012 000||26.8||62.3||10.9

|-

| 1990

|3 110 000||26.0||62.4||11.6

|-

| 1995

|3 225 000||25.0||62.6||12.4

|-

| 2000

|3 321 000||24.5||62.4||13.0

|-

| 2005

|3 326 000||23.8||62.8||13.5

|-

| 2010

|3 374 000||22.5||63.7||13.8

|-

| 2015

|3 432 000||21.4||64.2||14.4

|}

Demographic distribution

Metropolitan Montevideo, with about one and a half million inhabitants, is the capital and largest city. The rest of the urban population lives in about 20 towns. Montevideo is about away from Buenos Aires in neighboring Argentina.

Uruguay is distinguished by its high literacy rate (97.3%) and a large urban middle class.

As a result of the low birth rate, high life expectancy, and relatively high rate of emigration of younger people, Uruguay's population is quite mature. In 2006, the country had a birth rate of 13.91 births per thousand population, lower than neighboring countries Argentina (16.73 births/1000 population)[3] and Brazil (16.56 births/1,000 population).

{| class="wikitable sortable"

|+ Demographic distribution by departments according to the Census results

!Department

!2011 census

!2023 census

|-

|

|76,043

|77,487

|-

|

|536,761

|608,956

|-

|

|89,223

|91,025

|-

|

|127,358

|135,797

|-

|

|59,018

|62,011

|-

|

|26,509

|26,271

|-

|

|69,265

|70,325

|-

|

|60,205

|59,175

|-

|

|172,130

|212,951

|-

|

|1,375,540

|1,302,954

|-

|

|117,023

|121,843

|-

|

|56,013

|57,334

|-

|

|106,522

|109,300

|-

|

|73,520

|80,707

|-

|

|128,803

|136,197

|-

|

|110,323

|119,714

|-

|

|84,535

|83,685

|-

|

|93,236

|96,013

|-

|

|50,611

|47,706

|}

Structure of the population

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 1 577 416

| align="right" | 1 708 461

| align="right" | 3 285 877

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0-4

| align="right" | 112 704

| align="right" | 107 641

| align="right" | 220 345

| align="right" | 6.71

|-

| align="right" | 5-9

| align="right" | 121 820

| align="right" | 116 248

| align="right" | 238 068

| align="right" | 7.25

|-

| align="right" | 10-14

| align="right" | 131 022

| align="right" | 125 530

| align="right" | 256 552

| align="right" | 7.81

|-

| align="right" | 15-19

| align="right" | 133 042

| align="right" | 128 649

| align="right" | 261 691

| align="right" | 7.96

|-

| align="right" | 20-24

| align="right" | 119 928

| align="right" | 121 078

| align="right" | 241 006

| align="right" | 7.33

|-

| align="right" | 25-29

| align="right" | 112 852

| align="right" | 115 533

| align="right" | 228 385

| align="right" | 6.95

|-

| align="right" | 30-34

| align="right" | 113 884

| align="right" | 119 481

| align="right" | 233 365

| align="right" | 7.10

|-

| align="right" | 35-39

| align="right" | 108 704

| align="right" | 113 817

| align="right" | 222 521

| align="right" | 6.77

|-

| align="right" | 40-44

| align="right" | 98 612

| align="right" | 104 486

| align="right" | 203 098

| align="right" | 6.18

|-

| align="right" | 45-49

| align="right" | 95 812

| align="right" | 102 961

| align="right" | 198 773

| align="right" | 6.05

|-

| align="right" | 50-54

| align="right" | 93 175

| align="right" | 101 390

| align="right" | 194 565

| align="right" | 5.92

|-

| align="right" | 55-59

| align="right" | 81 828

| align="right" | 91 179

| align="right" | 173 007

| align="right" | 5.27

|-

| align="right" | 60-64

| align="right" | 69 864

| align="right" | 80 911

| align="right" | 150 775

| align="right" | 4.59

|-

| align="right" | 65-69

| align="right" | 58 769

| align="right" | 72 794

| align="right" | 131 563

| align="right" | 4.00

|-

| align="right" | 70-74

| align="right" | 47 705

| align="right" | 64 690

| align="right" | 112 395

| align="right" | 3.42

|-

| align="right" | 75-79

| align="right" | 36 806

| align="right" | 56 853

| align="right" | 93 659

| align="right" | 2.85

|-

| align="right" | 80-84

| align="right" | 24 912

| align="right" | 45 593

| align="right" | 70 505

| align="right" | 2.15

|-

| align="right" | 85-89

| align="right" | 11 535

| align="right" | 25 891

| align="right" | 37 426

| align="right" | 1.14

|-

| align="right" | 90-94

| align="right" | 3 636

| align="right" | 10 477

| align="right" | 14 113

| align="right" | 0.43

|-

| align="right" | 95-99

| align="right" | 733

| align="right" | 2 813

| align="right" | 3 546

| align="right" | 0.11

|-

| align="right" | 100+

| align="right" | 73

| align="right" | 446

| align="right" | 519

| align="right" | 0.02

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0-14

| align="right" | 365 546

| align="right" | 349 419

| align="right" | 714 965

| align="right" | 21.76

|-

| align="right" | 15-64

| align="right" | 1 027 701

| align="right" | 1 079 485

| align="right" | 2 107 186

| align="right" | 64.13

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 184 169

| align="right" | 279 557

| align="right" | 464 026

| align="right" | 14.12

|-

|}