thumb|300px|Tunisia's population (0 to 2021)

All figures are from National Institute of Statistics and the United Nations Demographic Yearbooks, unless otherwise indicated.

Tunisia's population was estimated to be around 12.04 million in 2022. In the generally youthful African continent, Tunisia's population is among the most mature. This is because the government has supported a successful family planning program that has reduced the population growth rate to just over 1% per annum, contributing to Tunisia's economic and social stability.

The population of Tunisia is made up of Arabs (98%), There is a Jewish population on the southern island of Djerba and in Tunis. There also exists a small autochthonous group of Christian adherents.

Population History

<div style="float:left; margin-right:1em;">

</div>

Source: National Institute of Statistics and United Nations Statistics Division

Vital statistics

{| class="wikitable sortable sort-under sticky-header-multi" style="text-align:right;"

|-

!

! width="80pt"|Average population (July 1)

! width="80pt"|Live births

! width="80pt"|Deaths

! width="80pt"|Natural change

! width="80pt"|Crude birth rate (per 1,000)

! width="80pt"|Crude death rate (per 1,000)

! width="80pt"|Natural change (per 1,000)

! width="80pt"|Crude migration rate (per 1,000)

! width="80pt"|Population growth (annual %)

! width="80pt"|Fertility rates

|-

| 1948

| align="right" | 3,425,100

| align="right" | 111,084

| align="right" | 49,917

| align="right" | 61,167

| align="right" | 32.4

| style="color:red"| 14.6

| align="right" | 17.8

|

| align="right" |

| align="right" |

|-

| 1949

| align="right" | 3,489,400

| align="right" | <span style="color:red"> 92,439 </span>

| align="right" | 35,409

| align="right" | 57,030

| align="right" | 26.5

| align="right" | 10.1

| align="right" | 16.4

| 2.0

| align="right" | 1.877

| align="right" |

|-

| 1950

| align="right" | 3,530,000

| align="right" | 106,235

| align="right" | 33,648

| align="right" | 72,587

| align="right" | 30.1

| align="right" | 9.5

| align="right" | 20.6

| -9.1

| align="right" | 1.164

| align="right" |

|-

| 1951

| align="right" | 3,596,000

| align="right" | 119,981

| align="right" | 33,935

| align="right" | 86,046

| align="right" | 33.4

| align="right" | 9.4

| align="right" | 24.0

| -5.6

| align="right" | 1.870

| align="right" |

|-

| 1952

| align="right" | 3,662,000

| align="right" | 105,469

| align="right" | 30,676

| align="right" | 74,793

| align="right" | 28.8

| align="right" | 8.4

| align="right" | 20.4

| -2.4

| align="right" | 1.835

| align="right" |

|-

| 1953

| align="right" | 3,727,000

| align="right" | 116,638

| align="right" | 31,116

| align="right" | 85,522

| align="right" | 31.3

| align="right" | 8.3

| align="right" | 23.0

| -5.6

| align="right" | 1.775

| align="right" | <span style="color:#0000FF">6.90</span>

|-

| 1954

| align="right" | 3,793,000

| align="right" | 119,774

| align="right" | 31,249

| align="right" | 88,525

| align="right" | 31.6

| align="right" | 8.2

| align="right" | 23.4

| -6.0

| align="right" | 1.771

| align="right" |

|-

| 1955

| align="right" | 3,860,000

| align="right" | 134,489

| align="right" | <span style="color:#0000FF">28,942</span>

| align="right" | 105,547

| align="right" | 34.8

| align="right" | 7.5

| align="right" | 27.3

| -9.9

| align="right" | 1.766

| align="right" |

|-

| 1956

| align="right" | 3,929,000

| align="right" | 140,505

| align="right" | 33,367

| align="right" | 107,138

| align="right" | 35.8

| align="right" | 8.5

| align="right" | 27.3

| -9.7

| align="right" | 1.788

| align="right" |

|-

| 1957

| align="right" | 3,999,000

| align="right" | 157,741

| align="right" | 36,964

| align="right" | 120,777

| align="right" | 39.4

| align="right" | 9.2

| align="right" | 30.2

| -12.7

| align="right" | 1.782

| align="right" |

|-

| 1958

| align="right" | 4,072,000

| align="right" | 181,144

| align="right" | 37,018

| align="right" | 144,126

| align="right" | 44.5

| align="right" | 9.1

| align="right" | 35.4

| -17.5

| align="right" | 1.825

| align="right" | <span style="color:#0000FF">7.00</span>

|-

| 1959

| align="right" | 4,145,000

| align="right" | 184,209

| align="right" | 41,737

| align="right" | 142,472

| align="right" | 44.4

| align="right" | 10.1

| align="right" | 34.3

| -16.7

| align="right" | 1.793

| align="right" |

|-

| 1960

| align="right" | 4,220,701

| align="right" | 182,221

| align="right" | 42,064

| align="right" | 140,157

| align="right" | 43.2

| align="right" | 10.0

| align="right" | 33.2

| -15.3

| align="right" | 1.826

| align="right" |

|-

| 1961

| align="right" | 4,297,000

| align="right" | 184,396

| align="right" | 45,437

| align="right" | 138,959

| align="right" | 42.9

| align="right" | 10.6

| align="right" | 32.3

| -14.5

| align="right" | 1.808

| align="right" |

|-

| 1962

| align="right" | 4,376,000

| align="right" | 181,861

| align="right" | 49,200

| align="right" | 132,661

| align="right" | 41.6

| align="right" | 11.2

| align="right" | 30.4

| -12.3

| align="right" | 1.838

| align="right" |

|-

| 1963

| align="right" | 4,457,000

| align="right" | 187,395

| align="right" | 45,415

| align="right" | 141,980

| align="right" | 42.0

| align="right" | 10.2

| align="right" | 31.8

| -13.6

| align="right" | 1.851

| align="right" | <span style="color:#0000FF">7.21</span>

|-

| 1964

| align="right" | 4,541,000

| align="right" | 206,046

| align="right" | 43,656

| align="right" | 162,390

| style="color:blue;| 45.4

| align="right" | 9.6

| style="color:blue"| 35.8

| -17.3

| align="right" | 1.885

| align="right" |

|-

| 1965

| align="right" | 4,630,000

| align="right" | 193,220

| align="right" | 51,700

| align="right" | 141,520

| align="right" | 41.7

| align="right" | 11.2

| align="right" | 30.2

| -11.0

| align="right" | 1.960

| align="right" |

|-

| 1966

| align="right" | 4,716,000

| align="right" | 206,717

| align="right" | 48,307

| align="right" | 158,410

| align="right" | 43.8

| align="right" | 10.2

| align="right" | 33.6

| -15.4

| align="right" | 1.857

| align="right" | <span style="color:#0000FF">7.22</span>

|-

| 1967

| align="right" | 4,819,000

| align="right" | 187,320

| align="right" | 49,387

| align="right" | 137,933

| align="right" | 38.9

| align="right" | 10.2

| align="right" | 28.7

| -7.3

| align="right" | 2.184

| align="right" |

|-

| 1968

| align="right" | 4,920,000

| align="right" | 188,190

| align="right" | 46,712

| align="right" | 141,478

| align="right" | 38.3

| align="right" | 9.5

| align="right" | 28.8

| -8.3

| align="right" | 2.096

| align="right" | <span style="color:#0000FF">6.86</span>

|-

| 1969

| align="right" | 5,027,500

| align="right" | 194,940

| align="right" | 52,872

| align="right" | 142,068

| align="right" | 38.8

| align="right" | 10.5

| align="right" | 28.3

| -6.9

| align="right" | 2.185

| align="right" |

|-

| 1970

| align="right" | 5,126,500

| align="right" | 186,360

| align="right" | 45,560

| align="right" | 140,800

| align="right" | 36.4

| align="right" | 8.9

| align="right" | 27.5

| -8.2

| align="right" | 1.969

| align="right" | <span style="color:#0000FF">6.09</span>

|-

| 1971

| align="right" | 5,228,400

| align="right" | 183,311

| align="right" | 48,625

| align="right" | 134,686

| align="right" | 35.1

| align="right" | 9.3

| align="right" | 25.8

| -7.3

| align="right" | 1.988

| align="right" | <span style="color:#0000FF">6.00</span>

|-

| 1972

| align="right" | 5,331,800

| align="right" | 199,121

| align="right" | 39,488

| align="right" | 159,633

| align="right" | 37.3

| align="right" | 7.4

| align="right" | 29.9

| -10.5

| align="right" | 1.978

| align="right" |

|-

| 1973

| align="right" | 5,333,400

| align="right" | 194,810

| align="right" | 60,800

| align="right" | 134,010

| align="right" | 36.5

| align="right" | 11.4

| align="right" | 25.1

| -24.8

| align="right" | 0.030

| align="right" | <span style="color:#0000FF">6.18</span>

|-

| 1974

| align="right" | 5,463,700

| align="right" | 194,600

| align="right" | 54,700

| align="right" | 139,900

| align="right" | 35.6

| align="right" | 10.0

| align="right" | 25.6

| -1.8

| align="right" | 2.443

| align="right" |

|-

| 1975

| align="right" | 5,611,400

| align="right" | 205,390

| align="right" | 41,172

| align="right" | 164,218

| align="right" | 36.6

| align="right" | 7.3

| align="right" | 29.3

| -3.0

| align="right" | 2.703

| align="right" |

|-

| 1976

| align="right" | 5,774,900

| align="right" | 208,040

| align="right" | 37,028

| align="right" | 171,012

| align="right" | 36.0

| align="right" | 6.4

| align="right" | 29.6

| -1.3

| align="right" | 2.914

| align="right" |

|-

| 1977

| align="right" | 5,928,300

| align="right" | 220,546

| align="right" | 36,272

| align="right" | 184,274

| align="right" | 37.2

| align="right" | 6.1

| align="right" | 31.1

| -5.2

| align="right" | 2.656

| align="right" |

|-

| 1978

| align="right" | 6,067,100

| align="right" | 207,342

| align="right" | 34,885

| align="right" | 172,457

| align="right" | 34.2

| align="right" | 5.7

| align="right" | 28.5

| -5.6

| align="right" | 2.341

| align="right" | <span style="color:#0000FF">5.14</span>

|-

| 1979

| align="right" | 6,219,800

| align="right" | 218,161

| align="right" | 37,201

| align="right" | 180,960

| align="right" | 35.1

| align="right" | 6.0

| align="right" | 29.1

| -4.5

| align="right" | 2.517

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.92</span>

|-

| 1980

| align="right" | 6,392,300

| align="right" | 225,165

| align="right" | 36,445

| align="right" | 188,720

| align="right" | 35.2

| align="right" | 5.7

| align="right" | 29.5

| -2.5

| align="right" | 2.773

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.51</span>

|-

| 1981

| align="right" | 6,565,500

| align="right" | 226,425

| align="right" | 36,989

| align="right" | 189,436

| align="right" | 34.5

| align="right" | 5.6

| align="right" | 28.9

| -2.5

| align="right" | 2.710

| align="right" |

|-

| 1982

| align="right" | 6,703,600

| align="right" | 219,393

| align="right" | 36,069

| align="right" | 183,324

| align="right" | 32.7

| align="right" | 5.4

| align="right" | 27.3

| -6.7

| align="right" | 2.103

| align="right" |

|-

| 1983

| align="right" | 6,839,500

| align="right" | 216,365

| align="right" | 35,054

| align="right" | 181,311

| align="right" | 31.6

| align="right" | 5.1

| align="right" | 26.5

| align="right" | -6.6

| align="right" | 2.027

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.88</span>

|-

| 1984

| align="right" | 7,033,900

| align="right" | 227,052

| align="right" | 33,740

| align="right" | 193,312

| align="right" | 32.3

| align="right" | 4.8

| align="right" | 27.5

| 0.1

| align="right" | 2.842

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.66</span>

|-

| 1985

| align="right" | 7,261,100

| align="right" | 227,188

| align="right" | 35,963

| align="right" | 191,225

| align="right" | 31.3

| align="right" | 5.0

| align="right" | 26.3

| 5.0

| align="right" | 3.230

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.42</span>

|-

| 1986

| align="right" | 7,464,900

| align="right" | <span style="color:#0000FF">234,736</span>

| align="right" | 35,467

| align="right" | <span style="color:#0000FF">199,269</span>

| align="right" | 31.4

| align="right" | 4.8

| align="right" | 26.6

| 0.7

| align="right" | 2.807

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.39</span>

|-

| 1987

| align="right" | 7,639,000

| align="right" | 224,169

| align="right" | 35,632

| align="right" | 188,537

| align="right" | 29.3

| align="right" | 4.7

| align="right" | 24.6

| -1.8

| align="right" | 2.332

| align="right" | <span style="color:#0000FF">4.07</span>

|-

| 1988

| align="right" | 7,769,900

| align="right" | 215,069

| align="right" | 34,984

| align="right" | 180,085

| align="right" | 27.7

| align="right" | 4.5

| align="right" | 23.2

| -6.4

| align="right" | 1.714

| align="right" | <span style="color:#0000FF">3.78</span>

|-

| 1989

| align="right" | 7,909,600

| align="right" | 199,459

| align="right" | 34,921

| align="right" | 164,538

| align="right" | 25.2

| style="color:blue;| 4.4

| align="right" | 20.8

| -3.1

| align="right" | 1.798

| align="right" | <span style="color:#0000FF">3.36</span>

|-

| 1990

| align="right" | 8,154,400

| align="right" | 205,315

| align="right" | 45,700

| align="right" | 159,615

| align="right" | 25.2

| align="right" | 5.6

| align="right" | 19.6

| -10.4

| align="right" | 3.095

| align="right" | <span style="color:#0000FF">3.35</span>

|-

| 1991

| align="right" | 8,318,200

| align="right" | 207,455

| align="right" | 46,500

| align="right" | 160,955

| align="right" | 24.9

| align="right" | 5.6

| align="right" | 19.3

| 0.4

| align="right" | 2.009

| align="right" | <span style="color:#0000FF">3.28</span>

|-

| 1992

| align="right" | 8,489,900

| align="right" | 211,649

| align="right" | 46,300

| align="right" | 165,349

| align="right" | 24.9

| align="right" | 5.5

| align="right" | 19.5

| 0.7

| align="right" | 2.064

| align="right" | <span style="color:#0000FF">3.25</span>

|-

| 1993

| align="right" | 8,657,400

| align="right" | 207,786

| align="right" | 49,400

| align="right" | 158,386

| align="right" | 24.0

| align="right" | 5.7

| align="right" | 18.3

| 1.0

| align="right" | 1.973

| align="right" | <span style="color:#0000FF">3.12</span>

|-

| 1994

| align="right" | 8,815,300

| align="right" | 200,223

| align="right" | 50,300

| align="right" | 149,923

| align="right" | 22.7

| align="right" | 5.7

| align="right" | 17.0

| 0.9

| align="right" | 1.824

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.90</span>

|-

| 1995

| align="right" | 8,957,500

| align="right" | 186,416

| align="right" | 52,000

| align="right" | 134,416

| align="right" | 20.8

| align="right" | 5.8

| align="right" | 15.0

| 0.9

| align="right" | 1.613

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.67</span>

|-

| 1996

| align="right" | 9,089,300

| align="right" | 178,801

| align="right" | 49,800

| align="right" | 129,001

| align="right" | 19.7

| align="right" | 5.5

| align="right" | 14.2

| 0.3

| align="right" | 1.471

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.51</span>

|-

| 1997

| align="right" | 9,214,900

| align="right" | 173,757

| align="right" | 51,700

| align="right" | 122,057

| align="right" | 18.9

| align="right" | 5.6

| align="right" | 13.2

| 0.4

| align="right" | 1.382

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.38</span>

|-

| 1998

| align="right" | 9,333,300

| align="right" | 166,718

| align="right" | 52,300

| align="right" | 114,418

| align="right" | 17.9

| align="right" | 5.6

| align="right" | 12.3

| 0.4

| align="right" | 1.285

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.23</span>

|-

| 1999

| align="right" | 9,455,900

| align="right" | 160,169

| align="right" | 54,400

| align="right" | 105,769

| align="right" | 16.9

| align="right" | 5.8

| align="right" | 11.2

| 1.8

| align="right" | 1.314

| align="right" | 2.09

|-

| 2000

| align="right" | 9,552,500

| align="right" | 163,089

| align="right" | 53,700

| align="right" | 109,389

| align="right" | 17.1

| align="right" | 5.6

| align="right" | 11.5

| -1.3

| align="right" | 1.022

| align="right" | 2.08

|-

| 2001

| align="right" | 9,650,600

| align="right" | 163,919

| align="right" | 53,210

| align="right" | 110,709

| align="right" | 17.0

| align="right" | 5.5

| align="right" | 11.5

| -1.2

| align="right" | 1.027

| align="right" | 2.05

|-

| 2002

| align="right" | 9,748,900

| align="right" | 163,011

| align="right" | 57,048

| align="right" | 105,963

| align="right" | 16.7

| align="right" | 5.9

| align="right" | 10.9

| -0.7

| align="right" | 1.019

| align="right" | 2.00

|-

| 2003

| align="right" | 9,839,841

| align="right" | 168,022

| align="right" | 59,779

| align="right" | 108,243

| align="right" | 17.1

| align="right" | 6.1

| align="right" | 11.0

| -1.8

| align="right" | 0.933

| align="right" | 2.06

|-

| 2004

| align="right" | 9,932,431

| align="right" | 166,551

| align="right" | 59,234

| align="right" | 107,317

| align="right" | 16.8

| align="right" | 6.0

| align="right" | 10.8

| -1.5

| align="right" | 0.941

| align="right" | 2.02

|-

| 2005

| align="right" | 10,038,508

| align="right" | 170,999

| align="right" | 58,673

| align="right" | 112,326

| align="right" | 17.0

| align="right" | 5.8

| align="right" | 11.2

| -1.6

| align="right" | 0.973

| align="right" | 2.04

|-

| 2006

| align="right" | 10,141,800

| align="right" | 173,390

| align="right" | 56,998

| align="right" | 116,392

| align="right" | 17.1

| align="right" | 5.6

| align="right" | 11.5

| -1.7

| align="right" | 0.985

| align="right" | 2.03

|-

| 2007

| align="right" | 10,225,200

| align="right" | 177,503

| align="right" | 56,743

| align="right" | 120,760

| align="right" | 17.4

| align="right" | 5.5

| align="right" | 11.8

| -2.3

| align="right" | 0.961

| align="right" | 2.04

|-

| 2008

| align="right" | 10,328,700

| align="right" | 182,990

| align="right" | 59,975

| align="right" | 123,015

| align="right" | 17.7

| align="right" | 5.8

| align="right" | 11.9

| -1.9

| align="right" | 1.012

| align="right" | 2.06

|-

| 2009

| align="right" | 10,458,095

| align="right" | 198,010

| align="right" | 59,499

| align="right" | 138,511

| align="right" | 18.9

| align="right" | 5.7

| align="right" | 13.2

| -1.9

| align="right" | 1.253

| align="right" | 2.05

|-

| 2010

| align="right" | 10,477,321

| align="right" | 204,288

| align="right" | 53,780

| align="right" | 150,508

| align="right" | 19.5

| align="right" | 5.1

| align="right" | 14.4

| -2.7

| align="right" | 1.029

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.13</span>

|-

| 2011

| align="right" | 10,610,629

| align="right" | 206,403

| align="right" | 59,930

| align="right" | 146,473

| align="right" | 19.5

| align="right" | 5.6

| align="right" | 13.8

| -2.7

| align="right" | 1.029

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.29</span>

|-

| 2012

| align="right" | 10,748,166

| align="right" | 217,738

| align="right" | 63,260

| align="right" | 154,478

| align="right" | 20.3

| align="right" | 5.9

| align="right" | 14.4

| -4.1

| align="right" | 1.029

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.39</span>

|-

| 2013

| align="right" | 10,880,853

| align="right" | 222,962

| align="right" | 61,730

| align="right" | 161,232

| align="right" | 20.5

| align="right" | 5.7

| align="right" | 14.8

| -4.6

| align="right" | 1.029

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.43</span>

|-

| 2014

| align="right" | 11,017,049

| align="right" | 225,887

| align="right" | 62,790

| align="right" | 163,097

| align="right" | 20.5

| align="right" | 5.7

| align="right" | 14.8

| -4.2

| align="right" | 1.076

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.46</span>

|-

| 2015

| align="right" | 11,158,628

| align="right" | 222,534

| align="right" | 69,644

| align="right" |152,890

| align="right" | 19.9

| align="right" |6.2

| align="right" | 13.7

| -0.2

| align="right" | 1.364

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.42</span>

|-

| 2016

| align="right" | 11,292,778

| align="right" | 219,441

| align="right" | 66,298

| align="right" |153,143

| align="right" | 19.4

| align="right" | 5.9

| align="right" | 13.6

| -1.0

| align="right" | 1.270

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.40</span>

|-

| 2017

| align="right" | 11,418,218

| align="right" | 209,474

| align="right" | 74,002

| align="right" |135,472

| align="right" | 18.3

| align="right" | 6.5

| align="right" | 11.9

| -0.3

| align="right" | 1.155

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.29</span>

|-

| 2018

| align="right" | 11,532,078

| align="right" | 202,693

| align="right" | 72,716

| align="right" |129,977

| align="right" | 17.6

| align="right" | 6.3

| align="right" | 11.3

| -2.8

| align="right" | 0.849

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.23</span>

|-

| 2019

| align="right" | 11,638,066

| align="right" | 195,823

| align="right" | 76,091

| align="right" |119,732

| align="right" | 16.8

| align="right" | 6.5

| align="right" | 10.3

| -1.2

| align="right" | 0.919

| align="right" | <span style="color:#0000FF">2.17</span>

|-

| 2020

| align="right" | 11,726,178

| align="right" | 174,116

| align="right" | 79,891

| align="right" |94,225

| align="right" | 14.8

| align="right" | 6.8

| align="right" | 8.0

| -0.5

| align="right" | 0.757

| align="right" | 1.96

|-

| 2021

| align="right" | 11,783,723

| align="right" | 160,268

| align="right" | <span style="color:red">107,006</span>

| align="right" | <span style="color:red">53,262</span>

| align="right"| 13.6

| align="right" | 9.1

| style="right"| 4.5

| 0.4

| align="right" | 0.491

| align="right" | 1.82

|-

| 2022

| align="right" | 11,826,910

| align="right" | 147,978

| align="right" | 81,334

| align="right" | 66,644

| align="right" | 12.5

| align="right" | 6.9

| align="right" | 5.6

| -2.2

| align="right" | 0.366

| align="right" | 1.70

|-

| 2023

| align="right" | 11,868,822

| align="right" | 135,148

| align="right" | 77,967

| align="right" | 57,181

| style="right"| 11.4

| align="right" | 6.6

| align="right" | 4.8

| -1.3

| align="right" | 0.354

| align="right" | 1.58

|-

| 2024

| align="right" | 11,916,318(e)

| align="right" | 124,850

| align="right" | 70,707

| align="right" | 54,143

| style="right"| <span style="color:red">10.0</span>

| align="right" | 5.6

| align="right" | <span style="color:red">4.4</span>

|

| align="right" |

| align="right" | <span style="color:red">1.45</span>

|-

| 2025

| align="right" | 11,962,696(e)

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" |

|

| align="right" |

| align="right" |

|}

Current vital statistics

{| class="wikitable" style="text-align:center"

|+

|-

! Period

! Live births

! Deaths

! Natural increase

|-

!January—June 2024

| 61,490

| 36,247

| +25,243

|-

!January—June 2025

| 51,053

| 33,575

| +17,478

|-

!Difference

| -10,437 (-16.97%)

| -2,672 (-7.37%)

| -7,765

|-

! colspan="4" |Source:

|}

Regional data

thumb|Tunisia population density

{|class="wikitable sortable"

|+Demographic of different governorates

! Rank !! Governorate !! Population (1994) !! Population (2004) !! Population (2014) !! Population (2024) !! Variation 1994–2024 (%)

|-

|1

|Tunis

|

|

|

|

|+21.1%

|-

|2

|Sfax

|

|

|

|

|+42.8%

|-

|3

|Nabeul

|

|

|

|

|+49.2%

|-

|4

|Sousse

|

|

|

|

|+75.8%

|-

|5

|Ben Arous

|

|

|

|

|+94.4%

|-

|6

|Ariana

|

|

|

|

|+129.9%

|-

|7

|Bizerte

|

|

|

|

|+25.7%

|-

|8

|Kairouan

|

|

|

|

|+12.8%

|-

|9

|Monastir

|

|

|

|

|+64.8%

|-

|10

|Médenine

|

|

|

|

|+39.1%

|-

|11

|Kasserine

|

|

|

|

|+27.3%

|-

|12

|Sidi Bouzid

|

|

|

|

|+29.9%

|-

|13

|Mahdia

|

|

|

|

|+34.0%

|-

|14

|Manouba

|

|

|

|

|+50.1%

|-

|15

|Gabès

|

|

|

|

|+31.8%

|-

|16

|Jendouba

|

|

|

|

|-0.1%

|-

|17

|Gafsa

|

|

|

|

|+26.4%

|-

|18

|Béja

|

|

|

|

|+2.5%

|-

|19

|Kef

|

|

|

|

|-12.7%

|-

|20

|Siliana

|

|

|

|

|-11.7%

|-

|21

|Zaghouan

|

|

|

|

|+40.6%

|-

|22

|Kébili

|

|

|

|

|+38.9%

|-

|23

|Tataouine

|

|

|

|

|+19.9%

|-

|24

|Tozeur

|

|

|

|

|+34.8%

|-class="sort bottom"

|colspan="6"| Source : Institut national de la statistique

|}

Structure of the population

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt" | Age Group

! width="80pt" | Male

! width="80pt" | Female

! width="80pt" | Total

! width="80pt" | Percent

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 5 472 333

| align="right" | 5 510 420

| align="right" | 10 982 753

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0–4

| align="right" | 505 509

| align="right" | 466 662

| align="right" | 972 171

| align="right" | 8.85

|-

| align="right" | 5–9

| align="right" | 440 644

| align="right" | 408 362

| align="right" | 849 006

| align="right" | 7.73

|-

| align="right" | 10–14

| align="right" | 407 938

| align="right" | 381 684

| align="right" | 789 622

| align="right" | 7.19

|-

| align="right" | 15–19

| align="right" | 421 716

| align="right" | 405 792

| align="right" | 827 508

| align="right" | 7.53

|-

| align="right" | 20–24

| align="right" | 459 814

| align="right" | 465 595

| align="right" | 925 409

| align="right" | 8.43

|-

| align="right" | 25–29

| align="right" | 449 932

| align="right" | 484 685

| align="right" | 934 617

| align="right" | 8.51

|-

| align="right" | 30–34

| align="right" | 477 322

| align="right" | 506 459

| align="right" | 983 781

| align="right" | 8.96

|-

| align="right" | 35–39

| align="right" | 397 594

| align="right" | 419 392

| align="right" | 816 986

| align="right" | 7.44

|-

| align="right" | 40–44

| align="right" | 357 353

| align="right" | 370 495

| align="right" | 727 848

| align="right" | 6.63

|-

| align="right" | 45–49

| align="right" | 331 283

| align="right" | 351 673

| align="right" | 682 956

| align="right" | 6.22

|-

| align="right" | 50–54

| align="right" | 324 423

| align="right" | 326 185

| align="right" | 650 608

| align="right" | 5.92

|-

| align="right" | 55–59

| align="right" | 268 380

| align="right" | 266 788

| align="right" | 535 168

| align="right" | 4.87

|-

| align="right" | 60–64

| align="right" | 212 900

| align="right" | 212 524

| align="right" | 425 424

| align="right" | 3.87

|-

| align="right" | 65–69

| align="right" | 127 168

| align="right" | 135 135

| align="right" | 262 303

| align="right" | 2.39

|-

| align="right" | 70–74

| align="right" | 107 097

| align="right" | 113 584

| align="right" | 220 681

| align="right" | 2.01

|-

| align="right" | 75–79

| align="right" | 81 732

| align="right" | 85 164

| align="right" | 166 896

| align="right" | 1.52

|-

| align="right" | 80+

| align="right" | 101 528

| align="right" | 110 241

| align="right" | 211 769

| align="right" | 1.93

|-

! width="80" | Age group

! width="80" | Male

! width="80" | Female

! width="80" | Total

! width="80" | Percent

|-

| align="right" | 0–14

| align="right" | 1 354 091

| align="right" | 1 256 708

| align="right" | 2 610 799

| align="right" | 23.77

|-

| align="right" | 15–64

| align="right" | 3 700 717

| align="right" | 3 809 588

| align="right" | 7 510 305

| align="right" | 68.38

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 417 525

| align="right" | 444 124

| align="right" | 861 649

| align="right" | 7.85

|-

|}

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 5 845 771

| align="right" | 5 937 951

| align="right" | 11 783 722

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0–4

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 926 069

| align="right" | 7.86

|-

| align="right" | 5–9

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 1 070 239

| align="right" | 9.08

|-

| align="right" | 10–14

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 944 533

| align="right" | 8.02

|-

| align="right" | 15–19

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 805 973

| align="right" | 6.84

|-

| align="right" | 20–24

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 769 307

| align="right" | 6.53

|-

| align="right" | 25–29

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 845 867

| align="right" | 7.18

|-

| align="right" | 30–34

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 862 847

| align="right" | 7.32

|-

| align="right" | 35–39

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 900 584

| align="right" | 7.64

|-

| align="right" | 40–44

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 858 461

| align="right" | 7.29

|-

| align="right" | 45–49

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 780 961

| align="right" | 6.63

|-

| align="right" | 50–54

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 680 158

| align="right" | 5.77

|-

| align="right" | 55–59

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 665 392

| align="right" | 5.65

|-

| align="right" | 60–64

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 544 471

| align="right" | 4.62

|-

| align="right" | 65-69

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 461 708

| align="right" | 3.92

|-

| align="right" | 70-74

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 286 317

| align="right" | 2.43

|-

| align="right" | 75-79

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 181 675

| align="right" | 1.54

|-

| align="right" | 80+

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 199 161

| align="right" | 1.69

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0–14

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 2 940 841

| align="right" | 24.96

|-

| align="right" | 15–64

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 7 714 020

| align="right" | 65.46

|-

| align="right" | 65+

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 1 128 861

| align="right" | 9.58

|-

|}

Life expectancy

thumb|300px|[[Life expectancy in Tunisia since 1923]]

thumb|300px|Life expectancy in Tunisia since 1960 by gender

:total population: 76.82 years. Country comparison to the world: 99th

:male: 75.14 years

:female: 78.6 years (2022 est.)

{| class="wikitable" style="text-align:center"

!Period

!Life expectancy in<br />Years

!Period

!Life expectancy in<br />Years

|-

|1950–1955

|38.8

|1985–1990

|67.1

|-

|1955–1960

|40.7

|1990–1995

|70.3

|-

|1960–1965

|43.7

|1995–2000

|72.4

|-

|1965–1970

|48.3

|2000–2005

|73.7

|-

|1970–1975

|54.1

|2005–2010

|74.6

|-

|1975–1980

|59.4

|2010–2015

|75.0

|-

|1980–1985

|64.3

|

|

|}

Source: UN World Population Prospects

Ethnic groups