350px|thumbnail|Population density in Slovakia, by [[Districts of Slovakia|district.]]
Demographic features of the population of Slovakia include population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects of the population. The demographic statistics are from the Statistical Office of the SR, unless otherwise indicated.
Population
Total population: 5,422,194 as of 2024.
Demographic statistics according to the World Population Review in 2021.
- One birth every 10 minutes
- One death every 9 minutes
- One net migrant every 480 minutes
- Net gain of one person every 1440 minutes
Population over time
{|class=wikitable
|+Progression of population at censuses
! Census Date
! Population
! Population<br />density<br />(per km<sup>2</sup>)
|-
| 1848
| 2,442,000 (est.)
| 50
|-
| 1869
| 2,481,811
| 51
|-
| 1880
| 2,477,521
| 51
|-
| 1890
| 2,595,180
| 53
|-
| 1900
| 2,782,925
| 57
|-
| 1910
| 2,916,657
| 60
|-
| February 15, 1921
| 2,993,859
| 61
|-
| December 1, 1930
| 3,324,111
| 68
|-
| October 4, 1946
| 3,327,803
| 68
|-
| March 1, 1950
| 3,442,317
| 70
|-
| March 1, 1961
| 4,174,046
| 85
|-
| December 1, 1970
| 4,537,290
| 93
|-
| November 1, 1980
| 4,991,168
| 102
|-
| March 3, 1991
| 5,274,335
| 108
|-
| May 26, 2001
| 5,379,455
| 110
|-
| May 21, 2011
| 5,397,036
| 110
|-
| June 13, 2021
| 5,449,270
| 111
|}
Population growth rate
:-0.08% (2021 est.) Country comparison to the world: 202nd
Fertility
[[File:Slovakia total fertility rate by region 2014.png|thumb|Slovakia total fertility rate by region (2014)
{| width="100%"
|-
| valign="right" |
|}]]The total fertility rate is the number of children born per woman. It is based on fairly good data for the entire period. Sources: Our World In Data and Gapminder Foundation.
{| class="wikitable " style="text-align:right"
|-
! Years !! 1876!!1877!!1878!!1879!!1880!!1881!!1882!!1883!!1884!!1885!!1886!!1887!!1888!!1889!!1890
| align="right" | 95,100
| align="right" | 50,579
| align="right" | 44,521
| align="right" | 19.1
| align="right" | 10.1
| align="right" | 8.9
| 2.6
| align="right" style="color: blue" | 2.31
| align="right" | 31,240
|-
| 1981
| align="right" | 5,036,000
| align="right" | 93,290
| align="right" | 49,632
| align="right" | 43,658
| align="right" | 18.6
| align="right" | 9.9
| align="right" | 8.7
| −0.7
| align="right" style="color: blue" | 2.28
| align="right" | 31,943
|-
| 1982
| align="right" | 5,074,000
| align="right" | 92,618
| align="right" | 50,393
| align="right" | 42,225
| align="right" | 18.3
| align="right" | 10.0
| align="right" | 8.4
| −0.9
| align="right" style="color: blue" | 2.26
| align="right" | 33,107
|-
| 1983
| align="right" | 5,110,000
| align="right" | 92,053
| align="right" | 52,433
| align="right" | 39,620
| align="right" | 18.1
| align="right" | 10.3
| align="right" | 7.8
| −0.7
| align="right" style="color: blue" | 2.27
| align="right" | 33,625
|-
| 1984
| align="right" | 5,145,000
| align="right" | 90,843
| align="right" | 51,739
| align="right" | 39,104
| align="right" | 17.7
| align="right" | 10.1
| align="right" | 7.6
| −0.8
| align="right" style="color: blue" | 2.25
| align="right" | 34,268
|-
| 1985
| align="right" | 5,179,000
| align="right" | 90,155
| align="right" | 52,464
| align="right" | 37,691
| align="right" | 17.5
| align="right" | 10.2
| align="right" | 7.3
| −0.7
| align="right" style="color: blue" | 2.26
| align="right" | 36,283
|-
| 1986
| align="right" | 5,209,000
| align="right" | 87,138
| align="right" | 53,233
| align="right" | 33,905
| align="right" | 16.8
| align="right" | 10.3
| align="right" | 6.5
| −0.7
| align="right" style="color: blue" | 2.20
| align="right" | 40,624
|-
| 1987
| align="right" | 5,237,000
| align="right" | 84,006
| align="right" | 52,980
| align="right" | 31,026
| align="right" | 16.1
| align="right" | 10.1
| align="right" | 5.9
| −0.5
| align="right" style="color: blue" | 2.18
| align="right" | 49,690
|-
| 1988
| align="right" | 5,264,000
| align="right" | 83,242
| align="right" | 52,475
| align="right" | 30,767
| align="right" | 15.9
| align="right" | 10.0
| align="right" | 5.9
| −0.7
| align="right" style="color: blue" | 2.15
| align="right" | 51,000
|-
| 1989
| align="right" | 5,288,000
| align="right" | 80,116
| align="right" | 53,902
| align="right" | 26,214
| align="right" | 15.2
| align="right" | 10.2
| align="right" | 5.0
| −0.4
| align="right" | 2.08
| align="right" | 48,602
|-
| 1990
| align="right" | 5,311,000
| align="right" | 79,989
| align="right" | 54,619
| align="right" | 25,370
| align="right" | 15.1
| align="right" | 10.3
| align="right" | 4.8
| −0.5
| align="right" | 2.09
| align="right" | 48,437
|-
| 1991
| align="right" | 5,296,000
| align="right" | 78,569
| align="right" | 54,618
| align="right" | 23,951
| align="right" | 14.9
| align="right" | 10.3
| align="right" | 4.5
| −7.3
| align="right" | 2.05
| align="right" | 45,902
|-
| 1992
| align="right" | 5,314,000
| align="right" | 74,640
| align="right" | 53,423
| align="right" | 21,217
| align="right" | 14.1
| align="right" | 10.1
| align="right" | 4.0
| −0.6
| align="right" | 1.99
| align="right" | 42,626
|-
| 1993
| align="right" | 5,336,000
| align="right" | 73,256
| align="right" | 52,707
| align="right" | 20,549
| align="right" | 13.8
| align="right" | 9.9
| align="right" | 3.9
| 0.2
| align="right" | 1.93
| align="right" | 38,815
|-
| 1994
| align="right" | 5,356,000
| align="right" | 66,370
| align="right" | 51,386
| align="right" | 14,984
| align="right" | 12.4
| align="right" | 9.6
| align="right" | 2.8
| 0.9
| align="right" | 1.67
| align="right" | 34,883
|-
| 1995
| align="right" | 5,368,000
| align="right" | 61,427
| align="right" | 52,686
| align="right" | 8,741
| align="right" | 11.5
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.6
| 0.6
| align="right" | 1.52
| align="right" | 29,409
|-
| 1996
| align="right" | 5,379,000
| align="right" | 60,123
| align="right" | 51,236
| align="right" | 8,887
| align="right" | 11.2
| align="right" | 9.5
| align="right" | 1.7
| 0.3
| align="right" | 1.47
| align="right" | 25,173
|-
| 1997
| align="right" | 5,388,000
| align="right" | 59,310
| align="right" | 52,080
| align="right" | 7,230
| align="right" | 11.0
| align="right" | 9.7
| align="right" | 1.3
| 0.4
| align="right" | 1.43
| align="right" | 22,318
|-
| 1998
| align="right" | 5,393,000
| align="right" | 57,582
| align="right" | 53,156
| align="right" | 4,426
| align="right" | 10.7
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.8
| 0.1
| align="right" | 1.37
| align="right" | 21,109
|-
| 1999
| align="right" | 5,399,000
| align="right" | 56,223
| align="right" | 52,402
| align="right" | 3,821
| align="right" | 10.4
| align="right" | 9.7
| align="right" | 0.7
| 0.4
| align="right" | 1.33
| align="right" | 19,949
|-
| 2000
| align="right" | 5,403,000
| align="right" | 55,151
| align="right" | 52,724
| align="right" | 2,427
| align="right" | 10.2
| align="right" | 9.8
| align="right" | 0.4
| 0.3
| align="right" | 1.30
| align="right" | 18,468
|-
| 2001
| align="right" | 5,379,000
| align="right" | 51,136
| align="right" | 51,980
| style="color: red" | −844
| 9.5
| align="right" | 9.7
| style="color: red" | −0.2
| −4.2
| align="right" | 1.20
| align="right" | 18,026
|-
| 2002
| align="right" | 5,379,000
| style="text-align:right;"| 50,841
| align="right" | 51,532
| align="right" style="color: red" | −691
| align="right" | 9.5
| align="right" | 9.6
| align="right" style="color: red" | −0.1
| 0.1
| align="right" style="color: red" | 1.19
| align="right" | 17,382
|-
| 2003
| align="right" | 5,380,000
| align="right" | 51,713
| align="right" | 52,230
| align="right" style="color: red" | −517
| align="right" | 9.6
| align="right" | 9.7
| align="right" style="color: red" | −0.1
| 0.3
| align="right" | 1.20
| align="right" | 16,222
|-
| 2004
| align="right" | 5,385,000
| align="right" | 53,747
| align="right" | 51,852
| align="right" | 1,895
| align="right" | 10.0
| align="right" | 9.6
| align="right" | 0.4
| 0.5
| align="right" | 1.25
| align="right" | 15,307
|-
| 2005
| align="right" | 5,389,000
| align="right" | 54,430
| align="right" | 53,475
| align="right" | 955
| align="right" | 10.1
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.2
| 0.5
| align="right" | 1.27
| align="right" | 14,427
|-
| 2006
| align="right" | 5,394,000
| align="right" | 53,904
| align="right" | 53,301
| align="right" | 603
| align="right" | 10.0
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.1
| 0.8
| align="right" | 1.26
| align="right" | 14,243
|-
| 2007
| align="right" | 5,401,000
| align="right" | 54,424
| align="right" | 53,856
| align="right" | 568
| align="right" | 10.1
| align="right" | 10.0
| align="right" | 0.1
| 1.2
| align="right" | 1.27
| align="right" | 13,424
|-
| 2008
| align="right" | 5,412,000
| align="right" | 57,360
| align="right" | 53,164
| align="right" | 4,196
| align="right" | 10.6
| align="right" | 9.8
| align="right" | 0.8
| 1.2
| align="right" | 1.34
| align="right" | 13,394
|-
| 2009
| align="right" | 5,425,000
| align="right" | 61,217
| align="right" | 52,913
| align="right" | 8,304
| align="right" | 11.3
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.5
| 0.9
| align="right" | 1.44
| align="right" | 13,240
|-
| 2010
| align="right" | 5,435,000
| align="right" | 60,410
| align="right" | 53,445
| align="right" | 6,965
| align="right" | 11.1
| align="right" | 9.8
| align="right" | 1.3
| 0.5
| align="right" | 1.43
| align="right" | 12,582
|-
| 2011
| align="right" | 5,404,000
| align="right" | 60,813
| align="right" | 51,903
| align="right" | 8,910
| align="right" | 11.3
| align="right" | 9.6
| align="right" | 1.7
| −7.4
| align="right" | 1.45
| align="right" | 11,789
|-
| 2012
| align="right" | 5,411,000
| align="right" | 55,535
| align="right" | 52,437
| align="right" | 3,098
| align="right" | 10.3
| align="right" | 9.7
| align="right" | 0.6
| 0.7
| align="right" | 1.34
| align="right" | 11,214
|-
| 2013
| align="right" | 5,416,000
| align="right" | 54,823
| align="right" | 52,089
| align="right" | 2,734
| align="right" | 10.1
| align="right" | 9.6
| align="right" | 0.5
| 0.4
| align="right" | 1.34
| align="right" | 11,105
|-
| 2014
| align="right" | 5,421,000
| align="right" | 55,033
| align="right" | 51,346
| align="right" | 3,687
| align="right" | 10.2
| align="right" | 9.5
| align="right" | 0.7
| 0.2
| align="right" | 1.37
| align="right" | 10,582
|-
| 2015
| align="right" | 5,426,000
| align="right" | 55,604
| align="right" | 53,826
| align="right" | 1,778
| align="right" | 10.3
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.4
| 0.5
| align="right" | 1.40
| align="right" | 10,058
|-
|2016
| align="right" | 5,435,000
| align="right" | 57,557
| align="right" | 52,351
| align="right" | 5,206
| align="right" | 10.6
| align="right" | 9.6
| align="right" | 1.0
| 0.7
| align="right" | 1.48
| align="right" |9,390
|-
| 2017
| align="right" | 5,443,000
| align="right" | 57,969
| align="right" | 53,914
| align="right" | 4,055
| align="right" | 10.7
| align="right" | 9.9
| align="right" | 0.8
| 0.7
| align="right" | 1.52
| align="right" | 9,083
|-
|2018
| align="right" | 5,450,000
| align="right" | 57,639
| align="right" | 54,293
| align="right" | 3,346
| align="right" | 10.6
| align="right" | 10.0
| align="right" | 0.6
| 0.7
| align="right" | 1.54
| align="right" | 9,039
|-
|2019
| align="right" | 5,458,000
| align="right" | 57,054
| align="right" | 53,234
| align="right" | 3,820
| align="right" | 10.5
| align="right" | 9.8
| align="right" | 0.7
| 1.4
| align="right" | 1.57
| align="right" | 6,682
|-
|2020
| style="text-align:right; color:blue;" | 5,459,781
| align="right" | 56,650
| align="right" | 59,089
| align="right" style="color: red" | −2,439
| align="right" | 10.4
| align="right" | 10.8
| align="right" style="color: red" | −0.4
| 0.8
| align="right" | 1.59
| align="right" | 6,180
|-
|2021
| align="right" | 5,434,712
| align="right" | 56,565
| align="right" style="color: red" | 73,461
| align="right" style="color: red" | −16,896
| align="right" | 10.4
| align="right" | 13.5
| align="right" style="color: red" | −3.1
| −1.5
| align="right" | 1.63
| align="right" | 5,552
|-
|2022
| align="right" | 5,428,800
| align="right" | 52,668
| align="right" | 59,583
| align="right" style="color: red" | −6,915
| align="right" | 9.7
| align="right" | 11.0
| align="right" style="color: red" | −1.3
| 0.2
| align="right" | 1.57
| align="right" | 5,891
|-
|2023
| align="right" | 5,424,687
| align="right" | 48,627
| align="right" | 54,133
| align="right" style="color: red" | −5,506
| align="right" | 9.0
| align="right" | 10.0
| align="right" style="color: red" | −1.0
| 0.3
| align="right" | 1.49
| align="right" | 5,910
|-
|2024
| align="right" | 5,419,451
| align="right" | 46,241
| align="right" | 53,876
| align="right" style="color: red" | −7,635
| align="right" | 8.5
| align="right" | 10.0
| align="right" style="color: red" | −1.4
| 0.4
| align="right" | 1.46
| align="right" | 5,518
|-
|2025
| align="right" | 5,413,600
| align="right" style="color: red" | 42,019
| align="right" | 53,520
| align="right" style="color: red" | −11,501
| align="right" style="color: red" | 7.8
| align="right" | 9.88
| align="right" style="color: red" | −2.1
| 0.27
| align="right" | 1.37
| align="right" | 5,290
|-
|}
Current vital statistics
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+
|-
! Period
! Live births
! Deaths
! Natural increase
|-
! January-March 2025
| 10,389
| 14,497
| –4,108
|-
! January-March 2026
| 9,963
| 14,015
| –4,052
|-
! Difference
| –426 (–4.1%)
| –482 (-3.3%)
| +56
|-
! colspan="4" style="text-align: center;" | Source:
|}
Total fertility rates by region
{| class="wikitable sortable"
|+ 2022
!Regions
!TFR
|-
|
|1.51
|-
|Stredné Slovensko
|1.50
|-
|
|1.50
|-
|
|1.44
|-
|
|1.42
|-
|
|1.41
|-
|Western Slovakia
|1.39
|-
|
|1.35
|}
Structure of the population
{| class="wikitable"
|-
! width="80pt"|Age Group
! width="80pt"|Male
! width="80pt"|Female
! width="80pt"|Total
! width="80pt"|%
|-
| align="right" | Total
| align="right" | 2 666 486
| align="right" | 2 793 295
| align="right" | 5 459 781
| align="right" | 100
|-
| align="right" | 0–4
| align="right" | 151 050
| align="right" | 143 932
| align="right" | 294 982
| align="right" | 5.40
|-
| align="right" | 5–9
| align="right" | 148 703
| align="right" | 141 292
| align="right" | 289 995
| align="right" | 5.31
|-
| align="right" | 10–14
| align="right" | 145 175
| align="right" | 138 142
| align="right" | 283 317
| align="right" | 5.19
|-
| align="right" | 15–19
| align="right" | 134 762
| align="right" | 127 412
| align="right" | 262 174
| align="right" | 4.80
|-
| align="right" | 20–24
| align="right" | 146 693
| align="right" | 139 514
| align="right" | 286 207
| align="right" | 5.24
|-
| align="right" | 25–29
| align="right" | 178 989
| align="right" | 171 583
| align="right" | 350 572
| align="right" | 6.42
|-
| align="right" | 30–34
| align="right" | 205 583
| align="right" | 197 417
| align="right" | 403 000
| align="right" | 7.38
|-
| align="right" | 35–39
| align="right" | 223 148
| align="right" | 210 774
| align="right" | 433 922
| align="right" | 7.95
|-
| align="right" | 40–44
| align="right" | 233 997
| align="right" | 219 935
| align="right" | 453 932
| align="right" | 8.31
|-
| align="right" | 45–49
| align="right" | 210 693
| align="right" | 203 524
| align="right" | 414 217
| align="right" | 7.59
|-
| align="right" | 50–54
| align="right" | 172 944
| align="right" | 172 772
| align="right" | 345 716
| align="right" | 6.33
|-
| align="right" | 55–59
| align="right" | 174 312
| align="right" | 181 729
| align="right" | 356 041
| align="right" | 6.52
|-
| align="right" | 60–64
| align="right" | 167 771
| align="right" | 185 911
| align="right" | 353 682
| align="right" | 6.48
|-
| align="right" | 65−69
| align="right" | 150 908
| align="right" | 184 068
| align="right" | 334 976
| align="right" | 6.14
|-
| align="right" | 70−74
| align="right" | 103 829
| align="right" | 143 803
| align="right" | 247 632
| align="right" | 4.54
|-
| align="right" | 75−79
| align="right" | 59 778
| align="right" | 100 517
| align="right" | 160 295
| align="right" | 2.94
|-
| align="right" | 80−84
| align="right" | 34 122
| align="right" | 69 918
| align="right" | 104 040
| align="right" | 1.91
|-
| align="right" | 85−89
| align="right" | 16 505
| align="right" | 40 150
| align="right" | 56 655
| align="right" | 1.04
|-
| align="right" | 90−94
| align="right" | 5 395
| align="right" | 15 678
| align="right" | 21 073
| align="right" | 0.39
|-
| align="right" | 95−99
| align="right" | 1 462
| align="right" | 4 076
| align="right" | 5 538
| align="right" | 0.10
|-
| align="right" | 100+
| align="right" | 667
| align="right" | 1 148
| align="right" | 1 815
| align="right" | 0.03
|-
! width="50"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80"|Female
! width="80"|Total
! width="50"|Percent
|-
| align="right" | 0–14
| align="right" | 444 928
| align="right" | 423 366
| align="right" | 868 294
| align="right" | 15.90
|-
| align="right" | 15–64
| align="right" | 1 848 892
| align="right" | 1 810 571
| align="right" | 3 659 463
| align="right" | 67.03
|-
| align="right" | 65+
| align="right" | 372 666
| align="right" | 559 358
| align="right" | 932 024
| align="right" | 17.07
|-
|}
Languages
Slovak (official) 81.77%, Hungarian 8.48%, Roma 1.84%, Rusyn 0.71%, other or unspecified 7.2% (2021 census)
Ethnic groups
thumb|400px|right|Linguistic composition within the territory of modern Slovakia in 1910
400px|thumb|Ethnic structure of Slovakia according to Census 2011
400px|thumb|Ethnic structure of Slovakia in 2021
The majority of the 5.4 million inhabitants of Slovakia are Slovak (83.82%). Hungarians are the largest ethnic minority (7.75%) and are concentrated in the southern and eastern regions of Slovakia. Other ethnic groups include Roma (1.23%), Czechs, Croats, Rusyns, Ukrainians, Germans, Poles, Gorals, Serbs, and Jews (about 2,300 remain of the estimated pre-WWII population of 120,000).
While both international organizations (the United Nations and the World Bank) and the official Slovak statistics office offer population figures for ethnic groups, these figures seldom come close to agreement. Figures for the Roma population (for a variety of reasons) vary between 1% and 10% of the population. In the most recent survey carried out by the Slovak Government's Roma Plenipotentiary, the figure for the percentage of Roma was arrived at through interview with municipality representatives and mayors, according to how many Roma they think live in their jurisdictions. The figure arrived at by this means was in the region of 300,000 (about 5.6%). Note that in the case of the 5.6%, however, the above percentages of Hungarians and Slovaks are lower accordingly.
{| class="wikitable"
|+Population of Slovakia according to ethnic group at censuses 1950–2021
|-
! rowspan="2" | Ethnic<br />group
! colspan="2" | 1950
! colspan="2" | 1961
! colspan="2" | 1970
! colspan="2" | 1980
! colspan="2" | 1991
! colspan="2" | 2001
! colspan="2" | 2011
! colspan="2" | 2021
|-
! Number
! %
! Number
! %
! Number
! %
! Number
! %
! Number
! %
! Number
! %
! Number
! %
! Number
! %
|-
| Slovaks
| align="right" |
| align="right" | 86.6
| align="right" |
| align="right" | 85.3
| align="right" |
| align="right" | 85.5
| align="right" | 4,317,008
| align="right" | 86.5
| align="right" | 4,519,328
| align="right" | 85.7
| align="right" |
| align="right" | 85.8
| align="right" | 4,352,775
| align="right" | 80.7
| align="right" | 4,567,547
| align="right" |83.8
|-
| Hungarians
| align="right" |
| align="right" | 10.3
| align="right" |
| align="right" | 12.4
| align="right" |
| align="right" | 12.2
| align="right" | 559,490 || align="right" | 11.2 || align="right" | || align="right" | 10.8 || align="right" | 520,528 || align="right" | 9.7
| align="right" | 458,467
| align="right" | 8.5
| align="right" | 422,065
| align="right" |7.7
|-
| Romani<sup>1</sup>
| align="right" |
| align="right" | –
| align="right" |
| align="right" | –
| align="right" |
| align="right" | –
| align="right" | – || align="right" | – || align="right" | 75,802 || align="right" | 1.4 || align="right" | 89,920|| align="right" | 1.7
| align="right" |
| align="right" | 2.0
| align="right" | 67,179
| align="right" | 1.2
|-
| Czechs
| align="right" |
| align="right" | 1.2
| align="right" |
| align="right" | 1.1
| align="right" |
| align="right" | 1.0
| align="right" | 57,197 || align="right" | 1.1 || align="right" | || align="right" | 1.1 || align="right" | 44,620 || align="right" | 0.8
| align="right" | 30,367
| align="right" | 0.6
| align="right" | 28,996
| align="right" |0.5
|-
| Rusyns
| align="right" rowspan="2" |
| align="right" rowspan="2" | 1.4
| align="right" rowspan="2" |
| align="right" rowspan="2" | –
| align="right" rowspan="2"|
| align="right" rowspan="2"| 0.9
| align="right" rowspan="2"| 36,850
| align="right" rowspan="2"| 0.7
| align="right" | 17,197 || align="right" | 0.3 || align="right" | 24,201 || align="right" | 0.4
| align="right" |
| align="right" | 0.6
| align="right" | 23,746
| align="right" |0.4
|-
| Ukrainians
| align="right" | 13,281 || align="right" | 0.3 || align="right" | 10,814 || align="right" | 0.2
| align="right" | 7,430
| align="right" | 0.1
| align="right" | 9,451
| align="right" |0.2
|-
| Others
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan="2" align="right" | 0.5
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan="2" align="right" | 1.2
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan="2" align="right" | 0.4
| rowspan="2" align="right" | 20,623
| rowspan="2" align="right" | 0.4
| rowspan="2" align="right" | 22,105 || rowspan="2" align="right" | 0.4 || rowspan="2" align="right" | 74,518 || rowspan="2" align="right" | 1.4
| align="right" | 26,284
| align="right" | 0.5
| align="right" | 34,728
| align="right" |0.6
|-
|Unknown
| align="right" |382,493
| align="right" |7.1
| align="right" |295,558
| align="right" |5.4
|-
|-bgcolor="#e0e0e0"
! align="left" | Total
! colspan="2" | 3,442,317
! colspan="2" | 4,174,046
! colspan="2" | 4,537,290
! colspan="2" | 4,991,168
! colspan="2" | 5,274,335
! colspan="2" | 5,379,455
! colspan="2" | 5,397,036
! colspan="2" | 5,450,421
|-
| colspan="17" | <sup>1</sup> <small>Before 1991 the Romani were not recognized as a separate ethnic group</small>
|}
The official state language is Slovak, and Hungarian is widely spoken in the southern regions.
Despite its modern European economy and society, Slovakia has a significant rural element. About 45% of Slovaks live in villages with fewer than 5,000 inhabitants, and 14% in villages with fewer than 1,000.
Immigration
Foreign residents:
{| class="wikitable"
|-
! !! 2023 !! 2024 !! 2025
|-
! Total
| 294,607
| 327,372
| 342,048
|-
| || 165,041 || 187,719 || 201,116
|-
| || 19,065 || 19,067 || 16,240
|-
| || 12,702 || 12,742 || 12,441
|-
| || 9,606 || 9,754 || 9,759
|-
| || 8,448 || 9,655 || 11,179
|-
| || 8,092 || 8,674 || 8,850
|-
| || 6,756 || 6,586 || 6,411
|-
| || 6,072 || 6,054 || 5,994
|-
| || 4,497 || 4,472 || 4,451
|-
| || 4,245 || 5,760 || 4,676
|-
| || 3,510 || 3,689 || 3,211
|-
| || 2,977 || 3,067 || 3,252
|-
| || 2,791 || 3,016 || 3,323
|-
| || 2,706 || 2,707 || 2,591
|-
| || 2,586 || 3,992 || 5,732
|-
| || 2,580 || 2,599 || 2,574
|-
| || 1,753 || 1,708 || 1,365
|-
| || 1,602 || 1,546 || 1,531
|-
| || 1,540 || 1,518 || 1,468
|-
| || 1,497 || 1,569 || 1,619
|-
| || 1,319 || 1,723 || 1,814
|-
| || 1,224 || 1,671 || 1,346
|-
| || 1,223 || 1,389 || 1,525
|-
| || 1,184 || 1,151 || 1,090
|-
| || 1,176 || 1,436 || 1,546
|-
| || 1,147 || 1,368 || 1,379
|-
| || 1,100 || 1,081 || 1,067
|-
| || 1,033 || 1,462 || 1,717
|-
| Others/undeclared || 15,416 || 19,022 || 21,645
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|+Slovakia net migration, 1993–2024
! Year !! Immigrants !! Emigrants !! Net migration
|-
| 1993 || 9,106 || 7,355 || 1,751
|-
| 1995 || 3,055 || 213 || 2,842
|-
| 1996 || 2,477 || 222 || 2,255
|-
| 1997 || 2,303 || 572 || 1,731
|-
| 1998 || 2,052 || 746 || 1,306
|-
| 1999 || 2,072 || 618 || 1,454
|-
| 2000 || 2,274 || 811 || 1,463
|-
| 2001 || 2,023 || 1,011 || 1,012
|-
| 2002 || 2,312 || 1,411 || 901
|-
| 2003 || 2,603 || 1,194 || 1,409
|-
| 2004 || 4,460 || 1,586 || 2,874
|-
| 2005 || 5,276 || 1,873 || 3,403
|-
| 2006 || 5,589 || 1,735 || 3,854
|-
| 2007 || 8,624 || 1,831 || 6,793
|-
| 2008 || 8,765 || 1,705 || 7,060
|-
| 2009 || 6,346 || 1,979 || 4,367
|-
| 2010 || 5,272 || 1,889 || 3,383
|-
| 2011 || 4,829 || 1,863 || 2,966
|-
| 2012 || 5,419 || 2,003 || 3,416
|-
| 2013 || 5,149 || 2,770 || 2,379
|-
| 2014 || 5,357 || 3,644 || 1,713
|-
| 2015 || 6,997 || 3,870 || 3,127
|-
| 2016 || 7,686 || 3,801 || 3,885
|-
| 2017 || 7,188 || 3,466 || 3,722
|-
| 2018 || 7,253 || 3,298 || 3,955
|-
| 2019 || 7,016 || 3,384 || 3,632
|-
| 2020 || 6,775 || 2,428 || 4,347
|-
| 2021 || 5,733 || 3,395 || 2,338
|-
| 2022 || 5,463 || 4,468 || 995
|-
| 2023 || 5,923 || 4,522 || 1,401
|-
| 2024 || 6,824 || 4,425 || 2,399
|-
| 2025 || 6,377 || 4,920 || 1,457
|}
Religion
thumb|500px|Religious structure of Slovakia in 2011
The Slovak constitution guarantees freedom of religion. At the 2021 census, the majority of Slovak citizens (55.76%) practise Roman Catholicism; the second-largest group consider themselves Irreligious (23.79%). About 5.27% are Protestants, 4% are Greek Catholics, 1.56% are Reformed Christian, and 0.93% are Orthodox.
See also
- Roma in Slovakia
References
External links
- (in Czech) summary of villages in Hungary in 1864–1865, PETROV, Alexej Leonidovich. Sborník Fr. Pestyho Helység névtara-Seznam osad v Uhrách z r. 1864–65, : jako pramen historicko-demografických údajů o slovenských a karpatoruských osadách. Praha : Česká akademie věd a umění, 1927. 174 s. – available online at University Library in Bratislava Digital Library
