<!-- "none" is a legitimate description when the title is already adequate; see WP:SDNONE -->

Demographic features of the population of Samoa include population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects of the population.

Population

thumb|450px|Estimated population, [[fertility rate and net reproduction rate by year according to United Nations estimates]]

Structure of the population

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 100 892

| align="right" | 95 087

| align="right" | 195 979

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0–4

| align="right" | 14 601

| align="right" | 13 558

| align="right" | 28 159

| align="right" | 14.37

|-

| align="right" | 5–9

| align="right" | 13 151

| align="right" | 11 868

| align="right" | 25 019

| align="right" | 12.77

|-

| align="right" | 10–14

| align="right" | 11 056

| align="right" | 10 382

| align="right" | 21 438

| align="right" | 10.94

|-

| align="right" | 15–19

| align="right" | 9 968

| align="right" | 8 984

| align="right" | 18 952

| align="right" | 9.67

|-

| align="right" | 20–24

| align="right" | 8 184

| align="right" | 7 735

| align="right" | 15 919

| align="right" | 8.12

|-

| align="right" | 25–29

| align="right" | 6 700

| align="right" | 6 632

| align="right" | 13 332

| align="right" | 6.80

|-

| align="right" | 30–34

| align="right" | 6 051

| align="right" | 5 865

| align="right" | 11 916

| align="right" | 6.08

|-

| align="right" | 35–39

| align="right" | 5 564

| align="right" | 5 235

| align="right" | 10 799

| align="right" | 5.51

|-

| align="right" | 40–44

| align="right" | 5 333

| align="right" | 4 919

| align="right" | 10 252

| align="right" | 5.23

|-

| align="right" | 45–49

| align="right" | 5 240

| align="right" | 4 534

| align="right" | 9 774

| align="right" | 4.99

|-

| align="right" | 50–54

| align="right" | 4 336

| align="right" | 4 112

| align="right" | 8 448

| align="right" | 4.31

|-

| align="right" | 55–59

| align="right" | 3 658

| align="right" | 3 352

| align="right" | 7 010

| align="right" | 3.58

|-

| align="right" | 60–64

| align="right" | 2 667

| align="right" | 2 558

| align="right" | 5 225

| align="right" | 2.67

|-

| align="right" | 65–69

| align="right" | 1 702

| align="right" | 1 773

| align="right" | 3 475

| align="right" | 1.77

|-

| align="right" | 70–74

| align="right" | 1 267

| align="right" | 1 421

| align="right" | 2 688

| align="right" | 1.37

|-

| align="right" | 75–79

| align="right" | 746

| align="right" | 1 004

| align="right" | 1 750

| align="right" | 0.89

|-

| align="right" | 80–84

| align="right" | 365

| align="right" | 646

| align="right" | 1 011

| align="right" | 0.52

|-

| align="right" | 85–89

| align="right" | 163

| align="right" | 313

| align="right" | 476

| align="right" | 0.24

|-

| align="right" | 90–94

| align="right" | 48

| align="right" | 111

| align="right" | 159

| align="right" | 0.08

|-

| align="right" | 95–99

| align="right" | 6

| align="right" | 21

| align="right" | 27

| align="right" | 0.01

|-

| align="right" | 100+

| align="right" | 2

| align="right" | 4

| align="right" | 6

| align="right" | <0.01

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0–14

| align="right" | 38 808

| align="right" | 35 808

| align="right" | 74 616

| align="right" | 38.07

|-

| align="right" | 15–64

| align="right" | 57 701

| align="right" | 53 926

| align="right" | 111 627

| align="right" | 56.96

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 4 299

| align="right" | 5 293

| align="right" | 9 592

| align="right" | 4.89

|-

| align="right" | unknown

| align="right" | 84

| align="right" | 60

| align="right" | 144

| align="right" | 0.07

|-

|}